Description
Denna produkt ersätter originaldelar från BOSCH.
OE-nummer: F000BL07TV
Specifikationer
| A3472(VALEO) | 1011 |
Startmotorer, generatorer och reservdelar till alla bilmärken. Stort sortiment, snabb leverans.
1 978,00 kr inkl. moms
PREMIUM LINE | Tillverkare: SEG Automotive | Ersätter: BOSCH
| A3472(VALEO) | 1011 |
| EAN | 5902129261674 |
|---|---|
| Ersätter | BOSCH |
| OE-nummer | F000BL07TV |
Denna produkt ersätter originaldelar från BOSCH.
OE-nummer: F000BL07TV
| A3472(VALEO) | 1011 |
| Märke | Modell | Typ | Motor | Hk | Bränsle | År |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | 1.0 VTi 68 | C3 II (SC_) | ZMZ(EB0) | 68 | Petrol | 2012–2016 |
| CITROËN | 1.2 PURETECH 110 (SXHNPY, SXHNPZ) | C3 ORIGIN III (SX) | HNP(EB2ADT) | 110 | Petrol | 2024– |
| CITROËN | 1.2 PURETECH 82 (SXHMRV) | C3 ORIGIN III (SX) | HMR(EB2FA) | 83 | Petrol | 2024– |
| CITROËN | 1.2 PureTech 110 | BERLINGO (ER_, EC_) | HNP(EB2ADT) | 110 | Petrol | 2018– |
| CITROËN | 1.2 PureTech 110 | BERLINGO MULTISPACE (B9) | HNZ(EB2DT) | 110 | Petrol | 2016– |
| CITROËN | 1.2 PureTech 110 | C4 SPACETOURER (3D_) | HNX(EB2DTSD) | 110 | Petrol | 2018– |
| CITROËN | 1.2 PureTech 110 (2RHNZB, 2RHNZW, 2RHNPX, 2RHNPJ) | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | HNV(EB2DTM) | 110 | Petrol | 2017– |
| CITROËN | 1.2 PureTech 110 (2RHNZB, 2RHNZW, 2RHNPX, 2RHNPJ) | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | HNP(EB2ADT) | 110 | Petrol | 2017– |
| CITROËN | 1.2 PureTech 110 (2RHNZB, 2RHNZW, 2RHNPX, 2RHNPJ) | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | HNZ(EB2DT) | 110 | Petrol | 2017– |
| CITROËN | 1.2 PureTech 130 | BERLINGO (ER_, EC_) | HNS(EB2ADTS) | 131 | Petrol | 2019– |
| CITROËN | 1.2 PureTech 130 | C4 CACTUS | HNY(EB2DTS) | 131 | Petrol | 2017– |
| CITROËN | 1.2 PureTech 130 | C4 CACTUS | HNS(EB2ADTS) | 131 | Petrol | 2017– |
| CITROËN | 1.2 PureTech 130 | C4 SPACETOURER (3D_) | HNS(EB2ADTS) | 131 | Petrol | 2018– |
| CITROËN | 1.2 PureTech 130 | C4 SPACETOURER (3D_) | HNY(EB2DTS) | 131 | Petrol | 2018– |
| CITROËN | 1.2 PureTech 130 | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | HNS(EB2ADTS) | 131 | Petrol | 2018– |
| CITROËN | 1.2 PureTech 130 | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | HNY(EB2DTS) | 131 | Petrol | 2018– |
| CITROËN | 1.2 PureTech 130 (2RHNYH) | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | HNY(EB2DTS) | 131 | Petrol | 2017– |
| CITROËN | 1.2 PureTech 130 (2RHNYH) | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | HNS(EB2ADTS) | 131 | Petrol | 2017– |
| CITROËN | 1.2 PureTech 130 (ARHNSJ) | C5 AIRCROSS (A_) | HNS(EB2ADTS) | 131 | Petrol | 2018– |
| CITROËN | 1.2 PureTech 130 (BAHNSA, BAHNSB) | C4 III (BA_, BB_, BC_) | HNS(EB2ADTS) | 130 | Petrol | 2020– |
| CITROËN | 1.2 PureTech 82 | C3 III (SX) | HMR(EB2FA) | 83 | Petrol | 2018– |
| CITROËN | 1.2 PureTech 82 (2RHMRC, 2RHMZB) | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | HMZ(EB2F) | 82 | Petrol | 2017– |
| CITROËN | 1.2 PureTech 82 (2RHMRC, 2RHMZB) | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | HMR(EB2FA) | 82 | Petrol | 2017– |
| CITROËN | 1.2 PureTech 82 (DDHMRP) | C-ELYSEE (DD_) | HMR(EB2FA) | 83 | Petrol | 2018– |
| CITROËN | 1.2 PureTech 82 LPG | C3 III (SX) | HMR(EB2FA) | 83 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2018– |
| CITROËN | 1.2 THP 110 | C3 II (SC_) | HNZ(EB2DT) | 110 | Petrol | 2014–2016 |
| CITROËN | 1.2 THP 110 | C4 CACTUS | HNV(EB2DTM) | 110 | Petrol | 2014– |
| CITROËN | 1.2 THP 110 | C4 CACTUS | HNP(EB2ADT) | 110 | Petrol | 2014– |
| CITROËN | 1.2 THP 110 | C4 CACTUS | HNZ(EB2DT) | 110 | Petrol | 2014– |
| CITROËN | 1.2 THP 110 | C4 PICASSO II | HNZ(EB2DT) | 110 | Petrol | 2016– |
| CITROËN | 1.2 THP 110 | DS3 (SA_) | HNZ(EB2DT) | 110 | Petrol | 2014–2015 |
| CITROËN | 1.2 THP 110 | DS3 Convertible | HNZ(EB2DT) | 110 | Petrol | 2014–2015 |
| CITROËN | 1.2 THP 110 (NCHNZ6, NCHNV6) | C4 II (NC_) | HNV(EB2DTM) | 110 | Petrol | 2015–2017 |
| CITROËN | 1.2 THP 110 (NCHNZ6, NCHNV6) | C4 II (NC_) | HNZ(EB2DT) | 110 | Petrol | 2015–2017 |
| CITROËN | 1.2 THP 110 (SHHNZ6) | C3 PICASSO (SH_) | HNZ(EB2DT) | 110 | Petrol | 2015–2015 |
| CITROËN | 1.2 THP 110 (SXHNPS, SXHNZT, SXHNZ6) | C3 III (SX) | HNV(EB2DTM) | 110 | Petrol | 2016– |
| CITROËN | 1.2 THP 110 (SXHNPS, SXHNZT, SXHNZ6) | C3 III (SX) | HNP(EB2ADT) | 110 | Petrol | 2016– |
| CITROËN | 1.2 THP 110 (SXHNPS, SXHNZT, SXHNZ6) | C3 III (SX) | HNZ(EB2DT) | 110 | Petrol | 2016– |
| CITROËN | 1.2 THP 130 | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | HNY(EB2DTS) | 130 | Petrol | 2014– |
| CITROËN | 1.2 THP 130 | C4 PICASSO II | HNY(EB2DTS) | 130 | Petrol | 2014– |
| CITROËN | 1.2 THP 130 | DS4 (NX_) | HNY(EB2DTS) | 130 | Petrol | 2014–2015 |
| CITROËN | 1.2 THP 130 (NCHNYM, NCHNYT) | C4 II (NC_) | HNY(EB2DTS) | 130 | Petrol | 2014–2017 |
| CITROËN | 1.2 VTi | C3 III Van (SX_, SY_) | HMZ(EB2F) | 82 | Petrol | 2016– |
| CITROËN | 1.2 VTi 68 | C3 III (SX) | HMP(EB2FB) | 68 | Petrol | 2016– |
| CITROËN | 1.2 VTi 68 | C3 III (SX) | HMM(EB2FAD) | 68 | Petrol | 2016– |
| CITROËN | 1.2 VTi 72 (DDHMY0) | C-ELYSEE (DD_) | HMY(EB2M) | 72 | Petrol | 2012–2017 |
| CITROËN | 1.2 VTi 75 / PureTech 75 | C4 CACTUS | HMU(EB2FD) | 75 | Petrol | 2014– |
| CITROËN | 1.2 VTi 75 / PureTech 75 | C4 CACTUS | HMU(EB2D) | 75 | Petrol | 2014– |
| CITROËN | 1.2 VTi 82 | C-ELYSEE (DD_) | HMZ(EB2F) | 82 | Petrol | 2014– |
| CITROËN | 1.2 VTi 82 | C-ELYSEE (DD_) | HMZ(EB2) | 82 | Petrol | 2014– |
| CITROËN | 1.2 VTi 82 | C1 II (PA_, PS_) | HMT(EB2D) | 82 | Petrol | 2014–2018 |
| CITROËN | 1.2 VTi 82 | C1 II (PA_, PS_) | HMZ(EB2F) | 82 | Petrol | 2014–2018 |
| CITROËN | 1.2 VTi 82 | C1 II (PA_, PS_) | HMZ(EB2) | 82 | Petrol | 2014–2018 |
| CITROËN | 1.2 VTi 82 | C3 II (SC_) | HMZ(EB2F) | 82 | Petrol | 2012–2016 |
| CITROËN | 1.2 VTi 82 | C3 II (SC_) | HMZ(EB2) | 82 | Petrol | 2012–2016 |
| CITROËN | 1.2 VTi 82 | C3 III (SX) | HMZ(EB2F) | 82 | Petrol | 2016– |
| CITROËN | 1.2 VTi 82 | C4 CACTUS | HMZ(EB2F) | 82 | Petrol | 2014– |
| CITROËN | 1.2 VTi 82 | DS3 (SA_) | HMZ(EB2F) | 82 | Petrol | 2013–2015 |
| CITROËN | 1.2 VTi 82 | DS3 (SA_) | HMZ(EB2) | 82 | Petrol | 2013–2015 |
| CITROËN | 1.2 VTi 82 | DS3 Convertible | HMZ(EB2F) | 82 | Petrol | 2013–2015 |
| CITROËN | 1.2 VTi 82 LPG | C3 III (SX) | HMZ(EB2F) | 82 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2016– |
| CITROËN | 1.5 BlueHDI 100 | C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) | YHY(DV5RD) | 99 | Diesel | 2019– |
| CITROËN | 1.5 BlueHDi 100 | BERLINGO (ER_, EC_) | YHT(DV5RCF) | 102 | Diesel | 2018– |
| CITROËN | 1.5 BlueHDi 100 | BERLINGO (ER_, EC_) | YHY(DV5RD) | 102 | Diesel | 2018– |
| CITROËN | 1.5 BlueHDi 100 | BERLINGO Box Body/MPV (K9) | YHT(DV5RCF) | 102 | Diesel | 2018– |
| CITROËN | 1.5 BlueHDi 100 | BERLINGO Box Body/MPV (K9) | YHY(DV5RD) | 102 | Diesel | 2018– |
| CITROËN | 1.5 BlueHDi 100 | C-ELYSEE (DD_) | YHY(DV5RD) | 102 | Diesel | 2018– |
| CITROËN | 1.5 BlueHDi 100 | C-ELYSEE (DD_) | YHT(DV5RCF) | 102 | Diesel | 2018– |
| CITROËN | 1.5 BlueHDi 100 | C4 CACTUS | YHY(DV5RD) | 102 | Diesel | 2018– |
| CITROËN | 1.5 BlueHDi 100 | C4 CACTUS | YHY(DV5RD) | 99 | Diesel | 2018– |
| CITROËN | 1.5 BlueHDi 100 | JUMPY III Bus (V_) | YHR(DV5RUCd) | 102 | Diesel | 2018– |
| CITROËN | 1.5 BlueHDi 100 | JUMPY III Van (V_) | YHR(DV5RUCd) | 102 | Diesel | 2018– |
| CITROËN | 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | YHY(DV5RD) | 99 | Diesel | 2018– |
| CITROËN | 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | YHY(DV5RD) | 102 | Diesel | 2018– |
| CITROËN | 1.5 BlueHDi 100 (SXYHYP, SXYHTU) | C3 III (SX) | YHY(DV5RD) | 102 | Diesel | 2018– |
| CITROËN | 1.5 BlueHDi 100 (SXYHYP, SXYHTU) | C3 III (SX) | YHT(DV5RCF) | 102 | Diesel | 2018– |
| CITROËN | 1.5 BlueHDi 120 | JUMPY III Bus (V_) | YHV(DV5RUC) | 120 | Diesel | 2018– |
| CITROËN | 1.5 BlueHDi 120 | JUMPY III Van (V_) | YHV(DV5RUC) | 120 | Diesel | 2018– |
| CITROËN | 1.5 BlueHDi 120 | SPACETOURER Bus (V_) | YHV(DV5RUC) | 120 | Diesel | 2018– |
| CITROËN | 1.5 BlueHDi 130 | BERLINGO Box Body/MPV (K9) | YHZ(DV5RC) | 131 | Diesel | 2018– |
| CITROËN | 1.5 BlueHDi 130 (ACYHZJ, ACYHZR) | C5 AIRCROSS (A_) | YHZ(DV5RC) | 131 | Diesel | 2018– |
| CITROËN | 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) | BERLINGO (ER_, EC_) | YHZ(DV5RC) | 131 | Diesel | 2018– |
| CITROËN | 1.5 BlueHDi 130 4x4 | BERLINGO Box Body/MPV (K9) | YHZ(DV5RC) | 131 | Diesel | 2018– |
| CITROËN | 1.5 BlueHDi 75 | BERLINGO (ER_, EC_) | YHW(DV5RE) | 76 | Diesel | 2018– |
| CITROËN | 1.5 BlueHDi 75 | BERLINGO Box Body/MPV (K9) | YHW(DV5RE) | 75 | Diesel | 2019– |
| CITROËN | 1.6 VTi (SXNFPT) | C3 III (SX) | NFP(EC5) | 115 | Petrol | 2017– |
| CITROËN | 1.6 VTi 115 (DDNFP0, DDNFP6, DDNFP9) | C-ELYSEE (DD_) | NFP(EC5) | 115 | Petrol | 2012– |
| CITROËN | BlueHDi 100 | C3 III Van (SX_, SY_) | YHY(DV5RD) | 102 | Diesel | 2019– |
| CITROËN | BlueHDi 100 | C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) | YHY(DV5RD) | 99 | Diesel | 2019– |
| CITROËN | PureTech 110 | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | HNZ(EB2DT) | 110 | Petrol | 2018– |
| CITROËN | PureTech 110 | BERLINGO Box Body/MPV (K9) | HNP(EB2ADT) | 110 | Petrol | 2018– |
| CITROËN | PureTech 110 | C3 III Van (SX_, SY_) | HNZ(EB2DT) | 110 | Petrol | 2019– |
| CITROËN | PureTech 110 | C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) | HNZ(EB2DT) | 110 | Petrol | 2019– |
| CITROËN | PureTech 110 | C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) | HNP(EB2ADT) | 110 | Petrol | 2019– |
| CITROËN | PureTech 130 | BERLINGO Box Body/MPV (K9) | HNS(EB2ADTS) | 131 | Petrol | 2019– |
| CITROËN | PureTech 130 | C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) | HNY(EB2DTS) | 131 | Petrol | 2019– |
| CITROËN | PureTech 130 | C4 SPACETOURER Van (3D_) | HNY(EB2DTS) | 131 | Petrol | 2019– |
| CITROËN | PureTech 130 | GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) | HNY(EB2DTS) | 131 | Petrol | 2019– |
| CITROËN | PureTech 82 | C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) | HMZ(EB2F) | 82 | Petrol | 2019– |
| CITROËN | PureTech 82 | C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) | HNZ(EB2DT) | 110 | Petrol | 2019– |
| CITROËN | PureTech 82 | C3 III Van (SX_, SY_) | HMR(EB2FA) | 83 | Petrol | 2019– |
| CITROËN | PureTech 82 | C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) | HMZ(EB2) | 82 | Petrol | 2019– |
| DS | 1.2 PureTech 100 (URHNKK, URHNEK) | DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | HNK(EB2ADTD) | 101 | Petrol | 2018– |
| DS | 1.2 PureTech 130 (URHNSS) | DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | HNS(EB2ADTS) | 131 | Petrol | 2018– |
| DS | 1.2 PureTech 155 (URHNNS) | DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | HNN(EB2ADTX) | 156 | Petrol | 2018–2022 |
| DS | 1.2 THP 110 | DS 3 Convertible (SB_) | HNZ(EB2DT) | 110 | Petrol | 2015–2019 |
| DS | 1.2 THP 110 | DS 3 Convertible (SB_) | HNP(EB2ADT) | 110 | Petrol | 2015–2019 |
| DS | 1.2 THP 110 / PureTech 110 (SAHNPS, SAHNZ6, SAHNZT) | DS 3 (SA_) | HNZ(EB2DT) | 110 | Petrol | 2015–2019 |
| DS | 1.2 THP 110 / PureTech 110 (SAHNPS, SAHNZ6, SAHNZT) | DS 3 (SA_) | HNP(EB2ADT) | 110 | Petrol | 2015–2019 |
| DS | 1.2 THP 130 | DS 3 Convertible (SB_) | HNY(EB2DTS) | 130 | Petrol | 2015–2019 |
| DS | 1.2 THP 130 (NXHNYM) | DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) | HNY(EB2DTS) | 130 | Petrol | 2015–2018 |
| DS | 1.2 THP 130 (SAHNYM) | DS 3 (SA_) | HNY(EB2DTS) | 130 | Petrol | 2015–2019 |
| DS | 1.2 VTi 82 | DS 3 Convertible (SB_) | HMZ(EB2F) | 82 | Petrol | 2015–2019 |
| DS | 1.2 VTi 82 (SAHMZ6) | DS 3 (SA_) | HMZ(EB2F) | 82 | Petrol | 2015–2019 |
| DS | 1.2 VTi 82 (SAHMZ6) | DS 3 (SA_) | HMZ(EB2) | 82 | Petrol | 2015–2019 |
| DS | PureTech 130 (JRHNSU) | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | HNS(EB2ADTS) | 130 | Petrol | 2018–2022 |
| FIAT | 1.5 Multijet 120 (506) | SCUDO Van | DV5RUC | 120 | Diesel | 2022– |
| OPEL | 1.2 | COMBO Box Body/MPV (K9) | F12XHL(EB2ADT) | 110 | Petrol | 2019– |
| OPEL | 1.2 | COMBO Box Body/MPV (K9) | D12XHL(EB2ADT) | 110 | Petrol | 2019– |
| OPEL | 1.2 | COMBO Box Body/MPV (K9) | F12XHT(EB2ADTS) | 131 | Petrol | 2019– |
| OPEL | 1.2 | COMBO E Tour / Life (K9) | F12XHT(EB2ADTS) | 131 | Petrol | 2019– |
| OPEL | 1.2 | COMBO E Tour / Life (K9) | F12XHL(EB2ADT) | 110 | Petrol | 2018– |
| OPEL | 1.2 | COMBO E Tour / Life (K9) | D12XHL(EB2ADT) | 110 | Petrol | 2018– |
| OPEL | 1.2 | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | F12XE(EB2FA) | 83 | Petrol | 2019– |
| OPEL | 1.2 (68) | CORSA F (P2JO) | F12XEL(EB2FAD) | 75 | Petrol | 2019– |
| OPEL | 1.2 (68) | CORSA F (P2JO) | F12XHL(EB2ADTD) | 101 | Petrol | 2019– |
| OPEL | 1.2 (68) | CORSA F (P2JO) | HNL(EB2ADTSM) | 131 | Petrol | 2019– |
| OPEL | 1.2 (68) | CORSA F (P2JO) | HMU(EB2FAMD) | 75 | Petrol | 2019– |
| OPEL | 1.2 (68) | CORSA F (P2JO) | F12XHT(EB2ADTS) | 131 | Petrol | 2019– |
| OPEL | 1.2 (68) | CORSA F Hatchback Van | F12XEL(EB2FAD) | 75 | Petrol | 2019– |
| OPEL | 1.2 (75) | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | B12XE(EB2F) | 82 | Petrol | 2017– |
| OPEL | 1.2 (75) | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | B12XHL(EB2DT) | 110 | Petrol | 2017– |
| OPEL | 1.2 (75) | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | B12XHT(EB2DTS) | 131 | Petrol | 2017– |
| OPEL | 1.2 (75) | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | F12XHL(EB2ADT) | 110 | Petrol | 2017– |
| OPEL | 1.2 (75) | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | F12XHT(EB2ADTS) | 131 | Petrol | 2017– |
| OPEL | 1.2 (75) | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | D12XE(EB2FA) | 82 | Petrol | 2017– |
| OPEL | 1.2 (75) | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | D12XHL(EB2ADT) | 110 | Petrol | 2017– |
| OPEL | 1.2 (75) | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | D12XHT(EB2ADTS) | 131 | Petrol | 2017– |
| OPEL | 1.2 (75) | CROSSLAND X Van | F12XHL(EB2ADT) | 110 | Petrol | 2019– |
| OPEL | 1.2 (75) | CROSSLAND X Van | F12XE(EB2FA) | 83 | Petrol | 2019– |
| OPEL | 1.2 (75) | CROSSLAND X Van | D12XHL(EB2ADT) | 110 | Petrol | 2019– |
| OPEL | 1.2 (75) | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | B12XHT(EB2DTS) | 131 | Petrol | 2017– |
| OPEL | 1.2 (75) | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | F12XHT(EB2ADTS) | 131 | Petrol | 2017– |
| OPEL | 1.2 (75) | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | D12XHT(EB2ADTS) | 131 | Petrol | 2017– |
| OPEL | 1.2 (75) | GRANDLAND X Van | D12XHT(EB2ADTS) | 131 | Petrol | 2018–2021 |
| OPEL | 1.2 (76) | MOKKA | F12XHL(EB2ADTD) | 101 | Petrol | 2020– |
| OPEL | 1.2 (76) | MOKKA | F12XHT(EB2ADTS) | 131 | Petrol | 2020– |
| OPEL | 1.2 (FPHNPJ) | ASTRA L (OV5) | HNP(EB2ADT) | 110 | Petrol | 2021– |
| OPEL | 1.2 (FPHNSL, FPHNSR) | ASTRA L (OV5) | HNS(EB2ADTS) | 131 | Petrol | 2021– |
| OPEL | 1.2 (FRHNPJ) | ASTRA L Sports Tourer (OV5) | HNP(EB2ADT) | 110 | Petrol | 2021– |
| OPEL | 1.2 (FRHNSL, FRHNSR) | ASTRA L Sports Tourer (OV5) | HNS(EB2ADTS) | 131 | Petrol | 2021– |
| OPEL | 1.2 LPG (75) | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | B12XE(EB2F) | 82 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2017– |
| OPEL | 1.5 | COMBO E Tour / Life (K9) | D15DTL(DV5RE) | 76 | Diesel | 2018– |
| OPEL | 1.5 | COMBO E Tour / Life (K9) | YHY(DV5RCF) | 102 | Diesel | 2018– |
| OPEL | 1.5 | COMBO E Tour / Life (K9) | D15DT(DV5RD) | 102 | Diesel | 2018– |
| OPEL | 1.5 | COMBO E Tour / Life (K9) | D15DTH(DV5RC) | 131 | Diesel | 2018– |
| OPEL | 1.5 | VIVARO C Bus (K0) | D15DTH(DV5RUC) | 120 | Diesel | 2019– |
| OPEL | 1.5 | VIVARO C Bus (K0) | D15DT(DV5RUCD) | 102 | Diesel | 2019– |
| OPEL | 1.5 | VIVARO C Van (K0) | D15DT(DV5RUCD) | 102 | Diesel | 2019– |
| OPEL | 1.5 | VIVARO C Van (K0) | D15DTH(DV5RUC) | 120 | Diesel | 2019– |
| OPEL | 1.5 | ZAFIRA LIFE Bus (K0) | D15DT(DV5RUCD) | 102 | Diesel | 2019– |
| OPEL | 1.5 | ZAFIRA LIFE Bus (K0) | D15DTH(DV5RUC) | 120 | Diesel | 2019– |
| OPEL | 1.5 (68) | CORSA F (P2JO) | D15DT(DV5RD) | 102 | Diesel | 2019– |
| OPEL | 1.5 (68) | CORSA F (P2JO) | YHY(DV5RCF) | 102 | Diesel | 2019– |
| OPEL | 1.5 (68) | CORSA F Hatchback Van | D15DT(DV5RD) | 102 | Diesel | 2019– |
| OPEL | 1.5 (75) | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | F15DT(DV5RCE) | 110 | Diesel | 2020– |
| OPEL | 1.5 (75) | CROSSLAND X Van | D15DT(DV5RD) | 102 | Diesel | 2018– |
| OPEL | 1.5 (75) | GRANDLAND X Van | D15DTH(DV5RC) | 131 | Diesel | 2018–2021 |
| OPEL | 1.5 4x4 | VIVARO C Van (K0) | D15DTH(DV5RUC) | 120 | Diesel | 2019– |
| OPEL | 1.5 D | COMBO Box Body/MPV (K9) | D15DTL(DV5RE) | 76 | Diesel | 2018– |
| OPEL | 1.5 D | COMBO Box Body/MPV (K9) | YHY(DV5RCF) | 102 | Diesel | 2018– |
| OPEL | 1.5 D | COMBO Box Body/MPV (K9) | D15DT(DV5RD) | 102 | Diesel | 2018– |
| OPEL | 1.5 D | COMBO Box Body/MPV (K9) | D15DTH(DV5RC) | 131 | Diesel | 2018– |
| OPEL | 1.5 D 4x4 | COMBO Box Body/MPV (K9) | D15DTH(DV5RC) | 131 | Diesel | 2018– |
| OPEL | 1.5 Turbo D (75) | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | D15DT(DV5RD) | 102 | Diesel | 2018– |
| OPEL | 1.5 Turbo D (75) | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | F15DTH(DV5RC) | 120 | Diesel | 2018– |
| OPEL | 1.5 Turbo D (75) | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | D15DTH(DV5RC) | 120 | Diesel | 2018– |
| OPEL | 1.5 Turbo D (75) | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | D15DTH(DV5RC) | 131 | Diesel | 2018– |
| OPEL | 1.5 Turbo D (75) | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | D15DT(DV5RD) | 102 | Diesel | 2018–2021 |
| PEUGEOT | 1.0 VTi | 208 I (CA_, CC_) | ZMZ(EB0) | 68 | Petrol | 2012–2019 |
| PEUGEOT | 1.2 | 108 | HMZ(EB2) | 82 | Petrol | 2014– |
| PEUGEOT | 1.2 | 108 | HMT(EB2D) | 82 | Petrol | 2014– |
| PEUGEOT | 1.2 | 108 | HMZ(EB2F) | 82 | Petrol | 2014– |
| PEUGEOT | 1.2 | 3008 I MPV (0U_) | HNY(EB2DTS) | 131 | Petrol | 2015–2016 |
| PEUGEOT | 1.2 | 5008 (0U_, 0E_) | HNY(EB2DTS) | 131 | Petrol | 2015–2017 |
| PEUGEOT | 1.2 GPL | 208 I (CA_, CC_) | HMZ(EB2F) | 82 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2015–2019 |
| PEUGEOT | 1.2 GPL | 208 I (CA_, CC_) | HMX(EB2) | 82 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2015–2019 |
| PEUGEOT | 1.2 PureTech 100 | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | HNE(EB2ADTD_B) | 101 | Petrol | 2019– |
| PEUGEOT | 1.2 PureTech 100 | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | HNK(EB2ADTD) | 101 | Petrol | 2019– |
| PEUGEOT | 1.2 PureTech 100 | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | HNK(EB2ADT) | 101 | Petrol | 2019– |
| PEUGEOT | 1.2 PureTech 100 (USHNK) | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | HNK(EB2ADTD) | 101 | Petrol | 2019– |
| PEUGEOT | 1.2 PureTech 110 | PARTNER Box Body/MPV (K9) | HNP(EB2ADT) | 110 | Petrol | 2019– |
| PEUGEOT | 1.2 PureTech 110 | RIFTER | HNP(EB2ADT) | 110 | Petrol | 2018– |
| PEUGEOT | 1.2 PureTech 130 | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | HNY(EB2DTS) | 131 | Petrol | 2019– |
| PEUGEOT | 1.2 PureTech 130 | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | HNS(EB2ADTS) | 131 | Petrol | 2019– |
| PEUGEOT | 1.2 PureTech 130 | PARTNER Box Body/MPV (K9) | HNS(EB2ADTS) | 131 | Petrol | 2019– |
| PEUGEOT | 1.2 PureTech 130 | RIFTER | HNS(EB2ADTS) | 131 | Petrol | 2019– |
| PEUGEOT | 1.2 PureTech 75 | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | HMG(EB2FAMD) | 75 | Petrol | 2019– |
| PEUGEOT | 1.2 PureTech 75 | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | HMH(EB2FAD) | 75 | Petrol | 2019– |
| PEUGEOT | 1.2 PureTech 82 | 2008 I (CU_) | HMR(EB2FA) | 82 | Petrol | 2018–2019 |
Visar 200 av 279 fordon
Reviews
There are no reviews yet.