Description
Denna produkt ersätter originaldelar från BOSCH.
Specifikationer
| A0359 | 10 + BO11 |
| A0359(SEG) | 1011 |
| A0359PR | 10 + BO11 |
| A0994(SEG) | 10 + BO11 |
Startmotorer, generatorer och reservdelar till alla bilmärken. Stort sortiment, snabb leverans.
1 459,00 kr inkl. moms
STANDARD LINE | Tillverkare: AS-PL | Ersätter: BOSCH
| A0359 | 10 + BO11 |
| A0359(SEG) | 1011 |
| A0359PR | 10 + BO11 |
| A0994(SEG) | 10 + BO11 |
| EAN | 5902129091585 |
|---|---|
| Ersätter | BOSCH |
Denna produkt ersätter originaldelar från BOSCH.
| A0359 | 10 + BO11 |
| A0359(SEG) | 1011 |
| A0359PR | 10 + BO11 |
| A0994(SEG) | 10 + BO11 |
| Märke | Modell | Typ | Motor | Hk | Bränsle | År |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | 2.0 BlueHDi 110 | JUMPER II Bus | AHM(DW10FUE) | 110 | Diesel | 2015–2019 |
| CITROËN | 2.0 BlueHDi 110 | JUMPER II Platform/Chassis | AHM(DW10FUE) | 110 | Diesel | 2015–2019 |
| CITROËN | 2.0 BlueHDi 110 | JUMPER II Van | AHM(DW10FUE) | 110 | Diesel | 2015–2019 |
| CITROËN | 2.0 BlueHDi 130 | JUMPER II Bus | AHN(DW10FUD) | 130 | Diesel | 2015–2019 |
| CITROËN | 2.0 BlueHDi 130 | JUMPER II Platform/Chassis | AHN(DW10FUD) | 130 | Diesel | 2015–2019 |
| CITROËN | 2.0 BlueHDi 130 | JUMPER II Van | AHN(DW10FUD) | 130 | Diesel | 2015–2019 |
| CITROËN | 2.0 BlueHDi 130 4x4 | JUMPER II Platform/Chassis | AHN(DW10FUD) | 130 | Diesel | 2015–2019 |
| CITROËN | 2.0 BlueHDi 130 4x4 | JUMPER II Van | AHN(DW10FUD) | 130 | Diesel | 2015–2019 |
| CITROËN | 2.0 BlueHDi 160 | JUMPER II Bus | AHP(DW10FUC) | 163 | Diesel | 2015–2019 |
| CITROËN | 2.0 BlueHDi 160 | JUMPER II Platform/Chassis | AHP(DW10FUC) | 163 | Diesel | 2015–2019 |
| CITROËN | 2.0 BlueHDi 160 | JUMPER II Van | AHP(DW10FUC) | 163 | Diesel | 2015–2019 |
| CITROËN | 2.0 BlueHDi 160 4x4 | JUMPER II Platform/Chassis | AHP(DW10FUC) | 163 | Diesel | 2015–2019 |
| CITROËN | 2.0 BlueHDi 160 4x4 | JUMPER II Van | AHP(DW10FUC) | 163 | Diesel | 2015–2019 |
| CITROËN | 2.2 BlueHDi 120 | JUMPER II Bus | 4HA(DW12RUE) | 120 | Diesel | 2019–2023 |
| CITROËN | 2.2 BlueHDi 120 | JUMPER II Platform/Chassis | 4HA(DW12RUE) | 120 | Diesel | 2019–2023 |
| CITROËN | 2.2 BlueHDi 120 | JUMPER II Van | 4HA(DW12RUE) | 120 | Diesel | 2019–2023 |
| CITROËN | 2.2 BlueHDi 140 | JUMPER II Bus | 4HB(DW12RUD) | 140 | Diesel | 2019–2023 |
| CITROËN | 2.2 BlueHDi 140 | JUMPER II Platform/Chassis | 4HB(DW12RUD) | 140 | Diesel | 2019–2023 |
| CITROËN | 2.2 BlueHDi 140 | JUMPER II Van | 4HB(DW12RUD) | 140 | Diesel | 2019–2023 |
| CITROËN | 2.2 BlueHDi 140 | JUMPER II Van | BNF(DW12RUD) | 140 | Diesel | 2019–2023 |
| CITROËN | 2.2 BlueHDi 165 | JUMPER II Bus | 4HH(DW12RUC) | 165 | Diesel | 2019–2023 |
| CITROËN | 2.2 BlueHDi 165 | JUMPER II Platform/Chassis | 4HH(DW12RUC) | 165 | Diesel | 2019–2023 |
| CITROËN | 2.2 BlueHDi 165 | JUMPER II Van | 4HH(DW12RUC) | 165 | Diesel | 2019–2023 |
| CITROËN | 2.2 HDi 100 | JUMPER II Bus | 4HV(P22DTE) | 101 | Diesel | 2006– |
| CITROËN | 2.2 HDi 100 | JUMPER II Platform/Chassis | 4HV(P22DTE) | 101 | Diesel | 2006– |
| CITROËN | 2.2 HDi 100 | JUMPER II Van | 4HV(P22DTE) | 101 | Diesel | 2006–2012 |
| CITROËN | 2.2 HDi 110 | JUMPER II Bus | 4HG(P22DTE) | 110 | Diesel | 2011–2020 |
| CITROËN | 2.2 HDi 110 | JUMPER II Platform/Chassis | 4HG(P22DTE) | 110 | Diesel | 2011–2020 |
| CITROËN | 2.2 HDi 110 | JUMPER II Van | 4HG(P22DTE) | 110 | Diesel | 2011–2020 |
| CITROËN | 2.2 HDi 120 | JUMPER II Bus | 4HU(P22DTE) | 120 | Diesel | 2006–2016 |
| CITROËN | 2.2 HDi 120 | JUMPER II Platform/Chassis | 4HU(P22DTE) | 120 | Diesel | 2006–2016 |
| CITROËN | 2.2 HDi 120 | JUMPER II Van | 4HU(P22DTE) | 120 | Diesel | 2006–2016 |
| CITROËN | 2.2 HDi 130 | JUMPER II Bus | 4HH(P22DTE) | 130 | Diesel | 2011– |
| CITROËN | 2.2 HDi 130 | JUMPER II Platform/Chassis | 4HH(P22DTE) | 130 | Diesel | 2011– |
| CITROËN | 2.2 HDi 130 | JUMPER II Van | 4HH(P22DTE) | 130 | Diesel | 2011– |
| CITROËN | 2.2 HDi 130 4x4 | JUMPER II Van | 4HH(P22DTE) | 130 | Diesel | 2012–2016 |
| CITROËN | 2.2 HDi 150 | JUMPER II Bus | 4HJ(P22DTE) | 150 | Diesel | 2011– |
| CITROËN | 2.2 HDi 150 | JUMPER II Platform/Chassis | 4HJ(P22DTE) | 150 | Diesel | 2011– |
| CITROËN | 2.2 HDi 150 | JUMPER II Van | 4HJ(P22DTE) | 150 | Diesel | 2011– |
| FORD | 2.2 | TRANSIT TOURNEO Bus | CYFB | 125 | Diesel | 2011–2014 |
| FORD | 2.2 | TRANSIT TOURNEO Bus | CYFD | 125 | Diesel | 2011–2014 |
| FORD | 2.2 | TRANSIT TOURNEO Bus | CYFA | 125 | Diesel | 2011–2014 |
| FORD | 2.2 | TRANSIT TOURNEO Bus | CYFC | 125 | Diesel | 2011–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | CVFF | 155 | Diesel | 2012–2015 |
| FORD | 2.2 TDCi | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | DRFG | 100 | Diesel | 2012–2015 |
| FORD | 2.2 TDCi | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | CYFF | 125 | Diesel | 2012–2015 |
| FORD | 2.2 TDCi | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | DRFF | 100 | Diesel | 2012–2015 |
| FORD | 2.2 TDCi | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | CYF4 | 125 | Diesel | 2012–2015 |
| FORD | 2.2 TDCi | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | DRF4 | 100 | Diesel | 2012–2015 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | UHFA | 140 | Diesel | 2007–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | SRFC | 115 | Diesel | 2008–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | CYFC | 125 | Diesel | 2011–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | DRFC | 100 | Diesel | 2011–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | QVFA | 110 | Diesel | 2006–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | UHFC | 140 | Diesel | 2007–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | SRFE | 115 | Diesel | 2008–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | DRFE | 100 | Diesel | 2011–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | PGFB | 140 | Diesel | 2007–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | SRFB | 115 | Diesel | 2008–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | CYFB | 125 | Diesel | 2011–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | DRFB | 100 | Diesel | 2011–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | P8FB | 85 | Diesel | 2006–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | UHFB | 140 | Diesel | 2007–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | SRFD | 115 | Diesel | 2008–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | CYFD | 125 | Diesel | 2011–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | DRFD | 100 | Diesel | 2011–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | QWFA | 130 | Diesel | 2006–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | PGFA | 140 | Diesel | 2007–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | SRFA | 115 | Diesel | 2008–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | CYFA | 125 | Diesel | 2011–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | DRFA | 100 | Diesel | 2011–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | P8FA | 85 | Diesel | 2006–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | CYFF | 125 | Diesel | 2012–2015 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | DRFF | 100 | Diesel | 2012–2015 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | CYF4 | 125 | Diesel | 2012–2015 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | CVFF | 155 | Diesel | 2012–2015 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | DRF4 | 100 | Diesel | 2012–2015 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | DRFG | 100 | Diesel | 2012–2015 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) | CYF4 | 125 | Diesel | 2012–2023 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) | CVFF | 155 | Diesel | 2012–2015 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) | DRF4 | 100 | Diesel | 2012–2015 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) | DRFG | 100 | Diesel | 2012–2015 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) | CYFF | 125 | Diesel | 2012–2023 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) | DRFF | 100 | Diesel | 2012–2015 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | SRFC | 115 | Diesel | 2008–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | CYFD | 125 | Diesel | 2011–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | DRFB | 100 | Diesel | 2011–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | QWFA | 130 | Diesel | 2006–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | UHFC | 140 | Diesel | 2007–2011 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | SRFE | 115 | Diesel | 2008–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | CYFA | 125 | Diesel | 2011–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | DRFD | 100 | Diesel | 2011–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | QVFA | 110 | Diesel | 2006–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | PGFB | 140 | Diesel | 2007–2011 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | SRFB | 115 | Diesel | 2008–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | CYFC | 125 | Diesel | 2011–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | DRFA | 100 | Diesel | 2011–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | P8FB | 85 | Diesel | 2006–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | UHFB | 140 | Diesel | 2007–2011 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | SRFD | 115 | Diesel | 2008–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | DRFC | 100 | Diesel | 2011–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | PGFA | 140 | Diesel | 2007–2011 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | CYFB | 125 | Diesel | 2011–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | SRFA | 115 | Diesel | 2008–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | DRFE | 100 | Diesel | 2011–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | P8FA | 85 | Diesel | 2006–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | UHFA | 140 | Diesel | 2007–2011 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT TOURNEO Bus | SRFE | 115 | Diesel | 2008–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT TOURNEO Bus | UHFC | 140 | Diesel | 2007–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT TOURNEO Bus | SRFB | 115 | Diesel | 2008–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT TOURNEO Bus | PGFB | 140 | Diesel | 2007–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT TOURNEO Bus | QVFA | 110 | Diesel | 2006–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT TOURNEO Bus | SRFD | 115 | Diesel | 2008–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT TOURNEO Bus | UHFB | 140 | Diesel | 2007–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT TOURNEO Bus | SRFA | 115 | Diesel | 2008–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT TOURNEO Bus | PGFA | 140 | Diesel | 2007–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT TOURNEO Bus | SRFC | 115 | Diesel | 2008–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT TOURNEO Bus | UHFA | 140 | Diesel | 2007–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT TOURNEO Bus | QWFA | 131 | Diesel | 2006–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | CVF5 | 155 | Diesel | 2014–2018 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | CYF5 | 125 | Diesel | 2013–2018 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | USF6 | 125 | Diesel | 2013–2018 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | DRFF | 100 | Diesel | 2013–2018 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | CYF5 | 125 | Diesel | 2013–2018 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | USF6 | 125 | Diesel | 2013–2018 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | DRFF | 100 | Diesel | 2013–2018 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | CY14 | 125 | Diesel | 2013–2018 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) | CYF5 | 125 | Diesel | 2013–2018 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) | DRF5 | 100 | Diesel | 2013–2018 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) | USF6 | 125 | Diesel | 2013–2018 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) | DRFG | 100 | Diesel | 2013–2018 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) | CVF5 | 155 | Diesel | 2013–2018 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) | CY14 | 125 | Diesel | 2013–2018 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) | CYFG | 125 | Diesel | 2013–2018 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) | DRFF | 100 | Diesel | 2013–2018 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) | CY14 | 125 | Diesel | 2013–2018 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) | DRFF | 100 | Diesel | 2013–2018 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) | CYFG | 125 | Diesel | 2013–2018 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) | CVF5 | 155 | Diesel | 2013–2018 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) | DRF5 | 100 | Diesel | 2013–2018 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) | CYF5 | 125 | Diesel | 2013–2018 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) | DRFG | 100 | Diesel | 2013–2018 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) | USF6 | 125 | Diesel | 2013–2018 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT Van (FA_ _) | UHFB | 140 | Diesel | 2007–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT Van (FA_ _) | PGFA | 140 | Diesel | 2007–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT Van (FA_ _) | SRFD | 115 | Diesel | 2008–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT Van (FA_ _) | P8FA | 85 | Diesel | 2006–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT Van (FA_ _) | CYFC | 125 | Diesel | 2011–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT Van (FA_ _) | DRFC | 100 | Diesel | 2011–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT Van (FA_ _) | UHFA | 140 | Diesel | 2007–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT Van (FA_ _) | SRFA | 115 | Diesel | 2008–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT Van (FA_ _) | DRFE | 100 | Diesel | 2011–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT Van (FA_ _) | SRFC | 115 | Diesel | 2008–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT Van (FA_ _) | QWFA | 130 | Diesel | 2006–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT Van (FA_ _) | CYFB | 125 | Diesel | 2011–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT Van (FA_ _) | DRFB | 100 | Diesel | 2011–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT Van (FA_ _) | UHFC | 140 | Diesel | 2007–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT Van (FA_ _) | PGFB | 140 | Diesel | 2007–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT Van (FA_ _) | SRFE | 115 | Diesel | 2008–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT Van (FA_ _) | CYFA | 125 | Diesel | 2011–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT Van (FA_ _) | DRFD | 100 | Diesel | 2011–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT Van (FA_ _) | P8FB | 85 | Diesel | 2006–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT Van (FA_ _) | CYFD | 125 | Diesel | 2011–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT Van (FA_ _) | SRFB | 115 | Diesel | 2008–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT Van (FA_ _) | QVFA | 110 | Diesel | 2006–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi | TRANSIT Van (FA_ _) | DRFA | 100 | Diesel | 2011–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi 4x4 | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | CYRB | 125 | Diesel | 2011–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi 4x4 | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | CYRC | 125 | Diesel | 2011–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi 4x4 | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | CY24 | 125 | Diesel | 2013–2018 |
| FORD | 2.2 TDCi 4x4 | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | CYR5 | 125 | Diesel | 2013–2018 |
| FORD | 2.2 TDCi 4x4 | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) | CVR5 | 155 | Diesel | 2013–2018 |
| FORD | 2.2 TDCi 4x4 | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) | CY24 | 125 | Diesel | 2013–2018 |
| FORD | 2.2 TDCi 4x4 | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) | CV24 | 155 | Diesel | 2013–2018 |
| FORD | 2.2 TDCi 4x4 | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) | CYR5 | 125 | Diesel | 2013–2018 |
| FORD | 2.2 TDCi 4x4 | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) | CV24 | 155 | Diesel | 2015–2018 |
| FORD | 2.2 TDCi 4x4 | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) | CYR5 | 125 | Diesel | 2013–2018 |
| FORD | 2.2 TDCi 4x4 | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) | CY24 | 125 | Diesel | 2013–2018 |
| FORD | 2.2 TDCi 4x4 | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) | CVR5 | 155 | Diesel | 2015–2018 |
| FORD | 2.2 TDCi 4x4 | TRANSIT Van (FA_ _) | CYRC | 125 | Diesel | 2011–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi 4x4 | TRANSIT Van (FA_ _) | CYRB | 125 | Diesel | 2011–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi All-wheel Drive | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | CVR5 | 155 | Diesel | 2015–2018 |
| FORD | 2.2 TDCi All-wheel Drive | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | CV24 | 155 | Diesel | 2015–2018 |
| FORD | 2.2 TDCi RWD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | CYRA | 125 | Diesel | 2011–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi RWD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | DRRA | 100 | Diesel | 2011–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi RWD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | USRB | 135 | Diesel | 2011–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi RWD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | DRRC | 100 | Diesel | 2011–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi RWD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | USRA | 135 | Diesel | 2011–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi RWD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | DRRB | 100 | Diesel | 2011–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi RWD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | CVRC | 155 | Diesel | 2011–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi RWD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | DRRB | 100 | Diesel | 2011–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi RWD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | CVRB | 155 | Diesel | 2011–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi RWD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | DRRA | 100 | Diesel | 2011–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi RWD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | CVRA | 155 | Diesel | 2011–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi RWD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | CYRA | 125 | Diesel | 2011–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi RWD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | DRRC | 100 | Diesel | 2011–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi RWD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | CVRC | 155 | Diesel | 2011–2014 |
| FORD | 2.2 TDCi RWD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | CVR5 | 155 | Diesel | 2013–2018 |
| FORD | 2.2 TDCi RWD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | UHR5 | 135 | Diesel | 2013– |
| FORD | 2.2 TDCi RWD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | CYR5 | 125 | Diesel | 2013–2018 |
| FORD | 2.2 TDCi RWD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | CV24 | 155 | Diesel | 2013–2018 |
Visar 200 av 259 fordon
Reviews
There are no reviews yet.