Description
Denna produkt ersätter originaldelar från BOSCH.
Specifikationer
| A0023 | 1011 |
Startmotorer, generatorer och reservdelar till alla bilmärken. Stort sortiment, snabb leverans.
997,00 kr inkl. moms
PREMIUM LINE | Tillverkare: AS-PL | Ersätter: BOSCH
| A0023 | 1011 |
| EAN | 5902129133902 |
|---|---|
| Ersätter | BOSCH |
Denna produkt ersätter originaldelar från BOSCH.
| A0023 | 1011 |
| Märke | Modell | Typ | Motor | Hk | Bränsle | År |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRISBUS | 491.27 CNG | CITYCLASS | F2BE0642A | 271 | 1991–2007 | |
| IRISBUS | 591.27 CNG | CITYCLASS | F2BE0642A | 271 | 1991–2007 | |
| IVECO | 100 E 15 K | EUROCARGO I-III | 8060.25R.4200LTC | 143 | 1991–2015 | |
| IVECO | 100 E 15, 100 E 15 P | EUROCARGO I-III | 8060.45R.5003 | 143 | 1991–2015 | |
| IVECO | 100 E 15, 100 E 15 P | EUROCARGO I-III | 8060.25R.4200LTC | 143 | 1991–2015 | |
| IVECO | 100 E 15, 100 E 15 P | EUROCARGO I-III | 8060.45R.5001 | 143 | 1991–2015 | |
| IVECO | 100 E 15, 100 E 15 P | EUROCARGO I-III | 8060.45R.5005 | 143 | 1991–2015 | |
| IVECO | 100 E 15, 100 E 15 P | EUROCARGO I-III | 8060.45R.5000 | 143 | 1991–2015 | |
| IVECO | 100 E 18 K | EUROCARGO I-III | 8060.25V.4000 | 177 | 1991–2015 | |
| IVECO | 100 E 18, 100 E 18 P | EUROCARGO I-III | 8060.25V.4000 | 177 | 1991–2015 | |
| IVECO | 100 E 21, 100 E 21 P | EUROCARGO I-III | 8060.45.4100TCA | 207 | 1991–2015 | |
| IVECO | 100 E 21, 100 E 21 P | EUROCARGO I-III | 8060.45.4180 | 207 | 1991–2015 | |
| IVECO | 109-14 | ZETA | 8060.05.289 | 137-139 | 1985–1991 | |
| IVECO | 109-14 H | ZETA | 8060.05.289 | 137-139 | 1985–1991 | |
| IVECO | 110-13 A | MK | F6L913 | 131-135 | 1983–1991 | |
| IVECO | 110-13 A | MK | BF6L913T | 131-135 | 1983–1991 | |
| IVECO | 110-13 AH | MK | F6L913 | 131-135 | 1983–1985 | |
| IVECO | 110-13 AH | MK | BF6L913T | 131-135 | 1983–1985 | |
| IVECO | 110-16 A | MK | BF6L913 | 160-169 | 1983–1991 | |
| IVECO | 110-16 AH | MK | BF6L913 | 160-169 | 1983–1991 | |
| IVECO | 110-16 AT | MK | F6L913 | 160-169 | 1983–1985 | |
| IVECO | 115-17 | M | 8060.25.600 | 177 | 1986–1991 | |
| IVECO | 115-17 H | M | 8060.25.600 | 177 | 1986–1991 | |
| IVECO | 120 E 15 | EUROCARGO I-III | 8060.25R.4200 | 143 | 1991–2015 | |
| IVECO | 120 E 15 | EUROCARGO I-III | 8060.25R.4280 | 143 | 1991–2015 | |
| IVECO | 120 E 15 K | EUROCARGO I-III | 8060.25R.4280 | 143 | 1991–2015 | |
| IVECO | 120 E 18 K | EUROCARGO I-III | 8060.25V.4080 | 177 | 1991–2015 | |
| IVECO | 120 E 18, 120 E 18 P, 120 E 18 H | EUROCARGO I-III | 8060.25V.4080 | 177 | 1991–2015 | |
| IVECO | 120 E 18, 120 E 18 P, 120 E 18 H | EUROCARGO I-III | 8060.45B.5100 | 177 | 1991–2015 | |
| IVECO | 120 E 21 H | EUROCARGO I-III | 8060.45B.5100 | 207 | 1992–2015 | |
| IVECO | 120 E 23,120 E 23 P, 120 E 23 FP, 120 E 23 H | EUROCARGO I-III | 8060.45.6090 | 227 | 1991–2015 | |
| IVECO | 120 E 23,120 E 23 P, 120 E 23 FP, 120 E 23 H | EUROCARGO I-III | 8060.45S.7200 | 227 | 1991–2015 | |
| IVECO | 120 E 23,120 E 23 P, 120 E 23 FP, 120 E 23 H | EUROCARGO I-III | 8060.45S.6800 | 227 | 1991–2015 | |
| IVECO | 120-13 ANW | P/PA-Haubenfahrzeuge | F6L913 | 131-135 | 1983–1990 | |
| IVECO | 120-13 ANW | P/PA-Haubenfahrzeuge | BF6L913T | 131-135 | 1983–1990 | |
| IVECO | 130 E 15 | EUROCARGO I-III | 8060.25R.4280 | 143 | 1991–2015 | |
| IVECO | 130 E 15 K | EUROCARGO I-III | 8060.25R.4280 | 143 | 1991–2015 | |
| IVECO | 130 E 18 | EUROCARGO I-III | 8060.25V.4080 | 177 | 1991–2015 | |
| IVECO | 130 E 18 K | EUROCARGO I-III | 8060.25V.4080 | 177 | 1991–2015 | |
| IVECO | 130 E 23 | EUROCARGO I-III | 8060.45.6090 | 227 | 1991–2015 | |
| IVECO | 130 E 23 | EUROCARGO I-III | 8060.45S.6000 | 227 | 1991–2015 | |
| IVECO | 130-13 A | MK | BF6L913T | 131-135 | 1983–1991 | |
| IVECO | 130-13 A | MK | F6L913 | 131-135 | 1983–1991 | |
| IVECO | 130-13 AH | MK | BF6L913T | 131-135 | 1983–1991 | |
| IVECO | 130-13 AH | MK | F6L913 | 131-135 | 1983–1991 | |
| IVECO | 130-16 A | MK | BF6L913 | 160-169 | 1983–1991 | |
| IVECO | 130-16 AH | MK | BF6L913 | 160-169 | 1983–1991 | |
| IVECO | 135 E 18 W | EUROCARGO I-III | 8060.25V.4800 | 177 | 1991–2015 | |
| IVECO | 135 E 18 WR | EUROCARGO I-III | 8060.25V.4800 | 177 | 1991–2015 | |
| IVECO | 135 E 23 W | EUROCARGO I-III | 8060.45STCA | 227 | 1991–2015 | |
| IVECO | 135 E 23 WR | EUROCARGO I-III | 8060.45STCA | 227 | 1991–2015 | |
| IVECO | 135-17 | M | 8060.25.600 | 177 | 1986–1991 | |
| IVECO | 135-17 H | M | 8060.25.600 | 177 | 1986–1992 | |
| IVECO | 135-17 T | M | 8060.25.600 | 177 | 1986–1991 | |
| IVECO | 145-17 | M | 8060.25.600 | 177 | 1986–1991 | |
| IVECO | 150 E 15 | EUROCARGO I-III | 8060.25R.4280 | 143 | 1991–2015 | |
| IVECO | 150 E 15 K | EUROCARGO I-III | 8060.25R.4280 | 143 | 1991–2015 | |
| IVECO | 150 E 18 K | EUROCARGO I-III | 8060.25V.4080 | 177 | 1991–2015 | |
| IVECO | 150 E 18 K | EUROCARGO I-III | 8060.25V.4000 | 177 | 1991–2015 | |
| IVECO | 150 E 18, 150 E 18 P | EUROCARGO I-III | 8060.45B | 175-177 | 1991–2015 | |
| IVECO | 150 E 18, 150 E 18 P | EUROCARGO I-III | 8060.25V.4080 | 175-177 | 1991–2015 | |
| IVECO | 150 E 18, 150 E 18 P | EUROCARGO I-III | 8060.25V.4000 | 175-177 | 1991–2015 | |
| IVECO | 150 E 23, 150 E 23 P, 150 E 23 FP | EUROCARGO I-III | 8060.45.6090 | 227 | 1991–2015 | |
| IVECO | 150 E 23, 150 E 23 P, 150 E 23 FP | EUROCARGO I-III | 8060.45S.6800 | 227 | 1991–2015 | |
| IVECO | 150 E 27, 150 E 27 P, 150 E27FP, 150 E 27 R | EUROCARGO I-III | 8360.46.417TCA | 267 | 1991–2015 | |
| IVECO | 160-17 AN | P/PA-Haubenfahrzeuge | BF6L913 | 169 | 1989–1993 | |
| IVECO | 160-17 ANW | P/PA-Haubenfahrzeuge | BF6L913/U | 169 | 1989–1993 | |
| IVECO | 170 E 15 K | EUROCARGO I-III | 8060.25R.4280 | 143 | 1991–2000 | |
| IVECO | 170 E 18 K, 180 E 18 K | EUROCARGO I-III | 8060.25V.4800 | 177 | 1991–2015 | |
| IVECO | 170 E 18, 180 E 18 | EUROCARGO I-III | 8060.25V.4800 | 177 | 1991–2015 | |
| IVECO | 170 E 23 K,180 E 23 K | EUROCARGO I-III | 8060.45STCA | 227 | 1991–2015 | |
| IVECO | 170 E 23,180 E 23 | EUROCARGO I-III | 8060.45STCA | 227 | 1991–2015 | |
| IVECO | 170 E 27,180 E 27 | EUROCARGO I-III | 8360.46.417TCA | 267 | 1991–2015 | |
| IVECO | 175-17 | M | 8060.25.600 | 177 | 1986–1992 | |
| IVECO | 175-24 | M | 8460.21.002 | 239-242 | 1986–1992 | |
| IVECO | 175-24 | M | 8460.21.010 | 239-242 | 1986–1992 | |
| IVECO | 175-24 T | M | 8460.21.002 | 239-242 | 1986–1992 | |
| IVECO | 175-24 T | M | 8460.21.010 | 239-242 | 1986–1992 | |
| IVECO | 180 E 21 T | EUROCARGO I-III | 8060.45.4100TCA | 207 | 1991–2015 | |
| IVECO | 180 E 24 | EUROTECH MT | 8360.46R.416TCA | 239 | 1992–1996 | |
| IVECO | 180 E 24 K | EUROTECH MT | 8360.46R.416TCA | 239 | 1993–1996 | |
| IVECO | 180 E 27 | EUROTECH MT | 8360.46.417TCA | 267 | 1992–1996 | |
| IVECO | 180 E 27 K | EUROTECH MT | 8360.46.417TCA | 267 | 1992–1996 | |
| IVECO | 180 E 30 R | EUROTECH MT | 8460.41C.320 | 301 | 1992–1996 | |
| IVECO | 180 E 34 | EUROTECH MP | 8460.41K.406 | 345 | 1992–1993 | |
| IVECO | 180 E 34 R | EUROTECH MT | 8460.41K.406 | 345 | 1992–1993 | |
| IVECO | 180 E 38 | EUROTECH MP | 8460.41L.5020 | 375 | 1992–1993 | |
| IVECO | 180 E 42 | EUROTECH MP | 8210.42L.400 | 420 | 1992–1993 | |
| IVECO | 190 E 24 | EUROTECH MT | 8360.46R.416TCA | 239 | 1997–1998 | |
| IVECO | 190 E 24 K | EUROTECH MT | 8360.46R.416TCA | 239 | 1997–1998 | |
| IVECO | 190 E 27 | EUROTECH MT | 8360.46.417TCA | 267 | 1997–1998 | |
| IVECO | 190 E 27 K | EUROTECH MT | 8360.46.417TCA | 267 | 1997–1998 | |
| IVECO | 190 E 30 | EUROTECH MT | 8460.41C.320 | 301 | 1997–1998 | |
| IVECO | 190 E 30 K | EUROTECH MT | 8460.41C.320 | 301 | 1997–1998 | |
| IVECO | 190 E 34 | EUROTECH MP | 8460.41K.406 | 345 | 1993– | |
| IVECO | 190 E 38 | EUROTECH MP | 8460.41LTCA | 375 | 1993– | |
| IVECO | 190 E 42, 190 E 42 /P | EUROTECH MP | 8210.42L.400 | 420 | 1993– | |
| IVECO | 190-26 | TURBOTECH | 8460.21.102 | 260 | 1990–1992 | |
| IVECO | 190-26 T | TURBOTECH | 8460.21.102 | 260 | 1990–1992 | |
| IVECO | 190-30 H | P/PA | 8210.22.525 | 305 | 1987–1990 | |
| IVECO | 190-30 H | P/PA | 8210.22.535 | 305 | 1991–1992 | |
| IVECO | 190-30 H | P/PA | 8210.22.210 | 305 | 1987–1990 | |
| IVECO | 190-30 H | P/PA | 8210.22.236 | 305 | 1991–1992 | |
| IVECO | 190-30 H | P/PA | 8210.22.521 | 305 | 1987–1990 | |
| IVECO | 190-30 H | P/PA | 8210.22.523 | 305 | 1991–1992 | |
| IVECO | 190-30 H | P/PA | 8210.22.537 | 305 | 1987–1990 | |
| IVECO | 190-30 H | P/PA | 8210.22.511 | 305 | 1987–1990 | |
| IVECO | 190-30 H | P/PA | 8210.22.525 | 305 | 1987–1990 | |
| IVECO | 190-30 H | P/PA | 8210.22.521 | 305 | 1991–1992 | |
| IVECO | 190-30 H | P/PA | 8210.22.535 | 305 | 1991–1992 | |
| IVECO | 190-30 H | P/PA | 8210.22.210 | 305 | 1987–1990 | |
| IVECO | 190-30 H | P/PA | 8210.22.236 | 305 | 1991–1992 | |
| IVECO | 190-30 H | P/PA | 8210.22.523 | 305 | 1987–1990 | |
| IVECO | 190-30 H | P/PA | 8210.22.537 | 305 | 1987–1990 | |
| IVECO | 190-30 H | P/PA | 8210.22.525 | 305 | 1991–1992 | |
| IVECO | 190-30 H | P/PA | 8210.22.210 | 305 | 1991–1992 | |
| IVECO | 190-30 H | P/PA | 8210.22.511 | 305 | 1987–1990 | |
| IVECO | 190-30 H | P/PA | 8210.22.521 | 305 | 1991–1992 | |
| IVECO | 190-30 H | P/PA | 8210.22.535 | 305 | 1987–1990 | |
| IVECO | 190-30 H | P/PA | 8210.22.537 | 305 | 1991–1992 | |
| IVECO | 190-30 H | P/PA | 8210.22.236 | 305 | 1987–1990 | |
| IVECO | 190-30 H | P/PA | 8210.22.523 | 305 | 1987–1990 | |
| IVECO | 190-30 H | P/PA | 8210.22.511 | 305 | 1991–1992 | |
| IVECO | 190-30 H | P/PA | 8210.22.525 | 305 | 1991–1992 | |
| IVECO | 190-30 H | P/PA | 8210.22.210 | 305 | 1991–1992 | |
| IVECO | 190-30 H | P/PA | 8210.22.521 | 305 | 1987–1990 | |
| IVECO | 190-30 H | P/PA | 8210.22.535 | 305 | 1987–1990 | |
| IVECO | 190-30 H | P/PA | 8210.22.523 | 305 | 1991–1992 | |
| IVECO | 190-30 H | P/PA | 8210.22.537 | 305 | 1991–1992 | |
| IVECO | 190-30 H | P/PA | 8210.22.236 | 305 | 1987–1990 | |
| IVECO | 190-30 H | P/PA | 8210.22.511 | 305 | 1991–1992 | |
| IVECO | 190-30 HT | P/PA | 8210.22.511 | 305 | 1989–1990 | |
| IVECO | 190-30 HT | P/PA | 8210.22.535 | 305 | 1990–1992 | |
| IVECO | 190-30 HT | P/PA | 8210.22.521 | 305 | 1990–1992 | |
| IVECO | 190-30 HT | P/PA | 8210.22.537 | 305 | 1989–1990 | |
| IVECO | 190-30 HT | P/PA | 8210.22.523 | 305 | 1989–1990 | |
| IVECO | 190-30 HT | P/PA | 8210.22.210 | 305 | 1990–1992 | |
| IVECO | 190-30 HT | P/PA | 8210.22.236 | 305 | 1989–1990 | |
| IVECO | 190-30 HT | P/PA | 8210.22.525 | 305 | 1990–1992 | |
| IVECO | 190-30 HT | P/PA | 8210.22.511 | 305 | 1990–1992 | |
| IVECO | 190-30 HT | P/PA | 8210.22.535 | 305 | 1989–1990 | |
| IVECO | 190-30 HT | P/PA | 8210.22.521 | 305 | 1989–1990 | |
| IVECO | 190-30 HT | P/PA | 8210.22.537 | 305 | 1990–1992 | |
| IVECO | 190-30 HT | P/PA | 8210.22.525 | 305 | 1989–1990 | |
| IVECO | 190-30 HT | P/PA | 8210.22.210 | 305 | 1989–1990 | |
| IVECO | 190-30 HT | P/PA | 8210.22.523 | 305 | 1990–1992 | |
| IVECO | 190-30 HT | P/PA | 8210.22.236 | 305 | 1990–1992 | |
| IVECO | 190-30 N | P/PA-Haubenfahrzeuge | 8210.22.175 | 305 | 1991–1993 | |
| IVECO | 190-30 N | P/PA-Haubenfahrzeuge | 8210.22.175 | 305 | 1987–1990 | |
| IVECO | 190-30 NT | P/PA-Haubenfahrzeuge | 8210.22.175 | 305 | 1991–1993 | |
| IVECO | 190-30 NT | P/PA-Haubenfahrzeuge | 8210.22.175 | 305 | 1987–1990 | |
| IVECO | 190-32 | TURBOTECH | 8460.41.102 | 318 | 1990–1992 | |
| IVECO | 190-32 T | TURBOTECH | 8460.41.102 | 318 | 1990–1992 | |
| IVECO | 190-36 | TURBOSTAR | 8210.42.182 | 377 | 1990–1993 | |
| IVECO | 190-36 | TURBOSTAR | 8210.42.154 | 377 | 1990–1993 | |
| IVECO | 190-36 | TURBOSTAR | 8210.42.181 | 377 | 1990–1993 | |
| IVECO | 190-36 | TURBOSTAR | 8210.42.101 | 360 | 1987–1990 | |
| IVECO | 190-36 | TURBOSTAR | 8210.42.191 | 377 | 1990–1993 | |
| IVECO | 190-36 | TURBOSTAR | 8210.42.152 | 377 | 1990–1993 | |
| IVECO | 190-36 | TURBOSTAR | 8210.42.162 | 377 | 1990–1993 | |
| IVECO | 190-36 | TURBOTECH | 8210.42.271 | 360 | 1990–1992 | |
| IVECO | 190-36 | TURBOTECH | 8210.42.151 | 377 | 1990–1992 | |
| IVECO | 190-36 | TURBOTECH | 8210.42.101 | 360 | 1990–1992 | |
| IVECO | 190-36 | TURBOTECH | 8210.42.171 | 377 | 1990–1992 | |
| IVECO | 190-36 | TURBOTECH | 8210.42.061 | 377 | 1990–1992 | |
| IVECO | 190-36 | TURBOTECH | 8210.42.161 | 377 | 1990–1992 | |
| IVECO | 190-36 P | TURBOSTAR | 8210.42.181 | 377 | 1990–1993 | |
| IVECO | 190-36 P | TURBOSTAR | 8210.42.152 | 377 | 1990–1993 | |
| IVECO | 190-36 P | TURBOSTAR | 8210.42.191 | 377 | 1990–1993 | |
| IVECO | 190-36 P | TURBOSTAR | 8210.42.162 | 377 | 1990–1993 | |
| IVECO | 190-36 P | TURBOSTAR | 8210.42.101 | 360 | 1987–1990 | |
| IVECO | 190-36 P | TURBOSTAR | 8210.42.182 | 377 | 1990–1993 | |
| IVECO | 190-36 P | TURBOSTAR | 8210.42.154 | 377 | 1990–1993 | |
| IVECO | 190-36 T | TURBOSTAR | 8210.42.181 | 377 | 1990–1993 | |
| IVECO | 190-36 T | TURBOSTAR | 8210.42.101 | 360 | 1987–1990 | |
| IVECO | 190-36 T | TURBOSTAR | 8210.42.191 | 377 | 1990–1993 | |
| IVECO | 190-36 T | TURBOSTAR | 8210.42.152 | 377 | 1990–1993 | |
| IVECO | 190-36 T | TURBOSTAR | 8210.42.162 | 377 | 1990–1993 | |
| IVECO | 190-36 T | TURBOSTAR | 8210.42.182 | 377 | 1990–1993 | |
| IVECO | 190-36 T | TURBOSTAR | 8210.42.154 | 377 | 1990–1993 | |
| IVECO | 190-36 T | TURBOTECH | 8210.42.151 | 377 | 1990–1992 | |
| IVECO | 190-36 T | TURBOTECH | 8210.42.171 | 377 | 1990–1992 | |
| IVECO | 190-36 T | TURBOTECH | 8210.42.161 | 377 | 1990–1992 | |
| IVECO | 190-42 | TURBOSTAR | 8280.22.205 | 420 | 1986–1990 | |
| IVECO | 190-42 | TURBOSTAR | 8280.22.201 | 420 | 1984–1986 | |
| IVECO | 190-42 | TURBOSTAR | 8280.22.201 | 420 | 1986–1990 | |
| IVECO | 190-42 | TURBOSTAR | 8280.22.205 | 420 | 1984–1986 | |
| IVECO | 190-42 T | TURBOSTAR | 8280.22.205 | 420 | 1986–1990 | |
| IVECO | 190-42 T | TURBOSTAR | 8280.22.201 | 420 | 1984–1986 | |
| IVECO | 190-42 T | TURBOSTAR | 8280.22.201 | 420 | 1986–1990 | |
| IVECO | 190-42 T | TURBOSTAR | 8280.22.205 | 420 | 1984–1986 | |
| IVECO | 190-48 | TURBOSTAR | 8280.42.001 | 476 | 1991–1993 | |
| IVECO | 190-48 | TURBOSTAR | 8280.42.050 | 476 | 1989–1991 | |
| IVECO | 190-48 | TURBOSTAR | 8280.42.050 | 476 | 1991–1993 | |
| IVECO | 190-48 | TURBOSTAR | 8280.42.001 | 476 | 1989–1991 | |
| IVECO | 190-48 T | TURBOSTAR | 8280.42.050 | 476 | 1991–1993 | |
| IVECO | 190-48 T | TURBOSTAR | 8280.42.001 | 476 | 1989–1991 | |
| IVECO | 190-48 T | TURBOSTAR | 8280.42.001 | 476 | 1991–1993 | |
| IVECO | 190-48 T | TURBOSTAR | 8280.42.050 | 476 | 1989–1991 | |
| IVECO | 220-36 PT | TURBOTECH | 8210.42.172 | 377 | 1990–1992 |
Visar 200 av 519 fordon
Reviews
There are no reviews yet.