Description
Denna produkt ersätter originaldelar från ISKRA / LETRIKA.
OE-nummer: MG432
Specifikationer
| A9215 | 10 + BO11 |
Startmotorer, generatorer och reservdelar till alla bilmärken. Stort sortiment, snabb leverans.
1 987,00 kr inkl. moms
PREMIUM LINE | Tillverkare: Letrika | Ersätter: ISKRA / LETRIKA
| A9215 | 10 + BO11 |
| EAN | 5902129047414 |
|---|---|
| Ersätter | ISKRA / LETRIKA |
| OE-nummer | MG432 |
Denna produkt ersätter originaldelar från ISKRA / LETRIKA.
OE-nummer: MG432
| A9215 | 10 + BO11 |
| Märke | Modell | Typ | Motor | Hk | Bränsle | År |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGCO | Various Models | 0 | 2014– | |||
| AGROMEHANIKA | AGT 850 | KDI2504H | 0 | – | ||
| AGROMEHANIKA | 1.6 | AGT 835 | LDW1603B1 | 0 | – | |
| AGROMEHANIKA | 1.6 | AGT 835 TS | LDW1603B1 | 0 | – | |
| AUTOBIANCHI | 1.0 4WD | Y10 | 156A3.000 | 50 | Petrol | 1986–1995 |
| AUTOBIANCHI | 1.0 Cat | Y10 | 156A2.246 | 45 | Petrol | 1987–1995 |
| FIAT | 1.1 (160.AA) | TIPO (160_) | 160A3.000 | 56 | Petrol | 1988–1991 |
| FIAT | 1.1 iE (170AH) | CINQUECENTO VAN (170_) | 176B2.000 | 54 | Petrol | 1994–1998 |
| FIAT | 1000 | PANDA (141_) | 156A2.100 | 44 | Petrol | 1986–1992 |
| FIAT | 1000 | PANDA Hatchback Van (141_) | 156A2.100 | 44 | Petrol | 1986–1992 |
| FIAT | 1000 | PANDA Hatchback Van (141_) | 156A3.100 | 44 | Petrol | 1986–1992 |
| FIAT | 1000 4x4 | PANDA (141_) | 156A3.100 | 44 | Petrol | 1986–1989 |
| FIAT | 1000 4x4 | PANDA (141_) | 156A2.246 | 45 | Petrol | 1986–1994 |
| FIAT | 1000 4x4 | PANDA (141_) | 156A2.100 | 44 | Petrol | 1986–1989 |
| FIAT | 1000 4x4 | PANDA (141_) | 156A3.000 | 50 | Petrol | 1986–1992 |
| FIAT | 1000 4x4 | PANDA (141_) | 141C2.000 | 45 | Petrol | 1986–1994 |
| FIAT | 1000 i.e | PANDA Hatchback Van (141_) | 141C2.000 | 45 | Petrol | 1992–2004 |
| FIAT | 1000 i.e | PANDA Hatchback Van (141_) | 156A2.246 | 45 | Petrol | 1992–2004 |
| FIAT | 1100 | PANDA (141_) | 187A1.000 | 54 | Petrol | 1995–2003 |
| FIAT | 1100 | PANDA (141_) | 176B2.000 | 54 | Petrol | 1995–2003 |
| FIAT | 45 1.0 (146A.ED) | UNO (146_, 158_) | 156A2.048 | 44 | Petrol | 1986–1993 |
| FIAT | 45 1.0 (146A.ED) | UNO (146_, 158_) | 156A2.100 | 44 | Petrol | 1986–1993 |
| FIAT | 750 | PANDA (141_) | 156A4.000 | 34 | Petrol | 1986–2003 |
| FIAT | 750 | PANDA (141_) | 156A4.048 | 34 | Petrol | 1986–2003 |
| GOLDONI | 45 SN | LDW1603 | 0 | – | ||
| GOLDONI | 1.7 | 45 SN | LDW1603 | 0 | – | |
| HITTNER | 30 | 9LD625-2 | 0 | – | ||
| HITTNER | 35 | LDW1603 | 0 | – | ||
| HITTNER | 40 | LDW1603 | 0 | – | ||
| IMER GROUP | 1.6 | 190 DB | LDW1603 | 0 | – | |
| LANCIA | 1.0 Fire (156AA) | Y10 (156_) | 156A2.246 | 45 | Petrol | 1985–1989 |
| LANCIA | 1.0 Fire (156AA) | Y10 (156_) | 156A2.000 | 45 | Petrol | 1985–1989 |
| LANCIA | 1.0 Fire (156B, 156AD) | Y10 (156_) | 156A2.100 | 44 | Petrol | 1985–1991 |
| LANCIA | 1.0 Fire All-wheel Drive (156.AD) | Y10 (156_) | 156A2.100 | 44 | Petrol | 1986–1989 |
| LANCIA | 1.0 Fire Catalytic-Conv (156AE) | Y10 (156_) | 156A2.246 | 45 | Petrol | 1987–1992 |
| LANCIA | 1.1 Fire (156AG) | Y10 (156_) | 176B2.000 | 54 | Petrol | 1995–1995 |
| LANCIA | 1.1 Fire All-wheel Drive (156AG) | Y10 (156_) | 176B2.000 | 54 | Petrol | 1995–1995 |
| LANCIA | 1.1 i.e. Fire All-wheel Drive (156AG) | Y10 (156_) | 156C.046 | 50 | Petrol | 1992–1995 |
| LOMBARDINI | Engine | LDW602 | 0 | – | ||
| LOMBARDINI | Engine | LDW1503 | 0 | – | ||
| LOMBARDINI | Engine | LDW502 | 0 | – | ||
| LOMBARDINI | Engine | LDW2004 | 0 | – | ||
| LOMBARDINI | LDW 1503 | 0 | – | |||
| LOMBARDINI | LDW 2004 | 0 | – | |||
| LOMBARDINI | LDW 502 | 0 | – | |||
| LOMBARDINI | LDW 602 | 0 | – | |||
| LOMBARDINI | 0.9 | Engine | LDW903 | 0 | – | |
| LOMBARDINI | 0.9 | LDW 903 | 0 | – | ||
| LOMBARDINI | 1.2 | Engine | LDW1204 | 27 | – | |
| LOMBARDINI | 1.2 | Engine | LDW1404 | 0 | – | |
| LOMBARDINI | 1.3 | LDW 1204 | 0 | – | ||
| LOMBARDINI | 1.3 | LDW 1404 | 0 | – | ||
| LOMBARDINI | 1.6 | LDW 1603 | 0 | – | ||
| LOMBARDINI | 1.6 | LDW 1603M | 0 | – | ||
| LOMBARDINI | 1.6 | LDW 1603SD | 0 | – | ||
| LOMBARDINI | 1.7 | Engine | LDW1603SD | 0 | – | |
| LOMBARDINI | 1.7 | Engine | LDW1603M | 0 | – | |
| LOMBARDINI | 1.7 | Engine | LDW1603 | 0 | – | |
| STEINER | 1.0 | 440-34 KO | CH904 | 0 | – | |
| STEINER | 1.0 | 440-40 KO | CH1000 | 0 | – |
Reviews
There are no reviews yet.