| IVECO | 110-13 A | MK | BF6L913T | 131-135 | | 1983–1991 |
| IVECO | 110-13 A | MK | F6L913 | 131-135 | | 1983–1991 |
| IVECO | 110-16 A | MK | BF6L913 | 160-169 | | 1983–1991 |
| IVECO | 110-16 AH | MK | BF6L913 | 160-169 | | 1983–1991 |
| IVECO | 120-13 ANW | P/PA-Haubenfahrzeuge | F6L913 | 131-135 | | 1983–1990 |
| IVECO | 120-13 ANW | P/PA-Haubenfahrzeuge | BF6L913T | 131-135 | | 1983–1990 |
| IVECO | 130-13 A | MK | F6L913 | 131-135 | | 1983–1991 |
| IVECO | 130-13 A | MK | BF6L913T | 131-135 | | 1983–1991 |
| IVECO | 130-13 AH | MK | F6L913 | 131-135 | | 1983–1991 |
| IVECO | 130-13 AH | MK | BF6L913T | 131-135 | | 1983–1991 |
| IVECO | 130-16 A | MK | BF6L913 | 160-169 | | 1983–1991 |
| IVECO | 130-16 AH | MK | BF6L913 | 160-169 | | 1983–1991 |
| IVECO | 160-17 AN | P/PA-Haubenfahrzeuge | BF6L913 | 169 | | 1989–1993 |
| IVECO | 160-17 ANW | P/PA-Haubenfahrzeuge | BF6L913/U | 169 | | 1989–1993 |
| IVECO | 170-23 AH | P/PA | F8L513 | 237 | | 1988–1990 |
| IVECO | 170-23 AH,180-23 AH | P/PA | F8L513 | 237 | | 1991–1993 |
| IVECO | 170-23 AHW | P/PA | F8L513 | 237 | | 1988–1990 |
| IVECO | 170-23 AHW,180-23 AHW | P/PA | F8L513 | 237 | | 1991–1993 |
| IVECO | 170-25 AH | P/PA | F8L513 | 264 | | 1989–1990 |
| IVECO | 170-25 AH,180-25 AH | P/PA | F8L513 | 264 | | 1991–1993 |
| IVECO | 170-25 AHW | P/PA | F8L513 | 264 | | 1989–1990 |
| IVECO | 170-25 AHW,180-25 AHW | P/PA | F8L513 | 264 | | 1991–1993 |
| IVECO | 170-34 AH | P/PA | BF8L513 | 340 | | 1989–1990 |
| IVECO | 170-34 AH | P/PA | BF8L513 | 340 | | 1991–1993 |
| IVECO | 170-34 AH | P/PA | BF8L513 | 340 | | 1989–1990 |
| IVECO | 170-34 AH,180-34 AH | P/PA | BF8L513 | 340 | | 1991–1993 |
| IVECO | 170-34 AHW | P/PA | BF8L513 | 340 | | 1989–1990 |
| IVECO | 170-34 AHW,180-34 AHW | P/PA | BF8L513 | 340 | | 1991–1993 |
| IVECO | 190-25 AH | P/PA | F8L413F | 256 | | 1983–1986 |
| IVECO | 190-25 AH | P/PA | F8L413F | 256 | | 1983–1986 |
| IVECO | 190-25 AH | P/PA | F8L413F | 256 | | 1983–1986 |
| IVECO | 190-25 AN | P/PA-Haubenfahrzeuge | F8L413F | 256 | | 1983–1987 |
| IVECO | 190-25 AN | P/PA-Haubenfahrzeuge | F8L413F | 256 | | 1986–1990 |
| IVECO | 190-25 AN | P/PA-Haubenfahrzeuge | F8L413F | 256 | | 1983–1986 |
| IVECO | 190-25 ANT | P/PA-Haubenfahrzeuge | F8L413F | 256 | | 1986–1987 |
| IVECO | 190-25 ANT | P/PA-Haubenfahrzeuge | F8L413F | 256 | | 1983–1986 |
| IVECO | 260-25 AH | P/PA | F8L513 | 264 | | 1989–1992 |
| IVECO | 260-25 AH | P/PA | F8L513 | 264 | | 1989–1992 |
| IVECO | 260-25 AN | P/PA-Haubenfahrzeuge | F8L413F | 256 | | 1983–1986 |
| IVECO | 260-25 AN | P/PA-Haubenfahrzeuge | F8L413F | 256 | | 1983–1986 |
| IVECO | 260-34 AH | P/PA | BF8L513 | 340 | | 1989–1990 |
| IVECO | 260-34 AH | P/PA | BF8L513 | 340 | | 1989–1990 |
| IVECO | 260-34 AH | P/PA | BF8L513 | 340 | | 1991–1992 |
| IVECO | 260-34 AH | P/PA | BF8L513 | 340 | | 1989–1990 |
| IVECO | 260-34 AH | P/PA | BF8L513 | 340 | | 1991–1992 |
| IVECO | 260-34 AHT | P/PA | BF8L513 | 340 | | 1991–1992 |
| IVECO | 260-34 AHT | P/PA | BF8L513 | 340 | | 1989–1990 |
| IVECO | 260-34 AHT | P/PA | BF8L513 | 340 | | 1989–1990 |
| IVECO | 330-30 AN | P/PA-Haubenfahrzeuge | BF8L513 | 306 | | 1986–1990 |
| IVECO | 330-30 AN | P/PA-Haubenfahrzeuge | BF8L513 | 306 | | 1986–1990 |
| IVECO | 330-30 AN | P/PA-Haubenfahrzeuge | BF8L513 | 306 | | 1986–1990 |
| IVECO | 330-30 ANW | P/PA-Haubenfahrzeuge | BF8L513 | 306 | | 1986–1990 |
| IVECO | 330-30 ANW | P/PA-Haubenfahrzeuge | BF8L513 | 306 | | 1986–1990 |
| IVECO | 330-30 ANW | P/PA-Haubenfahrzeuge | BF8L513 | 306 | | 1986–1990 |
| IVECO | 340-34 AH | P/PA | BF8L513 | 340 | | 1989–1992 |
| IVECO | 75-9 A | MK | BF4L913T | 87 | | 1983–1989 |
| IVECO | 75-9 A | MK | F4L913 | 87 | | 1983–1989 |
| IVECO | 80-13 A | MK | BF6L913T | 131-135 | | 1983–1991 |
| IVECO | 80-13 A | MK | F6L913 | 131-135 | | 1983–1991 |
| IVECO | 80-13 A | MK | BF6L913T | 131-135 | | 1983–1991 |
| IVECO | 80-13 A | MK | F6L913 | 131-135 | | 1983–1991 |
| IVECO | 80-13 AH | MK | F6L913 | 131-135 | | 1983–1991 |
| IVECO | 80-13 AH | MK | BF6L913T | 131-135 | | 1983–1991 |
| IVECO | 80-13 AT | MK | F6L913 | 131-135 | | 1983–1991 |
| IVECO | 80-13 AT | MK | BF6L913T | 131-135 | | 1983–1991 |
| IVECO | 80-13 AW | MK | BF6L913T | 131-135 | | 1983–1991 |
| IVECO | 80-13 AW | MK | BF6L913T | 131-135 | | 1983–1989 |
| IVECO | 80-13 AW | MK | F6L913 | 131-135 | | 1983–1991 |
| IVECO | 80-13 AW | MK | F6L913 | 131-135 | | 1983–1989 |
| IVECO | 80-16 A | MK | BF6L913 | 160-169 | | 1983–1991 |
| IVECO | 80-16 A | MK | BF6L913 | 160-169 | | 1983–1991 |
| IVECO | 80-16 AW | MK | BF6L913 | 160-169 | | 1986–1989 |
| IVECO | 80-16 AW | MK | BF6L913 | 160-169 | | 1986–1989 |
| IVECO | 90-13 A | MK | BF6L913T | 131-135 | | 1983–1991 |
| IVECO | 90-13 AH | MK | BF6L913T | 131-135 | | 1983–1991 |
| KHD | 5.7 Diesel | Engine | F6L912 | 0 | | 1990–1991 |
| KHD | 6.1 Diesel | Engine | F6L913 | 0 | | 1992– |
| MAN | 17.272 FLS | M90 | D2865LF02 | 269 | | 1991–1995 |
| MAN | 18.310 | TGA | D2866LF26 | 310 | | 2000– |
| MAN | 18.310 | TGA | D2866LF36 | 310 | | 2000– |
| MAN | 18.310, 18.320 | TGA | D2866LF26 | 310-320 | | 2000– |
| MAN | 18.310, 18.320 | TGA | D2866LF36 | 310-320 | | 2000– |
| MAN | 18.310, 18.320 | TGA | D2866LF26 | 310-320 | | 2000– |
| MAN | 18.310, 18.320 | TGA | D2866LF36 | 310-320 | | 2000– |
| MAN | 18.360 | TGA | D2866LF37 | 360 | | 2000– |
| MAN | 18.360 | TGA | D2866LF37 | 360 | | 2000– |
| MAN | 18.360 | TGA | D2866LF27 | 360 | | 2000– |
| MAN | 18.360 | TGA | D2866LF37 | 360 | | 2000– |
| MAN | 18.360 | TGA | D2866LF27 | 360 | | 2000– |
| MAN | 18.360 | TGA | D2866LF27 | 360 | | 2000– |
| MAN | 18.410 | TGA | D2866LF28 | 410 | | 2000– |
| MAN | 18.410 | TGA | D2866LF32 | 410 | | 2000– |
| MAN | 18.410, 18.420 | TGA | D2866LF28 | 410-420 | | 2000– |
| MAN | 18.410, 18.420 | TGA | D2866LF28 | 410-420 | | 2000– |
| MAN | 18.410, 18.420 | TGA | D2866LF32 | 410-420 | | 2000– |
| MAN | 18.410, 18.420 | TGA | D2866LF32 | 410-420 | | 2000– |
| MAN | 18.460 | TGA | D2876LF07 | 460 | | 2000– |
| MAN | 18.460 | TGA | D2876LF04 | 460 | | 2000– |
| MAN | 18.460 | TGA | D2876LF07 | 460 | | 2000– |
| MAN | 18.460 | TGA | D2876LF07 | 460 | | 2000– |
| MAN | 18.460 | TGA | D2876LF04 | 460 | | 2000– |
| MAN | 18.460 | TGA | D2876LF04 | 460 | | 2000– |
| MAN | 18.510 | TGA | D2876LF05 | 510 | | 2000– |
| MAN | 18.510 | TGA | D2876LF05 | 510 | | 2000– |
| MAN | 19.242 F,19.242 FL,19.242 FLL | F90 | D2866F/240 | 241 | | 1988–1989 |
| MAN | 19.242 FK | F90 | D2866F/240 | 241 | | 1988–1989 |
| MAN | 19.242 FS,19.242 FLS,19.242 FLLS | F90 | D2866F/240 | 241 | | 1988–1989 |
| MAN | 19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL | F90 | D2865LF/260 | 260 | | 1988–1990 |
| MAN | 19.262 FA | F90 | D2865LF/260 | 260 | | 1989–1990 |
| MAN | 19.262 FAK | F90 | D2865LF/260 | 260 | | 1989–1990 |
| MAN | 19.262 FAS | F90 | D2865LF/260 | 260 | | 1989–1990 |
| MAN | 19.262 FK | F90 | D2865LF/260 | 260 | | 1988–1990 |
| MAN | 19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS | F90 | D2865LF/260 | 260 | | 1988–1990 |
| MAN | 19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL | F90 | D2865LF02 | 269 | | 1990–1995 |
| MAN | 19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL | F90 | D2865LF05 | 269 | | 1990–1995 |
| MAN | 19.272 FA | F90 | D2865LF05 | 269 | | 1990–1995 |
| MAN | 19.272 FA | F90 | D2865LF02 | 269 | | 1990–1995 |
| MAN | 19.272 FAK | F90 | D2865LF02 | 269 | | 1990–1995 |
| MAN | 19.272 FAK | F90 | D2865LF05 | 269 | | 1990–1995 |
| MAN | 19.272 FAS | F90 | D2865LF05 | 269 | | 1990–1995 |
| MAN | 19.272 FAS | F90 | D2865LF02 | 269 | | 1990–1995 |
| MAN | 19.272 FK | F90 | D2865LF02 | 269 | | 1990–1995 |
| MAN | 19.272 FK | F90 | D2865LF05 | 269 | | 1990–1995 |
| MAN | 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS | F90 | D2865LF05 | 269 | | 1990–1995 |
| MAN | 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS | F90 | D2865LF02 | 269 | | 1990–1995 |
| MAN | 19.273 F, FL, FLL | F2000 | D2865LF22 | 269 | | 1994– |
| MAN | 19.273 FA | F2000 | D2865LF22 | 269 | | 1994– |
| MAN | 19.273 FAK | F2000 | D2865LF22 | 269 | | 1994– |
| MAN | 19.273 FK | F2000 | D2865LF22 | 269 | | 1994– |
| MAN | 19.273 FS,19.273 FLS | F2000 | D2865LF22 | 269 | | 1994–1995 |
| MAN | 19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL | F90 | D2866LF/290 | 290 | | 1986–1990 |
| MAN | 19.292 FA | F90 | D2866LF/290 | 290 | | 1988–1990 |
| MAN | 19.292 FAK | F90 | D2866LF/290 | 290 | | 1988–1990 |
| MAN | 19.292 FAS | F90 | D2866LF/290 | 290 | | 1988–1990 |
| MAN | 19.292 FK | F90 | D2866LF/290 | 290 | | 1986–1990 |
| MAN | 19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS | F90 | D2866LF/290 | 290 | | 1986–1990 |
| MAN | 19.293 FAC | F2000 | D2865LF20 | 290 | | 1994– |
| MAN | 19.293 FAC | F2000 | D2865LF24 | 290 | | 1994– |
| MAN | 19.293 FAK | F2000 | D2865LF24 | 290 | | 1994– |
| MAN | 19.293 FAK | F2000 | D2865LF20 | 290 | | 1994– |
| MAN | 19.293 FAS | F2000 | D2865LF24 | 290 | | 1994– |
| MAN | 19.293 FAS | F2000 | D2865LF20 | 290 | | 1994– |
| MAN | 19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC | F2000 | D2865LF24 | 290 | | 1994– |
| MAN | 19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC | F2000 | D2865LF20 | 290 | | 1994– |
| MAN | 19.293 FK,19.293 FLK | F2000 | D2865LF20 | 290 | | 1994– |
| MAN | 19.293 FK,19.293 FLK | F2000 | D2865LF24 | 290 | | 1994– |
| MAN | 19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS | F2000 | D2865LF20 | 290 | | 1994– |
| MAN | 19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS | F2000 | D2865LF24 | 290 | | 1994– |
| MAN | 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL | F90 | D2865LF03 | 320 | | 1990–1995 |
| MAN | 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL | F90 | D2865LF06 | 320 | | 1990–1995 |
| MAN | 19.322 FK | F90 | D2865LF06 | 320 | | 1990–1995 |
| MAN | 19.322 FK | F90 | D2865LF03 | 320 | | 1990–1995 |
| MAN | 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS | F90 | D2865LF03 | 320 | | 1990–1995 |
| MAN | 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS | F90 | D2865LF06 | 320 | | 1990–1995 |
| MAN | 19.322 U, 19.322 UL, 19.322 ULL | F90 Unterflur | D2865LF06 | 320 | | 1990–1994 |
| MAN | 19.322 U, 19.322 UL, 19.322 ULL | F90 Unterflur | D2865LF03 | 320 | | 1990–1994 |
| MAN | 19.322 U, 19.322 UL, 19.322 ULL | F90 Unterflur | D2865LUH08 | 320 | | 1990–1994 |
| MAN | 19.323 FAC | F2000 | D2865LF23 | 320 | | 1994–1995 |
| MAN | 19.323 FAK | F2000 | D2865LF23 | 320 | | 1994–1995 |
| MAN | 19.323 FAS | F2000 | D2865LF23 | 320 | | 1994–1995 |
| MAN | 19.323 FC,19.323 FLC,19.323 FLLC | F2000 | D2865LF23 | 320 | | 1994–1995 |
| MAN | 19.323 FK,19.323 FLK | F2000 | D2865LF23 | 320 | | 1994–1995 |
| MAN | 19.323 FS,19.323 FLS,19.323 FLLS | F2000 | D2865LF23 | 320 | | 1994–1995 |
| MAN | 19.332 F,19.332 FL,19.332 FLL | F90 | D2866LF330 | 330 | | 1986–1990 |
| MAN | 19.332 FA | F90 | D2866LF330 | 330 | | 1988–1990 |
| MAN | 19.332 FAK | F90 | D2866LF330 | 330 | | 1988–1990 |
| MAN | 19.332 FAS | F90 | D2866LF330 | 330 | | 1988–1990 |
| MAN | 19.332 FS,19.332 FLS,19.332 FLLS | F90 | D2866LF330 | 330 | | 1986–1990 |
| MAN | 19.342 F,19.342 FL,19.342 FLL | F90 | D2865LF09 | 340 | | 1994–1995 |
| MAN | 19.342 FK | F90 | D2865LF09 | 340 | | 1994–1995 |
| MAN | 19.342 FS,19.342 FLS,19.342 FLLS | F90 | D2865LF09 | 340 | | 1994–1995 |
| MAN | 19.343 FAC | F2000 | D2865LF21 | 340 | | 1994– |
| MAN | 19.343 FAK | F2000 | D2865LF21 | 340 | | 1994– |
| MAN | 19.343 FAS | F2000 | D2865LF21 | 340 | | 1994– |
| MAN | 19.343 FC,19.343 FLC,19.343 FLLC | F2000 | D2865LF21 | 340 | | 1994– |
| MAN | 19.343 FK,19.343 FLK | F2000 | D2865LF21 | 340 | | 1994– |
| MAN | 19.343 FS,19.343 FLS,19.343 FLLS | F2000 | D2865LF21 | 340 | | 1994– |
| MAN | 19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL | F90 | D2866KF | 360 | | 1986–1990 |
| MAN | 19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL | F90 | D2866LXF | 360 | | 1986–1990 |
| MAN | 19.362 FAK | F90 | D2866LXF | 360 | | 1988–1990 |
| MAN | 19.362 FAS | F90 | D2866LXF | 360 | | 1988–1990 |
| MAN | 19.362 FK | F90 | D2866KF | 360 | | 1986–1990 |
| MAN | 19.362 FK | F90 | D2866LXF | 360 | | 1986–1990 |
| MAN | 19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS | F90 | D2866LXF | 360 | | 1986–1990 |
| MAN | 19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS | F90 | D2866KF | 360 | | 1986–1990 |
| MAN | 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL | F90 | D2866LF03 | 370 | | 1990–1995 |
| MAN | 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL | F90 | D2866LF15 | 370 | | 1990–1995 |
| MAN | 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL | F90 | D2866LXF | 339 | | 1990–1995 |
| MAN | 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL | F90 | D2866LF05 | 370 | | 1990–1995 |
| MAN | 19.372 FK | F90 | D2866LF15 | 370 | | 1990–1995 |
| MAN | 19.372 FK | F90 | D2866LF05 | 370 | | 1990–1995 |
| MAN | 19.372 FK | F90 | D2866LXF | 339 | | 1990–1995 |
| MAN | 19.372 FK | F90 | D2866LF03 | 370 | | 1990–1995 |
| MAN | 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS | F90 | D2866LF15 | 370 | | 1990–1995 |
| MAN | 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS | F90 | D2866LXF | 339 | | 1990–1995 |
| MAN | 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS | F90 | D2866LF05 | 370 | | 1990–1995 |
| MAN | 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS | F90 | D2866LF03 | 370 | | 1990–1995 |
| MAN | 19.372 U,19.372 ULL | F90 Unterflur | D2866LF03 | 370 | | 1990–1994 |
| MAN | 19.372 U,19.372 ULL | F90 Unterflur | D2866LF05 | 370 | | 1990–1994 |
| MAN | 19.373 FAC | F2000 | D2866LF21 | 370 | | 1994– |
Reviews
There are no reviews yet.