Description
Denna produkt ersätter originaldelar från BOSCH.
OE-nummer: 0001153001
Specifikationer
| S0566(SEG) | 311 |
| S3097PR | 1011 |
| S3097S | 10 + BO11 |
Startmotorer, generatorer och reservdelar till alla bilmärken. Stort sortiment, snabb leverans.
1 063,00 kr inkl. moms
STANDARD LINE | Tillverkare: AS-PL | Ersätter: BOSCH
| S0566(SEG) | 311 |
| S3097PR | 1011 |
| S3097S | 10 + BO11 |
| EAN | 5902129027850 |
|---|---|
| Ersätter | BOSCH |
| OE-nummer | 0001153001 |
Denna produkt ersätter originaldelar från BOSCH.
OE-nummer: 0001153001
| S0566(SEG) | 311 |
| S3097PR | 1011 |
| S3097S | 10 + BO11 |
| Märke | Modell | Typ | Motor | Hk | Bränsle | År |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | 1.2 TFSI | A3 (8V1, 8VK) | CJZA | 105 | Petrol | 2013–2015 |
| AUDI | 1.4 TDI | A1 (8X1, 8XK) | CUSB | 90 | Diesel | 2014–2018 |
| AUDI | 1.4 TDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | CUSB | 90 | Diesel | 2014–2018 |
| AUDI | 1.4 TFSI | Q2 (GAB, GAG) | CZEA | 150 | Petrol | 2016– |
| AUDI | 1.6 TDI | A1 (8X1, 8XK) | CXMA | 115 | Diesel | 2014–2018 |
| AUDI | 1.6 TDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | CXMA | 115 | Diesel | 2014–2018 |
| AUDI | 1.6 TDI | A3 (8P1) | CAYC | 105 | Diesel | 2009–2012 |
| AUDI | 1.6 TDI | A3 (8V1, 8VK) | DDYA | 115 | Diesel | 2017–2020 |
| AUDI | 1.6 TDI | A3 (8V1, 8VK) | CXXB | 110 | Diesel | 2013–2017 |
| AUDI | 1.6 TDI | A3 (8V1, 8VK) | CRKB | 110 | Diesel | 2013–2017 |
| AUDI | 1.6 TDI | A3 (8V1, 8VK) | DGTE | 115 | Diesel | 2017–2020 |
| AUDI | 1.6 TDI | A3 (8V1, 8VK) | CLHA | 105 | Diesel | 2012–2015 |
| AUDI | 1.6 TDI | A3 (8V1, 8VK) | DBKA | 110 | Diesel | 2013–2017 |
| AUDI | 1.6 TDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | CRKB | 110 | Diesel | 2014–2020 |
| AUDI | 1.6 TDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | CXXB | 110 | Diesel | 2014–2020 |
| AUDI | 1.6 TDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | CLHA | 105 | Diesel | 2013–2015 |
| AUDI | 1.6 TDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | CRKB | 110 | Diesel | 2014–2020 |
| AUDI | 1.6 TDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | DBKA | 110 | Diesel | 2014–2020 |
| AUDI | 1.6 TDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | DDYA | 115 | Diesel | 2017–2020 |
| AUDI | 1.6 TDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | CXXB | 110 | Diesel | 2014–2020 |
| AUDI | 1.6 TDI | A3 Sportback (8PA) | CAYC | 105 | Diesel | 2009–2013 |
| AUDI | 1.6 TDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CLHA | 105 | Diesel | 2012–2016 |
| AUDI | 1.6 TDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | DDYA | 115 | Diesel | 2017–2020 |
| AUDI | 1.6 TDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CRKB | 110 | Diesel | 2013–2020 |
| AUDI | 1.6 TDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | DBKA | 110 | Diesel | 2013–2020 |
| AUDI | 1.6 TDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CXXB | 110 | Diesel | 2013–2020 |
| AUDI | 1.6 TDI | Q2 (GAB, GAG) | DDYA | 115 | Diesel | 2016–2018 |
| AUDI | 1.6 TDI quattro | A3 Limousine (8VS, 8VM) | CXXB | 110 | Diesel | 2015–2016 |
| AUDI | 1.6 TDI quattro | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CXXB | 110 | Diesel | 2015–2016 |
| AUDI | 2.0 TDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | CRFA | 110 | Diesel | 2013–2020 |
| AUDI | 2.0 TDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | DEJB | 110 | Diesel | 2013–2020 |
| AUDI | 2.0 TDI | Q2 (GAB, GAG) | DFGA | 150 | Diesel | 2016– |
| AUDI | 2.0 TDI | Q2 (GAB, GAG) | DTTC | 150 | Diesel | 2016– |
| AUDI | 2.0 TDI quattro | Q2 (GAB, GAG) | DFGA | 150 | Diesel | 2016– |
| AUDI | 2.0 TDI quattro | Q2 (GAB, GAG) | DFHA | 190 | Diesel | 2016–2018 |
| AUDI | 2.0 TDI quattro | Q2 (GAB, GAG) | DTTC | 150 | Diesel | 2016– |
| AUDI | 2.0 TFSI quattro | Q2 (GAB, GAG) | CZPB | 190 | Petrol | 2017– |
| AUDI | 2.0 TFSI quattro | Q2 (GAB, GAG) | DKZA | 190 | Petrol | 2017– |
| AUDI | 30 TDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | DGTE | 115 | Diesel | 2018–2020 |
| AUDI | 30 TDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | DTRD | 116 | Diesel | 2020– |
| AUDI | 30 TDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | DTRB | 116 | Diesel | 2020– |
| AUDI | 30 TDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | DSUD | 116 | Diesel | 2020– |
| AUDI | 30 TDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | DGTE | 115 | Diesel | 2018–2020 |
| AUDI | 30 TDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | DTRB | 116 | Diesel | 2019– |
| AUDI | 30 TDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | DSUD | 116 | Diesel | 2019– |
| AUDI | 30 TDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | DTRD | 116 | Diesel | 2019– |
| AUDI | 30 TDI | Q2 (GAB, GAG) | DGTE | 115 | Diesel | 2018–2020 |
| AUDI | 30 TDI | Q2 (GAB, GAG) | DTRD | 115 | Diesel | 2021– |
| AUDI | 30 TDI | Q2 (GAB, GAG) | DTRB | 115 | Diesel | 2021– |
| AUDI | 30 TFSI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | DLAA | 110 | Petrol | 2020– |
| AUDI | 30 TFSI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | DLAA | 110 | Petrol | 2020– |
| AUDI | 30 TFSI Mild Hybrid | A3 Limousine (8YS, 8YM) | DLAA | 110 | Petrol/Electric | 2020– |
| AUDI | 30 TFSI Mild Hybrid | A3 Sportback (8YA, 8YF) | DLAA | 110 | Petrol/Electric | 2020– |
| AUDI | 30 g-tron | A3 Sportback (8YA, 8YF) | DHFA | 131 | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 2020– |
| AUDI | 35 TDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | DTSA | 150 | Diesel | 2020– |
| AUDI | 35 TDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | DXPA | 150 | Diesel | 2020– |
| AUDI | 35 TDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | DSRB | 150 | Diesel | 2020– |
| AUDI | 35 TDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | DTSB | 150 | Diesel | 2020– |
| AUDI | 35 TDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | DTSA | 150 | Diesel | 2019– |
| AUDI | 35 TDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | DXPA | 150 | Diesel | 2019– |
| AUDI | 35 TDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | DSRB | 150 | Diesel | 2019– |
| AUDI | 35 TDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | DTSB | 150 | Diesel | 2019– |
| AUDI | 35 TDI | Q2 (GAB, GAG) | DTTC | 150 | Diesel | 2016– |
| AUDI | 35 TDI | Q2 (GAB, GAG) | DFGA | 150 | Diesel | 2016– |
| AUDI | 35 TDI quattro | Q2 (GAB, GAG) | DTTC | 150 | Diesel | 2018– |
| AUDI | 35 TDI quattro | Q2 (GAB, GAG) | DFGA | 150 | Diesel | 2018– |
| AUDI | 35 TFSI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | DPCA | 150 | Petrol | 2020– |
| AUDI | 35 TFSI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | DPCA | 150 | Petrol | 2019– |
| AUDI | 35 TFSI | Q2 (GAB, GAG) | DADA | 150 | Petrol | 2018– |
| AUDI | 35 TFSI | Q2 (GAB, GAG) | DXDB | 150 | Petrol | 2018– |
| AUDI | 35 TFSI | Q2 (GAB, GAG) | DPCA | 150 | Petrol | 2018– |
| AUDI | 35 TFSI Mild Hybrid | A3 Limousine (8YS, 8YM) | DXDB | 150 | Petrol/Electric | 2020– |
| AUDI | 35 TFSI Mild Hybrid | A3 Limousine (8YS, 8YM) | DFYA | 150 | Petrol/Electric | 2020– |
| AUDI | 35 TFSI Mild Hybrid | A3 Sportback (8YA, 8YF) | DFYA | 150 | Petrol/Electric | 2020– |
| AUDI | 35 TFSI Mild Hybrid | A3 Sportback (8YA, 8YF) | DXDB | 150 | Petrol/Electric | 2020– |
| AUDI | 35 TFSi | A3 Limousine (8YS, 8YM) | DJKA | 150 | Petrol | 2021– |
| AUDI | 40 TDI quattro | A3 Limousine (8YS, 8YM) | DTUA | 200 | Diesel | 2020– |
| AUDI | 40 TDI quattro | A3 Sportback (8YA, 8YF) | DTUA | 200 | Diesel | 2020– |
| AUDI | 40 TFSI quattro | A3 Limousine (8YS, 8YM) | DNNA | 190 | Petrol | 2021– |
| AUDI | 40 TFSI quattro | A3 Sportback (8YA, 8YF) | DNNA | 190 | Petrol | 2021– |
| AUDI | 40 TFSI quattro | Q2 (GAB, GAG) | DKZA | 190 | Petrol | 2018– |
| AUDI | 40 TFSI quattro | Q2 (GAB, GAG) | DNNA | 190 | Petrol | 2018– |
| AUDI | 40 TFSIe | A3 Sportback (8YA, 8YF) | DGEA | 204 | Petrol/Electric | 2020– |
| AUDI | 45 TFSIe | A3 Sportback (8YA, 8YF) | DGEA | 245 | Petrol/Electric | 2021– |
| AUDI | RS3 quattro | A3 Limousine (8YS, 8YM) | DNWD | 407 | Petrol | 2022– |
| AUDI | RS3 quattro | A3 Limousine (8YS, 8YM) | DXHA | 407 | Petrol | 2022– |
| AUDI | RS3 quattro | A3 Limousine (8YS, 8YM) | DNWC | 400 | Petrol | 2021– |
| AUDI | RS3 quattro | A3 Sportback (8YA, 8YF) | DXHB | 400 | Petrol | 2021– |
| AUDI | RS3 quattro | A3 Sportback (8YA, 8YF) | DNWC | 400 | Petrol | 2021– |
| AUDI | S3 quattro | A3 Limousine (8YS, 8YM) | DSFA | 310 | Petrol | 2020– |
| AUDI | S3 quattro | A3 Limousine (8YS, 8YM) | DNFB | 310 | Petrol | 2020– |
| AUDI | S3 quattro | A3 Sportback (8YA, 8YF) | DNFB | 310 | Petrol | 2020– |
| AUDI | SQ2 TFSI quattro | Q2 (GAB, GAG) | DNUE | 300 | Petrol | 2018– |
| AUDI | SQ2 TFSI quattro | Q2 (GAB, GAG) | DNFC | 300 | Petrol | 2018– |
| CUPRA | 2.0 TDI | LEON (KL1, KU1, KUG) | DTTA | 150 | Diesel | 2022– |
| CUPRA | 2.0 TDI | LEON (KL1, KU1, KUG) | DTTC | 150 | Diesel | 2022– |
| CUPRA | 2.0 TDI | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | DTTA | 150 | Diesel | 2022– |
| CUPRA | 2.0 TDI | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | DTTC | 150 | Diesel | 2022– |
| CUPRA | 2.0 TDI 4Drive | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | DTTC | 150 | Diesel | 2022– |
| CUPRA | 2.0 TSI | LEON (KL1, KU1, KUG) | DNPA | 245 | Petrol | 2021– |
| CUPRA | 2.0 TSI | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | DNPA | 245 | Petrol | 2021– |
| SEAT | 1.2 TDI | IBIZA IV (6J5, 6P1) | CFWA | 75 | Diesel | 2010–2015 |
| SEAT | 1.2 TDI | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | CFWA | 75 | Diesel | 2010–2015 |
| SEAT | 1.2 TSI | ALTEA XL (5P5, 5P8) | CBZB | 105 | Petrol | 2010–2015 |
| SEAT | 1.2 TSI | LEON (1P1) | CBZB | 105 | Petrol | 2010–2012 |
| SEAT | 1.2 TSI | LEON Hatchback Van (5F1) | CYVB | 110 | Petrol | 2014–2018 |
| SEAT | 1.4 TDI | TOLEDO IV (KG3) | CUSB | 90 | Diesel | 2015–2019 |
| SEAT | 1.4 TSI | ALTEA (5P1) | CAXC | 125 | Petrol | 2007–2015 |
| SEAT | 1.4 TSI | ALTEA XL (5P5, 5P8) | CAXC | 125 | Petrol | 2007–2015 |
| SEAT | 1.4 TSI | LEON Hatchback Van (5F1) | CMBA | 122 | Petrol | 2012–2016 |
| SEAT | 1.4 TSI | LEON Hatchback Van (5F1) | CHPA | 140 | Petrol | 2012–2016 |
| SEAT | 1.4 TSI | LEON Hatchback Van (5F1) | CZEA | 150 | Petrol | 2014–2020 |
| SEAT | 1.4 TSI | LEON Hatchback Van (5F1) | CXSA | 122 | Petrol | 2012–2016 |
| SEAT | 1.4 TSI | LEON Hatchback Van (5F1) | CPTA | 140 | Petrol | 2012–2016 |
| SEAT | 1.6 | IBIZA IV (6J5, 6P1) | BTS | 105 | Petrol | 2008–2012 |
| SEAT | 1.6 | LEON (1P1) | BSF | 102 | Petrol | 2005–2012 |
| SEAT | 1.6 | LEON (1P1) | BSE | 102 | Petrol | 2005–2012 |
| SEAT | 1.6 | LEON (1P1) | CCSA | 102 | Petrol | 2005–2012 |
| SEAT | 1.6 TDI | ALTEA (5P1) | CAYB | 90 | Diesel | 2010–2015 |
| SEAT | 1.6 TDI | ALTEA (5P1) | CAYC | 105 | Diesel | 2009–2015 |
| SEAT | 1.6 TDI | ALTEA XL (5P5, 5P8) | CAYC | 105 | Diesel | 2009–2015 |
| SEAT | 1.6 TDI | ALTEA XL (5P5, 5P8) | CAYB | 90 | Diesel | 2010–2015 |
| SEAT | 1.6 TDI | ARONA (KJ7, KJP) | DGTA | 115 | Diesel | 2017– |
| SEAT | 1.6 TDI | ARONA (KJ7, KJP) | DGTD | 95 | Diesel | 2017– |
| SEAT | 1.6 TDI | ATECA (KH7, KHP) | DDYA | 115 | Diesel | 2016– |
| SEAT | 1.6 TDI | ATECA (KH7, KHP) | DGTE | 115 | Diesel | 2016– |
| SEAT | 1.6 TDI | IBIZA IV (6J5, 6P1) | CAYB | 90 | Diesel | 2009–2015 |
| SEAT | 1.6 TDI | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | CAYB | 90 | Diesel | 2010–2015 |
| SEAT | 1.6 TDI | IBIZA V (KJ1, KJG) | DGTD | 95 | Diesel | 2017– |
| SEAT | 1.6 TDI | IBIZA V (KJ1, KJG) | DGTC | 80 | Diesel | 2017– |
| SEAT | 1.6 TDI | IBIZA V (KJ1, KJG) | DGTA | 115 | Diesel | 2017– |
| SEAT | 1.6 TDI | LEON (1P1) | CAYB | 90 | Diesel | 2010–2012 |
| SEAT | 1.6 TDI | LEON (1P1) | CAYC | 105 | Diesel | 2010–2012 |
| SEAT | 1.6 TDI | LEON (5F1) | DBKA | 110 | Diesel | 2013–2020 |
| SEAT | 1.6 TDI | LEON (5F1) | CLHB | 90 | Diesel | 2012–2018 |
| SEAT | 1.6 TDI | LEON (5F1) | DDYB | 90 | Diesel | 2012–2018 |
| SEAT | 1.6 TDI | LEON (5F1) | DDYA | 115 | Diesel | 2016–2020 |
| SEAT | 1.6 TDI | LEON (5F1) | CXXB | 110 | Diesel | 2013–2020 |
| SEAT | 1.6 TDI | LEON (5F1) | CLHA | 105 | Diesel | 2012–2020 |
| SEAT | 1.6 TDI | LEON (5F1) | CXXA | 90 | Diesel | 2012–2018 |
| SEAT | 1.6 TDI | LEON (5F1) | CRKB | 110 | Diesel | 2013–2020 |
| SEAT | 1.6 TDI | LEON (5F1) | DGTE | 115 | Diesel | 2016–2020 |
| SEAT | 1.6 TDI | LEON Hatchback Van (5F1) | DBKA | 110 | Diesel | 2013–2016 |
| SEAT | 1.6 TDI | LEON Hatchback Van (5F1) | CLHA | 105 | Diesel | 2012–2016 |
| SEAT | 1.6 TDI | LEON Hatchback Van (5F1) | CXXB | 110 | Diesel | 2013–2016 |
| SEAT | 1.6 TDI | LEON Hatchback Van (5F1) | DDYA | 115 | Diesel | 2016–2020 |
| SEAT | 1.6 TDI | LEON Hatchback Van (5F1) | CLHB | 90 | Diesel | 2012–2016 |
| SEAT | 1.6 TDI | LEON Hatchback Van (5F1) | CRKB | 110 | Diesel | 2013–2016 |
| SEAT | 1.6 TDI | LEON SC (5F5) | CRKB | 110 | Diesel | 2013–2016 |
| SEAT | 1.6 TDI | LEON SC (5F5) | DBKA | 110 | Diesel | 2013–2016 |
| SEAT | 1.6 TDI | LEON SC (5F5) | CXXA | 90 | Diesel | 2013–2018 |
| SEAT | 1.6 TDI | LEON SC (5F5) | CLHA | 105 | Diesel | 2013–2018 |
| SEAT | 1.6 TDI | LEON SC (5F5) | CXXB | 110 | Diesel | 2013–2016 |
| SEAT | 1.6 TDI | LEON SC (5F5) | CLHB | 90 | Diesel | 2013–2018 |
| SEAT | 1.6 TDI | LEON SC (5F5) | DDYB | 90 | Diesel | 2013–2018 |
| SEAT | 1.6 TDI | LEON SC (5F5) | DDYA | 115 | Diesel | 2016–2018 |
| SEAT | 1.6 TDI | LEON ST (5F8) | CLHB | 90 | Diesel | 2013–2018 |
| SEAT | 1.6 TDI | LEON ST (5F8) | DBKA | 110 | Diesel | 2013–2020 |
| SEAT | 1.6 TDI | LEON ST (5F8) | DDYB | 90 | Diesel | 2013–2018 |
| SEAT | 1.6 TDI | LEON ST (5F8) | DGTE | 115 | Diesel | 2016–2020 |
| SEAT | 1.6 TDI | LEON ST (5F8) | CXXB | 110 | Diesel | 2013–2020 |
| SEAT | 1.6 TDI | LEON ST (5F8) | CXXA | 90 | Diesel | 2013–2018 |
| SEAT | 1.6 TDI | LEON ST (5F8) | DDYA | 115 | Diesel | 2016–2020 |
| SEAT | 1.6 TDI | LEON ST (5F8) | CLHA | 105 | Diesel | 2013–2020 |
| SEAT | 1.6 TDI | LEON ST (5F8) | CRKB | 110 | Diesel | 2013–2020 |
| SEAT | 1.6 TDI | LEON ST Estate Van (5F8) | CXXB | 110 | Diesel | 2013–2020 |
| SEAT | 1.6 TDI | LEON ST Estate Van (5F8) | DDYA | 115 | Diesel | 2016–2020 |
| SEAT | 1.6 TDI | LEON ST Estate Van (5F8) | CRKB | 110 | Diesel | 2013–2020 |
| SEAT | 1.6 TDI | LEON ST Estate Van (5F8) | DBKA | 110 | Diesel | 2013–2020 |
| SEAT | 1.6 TDI 4Drive | LEON ST (5F8) | DGTE | 115 | Diesel | 2018–2020 |
| SEAT | 1.8 TFSI | LEON Hatchback Van (5F1) | CJSA | 180 | Petrol | 2013–2018 |
| SEAT | 2.0 TDI | LEON (KL1, KLG) | DTTC | 150 | Diesel | 2019– |
| SEAT | 2.0 TDI | LEON (KL1, KLG) | DTRD | 116 | Diesel | 2019– |
| SEAT | 2.0 TDI | LEON (KL1, KLG) | DTTA | 150 | Diesel | 2019– |
| SEAT | 2.0 TDI | LEON (KL1, KLG) | DSUD | 116 | Diesel | 2019– |
| SEAT | 2.0 TDI | LEON (KL1, KLG) | DSTB | 150 | Diesel | 2019– |
| SEAT | 2.0 TDI | LEON Hatchback Van (5F1) | CRMB | 150 | Diesel | 2012–2018 |
| SEAT | 2.0 TDI | LEON Hatchback Van (5F1) | CUPA | 184 | Diesel | 2013–2018 |
| SEAT | 2.0 TDI | LEON Hatchback Van (5F1) | CKFC | 150 | Diesel | 2012–2018 |
| SEAT | 2.0 TDI | LEON Hatchback Van (5F1) | CUNA | 184 | Diesel | 2013–2018 |
| SEAT | 2.0 TDI | LEON Sportstourer (KL8, KLD) | DTTA | 150 | Diesel | 2020– |
| SEAT | 2.0 TDI | LEON Sportstourer (KL8, KLD) | DTRD | 115 | Diesel | 2020– |
| SEAT | 2.0 TDI | LEON Sportstourer (KL8, KLD) | DSTB | 150 | Diesel | 2020– |
| SEAT | 2.0 TDI | LEON Sportstourer (KL8, KLD) | DTTC | 150 | Diesel | 2020– |
| SEAT | 2.0 TDI 4Drive | LEON Sportstourer (KL8, KLD) | DTTC | 150 | Diesel | 2020– |
| SKODA | 1.0 TSI | KAMIQ (NW4) | DKRF | 115 | Petrol | 2019– |
| SKODA | 1.0 TSI | KAMIQ (NW4) | DXUA | 115 | Petrol | 2019– |
| SKODA | 1.0 TSI | KAMIQ (NW4) | DLAA | 110 | Petrol | 2020– |
| SKODA | 1.0 TSI | KAMIQ (NW4) | DKJA | 115 | Petrol | 2019– |
| SKODA | 1.0 TSI | KAMIQ (NW4) | DUSA | 115 | Petrol | 2019– |
| SKODA | 1.0 TSI | KAROQ (NU7, ND7) | DUSA | 115 | Petrol | 2017– |
| SKODA | 1.0 TSI | KAROQ (NU7, ND7) | DKRF | 115 | Petrol | 2017– |
| SKODA | 1.0 TSI | KAROQ (NU7, ND7) | CHZJ | 115 | Petrol | 2017– |
| SKODA | 1.0 TSI | SCALA (NW1) | DLAA | 110 | Petrol | 2020– |
| SKODA | 1.0 TSI | SCALA (NW1) | DKRF | 116 | Petrol | 2019– |
| SKODA | 1.0 TSI | SCALA (NW1) | DXUA | 116 | Petrol | 2019– |
| SKODA | 1.0 TSI | SCALA (NW1) | DKJA | 116 | Petrol | 2019– |
| SKODA | 1.0 TSI | SCALA (NW1) | DUSA | 116 | Petrol | 2019– |
| SKODA | 1.2 TSI | FABIA III (NJ3) | CJZD | 110 | Petrol | 2014–2021 |
| SKODA | 1.2 TSI | FABIA III Estate (NJ5) | CJZD | 110 | Petrol | 2014–2022 |
Visar 200 av 525 fordon
Reviews
There are no reviews yet.