Description
Denna produkt ersätter originaldelar från BOSCH.
OE-nummer: 0120489707
Specifikationer
| Spänning [ V ] | 24 |
| Ström [ A ] | 27 |
| B-storlek [ mm ] | 56.00 |
| Remskiva | n/a |
| D.1 [ mm ] | 8.00 |
| D.2 [ mm ] | 8.00 |
| D.3 [ mm ] | 8.00 |
| L.1 [ mm ] | 170.00 |
| Plug | PL_9104 |
Startmotorer, generatorer och reservdelar till alla bilmärken. Stort sortiment, snabb leverans.
928,00 kr inkl. moms
STANDARD LINE | Tillverkare: AS-PL | Ersätter: BOSCH
| Spänning [ V ] | 24 |
| Ström [ A ] | 27 |
| B-storlek [ mm ] | 56.00 |
| Remskiva | n/a |
| D.1 [ mm ] | 8.00 |
| D.2 [ mm ] | 8.00 |
| D.3 [ mm ] | 8.00 |
| L.1 [ mm ] | 170.00 |
| Plug | PL_9104 |
| EAN | 5901259400441 |
|---|---|
| Ersätter | BOSCH |
| OE-nummer | 0120489707 |
Denna produkt ersätter originaldelar från BOSCH.
OE-nummer: 0120489707
| Spänning [ V ] | 24 |
| Ström [ A ] | 27 |
| B-storlek [ mm ] | 56.00 |
| Remskiva | n/a |
| D.1 [ mm ] | 8.00 |
| D.2 [ mm ] | 8.00 |
| D.3 [ mm ] | 8.00 |
| L.1 [ mm ] | 170.00 |
| Plug | PL_9104 |
| Märke | Modell | Typ | Motor | Hk | Bränsle | År |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLAS COPCO | 8.5 | PR 425 | F6L413 | 0 | 1972–1986 | |
| IVECO | 110-13 A | MK | BF6L913T | 131-135 | 1983–1991 | |
| IVECO | 110-13 A | MK | F6L913 | 131-135 | 1983–1991 | |
| IVECO | 110-16 A | MK | BF6L913 | 160-169 | 1983–1991 | |
| IVECO | 110-16 AH | MK | BF6L913 | 160-169 | 1983–1991 | |
| IVECO | 120-13 ANW | P/PA-Haubenfahrzeuge | F6L913 | 131-135 | 1983–1990 | |
| IVECO | 120-13 ANW | P/PA-Haubenfahrzeuge | BF6L913T | 131-135 | 1983–1990 | |
| IVECO | 130-13 A | MK | F6L913 | 131-135 | 1983–1991 | |
| IVECO | 130-13 A | MK | BF6L913T | 131-135 | 1983–1991 | |
| IVECO | 130-13 AH | MK | F6L913 | 131-135 | 1983–1991 | |
| IVECO | 130-13 AH | MK | BF6L913T | 131-135 | 1983–1991 | |
| IVECO | 130-16 A | MK | BF6L913 | 160-169 | 1983–1991 | |
| IVECO | 130-16 AH | MK | BF6L913 | 160-169 | 1983–1991 | |
| IVECO | 160-17 AN | P/PA-Haubenfahrzeuge | BF6L913 | 169 | 1989–1993 | |
| IVECO | 160-17 ANW | P/PA-Haubenfahrzeuge | BF6L913/U | 169 | 1989–1993 | |
| IVECO | 170-23 AH | P/PA | F8L513 | 237 | 1988–1990 | |
| IVECO | 170-23 AHW | P/PA | F8L513 | 237 | 1988–1990 | |
| IVECO | 170-23 ANW | P/PA-Haubenfahrzeuge | F8L513 | 237 | 1991–1993 | |
| IVECO | 170-23 ANW | P/PA-Haubenfahrzeuge | F8L513 | 237 | 1991–1993 | |
| IVECO | 170-25 AH,180-25 AH | P/PA | F8L513 | 264 | 1991–1993 | |
| IVECO | 170-34 AH | P/PA | BF8L513 | 340 | 1989–1990 | |
| IVECO | 170-34 AH | P/PA | BF8L513 | 340 | 1989–1990 | |
| IVECO | 170-34 AH,180-34 AH | P/PA | BF8L513 | 340 | 1991–1993 | |
| IVECO | 170-34 AHW | P/PA | BF8L513 | 340 | 1989–1990 | |
| IVECO | 190-25 AH | P/PA | F8L413F | 256 | 1983–1986 | |
| IVECO | 190-25 AH | P/PA | F8L413F | 256 | 1983–1986 | |
| IVECO | 190-25 AH | P/PA | F8L413F | 256 | 1983–1986 | |
| IVECO | 190-25 AN | P/PA-Haubenfahrzeuge | F8L413F | 256 | 1983–1986 | |
| IVECO | 190-25 AN | P/PA-Haubenfahrzeuge | F8L413F | 256 | 1983–1987 | |
| IVECO | 190-25 AN | P/PA-Haubenfahrzeuge | F8L413F | 256 | 1986–1990 | |
| IVECO | 190-25 ANT | P/PA-Haubenfahrzeuge | F8L413F | 256 | 1983–1986 | |
| IVECO | 190-25 ANT | P/PA-Haubenfahrzeuge | F8L413F | 256 | 1986–1987 | |
| IVECO | 190-32 AHW | P/PA | F10L413F | 320 | 1983–1985 | |
| IVECO | 190-32 AHW | P/PA | F10L413F | 320 | 1983–1985 | |
| IVECO | 260-25 AH | P/PA | F8L513 | 264 | 1989–1992 | |
| IVECO | 260-25 AH | P/PA | F8L413F | 256 | 1984–1986 | |
| IVECO | 260-25 AH | P/PA | F8L413F | 256 | 1984–1986 | |
| IVECO | 260-25 AH | P/PA | F8L513 | 264 | 1989–1992 | |
| IVECO | 260-25 AH | P/PA | F8L413F | 256 | 1984–1986 | |
| IVECO | 260-25 AHB | P/PA | F8L413F | 256 | 1984–1986 | |
| IVECO | 260-25 AHB | P/PA | F8L413F | 256 | 1984–1986 | |
| IVECO | 260-25 AN | P/PA-Haubenfahrzeuge | F8L413F | 256 | 1983–1986 | |
| IVECO | 260-25 AN | P/PA-Haubenfahrzeuge | F8L413F | 256 | 1983–1986 | |
| IVECO | 260-34 AH | P/PA | BF8L513 | 340 | 1991–1992 | |
| IVECO | 260-34 AH | P/PA | BF8L513 | 340 | 1989–1990 | |
| IVECO | 260-34 AH | P/PA | BF8L513 | 340 | 1989–1990 | |
| IVECO | 260-34 AH | P/PA | BF8L513 | 340 | 1991–1992 | |
| IVECO | 260-34 AH | P/PA | BF8L513 | 340 | 1989–1990 | |
| IVECO | 260-34 AHT | P/PA | BF8L513 | 340 | 1991–1992 | |
| IVECO | 260-34 AHT | P/PA | BF8L513 | 340 | 1989–1990 | |
| IVECO | 260-34 AHT | P/PA | BF8L513 | 340 | 1989–1990 | |
| IVECO | 330-30 AN | P/PA-Haubenfahrzeuge | BF8L513 | 306 | 1986–1990 | |
| IVECO | 330-30 AN | P/PA-Haubenfahrzeuge | BF8L513 | 306 | 1986–1990 | |
| IVECO | 330-30 AN | P/PA-Haubenfahrzeuge | BF8L513 | 306 | 1986–1990 | |
| IVECO | 330-30 ANW | P/PA-Haubenfahrzeuge | BF8L513 | 306 | 1986–1990 | |
| IVECO | 330-30 ANW | P/PA-Haubenfahrzeuge | BF8L513 | 306 | 1986–1990 | |
| IVECO | 330-30 ANW | P/PA-Haubenfahrzeuge | BF8L513 | 306 | 1986–1990 | |
| IVECO | 340-34 AH | P/PA | BF8L513 | 340 | 1989–1992 | |
| IVECO | 35-8 (10031131, 10031132, 10031137, 10031224, 10031231,... | DAILY I Platform/Chassis | 8140.61.200 | 72 | Diesel | 1978–1989 |
| IVECO | 75-9 A | MK | BF4L913T | 87 | 1983–1989 | |
| IVECO | 75-9 A | MK | F4L913 | 87 | 1983–1989 | |
| IVECO | 80-13 A | MK | BF6L913T | 131-135 | 1983–1991 | |
| IVECO | 80-13 A | MK | F6L913 | 131-135 | 1983–1991 | |
| IVECO | 80-13 A | MK | BF6L913T | 131-135 | 1983–1991 | |
| IVECO | 80-13 A | MK | F6L913 | 131-135 | 1983–1991 | |
| IVECO | 80-13 AH | MK | F6L913 | 131-135 | 1983–1991 | |
| IVECO | 80-13 AH | MK | BF6L913T | 131-135 | 1983–1991 | |
| IVECO | 80-13 AT | MK | F6L913 | 131-135 | 1983–1991 | |
| IVECO | 80-13 AT | MK | BF6L913T | 131-135 | 1983–1991 | |
| IVECO | 80-13 AW | MK | BF6L913T | 131-135 | 1983–1991 | |
| IVECO | 80-13 AW | MK | BF6L913T | 131-135 | 1983–1989 | |
| IVECO | 80-13 AW | MK | F6L913 | 131-135 | 1983–1991 | |
| IVECO | 80-13 AW | MK | F6L913 | 131-135 | 1983–1989 | |
| IVECO | 80-16 A | MK | BF6L913 | 160-169 | 1983–1991 | |
| IVECO | 80-16 A | MK | BF6L913 | 160-169 | 1983–1991 | |
| IVECO | 80-16 AW | MK | BF6L913 | 160-169 | 1986–1989 | |
| IVECO | 80-16 AW | MK | BF6L913 | 160-169 | 1986–1989 | |
| IVECO | 90-13 A | MK | BF6L913T | 131-135 | 1983–1991 | |
| IVECO | 90-13 AH | MK | BF6L913T | 131-135 | 1983–1991 | |
| IVECO | A 60-9 | ZETA | 8040.05.203 | 88 | 1988–1992 | |
| IVECO | A 60-9 | ZETA | 8040.05.200 | 88 | 1988–1992 | |
| MERCEDES-BENZ | U 1150,U 1150L | UNIMOG | OM353.940 | 110 | 1988– | |
| MERCEDES-BENZ | U 1150,U 1150L | UNIMOG | OM353.940 | 110 | 1988– | |
| MERCEDES-BENZ | U 1150L | UNIMOG | OM353.907 | 125 | 1988– | |
| MERCEDES-BENZ | U 900 | UNIMOG | OM366.939 | 110 | 1988– | |
| MERCEDES-BENZ | U 900 | UNIMOG | OM356.912 | 110 | 1988– | |
| STEYR | 1290.230, 1290.240 | 1290-Serie | WD614.60 | 230-240 | 1968–1978 | |
| STEYR | 1290.230, 1290.240 | 1290-Serie | WD614.69 | 230-240 | 1971–1978 | |
| STEYR | 1290.230, 1290.240 | 1290-Serie | WD614.79 | 230-240 | 1968–1978 | |
| STEYR | 1290.230, 1290.240 | 1290-Serie | WD614.60 | 230-240 | 1968–1978 | |
| STEYR | 1290.230, 1290.240 | 1290-Serie | WD614.69 | 230-240 | 1971–1978 | |
| STEYR | 1290.230, 1290.240 | 1290-Serie | WD614.79 | 230-240 | 1968–1978 | |
| STEYR | 1290.230, 1290.240 | 1290-Serie | WD614.79 | 230-240 | 1968–1978 | |
| STEYR | 1290.230, 1290.240 | 1290-Serie | WD614.60 | 230-240 | 1971–1978 | |
| STEYR | 1290.230, 1290.240 | 1290-Serie | WD614.69 | 230-240 | 1968–1978 | |
| STEYR | 1290.230, 1290.240 | 1290-Serie | WD614.69 | 230-240 | 1968–1978 | |
| STEYR | 1290.230, 1290.240 | 1290-Serie | WD614.79 | 230-240 | 1971–1978 | |
| STEYR | 1290.230, 1290.240 | 1290-Serie | WD614.60 | 230-240 | 1971–1978 | |
| STEYR | 1290.230, 1290.240 | 1290-Serie | WD614.69 | 230-240 | 1968–1978 | |
| STEYR | 1290.230, 1290.240 | 1290-Serie | WD614.79 | 230-240 | 1971–1978 | |
| STEYR | 1290.230, 1290.240 | 1290-Serie | WD614.60 | 230-240 | 1968–1978 | |
| STEYR | 1290.320 | 1290-Serie | WD815.60 | 320 | 1973–1978 | |
| STEYR | 1290.320 | 1290-Serie | WD815.70 | 320 | 1971–1978 | |
| STEYR | 1290.320 | 1290-Serie | WD815.70 | 320 | 1971–1978 | |
| STEYR | 1290.320 | 1290-Serie | WD815.60 | 320 | 1971–1978 | |
| STEYR | 1290.320 | 1290-Serie | WD815.70 | 320 | 1973–1978 | |
| STEYR | 1290.320 | 1290-Serie | WD815.60 | 320 | 1971–1978 | |
| STEYR | 1290.320 | 1290-Serie | WD815.70 | 320 | 1973–1978 | |
| STEYR | 1290.320 | 1290-Serie | WD815.60 | 320 | 1971–1978 | |
| STEYR | 1290.320 | 1290-Serie | WD815.60 | 320 | 1973–1978 | |
| STEYR | 1290.320 | 1290-Serie | WD815.70 | 320 | 1971–1978 | |
| STEYR | 1390.180 | 1390-Serie | WD614.01 | 180 | 1971–1972 | |
| STEYR | 1390.180 | 1390-Serie | WD614.20 | 180 | 1971–1972 | |
| STEYR | 1490.320 | 1490-Serie | WD815.60 | 320 | 1971–1978 | |
| STEYR | 1490.320 | 1490-Serie | WD815.70 | 320 | 1972–1978 | |
| STEYR | 1490.320 | 1490-Serie | WD815.60 | 320 | 1971–1978 | |
| STEYR | 1490.320 | 1490-Serie | WD815.70 | 320 | 1971–1978 | |
| STEYR | 1490.320 | 1490-Serie | WD815.60 | 320 | 1972–1978 | |
| STEYR | 1490.320 | 1490-Serie | WD815.70 | 320 | 1971–1978 | |
| STEYR | 1490.320 | 1490-Serie | WD815.60 | 320 | 1972–1978 | |
| STEYR | 1490.320 | 1490-Serie | WD815.70 | 320 | 1971–1978 | |
| STEYR | 1490.320 | 1490-Serie | WD815.60 | 320 | 1971–1978 | |
| STEYR | 1490.320 | 1490-Serie | WD815.70 | 320 | 1971–1978 | |
| STEYR | 1490.320 | 1490-Serie | WD815.60 | 320 | 1971–1978 | |
| STEYR | 1490.320 | 1490-Serie | WD815.70 | 320 | 1972–1978 | |
| STEYR | 1890.320 | 1890-Serie | WD815.70 | 320 | 1975–1979 | |
| STEYR | 1890.320 | 1890-Serie | WD815.60 | 320 | 1975–1979 | |
| STEYR | 790.132 | 790-Serie | WD610.19 | 132 | 1970–1974 | |
| STEYR | 790.132 | 790-Serie | WD610.00 | 132 | 1969–1979 | |
| STEYR | 790.132 | 790-Serie | WD610.00 | 132 | 1969–1979 | |
| STEYR | 790.132 | 790-Serie | WD610.00 | 132 | 1969–1979 | |
| STEYR | 790.132 | 790-Serie | WD610.00 | 132 | 1970–1974 | |
| STEYR | 790.132 | 790-Serie | WD610.19 | 132 | 1969–1979 | |
| STEYR | 790.132 | 790-Serie | WD610.19 | 132 | 1969–1979 | |
| STEYR | 790.132 | 790-Serie | WD610.19 | 132 | 1969–1979 | |
| STEYR | 790.132 | 790-Serie | WD610.19 | 132 | 1969–1979 | |
| STEYR | 790.132 | 790-Serie | WD610.00 | 132 | 1969–1979 | |
| STEYR | 790.150 | 790-Serie | WD610.69 | 150 | 1972–1979 | |
| STEYR | 790.150 | 790-Serie | WD610.69 | 150 | 1971–1979 | |
| STEYR | 790.150 | 790-Serie | WD610.60 | 150 | 1971–1979 | |
| STEYR | 790.150 | 790-Serie | WD610.60 | 150 | 1972–1979 | |
| STEYR | 790.150 | 790-Serie | WD610.70 | 150 | 1971–1979 | |
| STEYR | 790.150 | 790-Serie | WD610.60 | 150 | 1971–1979 | |
| STEYR | 790.150 | 790-Serie | WD610.70 | 150 | 1972–1979 | |
| STEYR | 790.150 | 790-Serie | WD610.70 | 150 | 1971–1979 | |
| STEYR | 790.150 | 790-Serie | WD610.69 | 150 | 1971–1979 | |
| STEYR | 790.190 | 790-Serie | 190 | 1976–1979 | ||
| STEYR | 890.150 | 890-Serie | WD610.69 | 150 | 1968–1979 | |
| STEYR | 890.150 | 890-Serie | WD610.70 | 150 | 1968–1979 | |
| STEYR | 890.150 | 890-Serie | WD610.69 | 150 | 1968–1979 | |
| STEYR | 890.150 | 890-Serie | WD610.69 | 150 | 1968–1979 | |
| STEYR | 890.150 | 890-Serie | WD610.60 | 150 | 1968–1979 | |
| STEYR | 890.150 | 890-Serie | WD610.70 | 150 | 1968–1979 | |
| STEYR | 890.150 | 890-Serie | WD610.60 | 150 | 1968–1979 | |
| STEYR | 890.150 | 890-Serie | WD610.60 | 150 | 1968–1979 | |
| STEYR | 890.150 | 890-Serie | WD610.70 | 150 | 1968–1979 | |
| STEYR | 990.180 | 990-Serie | WD614.01 | 180 | 1969–1978 | |
| STEYR | 990.180 | 990-Serie | WD614.20 | 180 | 1968–1978 | |
| STEYR | 990.180 | 990-Serie | WD614.20 | 180 | 1968–1978 | |
| STEYR | 990.180 | 990-Serie | WD614.01 | 180 | 1968–1978 | |
| STEYR | 990.180 | 990-Serie | WD614.20 | 180 | 1969–1978 | |
| STEYR | 990.180 | 990-Serie | WD614.01 | 180 | 1968–1978 | |
| STEYR | 990.180 | 990-Serie | WD614.20 | 180 | 1969–1978 | |
| STEYR | 990.180 | 990-Serie | WD614.01 | 180 | 1968–1978 | |
| STEYR | 990.180 | 990-Serie | WD614.01 | 180 | 1969–1978 | |
| STEYR | 990.180 | 990-Serie | WD614.20 | 180 | 1968–1978 |
Reviews
There are no reviews yet.