Beskrivning
Denna produkt ersätter originaldelar från VALEO.
Specifikationer
| A5161 | 10 + BO11 |
| A9001 | 10 + BO11 |
Köp startmotorer, generatorer och reservdelar till alla bilmärken. 21 000+ produkter, snabb leverans, 30-35% billigare än konkurrenterna. Fri frakt över 500 kr.
3 464,00 kr inkl. moms
PREMIUM LINE | Tillverkare: Valeo | Ersätter: VALEO 600012, 655613, TA0002655613, TA000A57301
| A5161 | 10 + BO11 |
| A9001 | 10 + BO11 |
| EAN | 5901259494532 |
|---|---|
| Ersätter | VALEO UD02571A (AS-PL), 002-M435 (ASHIKA), 0986080020 (BOSCH), 112333 (CARGO), F032112333 (CARGO), CAL32108GS (CASCO), CAL32108OS (CASCO), DRA4173 (DELCO), DRA4173N (DELCO), 56991 (EAI), ALT8722 (ELECTROLOG), 28-3721 (ELSTOCK), 210371 (ERA), 9060501 (FRIESEN), G101518MA-R (GPARTS), GA111364-A (GPARTS), JA1518IR (HC PARTS), 8EL737772-001 (HELLA), 37300-32354 (HYUNDAI / KIA), 37300-42353 (HYUNDAI / KIA), 37300-42354 (HYUNDAI / KIA), 37300-42355 (HYUNDAI / KIA), 37300-42356 (HYUNDAI / KIA), 37300-42357 (HYUNDAI / KIA), 37300-42358 (HYUNDAI / KIA), 37300-42359 (HYUNDAI / KIA), 37300-42360 (HYUNDAI / KIA), 37300-42910 (HYUNDAI / KIA), 3730042350 (HYUNDAI / KIA), 3730042353 (HYUNDAI / KIA), ALM435 (JAPANPARTS), 2M435 (JAPKO), 401518RI (KUHNER), 401518RIM (KUHNER), 11.1518 (LAUBER), 446567 (LOGISTIK), LRA01862 (LUCAS), LRA1862 (LUCAS), AF111364 (MANDO), PXPAA-525 (PARTS MALL), 89213736 (POWERMAX), 9213736 (POWERMAX), 20193801OE (REAL), 20193801RE (REAL), ALT178 (ROLLCO), 2032108 (SANDO), A12HY0167A2 (SIDAT), STX100224 (STARDAX), STX100224R (STARDAX), STX100280 (STARDAX), STX100280R (STARDAX), 600012 (VALEO), 655613 (VALEO), TA0002655613 (VALEO), TA000A57301 (VALEO), 22862N (WAI / TRANSPO), ALT35032 (WOODAUTO) |
Denna produkt ersätter originaldelar från VALEO.
| A5161 | 10 + BO11 |
| A9001 | 10 + BO11 |
| Märke | Modell | Typ | Motor | Hk | Bränsle | År |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | 2.5 CRDi | H-1 / STAREX Bus (A1) | D4CB | 110 | Diesel | 2006–2007 |
| HYUNDAI | 2.5 D | H-1 / STAREX Bus (A1) | D4BH | 78 | Diesel | 1997–2004 |
| HYUNDAI | 2.5 D | H-1 / STAREX Bus (A1) | D4BF | 78 | Diesel | 1997–2004 |
| HYUNDAI | 2.5 D | H-1 Platform/Chassis | D4BH | 99 | Diesel | 2000–2006 |
| HYUNDAI | 2.5 TCi | H-1 / STAREX Bus (A1) | D4BH | 101 | Diesel | 2004–2007 |
| HYUNDAI | 2.5 TCi | H-1 / STAREX Bus (A1) | D4BH | 99 | Diesel | 1997–2007 |
| HYUNDAI | 2.5 TD | H-1 / STAREX Bus (A1) | D4BF | 80 | Diesel | 1997–2004 |
| HYUNDAI | 2.5 TD | H-1 Van (A1) | D4BH | 99 | Diesel | 2000–2006 |
| HYUNDAI | 2.5 TD | H-1 Van (A1) | D4BF | 80 | Diesel | 2000–2000 |
| HYUNDAI | 2.5 TD | H-1 Van (A1) | D4BH | 101 | Diesel | 2001–2007 |
| HYUNDAI | 2.5 TD | PORTER Platform/Chassis | D4BA | 78 | Diesel | 1994–2004 |
| HYUNDAI | 2.5 TD | PORTER Van | D4BA | 78 | Diesel | 1994–2004 |
| HYUNDAI | 2.5 TD 4WD | H-1 / STAREX Bus (A1) | D4BH | 101 | Diesel | 2001–2004 |
| HYUNDAI | 2.5 TD 4WD | H-1 / STAREX Bus (A1) | D4BF | 80 | Diesel | 1998–2004 |
| HYUNDAI | 2.6 TDiC | H-1 / STAREX Bus (A1) | D4BB | 86 | Diesel | 1997–2004 |
| KIA | 2.5 D | K2500 Platform/Chassis (SD) | D4BH | 94 | Diesel | 2003– |
| KIA | 2.5 D | PREGIO Bus | D4BH | 94 | Diesel | 1995–2004 |
| MITSUBISHI | 2.5 TD | GALLOPER (JK-01) | D4BF | 88 | Diesel | 1998–2003 |
| MITSUBISHI | 2.5 TD intercooler | GALLOPER (JK-01) | D4BH | 99 | Diesel | 1998–2003 |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.