Beskrivning
Denna produkt ersätter originaldelar från VALEO.
Specifikationer
| S3233S | 10 + BO11 |
Köp startmotorer, generatorer och reservdelar till alla bilmärken. 21 000+ produkter, snabb leverans, 30-35% billigare än konkurrenterna. Fri frakt över 500 kr.
886,00 kr inkl. moms
PREMIUM LINE | Tillverkare: Valeo | Ersätter: VALEO 616486, S0001204960
| S3233S | 10 + BO11 |
| EAN | 5902129275510 |
|---|---|
| Ersätter | VALEO STRE432 (3EFFE), 25-5013CT (AINDE), CGB-23310 (AINDE), 10437968 (ALANKO), ANM99785 (ANDEL), UD824327(VALEO)S (AS-PL), A94210 (ATL AUTOTECHNIK), 115757 (CARGO), F032115757 (CARGO), BREF032115757 (CARWOOD GROUP), CST46132AS (CASCO), CST46132GS (CASCO), 9682 (CEVAM), 041304 (DA SILVA), 324083102 (DRI), 12368 (EAI), 25-5013 (ELSTOCK), 220745 (ERA), 11040999 (EUROTEC), 8080468 (FRIESEN), 3112089 (HENKEL PARTS), 3112090 (HENKEL PARTS), H5015313 (HOFFER), 36100-2B110 (HYUNDAI / KIA), 36100-2B604 (HYUNDAI / KIA), 36100-2B614 (HYUNDAI / KIA), 10046132AV (ITAB AUTOMOTIVE), 10046132OV (ITAB AUTOMOTIVE), 8610082 (KAMOKA), 255404 (KUHNER), 255404R (KUHNER), 255404V (KUHNER), LRS03840 (LUCAS), LRS3840 (LUCAS), M000TD0171 (MITSUBISHI), M000TD0171ZE (MITSUBISHI), M000TD0271 (MITSUBISHI), M000TD0271ZE (MITSUBISHI), M0TD0171 (MITSUBISHI), M0TD0171ZE (MITSUBISHI), M0TD0271 (MITSUBISHI), M0TD0271ZE (MITSUBISHI), 4734011 (NK), 88212463 (POWERMAX), 20460231BN (REAL), 20460231OE (REAL), 2S1041R (RIDEX), 6046132.0 (SANDO), 6046132.1 (SANDO), MAV481320 (SIOM), MAV481320A (SIOM), HY9024 (SNRA), STX201411R (STARDAX), 368ST21 (STARTCAR), TT16882PRO (TESLA TECHNICS), ST01987 (TMI), 830543025 (TRISCAN), 616486 (VALEO), S0001204960 (VALEO), 250.534.102.000 (WAI), 250.534.102.440 (WAI), WST00433 (WALKER), WG2632639 (WILMINK GROUP), 91-20-3577 (WILSON) |
Denna produkt ersätter originaldelar från VALEO.
| S3233S | 10 + BO11 |
| Märke | Modell | Typ | Motor | Hk | Bränsle | År |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | 1.4 | i30 (GD) | G4FA | 99 | Petrol | 2011–2015 |
| HYUNDAI | 1.4 | i30 Coupe | G4FA | 99 | Petrol | 2013–2014 |
| HYUNDAI | 1.4 | i30 Estate (GD) | G4LC | 101 | Petrol | 2014–2017 |
| HYUNDAI | 1.4 | i30 Estate (GD) | G4FA | 99 | Petrol | 2012–2015 |
| HYUNDAI | 1.4 | ix20 (JC) | G4FA | 90 | Petrol | 2010–2019 |
| HYUNDAI | 1.4 | ix20 (JC) | G4FA | 100 | Petrol | 2010–2019 |
| HYUNDAI | 1.4 LPG | i30 (GD) | G4FA | 99 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2013–2014 |
| HYUNDAI | 1.4 LPG | ix20 (JC) | G4FA | 90 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2010–2019 |
| HYUNDAI | 1.6 | ACCENT IV Saloon (RB) | G4FC | 122 | Petrol | 2010– |
| HYUNDAI | 1.6 | ACCENT IV Saloon (RB) | G4FC | 123 | Petrol | 2010–2017 |
| HYUNDAI | 1.6 | ELANTRA V Saloon (MD, UD) | G4FG | 132 | Petrol | 2011–2015 |
| HYUNDAI | 1.6 | ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) | G4FG | 128 | Petrol | 2016–2020 |
| HYUNDAI | 1.6 | i30 (GD) | G4FC | 120 | Petrol | 2012–2016 |
| HYUNDAI | 1.6 | i30 (GD) | G4FC | 129 | Petrol | 2011–2015 |
| HYUNDAI | 1.6 | i30 (GD) | G4FG | 120 | Petrol | 2012–2016 |
| HYUNDAI | 1.6 | i30 (GD) | G4FC | 131 | Petrol | 2014– |
| HYUNDAI | 1.6 | i30 Estate (GD) | G4FD | 129 | Petrol | 2012–2015 |
| HYUNDAI | 1.6 | i30 Estate (GD) | G4FC | 120 | Petrol | 2012– |
| HYUNDAI | 1.6 | i30 Estate (GD) | G4FG | 120 | Petrol | 2012– |
| HYUNDAI | 1.6 | ix20 (JC) | G4FC | 125 | Petrol | 2010–2019 |
| HYUNDAI | 1.6 | ix35 (LM, EL, ELH) | G4FD | 135 | Petrol | 2010–2015 |
| HYUNDAI | 1.6 | SOLARIS Saloon (HCR, HCI) | G4FG | 122 | Petrol | 2017– |
| HYUNDAI | 1.6 GDI | i30 (GD) | G4FD | 135 | Petrol | 2011–2016 |
| HYUNDAI | 1.6 GDI | i30 Coupe | G4FD | 135 | Petrol | 2013– |
| HYUNDAI | 1.6 GDI | i30 Estate (GD) | G4FD | 135 | Petrol | 2012– |
| HYUNDAI | 1.6 GDI | i30 Hatchback Van (GDE) | G4FD | 135 | Petrol | 2015– |
| HYUNDAI | 1.6 GDI | i30 Kombi Van (GDE, GD) | G4FD | 135 | Petrol | 2015– |
| HYUNDAI | 1.6 GDi | TUCSON (TL, TLE) | G4FD | 132 | Petrol | 2015–2020 |
| HYUNDAI | 1.6 LPG | ix20 (JC) | G4FC | 125 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2010–2019 |
| HYUNDAI | 1.6 MPI | i30 Coupe | G4FC | 120 | Petrol | 2013– |
| HYUNDAI | 1.6 MPI | VELOSTER (FS) | G4FG | 132 | Petrol | 2011–2017 |
| HYUNDAI | 1.6 MPI | VELOSTER (FS) | G4FC | 132 | Petrol | 2011–2017 |
| HYUNDAI | GDi | ix35 Van | G4FD | 135 | Petrol | 2015–2015 |
| KIA | 1.4 CVVT | CEED (JD) | G4FA | 90 | Petrol | 2012–2018 |
| KIA | 1.4 CVVT | CEED (JD) | G4FA | 100 | Petrol | 2012–2018 |
| KIA | 1.4 CVVT | CEED Combi Van (JD) | G4FA | 100 | Petrol | 2015–2018 |
| KIA | 1.4 CVVT | CEED Sportswagon (JD) | G4FA | 100 | Petrol | 2012–2015 |
| KIA | 1.4 CVVT | PRO CEED (JD) | G4FA | 101 | Petrol | 2013–2018 |
| KIA | 1.4 CVVT | PRO CEED (JD) | G4FA | 100 | Petrol | 2013–2015 |
| KIA | 1.4 CVVT | RIO III (UB) | G4FA | 109 | Petrol | 2011–2017 |
| KIA | 1.4 CVVT | RIO III (UB) | G4FA | 107 | Petrol | 2011–2017 |
| KIA | 1.4 CVVT | RIO III Hatchback Van (UB) | G4FA | 109 | Petrol | 2015– |
| KIA | 1.4 CVVT | RIO III Saloon (UB) | G4FA | 109 | Petrol | 2011–2017 |
| KIA | 1.4 CVVT | VENGA (YN) | G4FA | 90 | Petrol | 2010–2019 |
| KIA | 1.4 LPG | CEED (JD) | G4FA | 98 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2012–2018 |
| KIA | 1.4 LPG | CEED Sportswagon (JD) | G4FA | 98 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2013–2018 |
| KIA | 1.4 LPG | VENGA (YN) | G4FA | 90 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2010–2019 |
| KIA | 1.4 MPI | PRO CEED (JD) | G4LC | 100 | Petrol | 2013–2018 |
| KIA | 1.6 | CEED (CD) | G4FG | 128 | Petrol | 2018– |
| KIA | 1.6 | CEED Sportswagon (CD) | G4FG | 128 | Petrol | 2018– |
| KIA | 1.6 CVVT | CEED (JD) | G4FC | 130 | Petrol | 2013–2018 |
| KIA | 1.6 CVVT | CEED (JD) | G4FC | 131 | Petrol | 2014–2018 |
| KIA | 1.6 CVVT | CEED Sportswagon (JD) | G4FC | 130 | Petrol | 2014–2018 |
| KIA | 1.6 CVVT | CEED Sportswagon (JD) | G4FC | 131 | Petrol | 2014–2018 |
| KIA | 1.6 CVVT | RIO III (UB) | G4FC | 123 | Petrol | 2012–2017 |
| KIA | 1.6 CVVT | RIO III Saloon (UB) | G4FC | 123 | Petrol | 2012–2017 |
| KIA | 1.6 CVVT | SOUL II (PS) | G4FG | 129 | Petrol | 2016–2018 |
| KIA | 1.6 CVVT | SOUL II (PS) | G4FG | 124 | Petrol | 2014–2018 |
| KIA | 1.6 CVVT | VENGA (YN) | G4FC | 125 | Petrol | 2010–2019 |
| KIA | 1.6 GDI | CEED (JD) | G4FD | 135 | Petrol | 2012–2018 |
| KIA | 1.6 GDI | CEED Sportswagon (JD) | G4FD | 135 | Petrol | 2012–2018 |
| KIA | 1.6 GDI | PRO CEED (JD) | G4FD | 135 | Petrol | 2013–2018 |
| KIA | 1.6 GDI | SOUL I (AM) | G4FD | 140 | Petrol | 2011–2014 |
| KIA | 1.6 GDI | SOUL II (PS) | G4FD | 132 | Petrol | 2014–2018 |
| KIA | 1.6 GDI | SPORTAGE III (SL) | G4FD | 135 | Petrol | 2010–2015 |
| KIA | 1.6 GDI | SPORTAGE IV (QL, QLE) | G4FD | 132 | Petrol | 2015–2022 |
| KIA | 1.6 GDi | CARENS IV | G4FD | 135 | Petrol | 2013–2016 |
| KIA | 1.6 GDi | CEED Combi Van (JD) | G4FD | 135 | Petrol | 2015–2018 |
| KIA | 1.6 LPG (QLE) | SPORTAGE IV (QL, QLE) | G4FD | 126 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2020–2022 |
| KIA | 1.6 MPi | CERATO III Saloon (YD) | G4FG | 130 | Petrol | 2013–2017 |
| KIA | 1.6 MPi | SOUL III (SK3) | G4FG | 124 | Petrol | 2019– |
| KIA | 1.6 MPi (SP2) | SELTOS (SP2, SP2I) | G4FG | 122 | Petrol | 2019– |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.