Description
Denna produkt ersätter originaldelar från VALEO.
OE-nummer: S0001201952
Specifikationer
| S9429S | 10 + BO11 |
Startmotorer, generatorer och reservdelar till alla bilmärken. Stort sortiment, snabb leverans.
822,00 kr inkl. moms
PREMIUM LINE | Tillverkare: Valeo | Ersätter: VALEO
| S9429S | 10 + BO11 |
| EAN | 5902129274919 |
|---|---|
| Ersätter | VALEO |
| OE-nummer | S0001201952 |
Denna produkt ersätter originaldelar från VALEO.
OE-nummer: S0001201952
| S9429S | 10 + BO11 |
| Märke | Modell | Typ | Motor | Hk | Bränsle | År |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | 1.0 | i10 II (BA, IA) | G3LA | 67 | Petrol | 2013–2019 |
| HYUNDAI | 1.0 LPG | i10 II (BA, IA) | B3LA | 69 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2014–2016 |
| HYUNDAI | 1.0 LPG | i10 II (BA, IA) | B3LA | 67 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2014–2019 |
| HYUNDAI | 1.2 | i10 I (PA) | G4LA | 86 | Petrol | 2011–2013 |
| HYUNDAI | 1.2 | i10 I (PA) | G4LA | 78 | Petrol | 2008–2011 |
| HYUNDAI | 1.2 | i10 II (BA, IA) | G4LA | 87 | Petrol | 2013–2019 |
| HYUNDAI | 1.2 | i10 II Saloon | G4LA | 87 | Petrol | 2015– |
| HYUNDAI | 1.2 | i20 I (PB, PBT) | G4LA | 86 | Petrol | 2012–2015 |
| HYUNDAI | 1.2 | i20 I (PB, PBT) | G4AG | 76 | Petrol | 2008–2014 |
| HYUNDAI | 1.2 | i20 II (GB, IB) | G4LA | 84 | Petrol | 2014–2020 |
| HYUNDAI | 1.2 | i20 II (GB, IB) | G4LA | 75 | Petrol | 2014–2020 |
| HYUNDAI | 1.2 | i20 II Coupe (GB) | G4LA | 84 | Petrol | 2015– |
| HYUNDAI | 1.2 LPG | i20 I (PB, PBT) | G4LA | 82 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2009–2014 |
| HYUNDAI | 1.2 LPG | i20 II (GB, IB) | G4LA | 75 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2019–2020 |
| HYUNDAI | 1.2 LPGI | i20 II (GB, IB) | G4LA | 83 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2014–2019 |
| HYUNDAI | 1.2 MPI | i20 II Hatchback Van (GB, IB) | G4LA | 75 | Petrol | 2015– |
| HYUNDAI | 1.2 MPI | i20 II Hatchback Van (GB, IB) | G4LA | 84 | Petrol | 2015– |
| HYUNDAI | 1.4 | i20 I (PB, PBT) | G4FA | 101 | Petrol | 2008–2015 |
| KIA | 1.0 | PICANTO II (TA) | G3LA | 67 | Petrol | 2011–2017 |
| KIA | 1.0 | PICANTO II (TA) | G3LA | 69 | Petrol | 2011–2017 |
| KIA | 1.0 | PICANTO III (JA) | G3LA | 67 | Petrol | 2017– |
| KIA | 1.0 | PICANTO III (JA) | G3LA | 69 | Petrol | 2017– |
| KIA | 1.0 | PICANTO III (JA) | G3LD | 67 | Petrol | 2017– |
| KIA | 1.0 Bi-Fuel | PICANTO II (TA) | B3LA | 82 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2011–2014 |
| KIA | 1.0 LPG | PICANTO II (TA) | B3LA | 67 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2013–2017 |
| KIA | 1.0 LPG | PICANTO III (JA) | G3LA | 65 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2018– |
| KIA | 1.0 LPG | PICANTO III (JA) | G3LD | 65 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2018– |
| KIA | 1.2 | PICANTO II (TA) | G4LA | 85 | Petrol | 2011–2017 |
| KIA | 1.2 | PICANTO II (TA) | G4LA | 87 | Petrol | 2011–2017 |
| KIA | 1.2 | PICANTO III (JA) | G4LA | 84 | Petrol | 2017– |
| KIA | 1.2 | RIO III (UB) | G4LA | 69 | Petrol | 2011–2017 |
| KIA | 1.2 CVVT | RIO III (UB) | G4LA | 84 | Petrol | 2011–2017 |
| KIA | 1.2 CVVT | RIO III Saloon (UB) | G4LA | 87 | Petrol | 2014–2017 |
| KIA | 1.2 CVVT | STONIC (YB) | G4LA | 84 | Petrol | 2017– |
| KIA | 1.25 | RIO IV (YB, SC, FB) | G4LA | 84 | Petrol | 2017– |
| KIA | 1.25 | RIO IV (YB, SC, FB) | G4LB | 84 | Petrol | 2017– |
| KIA | 1.25 CVVT | RIO III (UB) | G4LA | 86 | Petrol | 2011–2017 |
| KIA | 1.25 CVVT | RIO III Saloon (UB) | G4LA | 86 | Petrol | 2011–2017 |
| KIA | 1.25 CVVT | RIO III Saloon (UB) | G4LA | 88 | Petrol | 2011–2017 |
| KIA | 1.25 LPG | RIO III (UB) | G4LA | 86 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2011–2017 |
Reviews
There are no reviews yet.