Description
Denna produkt ersätter originaldelar från DENSO.
Specifikationer
| S6515(DENSO) | 1 + BO11 |
Startmotorer, generatorer och reservdelar till alla bilmärken. Stort sortiment, snabb leverans.
1 050,00 kr inkl. moms
PREMIUM LINE | Tillverkare: AS-PL | Ersätter: DENSO
| S6515(DENSO) | 1 + BO11 |
| EAN | 5902129208068 |
|---|---|
| Ersätter | DENSO |
Denna produkt ersätter originaldelar från DENSO.
| S6515(DENSO) | 1 + BO11 |
| Märke | Modell | Typ | Motor | Hk | Bränsle | År |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | 1.0 TFSI | A3 (8V1, 8VK) | CHZD | 115 | Petrol | 2016–2017 |
| AUDI | 1.0 TFSI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | CHZD | 115 | Petrol | 2016–2020 |
| AUDI | 1.0 TFSI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CHZD | 115 | Petrol | 2016–2020 |
| AUDI | 1.0 TFSI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | DKRF | 115 | Petrol | 2016–2020 |
| AUDI | 1.0 TFSI | Q2 (GAB, GAG) | CHZJ | 115 | Petrol | 2016–2020 |
| AUDI | 1.4 TFSI | A3 (8V1, 8VK) | CZCA | 125 | Petrol | 2014–2016 |
| AUDI | 1.4 TFSI | A3 (8V1, 8VK) | CPTA | 140 | Petrol | 2013–2016 |
| AUDI | 1.4 TFSI | A3 (8V1, 8VK) | CXSA | 122 | Petrol | 2012–2014 |
| AUDI | 1.4 TFSI | A3 (8V1, 8VK) | CXSB | 125 | Petrol | 2014–2016 |
| AUDI | 1.4 TFSI | A3 (8V1, 8VK) | CMBA | 122 | Petrol | 2012–2014 |
| AUDI | 1.4 TFSI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | CPTA | 140 | Petrol | 2013–2014 |
| AUDI | 1.4 TFSI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | CZCA | 125 | Petrol | 2014–2016 |
| AUDI | 1.4 TFSI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | CXSB | 125 | Petrol | 2014–2016 |
| AUDI | 1.4 TFSI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | CZCC | 115 | Petrol | 2016–2020 |
| AUDI | 1.4 TFSI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | CPTA | 140 | Petrol | 2013–2016 |
| AUDI | 1.4 TFSI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | CXSA | 122 | Petrol | 2013–2020 |
| AUDI | 1.4 TFSI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | CZCA | 125 | Petrol | 2013–2016 |
| AUDI | 1.4 TFSI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | CXSB | 125 | Petrol | 2013–2016 |
| AUDI | 1.4 TFSI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CPTA | 140 | Petrol | 2013–2014 |
| AUDI | 1.4 TFSI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CXSA | 122 | Petrol | 2012–2020 |
| AUDI | 1.4 TFSI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CZCA | 125 | Petrol | 2014–2016 |
| AUDI | 1.4 TFSI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CMBA | 122 | Petrol | 2012–2020 |
| AUDI | 1.4 TFSI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CXSB | 125 | Petrol | 2014–2016 |
| AUDI | 1.4 TFSI | Q2 (GAB, GAG) | CZEA | 150 | Petrol | 2016– |
| AUDI | 1.4 TFSI g-tron | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CPWA | 110 | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 2013–2020 |
| AUDI | 1.4 TSI | A3 (8V1, 8VK) | CZEA | 150 | Petrol | 2014–2017 |
| AUDI | 1.4 TSI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | CZEA | 150 | Petrol | 2014–2020 |
| AUDI | 1.4 TSI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | CZEA | 150 | Petrol | 2014–2020 |
| AUDI | 1.4 TSI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CZEA | 150 | Petrol | 2014–2020 |
| AUDI | 1.8 TFSI | A3 (8V1, 8VK) | CJSA | 180 | Petrol | 2012–2016 |
| AUDI | 1.8 TFSI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | CJSB | 180 | Petrol | 2013–2016 |
| AUDI | 1.8 TFSI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | CJSA | 180 | Petrol | 2013–2016 |
| AUDI | 1.8 TFSI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | CJSB | 180 | Petrol | 2013–2016 |
| AUDI | 1.8 TFSI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | CJSA | 180 | Petrol | 2013–2016 |
| AUDI | 1.8 TFSI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CJSB | 180 | Petrol | 2012–2016 |
| AUDI | 1.8 TFSI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CJSA | 180 | Petrol | 2012–2016 |
| AUDI | 1.8 TFSI | TT (FV3, FVP) | CJSB | 180 | Petrol | 2015–2018 |
| AUDI | 1.8 TFSI | TT (FV3, FVP) | CJSA | 180 | Petrol | 2015–2018 |
| AUDI | 1.8 TFSI | TT Roadster (FV9, FVR) | CJSB | 180 | Petrol | 2015–2018 |
| AUDI | 1.8 TFSI | TT Roadster (FV9, FVR) | CJSA | 180 | Petrol | 2015–2018 |
| AUDI | 1.8 TFSI quattro | A3 (8V1, 8VK) | CJSB | 180 | Petrol | 2012–2016 |
| AUDI | 1.8 TFSI quattro | A3 Limousine (8VS, 8VM) | CJSB | 180 | Petrol | 2013–2016 |
| AUDI | 1.8 TFSI quattro | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CJSB | 180 | Petrol | 2013–2016 |
| AUDI | 25 TFSI | A1 Allstreet (GBH) | DLAC | 95 | Petrol | 2022– |
| AUDI | 25 TFSI | A1 City Carver (GBH) | DKLA | 95 | Petrol | 2019–2022 |
| AUDI | 25 TFSI | A1 Sportback (GBA) | DKLA | 95 | Petrol | 2018– |
| AUDI | 25 TFSI | A1 Sportback (GBA) | DLAC | 95 | Petrol | 2018– |
| AUDI | 30 TFSI | A1 Allstreet (GBH) | DLAA | 110 | Petrol | 2022– |
| AUDI | 30 TFSI | A1 City Carver (GBH) | DKJA | 116 | Petrol | 2019–2022 |
| AUDI | 30 TFSI | A1 City Carver (GBH) | DKRF | 116 | Petrol | 2019–2022 |
| AUDI | 30 TFSI | A1 City Carver (GBH) | DLAA | 110 | Petrol | 2020–2022 |
| AUDI | 30 TFSI | A1 Sportback (GBA) | DKJA | 116 | Petrol | 2018– |
| AUDI | 30 TFSI | A1 Sportback (GBA) | DLAA | 110 | Petrol | 2020– |
| AUDI | 30 TFSI | A1 Sportback (GBA) | DKRF | 116 | Petrol | 2018– |
| AUDI | 30 TFSI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | DKRF | 115 | Petrol | 2018–2020 |
| AUDI | 30 TFSI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | DKRF | 116 | Petrol | 2018–2020 |
| AUDI | 30 TFSI | Q2 (GAB, GAG) | DKRF | 115 | Petrol | 2018– |
| SEAT | 1.0 MPi | IBIZA V (KJ1, KJG) | DFNA | 80 | Petrol | 2018– |
| SEAT | 1.0 MPi | IBIZA V (KJ1, KJG) | DSGD | 80 | Petrol | 2018– |
| SEAT | 1.0 MPi | IBIZA V (KJ1, KJG) | DSGB | 80 | Petrol | 2018– |
| SEAT | 1.0 TGI | IBIZA V (KJ1, KJG) | DBYA | 90 | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 2017– |
| SEAT | 1.0 TGi | ARONA (KJ7, KJP) | DBYA | 90 | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 2018– |
| SEAT | 1.0 TSI | ARONA (KJ7, KJP) | DXUA | 115 | Petrol | 2017– |
| SEAT | 1.0 TSI | ARONA (KJ7, KJP) | DLAA | 110 | Petrol | 2020– |
| SEAT | 1.0 TSI | ARONA (KJ7, KJP) | DKJA | 115 | Petrol | 2017– |
| SEAT | 1.0 TSI | ARONA (KJ7, KJP) | DUSA | 115 | Petrol | 2017– |
| SEAT | 1.0 TSI | ARONA (KJ7, KJP) | CHZJ | 115 | Petrol | 2017– |
| SEAT | 1.0 TSI | ARONA (KJ7, KJP) | DKRF | 115 | Petrol | 2017– |
| SEAT | 1.0 TSI | ATECA (KH7, KHP) | CHZJ | 115 | Petrol | 2016– |
| SEAT | 1.0 TSI | ATECA (KH7, KHP) | DUSA | 115 | Petrol | 2016– |
| SEAT | 1.0 TSI | ATECA (KH7, KHP) | DKRF | 115 | Petrol | 2016– |
| SEAT | 1.0 TSI | IBIZA V (KJ1, KJG) | DUSA | 115 | Petrol | 2017– |
| SEAT | 1.0 TSI | IBIZA V (KJ1, KJG) | CHZJ | 115 | Petrol | 2017– |
| SEAT | 1.0 TSI | IBIZA V (KJ1, KJG) | DKRF | 115 | Petrol | 2017– |
| SEAT | 1.0 TSI | IBIZA V (KJ1, KJG) | DKLA | 95 | Petrol | 2017– |
| SEAT | 1.0 TSI | IBIZA V (KJ1, KJG) | DUSB | 95 | Petrol | 2017– |
| SEAT | 1.0 TSI | IBIZA V (KJ1, KJG) | DKJA | 115 | Petrol | 2017– |
| SEAT | 1.0 TSI | IBIZA V (KJ1, KJG) | CHZL | 95 | Petrol | 2017– |
| SEAT | 1.0 TSI | IBIZA V (KJ1, KJG) | DLAC | 95 | Petrol | 2017– |
| SEAT | 1.0 TSI | LEON (5F1) | DKRF | 115 | Petrol | 2015–2020 |
| SEAT | 1.0 TSI | LEON (5F1) | CHZD | 115 | Petrol | 2015–2020 |
| SEAT | 1.0 TSI | LEON SC (5F5) | CHZD | 115 | Petrol | 2015–2018 |
| SEAT | 1.0 TSI | LEON ST (5F8) | CHZD | 115 | Petrol | 2015–2020 |
| SEAT | 1.0 TSI | LEON ST (5F8) | DKRF | 115 | Petrol | 2015–2020 |
| SEAT | 1.0 TSi | LEON (5F1) | DKLB | 86 | Petrol | 2018–2020 |
| SEAT | 1.0 TSi | LEON ST (5F8) | DKLB | 86 | Petrol | 2018–2020 |
| SEAT | 1.4 TGI | LEON (5F1) | CPWA | 110 | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 2013–2018 |
| SEAT | 1.4 TGI | LEON ST (5F8) | CPWA | 110 | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 2013–2018 |
| SEAT | 1.4 TSI | ATECA (KH7, KHP) | DJKA | 150 | Petrol | 2016– |
| SEAT | 1.4 TSI | ATECA (KH7, KHP) | CZEA | 150 | Petrol | 2016– |
| SEAT | 1.4 TSI | LEON (5F1) | CMBA | 122 | Petrol | 2012–2016 |
| SEAT | 1.4 TSI | LEON (5F1) | CZCA | 125 | Petrol | 2014–2020 |
| SEAT | 1.4 TSI | LEON (5F1) | CHPA | 140 | Petrol | 2012–2020 |
| SEAT | 1.4 TSI | LEON (5F1) | CZEA | 150 | Petrol | 2014–2020 |
| SEAT | 1.4 TSI | LEON (5F1) | CXSA | 122 | Petrol | 2012–2016 |
| SEAT | 1.4 TSI | LEON (5F1) | CZDA | 150 | Petrol | 2014–2020 |
| SEAT | 1.4 TSI | LEON (5F1) | CPTA | 140 | Petrol | 2012–2020 |
| SEAT | 1.4 TSI | LEON Hatchback Van (5F1) | CPTA | 140 | Petrol | 2012–2016 |
| SEAT | 1.4 TSI | LEON Hatchback Van (5F1) | CMBA | 122 | Petrol | 2012–2016 |
| SEAT | 1.4 TSI | LEON Hatchback Van (5F1) | CHPA | 140 | Petrol | 2012–2016 |
| SEAT | 1.4 TSI | LEON Hatchback Van (5F1) | CZEA | 150 | Petrol | 2014–2020 |
| SEAT | 1.4 TSI | LEON Hatchback Van (5F1) | CXSA | 122 | Petrol | 2012–2016 |
| SEAT | 1.4 TSI | LEON SC (5F5) | CHPA | 140 | Petrol | 2013–2016 |
| SEAT | 1.4 TSI | LEON SC (5F5) | CZEA | 150 | Petrol | 2014–2018 |
| SEAT | 1.4 TSI | LEON SC (5F5) | CXSA | 122 | Petrol | 2013–2015 |
| SEAT | 1.4 TSI | LEON SC (5F5) | CPTA | 140 | Petrol | 2013–2016 |
| SEAT | 1.4 TSI | LEON SC (5F5) | CMBA | 122 | Petrol | 2013–2015 |
| SEAT | 1.4 TSI | LEON SC (5F5) | CZCA | 125 | Petrol | 2014–2018 |
| SEAT | 1.4 TSI | LEON ST (5F8) | CZCA | 125 | Petrol | 2014–2018 |
| SEAT | 1.4 TSI | LEON ST (5F8) | CMBA | 122 | Petrol | 2012–2015 |
| SEAT | 1.4 TSI | LEON ST (5F8) | CHPA | 140 | Petrol | 2013–2020 |
| SEAT | 1.4 TSI | LEON ST (5F8) | CXSA | 122 | Petrol | 2012–2015 |
| SEAT | 1.4 TSI | LEON ST (5F8) | CZEA | 150 | Petrol | 2014–2020 |
| SEAT | 1.4 TSI | LEON ST (5F8) | CPTA | 140 | Petrol | 2013–2020 |
| SEAT | 1.4 TSI | LEON ST Estate Van (5F8) | CZDA | 150 | Petrol | 2014–2020 |
| SEAT | 1.4 TSI | LEON ST Estate Van (5F8) | CZEA | 150 | Petrol | 2014–2020 |
| SEAT | 1.4 TSI | TOLEDO IV (KG3) | CZCA | 125 | Petrol | 2015–2019 |
| SEAT | 1.4 TSI 4Drive | ATECA (KH7, KHP) | CZEA | 150 | Petrol | 2016– |
| SEAT | 1.6 TDI | LEON (5F1) | CRKB | 110 | Diesel | 2013–2020 |
| SEAT | 1.6 TDI | LEON (5F1) | DBKA | 110 | Diesel | 2013–2020 |
| SEAT | 1.6 TDI | LEON (5F1) | CLHB | 90 | Diesel | 2012–2018 |
| SEAT | 1.6 TDI | LEON (5F1) | DDYB | 90 | Diesel | 2012–2018 |
| SEAT | 1.6 TDI | LEON (5F1) | CXXB | 110 | Diesel | 2013–2020 |
| SEAT | 1.6 TDI | LEON (5F1) | CLHA | 105 | Diesel | 2012–2020 |
| SEAT | 1.6 TDI | LEON (5F1) | CXXA | 90 | Diesel | 2012–2018 |
| SEAT | 1.6 TDI | LEON Hatchback Van (5F1) | DBKA | 110 | Diesel | 2013–2016 |
| SEAT | 1.6 TDI | LEON Hatchback Van (5F1) | CLHA | 105 | Diesel | 2012–2016 |
| SEAT | 1.6 TDI | LEON Hatchback Van (5F1) | CXXB | 110 | Diesel | 2013–2016 |
| SEAT | 1.6 TDI | LEON Hatchback Van (5F1) | DDYA | 115 | Diesel | 2016–2020 |
| SEAT | 1.6 TDI | LEON Hatchback Van (5F1) | CLHB | 90 | Diesel | 2012–2016 |
| SEAT | 1.6 TDI | LEON Hatchback Van (5F1) | CRKB | 110 | Diesel | 2013–2016 |
| SEAT | 1.6 TDI | LEON SC (5F5) | DDYB | 90 | Diesel | 2013–2018 |
| SEAT | 1.6 TDI | LEON SC (5F5) | CRKB | 110 | Diesel | 2013–2016 |
| SEAT | 1.6 TDI | LEON SC (5F5) | DBKA | 110 | Diesel | 2013–2016 |
| SEAT | 1.6 TDI | LEON SC (5F5) | CXXA | 90 | Diesel | 2013–2018 |
| SEAT | 1.6 TDI | LEON SC (5F5) | CLHA | 105 | Diesel | 2013–2018 |
| SEAT | 1.6 TDI | LEON SC (5F5) | CXXB | 110 | Diesel | 2013–2016 |
| SEAT | 1.6 TDI | LEON SC (5F5) | CLHB | 90 | Diesel | 2013–2018 |
| SEAT | 1.6 TDI | LEON ST (5F8) | CLHA | 105 | Diesel | 2013–2020 |
| SEAT | 1.6 TDI | LEON ST (5F8) | CXXB | 110 | Diesel | 2013–2020 |
| SEAT | 1.6 TDI | LEON ST (5F8) | CLHB | 90 | Diesel | 2013–2018 |
| SEAT | 1.6 TDI | LEON ST (5F8) | DDYB | 90 | Diesel | 2013–2018 |
| SEAT | 1.6 TDI | LEON ST (5F8) | CRKB | 110 | Diesel | 2013–2020 |
| SEAT | 1.6 TDI | LEON ST (5F8) | CXXA | 90 | Diesel | 2013–2018 |
| SEAT | 1.6 TDI | LEON ST (5F8) | DBKA | 110 | Diesel | 2013–2020 |
| SEAT | 1.6 TDI | LEON ST Estate Van (5F8) | DDYA | 115 | Diesel | 2016–2020 |
| SEAT | 1.6 TDI | LEON ST Estate Van (5F8) | CRKB | 110 | Diesel | 2013–2020 |
| SEAT | 1.6 TDI | LEON ST Estate Van (5F8) | DBKA | 110 | Diesel | 2013–2020 |
| SEAT | 1.6 TDI | LEON ST Estate Van (5F8) | CXXB | 110 | Diesel | 2013–2020 |
| SEAT | 1.8 TFSI | LEON Hatchback Van (5F1) | CJSA | 180 | Petrol | 2013–2018 |
| SEAT | 1.8 TFSI | LEON ST Estate Van (5F8) | CJSA | 180 | Petrol | 2013–2018 |
| SEAT | 1.8 TSI | LEON (5F1) | CJSA | 180 | Petrol | 2013–2018 |
| SEAT | 1.8 TSI | LEON SC (5F5) | CJSA | 180 | Petrol | 2013–2018 |
| SEAT | 1.8 TSI | LEON ST (5F8) | CJSA | 180 | Petrol | 2013–2018 |
| SEAT | 1.8 TSI 4Drive | LEON ST (5F8) | CJSB | 180 | Petrol | 2014–2018 |
| SEAT | 1.8 TSI 4Drive | LEON ST (5F8) | CJSA | 180 | Petrol | 2014–2018 |
| SKODA | 1.0 TGI CNG | KAMIQ (NW4) | DBYA | 90 | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 2019– |
| SKODA | 1.0 TGI CNG | SCALA (NW1) | DBYA | 90 | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 2019– |
| SKODA | 1.0 TSI | KAMIQ (NW4) | DKRF | 115 | Petrol | 2019– |
| SKODA | 1.0 TSI | KAMIQ (NW4) | DLAC | 95 | Petrol | 2019– |
| SKODA | 1.0 TSI | KAMIQ (NW4) | DXUA | 115 | Petrol | 2019– |
| SKODA | 1.0 TSI | KAMIQ (NW4) | DKJA | 115 | Petrol | 2019– |
| SKODA | 1.0 TSI | KAMIQ (NW4) | DKLA | 95 | Petrol | 2019– |
| SKODA | 1.0 TSI | KAMIQ (NW4) | DUSA | 115 | Petrol | 2019– |
| SKODA | 1.0 TSI | KAMIQ (NW4) | DUSB | 95 | Petrol | 2019– |
| SKODA | 1.0 TSI | KAROQ (NU7, ND7) | DKRF | 115 | Petrol | 2017– |
| SKODA | 1.0 TSI | KAROQ (NU7, ND7) | CHZJ | 115 | Petrol | 2017– |
| SKODA | 1.0 TSI | KAROQ (NU7, ND7) | DUSA | 115 | Petrol | 2017– |
| SKODA | 1.0 TSI | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | CHZD | 115 | Petrol | 2016–2020 |
| SKODA | 1.0 TSI | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | DKRF | 115 | Petrol | 2016–2020 |
| SKODA | 1.0 TSI | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | DKRA | 115 | Petrol | 2016–2020 |
| SKODA | 1.0 TSI | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | DKRF | 115 | Petrol | 2016–2020 |
| SKODA | 1.0 TSI | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | DKRA | 115 | Petrol | 2016–2020 |
| SKODA | 1.0 TSI | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | CHZD | 115 | Petrol | 2016–2020 |
| SKODA | 1.0 TSI | SCALA (NW1) | DUSB | 95 | Petrol | 2019– |
| SKODA | 1.0 TSI | SCALA (NW1) | DKRF | 116 | Petrol | 2019– |
| SKODA | 1.0 TSI | SCALA (NW1) | DXUA | 116 | Petrol | 2019– |
| SKODA | 1.0 TSI | SCALA (NW1) | DLAA | 110 | Petrol | 2020– |
| SKODA | 1.0 TSI | SCALA (NW1) | DLAC | 95 | Petrol | 2019– |
| SKODA | 1.0 TSI | SCALA (NW1) | DKJA | 116 | Petrol | 2019– |
| SKODA | 1.0 TSI | SCALA (NW1) | DUSA | 116 | Petrol | 2019– |
| SKODA | 1.0 TSI | SCALA (NW1) | DKLA | 95 | Petrol | 2019– |
| SKODA | 1.2 TSI | YETI (5L) | CBZB | 105 | Petrol | 2009–2015 |
| SKODA | 1.2 TSI | YETI (5L) | CYVB | 110 | Petrol | 2015–2017 |
| SKODA | 1.4 TSI | KAROQ (NU7, ND7) | CZEA | 150 | Petrol | 2017– |
| SKODA | 1.4 TSI | KAROQ (NU7, ND7) | DJKA | 150 | Petrol | 2017– |
| SKODA | 1.4 TSI | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | CZDA | 150 | Petrol | 2014–2020 |
| SKODA | 1.4 TSI | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | CHPB | 150 | Petrol | 2014–2020 |
| SKODA | 1.4 TSI | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | CZDA | 150 | Petrol | 2014–2020 |
| SKODA | 1.4 TSI | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | CHPB | 150 | Petrol | 2014–2020 |
| SKODA | 1.4 TSI | OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) | DJKA | 150 | Petrol | 2021– |
| SKODA | 1.4 TSI | OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) | DJKA | 150 | Petrol | 2020– |
| SKODA | 1.4 TSI | RAPID (NH3, NK3, NK6) | CZCA | 125 | Petrol | 2015–2022 |
| SKODA | 1.4 TSI | RAPID Spaceback (NH1) | CZCA | 125 | Petrol | 2015–2019 |
| SKODA | 1.4 TSI | SUPERB III (3V3) | CZEA | 150 | Petrol | 2015– |
| SKODA | 1.4 TSI | SUPERB III (3V3) | CZDA | 150 | Petrol | 2015– |
| SKODA | 1.4 TSI | SUPERB III (3V3) | CZCA | 125 | Petrol | 2015– |
| SKODA | 1.4 TSI | SUPERB III Estate (3V5) | CZEA | 150 | Petrol | 2015– |
| SKODA | 1.4 TSI | SUPERB III Estate (3V5) | CZDA | 150 | Petrol | 2015– |
| SKODA | 1.4 TSI | SUPERB III Estate (3V5) | CZCA | 125 | Petrol | 2015– |
Visar 200 av 320 fordon
Reviews
There are no reviews yet.