A0022(BOSCH) — Generator
Generator
PREMIUM LINE
8865 kr
inkl. moms
🚚 Frakt 100 kr — leverans 2–5 arbetsdagar
🛒 Lägg i varukorg
✅ I lager — leverans 2–5 arbetsdagar
🔒 Kort, Klarna, Apple Pay, Google Pay, Revolut Pay
🚚 Leverans 2–5 arbetsdagar
♻ 14 dagars öppet köp
| EAN | 5902129163985 |
| Tillverkare | Bosch |
| Ersätter | BOSCH |
| Datablad | Ladda ner PDF med skiss och mått |
Specifikationer
| A0022 | 10 + BO11 |
| A0022P | 411 |
Passar i 846 fordon
Klicka på ett märke för att visa kompatibla fordon.
| Modell | Motor | HK | kW | Bränsle | År |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 FA 85.330 | WS242 | 329 | 242 | 1992–1998 | |
| 85 FA 85.330 | WS242L | 329 | 242 | 1992–1998 | |
| 85 FA 85.330 | WS242M | 329 | 242 | 1992–1998 | |
| 85 FT 85.330 | WS242 | 329 | 242 | 1992–1998 | |
| 85 FT 85.330 | WS242L | 329 | 242 | 1992–1998 | |
| 85 FT 85.330 | WS242M | 329 | 242 | 1992–1998 | |
| 95 FA 95.310 | WS225 | 306 | 225 | 1987–1990 | |
| 95 FA 95.330 | WS242 | 329 | 242 | 1990–1993 | |
| 95 FA 95.350 | WS259 | 352 | 259 | 1987–1990 | |
| 95 FA 95.360 | WS268 | 364 | 268 | 1990–1998 | |
| 95 FA 95.360 | WS268G | 364 | 268 | 1990–1998 | |
| 95 FA 95.360 | WS268L | 364 | 268 | 1990–1998 | |
| 95 FA 95.360 | WS268M | 364 | 268 | 1990–1998 | |
| 95 FA 95.380 | WS282 | 384 | 282 | 1987–1990 | |
| 95 FA 95.400 | WS295 | 401 | 295 | 1990–1998 | |
| 95 FA 95.400 | WS295G | 401 | 295 | 1990–1998 | |
| 95 FA 95.400 | WS295L | 401 | 295 | 1990–1998 | |
| 95 FA 95.400 | WS295M | 401 | 295 | 1990–1998 | |
| 95 FA 95.430 | WS315 | 428 | 315 | 1992–1998 | |
| 95 FA 95.430 | WS315G | 428 | 315 | 1992–1998 | |
| 95 FA 95.430 | WS315L | 428 | 315 | 1992–1998 | |
| 95 FA 95.430 | WS315M | 428 | 315 | 1992–1998 | |
| 95 FAC 95.310 | WS225 | 306 | 225 | 1987–1998 | |
| 95 FAC 95.330 | WS242 | 329 | 242 | 1990–1998 | |
| 95 FAC 95.350 | WS259 | 352 | 259 | 1987–1998 | |
| 95 FAC 95.360 | WS268 | 364 | 268 | 1990–1998 | |
| 95 FAC 95.380 | WS282 | 384 | 282 | 1987–1998 | |
| 95 FAC 95.400 | WS295 | 401 | 295 | 1990–1998 | |
| 95 FAC 95.430 | WS315 | 428 | 315 | 1992–1998 | |
| 95 FAD 95.310 | WS225 | 306 | 225 | 1987–1998 | |
| 95 FAD 95.330 | WS242 | 329 | 242 | 1990–1998 | |
| 95 FAD 95.350 | WS259 | 352 | 259 | 1987–1990 | |
| 95 FAD 95.360 | WS268 | 364 | 268 | 1990–1998 | |
| 95 FAD 95.360 | WS268G | 364 | 268 | 1990–1998 | |
| 95 FAD 95.360 | WS268L | 364 | 268 | 1990–1998 | |
| 95 FAD 95.360 | WS268M | 364 | 268 | 1990–1998 | |
| 95 FAD 95.380 | WS282 | 384 | 282 | 1987–1990 | |
| 95 FAD 95.400 | WS295 | 401 | 295 | 1990–1998 | |
| 95 FAD 95.400 | WS295G | 401 | 295 | 1990–1998 | |
| 95 FAD 95.400 | WS295L | 401 | 295 | 1990–1998 | |
| 95 FAD 95.400 | WS295M | 401 | 295 | 1990–1998 | |
| 95 FAD 95.430 | WS315 | 428 | 315 | 1992–1998 | |
| 95 FAD 95.430 | WS315L | 428 | 315 | 1992–1998 | |
| 95 FAD 95.430 | WS315M | 428 | 315 | 1992–1998 | |
| 95 FAG 95.350 | WS259 | 352 | 259 | 1987–1990 | |
| 95 FAG 95.360 | WS268 | 364 | 268 | 1990–1998 | |
| 95 FAG 95.360 | WS268G | 364 | 268 | 1990–1998 | |
| 95 FAG 95.360 | WS268L | 364 | 268 | 1990–1998 | |
| 95 FAG 95.360 | WS268M | 364 | 268 | 1990–1998 | |
| 95 FAG 95.380 | WS282 | 384 | 282 | 1987–1990 | |
| 95 FAG 95.400 | WS295 | 401 | 295 | 1990–1998 | |
| 95 FAG 95.400 | WS295G | 401 | 295 | 1990–1998 | |
| 95 FAG 95.400 | WS295L | 401 | 295 | 1990–1998 | |
| 95 FAG 95.400 | WS295M | 401 | 295 | 1990–1998 | |
| 95 FAG 95.430 | WS315 | 428 | 315 | 1992–1998 | |
| 95 FAG 95.430 | WS315L | 428 | 315 | 1992–1998 | |
| 95 FAG 95.430 | WS315M | 428 | 315 | 1992–1998 | |
| 95 FAK 95.360 | WS268 | 364 | 268 | 1990–1998 | |
| 95 FAK 95.360 | WS268L | 364 | 268 | 1990–1998 | |
| 95 FAK 95.360 | WS268M | 364 | 268 | 1990–1998 | |
| 95 FAK 95.400 | WS295 | 401 | 295 | 1990–1998 | |
| 95 FAK 95.400 | WS295L | 401 | 295 | 1990–1998 | |
| 95 FAK 95.400 | WS295M | 401 | 295 | 1990–1998 | |
| 95 FAK 95.430 | WS315 | 428 | 315 | 1992–1998 | |
| 95 FAK 95.430 | WS315L | 428 | 315 | 1992–1998 | |
| 95 FAK 95.430 | WS315M | 428 | 315 | 1992–1998 | |
| 95 FAR 95.310 | WS225 | 306 | 225 | 1987–1990 | |
| 95 FAR 95.330, FAS 95.330 | WS242 | 329 | 242 | 1990–1993 | |
| 95 FAR 95.350, FAS 95.350 | WS259 | 352 | 259 | 1987–1990 | |
| 95 FAR 95.360, FAS 95.360 | WS268 | 364 | 268 | 1990–1998 | |
| 95 FAR 95.360, FAS 95.360 | WS268G | 364 | 268 | 1990–1998 | |
| 95 FAR 95.360, FAS 95.360 | WS268L | 364 | 268 | 1990–1998 | |
| 95 FAR 95.360, FAS 95.360 | WS268M | 364 | 268 | 1990–1998 | |
| 95 FAR 95.380, FAS 95.380 | WS282 | 384 | 282 | 1987–1990 | |
| 95 FAR 95.400, FAS 95.400 | WS295 | 401 | 295 | 1990–1998 | |
| 95 FAR 95.400, FAS 95.400 | WS295G | 401 | 295 | 1990–1998 | |
| 95 FAR 95.400, FAS 95.400 | WS295L | 401 | 295 | 1990–1998 | |
| 95 FAR 95.400, FAS 95.400 | WS295M | 401 | 295 | 1990–1998 | |
| 95 FAR 95.430, FAS 95.430 | WS315 | 428 | 315 | 1992–1998 | |
| 95 FAR 95.430, FAS 95.430 | WS315L | 428 | 315 | 1992–1998 | |
| 95 FAR 95.430, FAS 95.430 | WS315M | 428 | 315 | 1992–1998 | |
| 95 FAT 95.350 | WS259 | 352 | 259 | 1987–1990 | |
| 95 FAT 95.360 | WS268 | 364 | 268 | 1990–1998 | |
| 95 FAT 95.360 | WS268G | 364 | 268 | 1990–1998 | |
| 95 FAT 95.360 | WS268L | 364 | 268 | 1990–1998 | |
| 95 FAT 95.360 | WS268M | 364 | 268 | 1990–1998 | |
| 95 FAT 95.380 | WS282 | 384 | 282 | 1987–1990 | |
| 95 FAT 95.400 | WS295 | 401 | 295 | 1990–1998 | |
| 95 FAT 95.400 | WS295G | 401 | 295 | 1990–1998 | |
| 95 FAT 95.400 | WS295L | 401 | 295 | 1990–1998 | |
| 95 FAT 95.400 | WS295M | 401 | 295 | 1990–1998 | |
| 95 FAT 95.430 | WS315 | 428 | 315 | 1992–1998 | |
| 95 FAT 95.430 | WS315L | 428 | 315 | 1992–1998 | |
| 95 FAT 95.430 | WS315M | 428 | 315 | 1992–1998 | |
| 95 FT 95.310 | WS225 | 306 | 225 | 1987–1990 | |
| 95 FT 95.330 | WS242 | 329 | 242 | 1990–1993 | |
| 95 FT 95.350 | WS259 | 352 | 259 | 1987–1990 | |
| 95 FT 95.360 | WS268 | 364 | 268 | 1990–1998 | |
| 95 FT 95.360 | WS268G | 364 | 268 | 1990–1998 | |
| 95 FT 95.360 | WS268L | 364 | 268 | 1990–1998 | |
| 95 FT 95.360 | WS268M | 364 | 268 | 1990–1998 | |
| 95 FT 95.380 | WS282 | 384 | 282 | 1987–1990 | |
| 95 FT 95.400 | WS295 | 401 | 295 | 1990–1998 | |
| 95 FT 95.400 | WS295G | 401 | 295 | 1990–1998 | |
| 95 FT 95.400 | WS295L | 401 | 295 | 1990–1998 | |
| 95 FT 95.400 | WS295M | 401 | 295 | 1990–1998 | |
| 95 FT 95.430 | WS315 | 428 | 315 | 1992–1998 | |
| 95 FT 95.430 | WS315L | 428 | 315 | 1992–1998 | |
| 95 FT 95.430 | WS315M | 428 | 315 | 1992–1998 | |
| 95 FTG 95.310 | WS225 | 306 | 225 | 1987–1998 | |
| 95 FTG 95.310 | WS225 | 306 | 225 | 1987–1998 | |
| 95 FTG 95.330 | WS242 | 329 | 242 | 1990–1998 | |
| 95 FTG 95.330 | WS242 | 329 | 242 | 1990–1998 | |
| 95 FTG 95.350 | WS259 | 352 | 259 | 1987–1990 | |
| 95 FTG 95.360 | WS268 | 364 | 268 | 1990–1998 | |
| 95 FTG 95.360 | WS268L | 364 | 268 | 1990–1998 | |
| 95 FTG 95.360 | WS268M | 364 | 268 | 1990–1998 | |
| 95 FTG 95.380 | WS282 | 384 | 282 | 1987–1990 | |
| 95 FTG 95.400 | WS295 | 401 | 295 | 1990–1998 | |
| 95 FTG 95.400 | WS295G | 401 | 295 | 1990–1998 | |
| 95 FTG 95.400 | WS295L | 401 | 295 | 1990–1998 | |
| 95 FTG 95.400 | WS295M | 401 | 295 | 1990–1998 | |
| 95 FTG 95.430 | WS315 | 428 | 315 | 1992–1998 | |
| 95 FTG 95.430 | WS315L | 428 | 315 | 1992–1998 | |
| 95 FTG 95.430 | WS315M | 428 | 315 | 1992–1998 | |
| 95 FTR 95.360, FTS 95.360 | WS268 | 364 | 268 | 1990–1998 | |
| 95 FTR 95.360, FTS 95.360 | WS268L | 364 | 268 | 1990–1998 | |
| 95 FTR 95.360, FTS 95.360 | WS268M | 364 | 268 | 1990–1998 | |
| 95 FTR 95.400, FTS 95.400 | WS295 | 401 | 295 | 1990–1998 | |
| 95 FTR 95.400, FTS 95.400 | WS295G | 401 | 295 | 1990–1998 | |
| 95 FTR 95.400, FTS 95.400 | WS295L | 401 | 295 | 1990–1998 | |
| 95 FTR 95.400, FTS 95.400 | WS295M | 401 | 295 | 1990–1998 | |
| 95 FTR 95.430, FTS 95.430 | WS315 | 428 | 315 | 1992–1998 | |
| 95 FTR 95.430, FTS 95.430 | WS315L | 428 | 315 | 1992–1998 | |
| 95 FTR 95.430, FTS 95.430 | WS315M | 428 | 315 | 1992–1998 | |
| 95 FTS 95.350 | WS259 | 352 | 259 | 1987–1990 | |
| 95 FTS 95.380 | WS282 | 384 | 282 | 1987–1990 | |
| 95 FTT 95.310 | WS225 | 306 | 225 | 1987–1998 | |
| 95 FTT 95.330 | WS242 | 329 | 242 | 1987–1998 | |
| 95 FTT 95.350 | WS259 | 352 | 259 | 1987–1990 | |
| 95 FTT 95.360 | WS268 | 364 | 268 | 1990–1998 | |
| 95 FTT 95.360 | WS268L | 364 | 268 | 1990–1998 | |
| 95 FTT 95.360 | WS268M | 364 | 268 | 1990–1998 | |
| 95 FTT 95.380 | WS282 | 384 | 282 | 1987–1990 | |
| 95 FTT 95.400 | WS295 | 401 | 295 | 1990–1998 | |
| 95 FTT 95.400 | WS295G | 401 | 295 | 1990–1998 | |
| 95 FTT 95.400 | WS295L | 401 | 295 | 1990–1998 | |
| 95 FTT 95.400 | WS295M | 401 | 295 | 1990–1998 | |
| 95 FTT 95.430 | WS315 | 428 | 315 | 1992–1998 | |
| 95 FTT 95.430 | WS315L | 428 | 315 | 1992–1998 | |
| 95 FTT 95.430 | WS315M | 428 | 315 | 1992–1998 |
| Modell | Motor | HK | kW | Bränsle | År |
|---|---|---|---|---|---|
| GX 2 GX 427 | F2BE3682C | 290 | 213 | 2007–2014 | |
| GX 2 GX 427 | F2BE3682A | 380 | 280 | 2007–2014 | |
| GX 3 GX 437 HYB | F4AFE612F | 286 | 210 | 2013– |
| Modell | Motor | HK | kW | Bränsle | År |
|---|---|---|---|---|---|
| ACCESS BUS II GX 427 | F2BE3682C | 290 | 213 | 2006–2013 | |
| ACCESS BUS II GX 427 | F2BE3682A | 380 | 280 | 2006–2013 |
| Modell | Motor | HK | kW | Bränsle | År |
|---|---|---|---|---|---|
| CROSSWAY 10.8M | F2CFE612B | 360 | 265 | 2013– | |
| CROSSWAY 12M | F2CFE612B | 360 | 265 | 2013– | |
| CROSSWAY 12M CNG | F2CFE602D | 360 | 265 | 2019– | |
| CROSSWAY 13M | F2CFE612B | 360 | 265 | 2013– | |
| CROSSWAY 13M CNG | F2CFE602D | 360 | 265 | 2019– | |
| CROSSWAY LE 10.8M | F2CFE612B | 360 | 265 | 2013– | |
| CROSSWAY LE 12M | F2CFE612B | 360 | 265 | 2013– | |
| CROSSWAY LE 12M CNG | F2CFE602D | 360 | 265 | 2017– | |
| CROSSWAY LE 13M | F2CFE612B | 360 | 265 | 2013– | |
| CROSSWAY LE 13M CNG | F2CFE602D | 360 | 265 | 2017– | |
| CROSSWAY LE 14.5M | F2CFE612B | 360 | 265 | 2017– | |
| EVADYS 12M | F2CFE612A | 400 | 294 | 2016– | |
| EVADYS 13M | F2CFE612A | 400 | 294 | 2016– | |
| MAGELYS Magelys Pro | 400 | 294 | 2011– | ||
| URBANWAY URBANWAY 12m | F2CFE611D | 310 | 228 | 2013– | |
| URBANWAY URBANWAY 12m | F2CFE611B | 360 | 265 | 2013– | |
| URBANWAY URBANWAY 12m CNG | 360 | 265 | 2013– | ||
| URBANWAY URBANWAY 18m | F2CFE611B | 360 | 265 | 2013– | |
| URBANWAY URBANWAY 18m | F2CFE611A | 400 | 294 | 2013– | |
| URBANWAY URBANWAY 18m CNG | 360 | 265 | 2013– |
| Modell | Motor | HK | kW | Bränsle | År |
|---|---|---|---|---|---|
| EL 262 | D2866LUH22 | 260 | 191 | 1994–1999 | |
| EL 262 | D0826LUH13 | 260 | 191 | 1995–2001 | |
| EL 262 | D0826LUH13 | 260 | 191 | 1995–1999 | |
| EL EL 202,EL 222 | D0826LUH03 | 213 | 157 | 1993–1997 | |
| EL EL 202,EL 222 | D0826LUH05 | 214-230 | 157-169 | 1993–1997 | |
| EL EL 202,EL 222 | D0826LUH12 | 220 | 162 | 1993–1997 | |
| EL EL 202,EL 262 | D0826LUH | 250 | 184 | 1994–1997 | |
| EL EL 262 | D2866LUH22 | 260 | 191 | 1998–2001 | |
| EM EM 192 | D0826LOH06 | 190 | 140 | 1993–1997 | |
| EM EM 222,EM 223 | D0826LOH15 | 220 | 162 | 1996– | |
| EM EM 222,EM 223 | D0826LUH12 | 220 | 162 | 1996– | |
| EM EM 223 | D0826LOH15 | 220 | 162 | 1987– | |
| HOCL 10.150 HOCL | D0826OH | 150 | 110 | 1987–2004 | |
| HOCL 10.150 HOCL | D0826OH02 | 150 | 110 | 1987–2004 | |
| HOCL 10.190 HOCL | D0826TOH | 180 | 137 | 1987–2004 | |
| HOCL 11.150 HOCL | D0826OH | 150 | 110 | 1987–2004 | |
| HOCL 11.150 HOCL | D0826OH02 | 150 | 110 | 1987–2004 | |
| HOCL 11.190 HOCL | D0826TOH | 180 | 137 | 1987–2004 | |
| HOCL 12.220 HOCL/R-NL | D0826LOH15 | 220 | 162 | 1999–2009 | |
| HOCL 12.220 HOCL/R-NL | D0826LOH17 | 220 | 162 | 1999–2009 | |
| HOCL 13.220 HOCL/R | D0826LOH03 | 220-230 | 162-169 | 2001–2004 | |
| HOCL 13.220 HOCL/R | D0826LOH04 | 220-230 | 162-169 | 2001–2004 | |
| HOCL 13.220 HOCL/R | D0826LOH05 | 220-230 | 162-169 | 2001–2004 | |
| HOCL 13.220 HOCL/R | D0826LOH15 | 220 | 162 | 2001–2004 | |
| HOCL 13.220 HOCL/R | D0826LOH17 | 220 | 162 | 2001–2004 | |
| HOCL 14.220 HOCL/R-NL | D0826LOH15 | 220 | 162 | 1998– | |
| HOCL 14.220 HOCL/R-NL | D0826LOH17 | 220 | 162 | 1998– | |
| HOCL 14.220 HOCL/R-NL | D0826LUH11 | 220 | 162 | 1998– | |
| HOCL 16.240 HOC, HOCL/R | D2866OH | 241 | 177 | 1979–1996 | |
| HOCL 16.290 | D2866TUH/290 | 290 | 213 | 1985–1996 | |
| HOCL 16.290 HOC, HOCL/R | D2866TOH/290 | 290 | 213 | 1981–1996 | |
| HOCL 16.360 HOCL/R | D2866LXOH | 360 | 265 | 1985–1996 | |
| HOCL 16.372 HOCL | D2866LOH07 | 370 | 272 | 1985–1996 | |
| HOCL 18.220 HOCL/R-NL, HOCL/SKD(SL) | D0826LOH03 | 220-230 | 162-169 | 1998–2001 | |
| HOCL 18.220 HOCL/R-NL, HOCL/SKD(SL) | D0826LOH04 | 220-230 | 162-169 | 1998–2001 | |
| HOCL 18.220 HOCL/R-NL, HOCL/SKD(SL) | D0826LOH05 | 220-230 | 162-169 | 1998–2001 | |
| HOCL 18.220 HOCL/R-NL, HOCL/SKD(SL) | D0826LOH15 | 220 | 162 | 1998–2001 | |
| HOCL 18.220 HOCL/R-NL, HOCL/SKD(SL) | D0826LOH17 | 220 | 162 | 1998–2001 | |
| HOCL 18.220 HOCL/R-NL, HOCL/SKD(SL) | D0836LOH03 | 220-230 | 162-169 | 1998–2001 | |
| HOCL 18.260 | D2866LOH31 | 260 | 191 | 2002–2006 | |
| HOCL 18.260 | D2866LOH35 | 260 | 191 | 2002–2009 | |
| HOCL 18.280 HOCL-NL | D0836LOH01 | 280 | 206 | 2002–2008 | |
| HOCL 18.280 HOCL-NL | D0836LOH02 | 280 | 206 | 2002–2008 | |
| HOCL 18.280 HOCL-NL | D0836LOH51 | 280 | 206 | 2002–2008 | |
| HOCL 18.280 HOCL-NL | D0836LOH55 | 280 | 206 | 2002–2008 | |
| HOCL 18.310 | D2866LUH28 | 310 | 228 | 2000–2006 | |
| HOCL 18.310 | D2866LOH27 | 310 | 228 | 2002–2013 | |
| HOCL 18.310 | D2866LOH32 | 310 | 228 | 2002–2013 | |
| HOCL 18.310 | D2866LOH39 | 310 | 228 | 2002–2013 | |
| HOCL 18.310 | D2866LOH50 | 310 | 228 | 2002–2013 | |
| HOCL 18.310 | D2866LOH25 | 310 | 228 | 2003–2006 | |
| HOCL 18.310 HOCL/R | D2866LOH24 | 310 | 228 | 1992– | |
| HOCL 18.310 HOCL/R | D2866LOH25 | 310 | 228 | 1992– | |
| HOCL 18.310 HOCL/R | D2866LOH27 | 310 | 228 | 1992– | |
| HOCL 18.350 | D2866LOH26 | 349 | 257 | 2002–2006 | |
| HOCL 18.360 | D2866LOH28 | 360 | 265 | 2002–2013 | |
| HOCL 18.360 | D2866LOH33 | 360 | 265 | 2002–2013 | |
| HOCL 18.360 | D2866LOH40 | 360 | 265 | 2002–2013 | |
| HOCL 18.360 | D2866LOH51 | 360 | 265 | 2002–2013 | |
| HOCL 18.360 | D2866LOH28 | 360 | 265 | 2004–2006 | |
| HOCL 18.360 | D2866LOH33 | 360 | 265 | 2004–2006 | |
| HOCL 18.360 | D2866LOH40 | 360 | 265 | 2004–2006 | |
| HOCL 18.360 | D2866LOH51 | 360 | 265 | 2004–2006 | |
| HOCL 18.400 | D2866LOH23 | 400 | 294 | 2002–2009 | |
| HOCL 18.400 | D2866LOH30 | 400 | 294 | 2002–2009 | |
| HOCL 18.410 | D2866LOH29 | 409 | 301 | 2002–2009 | |
| HOCL 18.410 | D2866LOH34 | 409 | 301 | 2002–2009 | |
| HOCL 18.410 | D2866LOH29 | 409 | 301 | 2004–2006 | |
| HOCL 18.410 | D2866LOH34 | 409 | 301 | 2004–2006 | |
| HOCL 18.460 | D2876LOH02 | 460 | 338 | 2002–2009 | |
| HOCL 18.460 | D2876LOH03 | 460 | 338 | 2002–2009 | |
| HOCL 18.460 | D2876LOH02 | 460 | 338 | 2004–2006 | |
| HOCL 18.460 | D2876LOH03 | 460 | 338 | 2004–2006 | |
| HOCL 22.400 | D2866LOH23 | 400 | 294 | 1999–2006 | |
| HOCL 22.400 | D2866LOH30 | 400 | 294 | 1999–2006 | |
| HOCL 22.400 | D2866LOH23 | 400 | 294 | 1995–2010 | |
| HOCL 22.400 | D2866LOH30 | 400 | 294 | 1995–2010 | |
| HOCL 22.420 | D2866LOH03 | 420 | 309 | 1995–2006 | |
| HOCL 22.420 | D2866LOH06 | 420 | 309 | 1995–2006 | |
| HOCL 22.420 | D2866LOH20 | 420 | 309 | 1995–2006 | |
| HOCL 22.420 | D2866LOH21 | 420 | 309 | 1995–2006 | |
| HOCL 24.310 | D2866LOH25 | 310 | 228 | 1995–2006 | |
| HOCL 24.310 | D2866LOH24 | 310 | 228 | 1995–2006 | |
| HOCL 24.370 | D2866LOH22 | 370 | 272 | 1995–2006 | |
| HOCL 24.410 | D2866LOH29 | 409 | 301 | 2000–2006 | |
| HOCL 24.410 | D2866LOH34 | 409 | 301 | 2000–2006 | |
| HOCL 24.460 | D2876LOH02 | 460 | 338 | 2000–2006 | |
| HOCL 24.460 | D2876LOH01 | 460 | 338 | 1997–2006 | |
| L2000 10.223 LAEC | D0826LFL06 | 220 | 162 | 1995–1996 | |
| L2000 10.223 LC,10.223 LLC | D0826LFL02 | 220-230 | 162-169 | 1993–1996 | |
| L2000 10.223 LC,10.223 LLC | D0826LFL06 | 220 | 162 | 1993–1996 | |
| L2000 10.223 LK | D0826LFL02 | 220-230 | 162-169 | 1993–1996 | |
| L2000 10.223 LK | D0826LFL06 | 220 | 162 | 1993–1996 | |
| L2000 10.223 LLS | D0826LFL02 | 220-230 | 162-169 | 1993–1996 | |
| L2000 10.223 LLS | D0826LFL06 | 220 | 162 | 1993–1996 | |
| L2000 10.224 LAC, LAEC, LARC, LAERC | D0826LFL03 | 220 | 162 | 1995– | |
| L2000 10.224 LAC, LAEC, LARC, LAERC | D0826LFL10 | 220 | 162 | 1995– | |
| L2000 10.224 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LARK | D0826LFL03 | 220 | 162 | 1995– | |
| L2000 10.224 LC,10.224 LLC, LRC, LLRC | D0826LFL03 | 220 | 162 | 1994– | |
| L2000 10.224 LC,10.224 LLC, LRC, LLRC | D0826LFL10 | 220 | 162 | 1994– | |
| L2000 10.224 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L | D0826LFL03 | 220 | 162 | 1994– | |
| L2000 10.224 LLS, LLRS | D0826LFL03 | 220 | 162 | 1994– | |
| L2000 10.225 LAC, LAEC, LARC, LAERC (LE220C) | D0836LFL02 | 220 | 162 | 2000– | |
| L2000 10.225 LAE-GT, LAE-LF | D0836LFL02 | 220 | 162 | 2000– | |
| L2000 10.225 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LARK | D0836LFL02 | 220 | 162 | 2000– | |
| L2000 10.225 LC, 10.225 LLC, LRC, LLRC | D0836LFL02 | 220 | 162 | 2000– | |
| L2000 10.225 LC, 10.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C) | D0836LFL02 | 220 | 162 | 2000– | |
| L2000 10.225 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE220C) | D0836LFL02 | 220 | 162 | 2000– | |
| L2000 10.225 LLS, LLRS (LE220C) | D0836LFL02 | 220 | 162 | 2000– | |
| L2000 8.220 FOC,8.220 FOCL | D0826LFL03 | 220 | 162 | 1995– | |
| L2000 8.223 LAEC | D0826LFL06 | 220 | 162 | 1995–1996 | |
| L2000 8.223 LC,8.223 LLC | D0826LFL02 | 220-230 | 162-169 | 1993–1996 | |
| L2000 8.223 LC,8.223 LLC | D0826LFL06 | 220 | 162 | 1993–1996 | |
| L2000 8.223 LK | D0826LFL02 | 220-230 | 162-169 | 1993–1996 | |
| L2000 8.223 LK | D0826LFL06 | 220 | 162 | 1993–1996 | |
| L2000 8.223 LLS | D0826LFL02 | 220-230 | 162-169 | 1993–1996 | |
| L2000 8.223 LLS | D0826LFL06 | 220 | 162 | 1993–1996 | |
| L2000 8.224 LAC, LAEC, LARC, LAERC | D0826LFL03 | 220 | 162 | 1995– | |
| L2000 8.224 LAC, LAEC, LARC, LAERC | D0826LFL03 | 220 | 162 | 1995– | |
| L2000 8.224 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LARK, LARK-L | D0826LFL03 | 220 | 162 | 1995– | |
| L2000 8.224 LAK, LAEK, LARK, LAERK | D0826LFL03 | 220 | 162 | 1995– | |
| L2000 8.224 LC, LLC, LRC, LLRC | D0826LFL03 | 220 | 162 | 1994– | |
| L2000 8.224 LC,8.224 LLC, LRC, LLRC | D0826LFL03 | 220 | 162 | 1994– | |
| L2000 8.224 LK, LRK, L-KI, LR-KI | D0826LFL03 | 220 | 162 | 1994– | |
| L2000 8.224 LK, LRK, L-KI, LR-KI | D0826LFL03 | 220 | 162 | 1994– | |
| L2000 8.224 LLS, LLRS | D0826LFL03 | 220 | 162 | 1994– | |
| L2000 8.224 LLS, LLRS | D0826LFL03 | 220 | 162 | 1994– | |
| L2000 8.225 LAC, LAEC, LARC, LAERC (LE220C) | D0836LFL02 | 220 | 162 | 2000– | |
| L2000 8.225 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LARK, LARK-L | D0836LFL02 | 220 | 162 | 2000– | |
| L2000 8.225 LC,8.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C) | D0826LFL10 | 220 | 162 | 2000– | |
| L2000 8.225 LC,8.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C) | D0836LFL02 | 220 | 162 | 2000– | |
| L2000 8.225 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE220C) | D0836LFL02 | 220 | 162 | 2000– | |
| L2000 8.225 LLS, LLRS (LE220C) | D0836LFL02 | 220 | 162 | 2000– | |
| L2000 9.223 LC,9.223 LLC | D0826LFL02 | 220-230 | 162-169 | 1993–1996 | |
| L2000 9.223 LC,9.223 LLC | D0826LFL06 | 220 | 162 | 1993–1996 | |
| L2000 9.223 LK | D0826LFL02 | 220-230 | 162-169 | 1993–1996 | |
| L2000 9.223 LK | D0826LFL06 | 220 | 162 | 1993–1996 | |
| L2000 9.223 LLS | D0826LFL02 | 220-230 | 162-169 | 1993–1996 | |
| L2000 9.223 LLS | D0826LFL06 | 220 | 162 | 1993–1996 | |
| L2000 9.224 LC,9.224 LLC, LRC, LLRC | D0826LFL03 | 220 | 162 | 1994– | |
| L2000 9.224 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L | D0826LFL03 | 220 | 162 | 1994– | |
| L2000 9.224 LLS, LLRS | D0826LFL03 | 220 | 162 | 1994– | |
| L2000 9.225 LC,9.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C) | D0836LFL02 | 220 | 162 | 2000– | |
| L2000 9.225 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-KI, LK-L (LE220C) | D0836LFL02 | 220 | 162 | 2000– | |
| L2000 9.225 LLS, LLRS (LE220C) | D0836LFL02 | 220 | 162 | 2000– | |
| LION´S CITY 19.280 | D0836LOH40 | 280 | 206 | 2004– | |
| LION´S CITY 19.280 | D0836LOH50 | 280 | 206 | 2004– | |
| LION´S CITY 19.280 | D0836LOH51 | 280 | 206 | 2004– | |
| LION´S CITY 19.280 | D0836LOH55 | 280 | 206 | 2004– | |
| LION´S CITY 19.280 | D0836LOH57 | 280 | 206 | 2004– | |
| LION´S CITY 19.280 | D0836LUH40 | 280 | 206 | 2004– | |
| LION´S CITY A 20 | D0826LUH13 | 260 | 191 | 1998– | |
| LION´S CITY A 21 | D0826LUH | 250 | 184 | 1996– | |
| LION´S CITY A 22 | E2876LUH03 | 320 | 235 | 2009– | |
