🚚 Leverans 1–3 dagar 🔒 Klarna & kortbetalning ✅ 21 000+ delar i lager 🛠 3 års reklamationsrätt

A01372(SEG) — Generatorer

PREMIUM LINE
4947 kr inkl. moms
✓ Fri frakt — din order överstiger 500 kr (kod FRIFRAKT500) 🛒 Lägg i varukorg Visa i webbshopen
I lager — skickas inom 1–2 dagar
🔒 Säker betalning: Klarna, Stripe, kort
🚚 Leverans 1–3 arbetsdagar
14 dagars öppet köp
EAN5902129263999
TillverkareSEG Automotive
ErsätterBOSCH
OE-nummer 0124525594
DatabladLadda ner PDF med skiss och mått

Specifikationer

Spänning [ V ]12
Ström [ A ]150
B-storlek [ mm ]14.00
C-storlek [ mm ]100.00
Remskivan/a
D.1 [ mm ]1/2" UNC 13G
D.2 [ mm ]13.00
D.3 [ mm ]13.00
L.1 [ mm ]226.00
PlugPL_9104

Vanliga frågor

Passar denna del min bil?

Alla delar är matchade mot fordonsdatabasen. Se fordonstabellen nedan för exakta kompatibiliteter. Använd registreringsnummersöken i headern för att vara helt säker.

Vad är leveranstiden?

Normalt 2–5 arbetsdagar. Vi skickar direkt från Europas största lager av startmotorer och generatorer.

Kan jag returnera om den inte passar?

Ja. Du har 14 dagars öppet köp (ångerrätt). Dessutom 3 års reklamationsrätt vid fabrikationsfel.

Passar i 155 fordon

Kontrollera att ditt fordon finns i listan. Använd Ctrl+F för att söka.

Märke Modell Typ Motor Hk Bränsle År
AGCO 1000 McConnell-Marc N-14 0 1993–1994
AGCO 1000 McConnell-Marc DDAD60 0 1993–1994
AGCO 8310 6-359 0 1998–2001
AGCO 8360 N-14 0 1995–2002
AGCO 8360 DDAD60 0 1995–1998
AGCO 8410 6-359 0 1998–2001
AGCO 8425 774 0 1996–1997
AGCO 8425 N-14 0 1995–2002
AGCO 8425 DDAD60 0 1995–1998
AGCO 8510 6-505 0 1998–2001
AGCO 8610 6-505 0 1998–2001
AGCO 8710 6-505 0 1998–2001
AGCO 8810 6-505 0 1998–2001
AGCO 900 McConnell-Marc N-14 0 1993–1994
AGCO 900 McConnell-Marc DDAD60 0 1993–1994
AGCO 9435 6-466 0 1994–1998
AGCO 9455 6-466 0 1994–1998
AGCO 9635 6-466 0 1994–1998
AGCO 9655 6-466 0 1994–1998
AGCO 9675 6-530 0 1994–1998
AGCO 9695 6-530 0 1994–1998
AGCO 9735 6-402 0 1998–2000
AGCO 9745 6-402 0 1998–2000
AGCO 9755 6-531 0 1998–2000
AGCO 9765 6-531 0 1998–2000
AGCO 9775 6-531 0 1998–2000
AGCO 9785 6-531 0 1998–2000
AGCO 9815 6-530 0 1994–1998
AGCO C62 0 1998–2003
AGCO R42 0 1992–2002
AGCO R52 0 1992–2002
AGCO R62 0 1992–2002
AGCO R65 0 2003–2003
AGCO R72 M-11 0 1992–2002
AGCO R75 M-11 0 2003–2003
BLUE BIRD 5.9 TC/2000 RE 6B 0 1998–2000
BLUE BIRD 5.9 TC/2000 RE 6B5.9 218-329 1998–2000
CASE IH 9210 6-504 0 1990–1995
CASE IH 9230 6-504 0 1990–1995
CASE IH 9240 6-504 0 1990–1995
CASE IH 9250 6-611 0 1990–1995
CASE IH 9260 6-611 0 1990–1995
CASE IH 9270 6-855 0 1990–1995
CASE IH 9280 6-855 0 1990–1995
CASE IH 9310 6-504 0 1995–2000
CASE IH 9330 6-504 0 1995–2000
CASE IH 9350 6-611 0 1995–2000
CASE IH 9370 6-855 0 1995–2000
CASE IH 9370QT 6-855 0 1995–2000
CASE IH 9380 6-855 0 1995–2000
CASE IH 9380QT 6-855 0 1995–2000
CASE IH 9390 6-855 0 1997–2000
CATERPILLAR 85 Challenger 3196 0 1997–2001
CATERPILLAR 10.3 65 Challenger 3176 0 1998–2001
CATERPILLAR 10.3 75 Challenger 3176 0 1990–1993
CATERPILLAR 10.3 85 Challenger 3176 0 1993–1996
CATERPILLAR 6.6 35 Challenger 3116 0 1994–2001
CATERPILLAR 6.6 45 Challenger 3116 0 1994–2001
CATERPILLAR 6.6 Engine 3116 0 1992–1996
CATERPILLAR 7.2 55 Challenger 3126 0 1996–2001
CATERPILLAR 7.2 Engine 3126 0 1992–2003
CHAMPION 5.9 710 0 1990–1991
CHAMPION 5.9 710A 0 1990–1998
CHAMPION 5.9 716A 0 1992–1998
CUMMINS 5.9 Engine ISB 0 2004–2007
CUMMINS 8.3 Engine ISC 0 1997–
CUMMINS 8.3 Engine 6CT 0
CUMMINS 8.3 Engine ISC 260-380 2004–2007
FORD 8670 6-456 0 1993–2000
FORD 8770 6-456 0 1993–2000
FORD 8870 6-456 0 1993–2000
FORD 8970 6-456 0 1993–2000
FORD 9280 6-611 0 1994–1996
FORD 9480 6-855 0 1994–1996
FORD 9680 6-855 0 1994–1996
FORD 9880 6-855 0 1994–1996
INTERNATIONAL 7.6 Engine DT-466E 0 2004–2007
JOHN DEERE 540E 4045 0 1993–2003
JOHN DEERE 544E 0 1987–1995
JOHN DEERE 548 E 4045 0 1991–1996
JOHN DEERE 5.9 544E 6059 0 1988–1993
JOHN DEERE 5.9 548 E 6059 0 1991–1996
JOHN DEERE 6.8 624E 6068 0 1988–1993
JOHN DEERE 6.8 640E 6068 0 1991–1996
JOHN DEERE 6.8 648E 6068 0 1991–1996
JOHN DEERE 7.6 644E 6076 0 1987–1993
JOHN DEERE 7.6 740E 6076 0 1991–1996
JOHN DEERE 7.6 748E 6076 0 1991–1996
JOHN DEERE 8.1 Engine 0 2004–2007
JOHN DEERE 8.1 Engine 6081 0 2004–2007
KENWORTH K300 5.9L 6BT 0 1993–1998
KENWORTH 10.0 C500 L10 0 1986–1998
KENWORTH 10.0 K100E L10 0 1985–1997
KENWORTH 10.3 C500 C10 0 1997–2003
KENWORTH 10.3 C500 3176 0 1990–1994
KENWORTH 10.3 K100E 3176 0 1990–1995
KENWORTH 10.5 C500 3306 0 1991–1994
KENWORTH 10.5 K100E 3306 0 1991–1995
KENWORTH 10.8 C500 M11 0 1994–1999
KENWORTH 10.8 C500 ISM 0 1998–2008
KENWORTH 10.8 K100 ISM 0 1999–2001
KENWORTH 10.8 K100 M11 0 1993–1998
KENWORTH 10.8 K100E ISM 0 2001–2001
KENWORTH 10.8 K100E M11 0 1994–1999
KENWORTH 11.1 K100 Series60 0 1991–1996
KENWORTH 12.0 C500 C12 0 1997–2004
KENWORTH 12.7 C500 Series60 0 1999–2003
KENWORTH 12.7 K100 Series60 0 1991–1996
KENWORTH 12.7 K100E Series60 0 1988–2003
KENWORTH 14.0 C500 N14 0 1991–2003
KENWORTH 14.0 C540 N14 0 1992–1993
KENWORTH 14.0 K100 N14 0 1991–2002
KENWORTH 14.0 K100E N14 0 1991–2003
KENWORTH 14.6 C500 3406 0 1986–2003
KENWORTH 14.6 K100E 3406 0 1986–1999
KENWORTH 15.0 C500 Signature600 0 1999–2003
MACK 6.2 Engine E3 0 1991–2001
MACK 8.8 Engine E5 0 1981–1991
MASSEY FERGUSON 8245 6-451 0 1999–2009
MASSEY FERGUSON 8260 6-451 0 1999–2000
MASSEY FERGUSON MF-8245 6-451 0 1999–2009
MASSEY FERGUSON MF-8260 6-451 0 1999–2000
MASSEY FERGUSON MF-8270 6-513 0 1999–2000
MASSEY FERGUSON MF-8280 6-513 0 1999–2000
MASSEY FERGUSON 8.3 8680 0 1997–2000
MASSEY FERGUSON 8.3 8780 0 1997–2000
MASSEY FERGUSON 8.3 MF-8680 0 1997–2000
MASSEY FERGUSON 8.3 MF-8780 0 1997–2000
MASSEY FERGUSON 8.4 8270 6-513 0 1999–2003
MASSEY FERGUSON 8.4 8280 6-513 0 1999–2003
NEW HOLLAND 8670 6-456 0 1993–2000
NEW HOLLAND 8770 6-456 0 1993–2000
NEW HOLLAND 8870 6-456 0 1993–2000
NEW HOLLAND 8970 6-456 0 1993–2000
NEW HOLLAND 9280 LT-10A 0 1994–1997
NEW HOLLAND 9480 NTA-855 0 1994–1997
NEW HOLLAND 9482 M-11 0 1996–1998
NEW HOLLAND 9680 NTA-855 0 1994–1997
NEW HOLLAND 9684 N-14 0 2000–2001
NEW HOLLAND 9880 NTA-855 0 1994–1997
NEW HOLLAND 9882 N-14 0 1996–1998
NEW HOLLAND TX68 6-576 0 1994–2006
NEW HOLLAND 14.0 9682 N14 360 1996–2000
NEW HOLLAND 7.5 TX66 675TA 0 1994–2006
NEW HOLLAND 8.3 9282 6CTA 260 1996–1999
PETERBILT 10.8 320 ISM 0 2002–2011
PETERBILT 5.9 200 6BT 0 1993–1996
PETERBILT 5.9 200 ISB 0 1998–2000
PETERBILT 5.9 220 ISB 0 1995–2003
PETERBILT 5.9 270 ISB 0 2001–2003
PETERBILT 7.2 320 C7 0 2003–2004
PETERBILT 8.3 200 6CT 0 1993–2000
PETERBILT 8.3 200 ISC 0 1998–2000
PETERBILT 8.3 320 ISC 0 1991–2007
PETERBILT 8.9 320 ISL 0 1998–2016

Relaterade produkter

A01003(SEG)

A01003(SEG)

Generatorer — Art.nr: A01003(SEG)
4947 kr Visa
A01320(SEG)

A01320(SEG)

Generatorer — Art.nr: A01320(SEG)
4947 kr Visa
A01428(SEG)

A01428(SEG)

Generatorer — Art.nr: A01428(SEG)
4947 kr Visa
A0201(SEG)

A0201(SEG)

Generatorer — Art.nr: A0201(SEG)
4947 kr Visa
A0227(SEG)

A0227(SEG)

Generatorer — Art.nr: A0227(SEG)
4947 kr Visa
A0652(SEG)

A0652(SEG)

Generatorer — Art.nr: A0652(SEG)
4947 kr Visa
A0672(SEG)

A0672(SEG)

Generatorer — Art.nr: A0672(SEG)
4947 kr Visa
A01363(SEG)

A01363(SEG)

Generatorer — Art.nr: A01363(SEG)
4973 kr Visa