A0837(SEG) — Generator
Generator
PREMIUM LINE
3147 kr
inkl. moms
🚚 Frakt 100 kr — leverans 2–5 arbetsdagar
🛒 Lägg i varukorg
✅ I lager — leverans 2–5 arbetsdagar
🔒 Kort, Klarna, Apple Pay, Google Pay, Revolut Pay
🚚 Leverans 2–5 arbetsdagar
♻ 14 dagars öppet köp
| EAN | 5902129238157 |
| Tillverkare | SEG Automotive |
| Ersätter | BOSCH |
| OE-nummer | 0125812067 |
| Datablad | Ladda ner PDF med skiss och mått |
Specifikationer
| Spänning [ V ] | 12 |
| Ström [ A ] | 180 |
| A-storlek [ mm ] | 42.00 |
| B-storlek [ mm ] | 21.50 |
| C-storlek [ mm ] | 44.50 |
| G [ qty. ] | 6 |
| O.D.1 [ mm ] | 53.00 |
| Remskiva | AP |
| D.1 [ mm ] | 10.50 |
| D.2 [ mm ] | 10.00 |
| D.3 [ mm ] | M10x1.5 |
| D.4 [ mm ] | M10x1.5 |
| L.1 [ mm ] | 179.00 |
| Plug | PL_2305 |
| COM ID | 88 |
Passar i 114 fordon
Klicka på ett märke för att visa kompatibla fordon.
| Modell | Motor | HK | kW | Bränsle | År |
|---|---|---|---|---|---|
| E-PACE (X540) 2.0 AWD | PT204(AJ20P4) | 200 | 147 | Bensin | 2017– |
| E-PACE (X540) 2.0 D150 | 204DTD(AJ20D4) | 163 | 120 | Diesel | 2017– |
| E-PACE (X540) 2.0 D150 | 204DTF(AJ20D4) | 150 | 110 | Diesel | 2017– |
| E-PACE (X540) 2.0 D150 AWD | 204DTD(AJ20D4) | 163 | 120 | Diesel | 2017– |
| E-PACE (X540) 2.0 D150 AWD | 204DTF(AJ20D4) | 150 | 110 | Diesel | 2017– |
| E-PACE (X540) 2.0 D180 AWD | 204DTD(AJ20D4) | 163 | 120 | Diesel | 2017– |
| E-PACE (X540) 2.0 D180 AWD | 204DTF(AJ20D4) | 150 | 110 | Diesel | 2017– |
| E-PACE (X540) 2.0 D240 AWD | 204DTA(AJ20D4) | 241 | 177 | Diesel | 2017– |
| E-PACE (X540) 2.0 P200 AWD | PT204(AJ20P4) | 200 | 147 | Bensin | 2017– |
| E-PACE (X540) 2.0 P200 AWD | PT204(AJ20P4) | 200 | 147 | Bensin | 2018– |
| F-PACE (X761) 2.0 SD4 AWD | 204DTA(AJ20D4) | 241 | 177 | Diesel | 2017– |
| F-PACE (X761) 2.0 TD4 | 204DTD(AJ20D4) | 163 | 120 | Diesel | 2015– |
| F-PACE (X761) 2.0 TD4 | 204DTH(AJ20D4) | 180 | 132 | Diesel | 2015– |
| F-PACE (X761) 2.0 TD4 | 204DTD(AJ20D4) | 163 | 120 | Diesel | 2017– |
| F-PACE (X761) 2.0 TD4 | 204DTH(AJ20D4) | 180 | 132 | Diesel | 2017– |
| F-PACE (X761) 2.0 TD4 AWD | 204DTD(AJ20D4) | 163 | 120 | Diesel | 2015– |
| F-PACE (X761) 2.0 TD4 AWD | 204DTH(AJ20D4) | 180 | 132 | Diesel | 2015– |
| F-PACE (X761) 2.0 Ti4 AWD | PT204(AJ20P4) | 200 | 147 | Bensin | 2017– |
| F-PACE (X761) 2.0 Ti4 AWD | PT204(AJ20P4) | 200 | 147 | Bensin | 2017– |
| XE (X760) 2.0 | PT204(AJ20P4) | 200 | 147 | Bensin | 2017– |
| XE (X760) 2.0 | PT204(AJ20P4) | 200 | 147 | Bensin | 2017– |
| XE (X760) 2.0 | PT204(AJ20P4) | 200 | 147 | Bensin | 2017– |
| XE (X760) 2.0 AWD | PT204(AJ20P4) | 200 | 147 | Bensin | 2017– |
| XE (X760) 2.0 AWD | PT204(AJ20P4) | 200 | 147 | Bensin | 2017– |
| XE (X760) 2.0 D | 204DTD(AJ20D4) | 163 | 120 | Diesel | 2015– |
| XE (X760) 2.0 D | 204DTH(AJ20D4) | 180 | 132 | Diesel | 2015– |
| XE (X760) 2.0 D | 204DTD(AJ20D4) | 163 | 120 | Diesel | 2015– |
| XE (X760) 2.0 D | 204DTH(AJ20D4) | 180 | 132 | Diesel | 2015– |
| XE (X760) 2.0 D AWD | 204DTD(AJ20D4) | 163 | 120 | Diesel | 2015– |
| XE (X760) 2.0 D AWD | 204DTH(AJ20D4) | 180 | 132 | Diesel | 2015– |
| XE (X760) 2.0 D AWD | 204DTA(AJ20D4) | 241 | 177 | Diesel | 2017– |
| XE (X760) P250 | 204PT(GTDI) | 250 | 184 | Bensin | 2022– |
| XF II (X260) 2.0 | PT204(AJ20P4) | 200 | 147 | Bensin | 2017– |
| XF II (X260) 2.0 | PT204(AJ20P4) | 200 | 147 | Bensin | 2017– |
| XF II (X260) 2.0 | PT204(AJ20P4) | 200 | 147 | Bensin | 2017– |
| XF II (X260) 2.0 AWD | PT204(AJ20P4) | 200 | 147 | Bensin | 2017– |
| XF II (X260) 2.0 AWD | PT204(AJ20P4) | 200 | 147 | Bensin | 2017– |
| XF II (X260) 2.0 D | 204DTD(AJ20D4) | 163 | 120 | Diesel | 2015– |
| XF II (X260) 2.0 D | 204DTH(AJ20D4) | 180 | 132 | Diesel | 2015– |
| XF II (X260) 2.0 D | 204DTD(AJ20D4) | 163 | 120 | Diesel | 2015– |
| XF II (X260) 2.0 D | 204DTH(AJ20D4) | 180 | 132 | Diesel | 2015– |
| XF II (X260) 2.0 D | 204DTA(AJ20D4) | 241 | 177 | Diesel | 2017– |
| XF II (X260) 2.0 D AWD | 204DTD(AJ20D4) | 163 | 120 | Diesel | 2016– |
| XF II (X260) 2.0 D AWD | 204DTH(AJ20D4) | 180 | 132 | Diesel | 2016– |
| XF II (X260) 2.0 D AWD | 204DTA(AJ20D4) | 241 | 177 | Diesel | 2017– |
| XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 | PT204(AJ20P4) | 200 | 147 | Bensin | 2017– |
| XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 | PT204(AJ20P4) | 200 | 147 | Bensin | 2017– |
| XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 AWD | PT204(AJ20P4) | 200 | 147 | Bensin | 2020– |
| XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 AWD | PT204(AJ20P4) | 200 | 147 | Bensin | 2018– |
| XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 D | 204DTD(AJ20D4) | 163 | 120 | Diesel | 2017– |
| XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 D | 204DTH(AJ20D4) | 180 | 132 | Diesel | 2017– |
| XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 D | 204DTD(AJ20D4) | 163 | 120 | Diesel | 2017– |
| XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 D | 204DTH(AJ20D4) | 180 | 132 | Diesel | 2017– |
| XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 D AWD | 204DTD(AJ20D4) | 163 | 120 | Diesel | 2017– |
| XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 D AWD | 204DTH(AJ20D4) | 180 | 132 | Diesel | 2017– |
| XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 D AWD | 204DTA(AJ20D4) | 241 | 177 | Diesel | 2017– |
| Modell | Motor | HK | kW | Bränsle | År |
|---|---|---|---|---|---|
| DEFENDER Station Wagon (L663) D200 SD4 4x4 | 204DTA(AJ20D4) | 241 | 177 | Diesel | 2019– |
| DEFENDER Station Wagon (L663) D240 SD4 4x4 | 204DTA(AJ20D4) | 241 | 177 | Diesel | 2019– |
| DEFENDER Station Wagon (L663) P300 Si4 4x4 | PT204(AJ20P4) | 290 | 213 | Bensin | 2019– |
| DEFENDER Van (L663) 2.0 D200 SD4 4x4 | 204DTA(AJ20D4) | 241 | 177 | Diesel | 2020– |
| DEFENDER Van (L663) 2.0 D240 SD4 4x4 | 204DTA(AJ20D4) | 241 | 177 | Diesel | 2020– |
| DEFENDER Van (L663) 2.0 P300 Si4 4x4 | PT204(AJ20P4) | 290 | 213 | Bensin | 2020– |
| DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 4x4 | 204PT(GTDI) | 241 | 177 | Bensin | 2014– |
| DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 4x4 | PT204(AJ20P4) | 290 | 213 | Bensin | 2017– |
| DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D | 204DTD(AJ20D4) | 150 | 110 | Diesel | 2015– |
| DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D 4x4 | 204DTD(AJ20D4) | 150 | 110 | Diesel | 2014– |
| DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D 4x4 | 204DTD(AJ20D4) | 150 | 110 | Diesel | 2015– |
| DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D 4x4 | 204DTA(AJ20D4) | 241 | 177 | Diesel | 2017– |
| DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D150 MHEV 4x4 | 204DTD(AJ21D4) | 150 | 110 | Diesel/El (hybrid) | 2019– |
| DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D165 | 204DTD(AJ20D4) | 150 | 110 | Diesel | 2020– |
| DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D165 MHEV | 204DTY(AJ21D4) | 163 | 120 | Diesel/El (hybrid) | 2021– |
| DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D180 MHEV 4x4 | 204DTD(AJ21D4) | 150 | 110 | Diesel/El (hybrid) | 2019– |
| DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D240 MHEV 4x4 | 204DTA(AJ20D4) | 241 | 177 | Diesel | 2019– |
| DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P200 4x4 | PT204(AJ20P4) | 290 | 213 | Bensin | 2020– |
| DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P250 4x4 | PT204(AJ20P4) | 290 | 213 | Bensin | 2019– |
| DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P250 MHEV 4x4 | PT204(AJ20P4) | 290 | 213 | Bensin | 2019– |
| DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 Si4 4x4 | PT204(AJ20P4) | 290 | 213 | Bensin | 2017– |
| DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 Si4 FLEX 4x4 | PT204(AJ20P4) | 290 | 213 | Bensin | 2018– |
| DISCOVERY SPORT VAN (L550) SD4 4x4 | 204DTA(AJ20D4) | 241 | 177 | Diesel | 2015– |
| DISCOVERY SPORT VAN (L550) Si4 4x4 | PT204(AJ20P4) | 290 | 213 | Bensin | 2017– |
| DISCOVERY SPORT VAN (L550) Si4 4x4 | PT204(AJ20P4) | 290 | 213 | Bensin | 2017– |
| DISCOVERY SPORT VAN (L550) Si4 4x4 | 204PT(GTDI) | 241 | 177 | Bensin | 2017– |
| DISCOVERY SPORT VAN (L550) TD4 4x4 | 204DTD(AJ20D4) | 150 | 110 | Diesel | 2014– |
| DISCOVERY SPORT VAN (L550) TD4 4x4 | 204DTD(AJ20D4) | 150 | 110 | Diesel | 2015– |
| DISCOVERY SPORT VAN (L550) eD4 E-Capability | 204DTD(AJ20D4) | 150 | 110 | Diesel | 2015– |
| DISCOVERY V (L462) 2.0 Sd4 4x4 | 204DTA(AJ20D4) | 241 | 177 | Diesel | 2016– |
| DISCOVERY V (L462) 2.0 Td4 4x4 | 204DTD(AJ20D4) | 150 | 110 | Diesel | 2016– |
| DISCOVERY V VAN (L462) 2.0 Sd4 4x4 | 204DTA(AJ20D4) | 241 | 177 | Diesel | 2016– |
| DISCOVERY V VAN (L462) 2.0 Td4 4x4 | 204DTD(AJ20D4) | 150 | 110 | Diesel | 2016–2018 |
| RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 | PT204(AJ20P4) | 290 | 213 | Bensin | 2017–2019 |
| RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 | PT204(AJ20P4) | 290 | 213 | Bensin | 2017–2019 |
| RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D | 204DTD(AJ20D4) | 150 | 110 | Diesel | 2015–2019 |
| RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4x4 | 204DTD(AJ20D4) | 150 | 110 | Diesel | 2015–2019 |
| RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4x4 | 204DTD(AJ20D4) | 150 | 110 | Diesel | 2015–2019 |
| RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4x4 | 204DTA(AJ20D4) | 241 | 177 | Diesel | 2017–2019 |
| RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D150 | 204DTD(AJ20D4) | 150 | 110 | Diesel | 2018– |
| RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D150 4x4 | 204DTD(AJ20D4) | 150 | 110 | Diesel | 2018– |
| RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D165 | 204DTY(AJ20D4) | 163 | 120 | Diesel | 2020– |
| RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D180 4x4 | 204DTD(AJ20D4) | 150 | 110 | Diesel | 2018– |
| RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P200 4x4 | PT204(AJ20P4) | 290 | 213 | Bensin | 2018– |
| RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P200 MHEV 4x4 | PT204(AJ20P4) | 290 | 213 | Bensin | 2018– |
| RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P250 4x4 | PT204(AJ20P4) | 290 | 213 | Bensin | 2018– |
| RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P250 MHEV 4x4 | PT204(AJ20P4) | 290 | 213 | Bensin | 2018– |
| RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P300 4x4 | PT204(AJ20P4) | 290 | 213 | Bensin | 2020– |
| RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P300 MHEV 4x4 | PT204(AJ20P4) | 290 | 213 | Bensin | 2018– |
| RANGE ROVER EVOQUE Convertible (L538) 2.0 4x4 | PT204(AJ20P4) | 290 | 213 | Bensin | 2017–2019 |
| RANGE ROVER EVOQUE Convertible (L538) 2.0 D 4x4 | 204DTD(AJ20D4) | 150 | 110 | Diesel | 2015–2019 |
| RANGE ROVER EVOQUE Convertible (L538) 2.0 D 4x4 | 204DTD(AJ20D4) | 150 | 110 | Diesel | 2015–2019 |
| RANGE ROVER EVOQUE Convertible (L538) 2.0 D 4x4 | 204DTA(AJ20D4) | 241 | 177 | Diesel | 2017–2019 |
| RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 SD4 4x4 | 204DTA(AJ20D4) | 241 | 177 | Diesel | 2016–2022 |
| RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 D180 TD4 4x4 | 204DTD(AJ20D4) | 150 | 110 | Diesel | 2017– |
| RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 D240 SD4 4x4 | 204DTA(AJ20D4) | 241 | 177 | Diesel | 2017– |
| RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 P250 Si4 4x4 | PT204(AJ20P4) | 290 | 213 | Bensin | 2017– |
| RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 P300 Si4 4x4 | PT204(AJ20P4) | 290 | 213 | Bensin | 2017– |
Vanliga frågor
Passar denna del min bil?
Alla delar är matchade mot fordonsdatabasen. Se fordonstabellen nedan för exakta kompatibiliteter. Använd registreringsnummersöken i headern för att vara helt säker.
Vad är leveranstiden?
Normalt 2–5 arbetsdagar. Vi skickar direkt från Europas största lager av startmotorer och generatorer.
Kan jag returnera om den inte passar?
Ja. Du har 14 dagars öppet köp (ångerrätt). Dessutom 3 års reklamationsrätt vid fabrikationsfel.