A1058S

Generatorer

STANDARD LINE
2176 kr Köp nu
EAN5902129111856
TillverkareAS-PL
ErsätterDELCO
OE-nummer 19020903
DatabladLadda ner PDF med skiss och mått

Specifikationer

Spänning [ V ]12
Ström [ A ]130
B-storlek [ mm ]15.00
C-storlek [ mm ]101.00
Remskivan/a
D.1 [ mm ]13.00
D.2 [ mm ]UNC 1/2"-13G
D.3 [ mm ]13.00
L.1 [ mm ]216.00
PlugPL_4302

Passar i 162 fordon

Märke Modell Typ Motor Hk Bränsle År
BLUE BIRD 8.3 All American FE ISC 264-385 2003–2005
BLUE BIRD 8.3 All American RE ISC 0 2003–2014
BLUE BIRD 8.3 Commercial ISC 0 2003–2007
BLUE BIRD 8.3 SHL Commercial ISC 0 2002–2004
BLUE BIRD 8.9 Wanderlodge ISL 0 2004–2007
FREIGHTLINER Argosy ISX 0 2002–2006
FREIGHTLINER Business Class M2 3126 0 2003–2004
FREIGHTLINER C112 Century Class 3406 0 1999–2000
FREIGHTLINER C112 Century Class ISX 0 1999–2003
FREIGHTLINER C112 Century Class L10 0 1999–2000
FREIGHTLINER C112 Century Class N14 0 1999–2003
FREIGHTLINER C112 Century Class 3176 0 1999–2000
FREIGHTLINER C112 Century Class C15 0 1999–2007
FREIGHTLINER C112 Century Class C10 0 1999–2000
FREIGHTLINER C112 Century Class M11 0 1999–2000
FREIGHTLINER C120 Century Class L10 0 1999–2000
FREIGHTLINER C120 Century Class N14 0 1999–2003
FREIGHTLINER C120 Century Class 3406 0 1999–2000
FREIGHTLINER C120 Century Class ISX 0 1999–2003
FREIGHTLINER C120 Century Class C12 0 1999–2004
FREIGHTLINER C120 Century Class M11 0 1999–2000
FREIGHTLINER C120 Century Class 3176 0 1999–2000
FREIGHTLINER C120 Century Class C15 0 1999–2007
FREIGHTLINER C120 Century Class C10 0 1999–2000
FREIGHTLINER Classic XL ISX 0 1999–2006
FREIGHTLINER 10.3 Century Class C10 0 1997–2006
FREIGHTLINER 10.3 Classic XL C10 0 2002–2004
FREIGHTLINER 10.3 Condor C10 0 1997–2006
FREIGHTLINER 10.8 Argosy ISM 0 1999–2006
FREIGHTLINER 10.8 C112 Century Class ISM 0 1999–2000
FREIGHTLINER 10.8 C120 Century Class ISM 0 1999–2000
FREIGHTLINER 10.8 Condor ISM 0 2001–2006
FREIGHTLINER 12.0 Argosy C12 0 1999–2006
FREIGHTLINER 12.0 Century Class C12 0 1997–2004
FREIGHTLINER 12.0 Classic C12 0 1996–2005
FREIGHTLINER 12.0 Classic XL C12 0 2002–2004
FREIGHTLINER 12.0 Columbia C12 0 1999–2012
FREIGHTLINER 12.0 Condor C12 0 2001–2006
FREIGHTLINER 12.0 FLC 112 C12 0 2002–2003
FREIGHTLINER 12.0 FLC 120 C12 0 2002–2003
FREIGHTLINER 12.0 FLD 112 C12 0 1996–2004
FREIGHTLINER 12.0 FLD 120 C12 0 1994–2007
FREIGHTLINER 14.0 Argosy N14 0 1999–2002
FREIGHTLINER 14.0 Classic N14 0 1994–2003
FREIGHTLINER 14.0 Classic XL N14 0 1994–2003
FREIGHTLINER 14.0 Columbia N14 0 2001–2003
FREIGHTLINER 14.0 FLD 112 N14 0 1993–2003
FREIGHTLINER 14.0 FLD 120 N14 0 1993–2003
FREIGHTLINER 14.6 Argosy 3406 0 2000–2006
FREIGHTLINER 14.6 Condor 3406 0 2005–2006
FREIGHTLINER 14.9 Condor ISX 390-613 2001–2006
FREIGHTLINER 5.9 FC80 ISB 0 1998–2007
FREIGHTLINER 5.9 FL 50 ISB 0 1994–2006
FREIGHTLINER 5.9 FL 60 ISB 0 1994–2004
FREIGHTLINER 5.9 FL 70 ISB 0 1994–2005
FREIGHTLINER 5.9 FL 80 ISB 0 1994–2004
FREIGHTLINER 5.9 XC Chassis ISB 0 2002–2007
FREIGHTLINER 7.2 Business Class M2 106 N14 0 2003–2004
FREIGHTLINER 7.2 Condor 3126 0 2000–2006
FREIGHTLINER 7.2 FL 50 3126 0 1996–2004
FREIGHTLINER 7.2 FL 60 3126 0 1995–2004
FREIGHTLINER 7.2 FL 70 3126 0 1995–2005
FREIGHTLINER 7.2 FL 80 3126 0 1994–2005
FREIGHTLINER 8.3 FC80 ISC 0 1998–2003
FREIGHTLINER 8.3 FL 50 ISC 0 1994–2003
FREIGHTLINER 8.3 FL 60 ISC 0 1994–2004
FREIGHTLINER 8.3 FL 70 ISC 0 1994–2005
FREIGHTLINER 8.3 FL 80 ISC 0 1994–2005
FREIGHTLINER 8.9 Condor ISL 223-385 2001–2006
KENWORTH 8.3 T300 ISC 0 1996–2008
MACK CHs 0 2005–2007
MACK CL ISX 0 2005–2006
MACK CLs 0 2005–2006
MACK CT 0 2005–2006
MACK CTPs 0 2005–2006
MACK CVs 0 2005–2006
MACK DM 0 2005–2006
MACK DMMs 0 2005–2006
MACK Granite 0 2002–2007
MACK RBs 0 2005–2007
MACK RDs 0 2005–2007
PETERBILT 6.6 330 3116 0 1995–2003
PETERBILT 7.2 320 3126 0 1995–2003
STERLING A9500 C15 0 2001–2007
STERLING A9500 ISX 0 2005–2006
STERLING A9500 C11 0 2004–2007
STERLING AT9500 C15 0 2001–2007
STERLING AT9500 ISX 0 2005–2006
STERLING AT9500 C11 0 2004–2007
STERLING Condor ISL 0 2001–2006
STERLING Condor ISX 0 2001–2006
STERLING Silver Star C15 0 2005–2006
STERLING 10.3 A9500 C10 0 1999–2006
STERLING 10.3 AT9500 C10 0 2005–2006
STERLING 10.3 Condor C10 0 2001–2006
STERLING 10.8 A9500 M11 0 2005–2006
STERLING 10.8 A9500 ISM 0 2005–2006
STERLING 10.8 AT9500 M11 0 2005–2006
STERLING 10.8 AT9500 ISM 0 2001–2006
STERLING 10.8 Condor ISM 0 2001–2006
STERLING 12.0 A9500 C12 0 1999–2006
STERLING 12.0 AT9500 C12 0 1999–2006
STERLING 12.0 Condor C12 0 2001–2006
STERLING 12.5 A9500 C13 0 2004–2009
STERLING 12.5 AT9500 C13 0 2004–2008
STERLING 14.0 A9500 N14 0 2005–2006
STERLING 14.0 AT9500 N14 0 2005–2006
STERLING 14.0 Silver Star N14 0 2005–2006
STERLING 14.6 A9500 3406 0 2005–2006
STERLING 14.6 AT9500 3406 0 2005–2006
STERLING 14.6 Condor 3406 0 2005–2006
STERLING 14.6 Silver Star 3406 0 2005–2006
STERLING 15.2 7500 C15 0 2005–2006
STERLING 15.2 8000 C15 0 2005–2006
STERLING 15.2 8500 C15 0 2005–2006
STERLING 15.2 9500 C15 0 2005–2006
STERLING 15.8 A9500 C16 0 2005–2006
STERLING 15.8 AT9500 C16 0 2005–2006
STERLING 5.9 M5500 ISB 0 2005–2006
STERLING 5.9 M6500 ISB 0 2005–2006
STERLING 5.9 M7500 ISB 0 2005–2006
STERLING 5.9 M8500 ISB 0 2005–2006
STERLING 5.9 SC7000 ISB 0 2005–2006
STERLING 5.9 SC8000 ISB 0 2003–2007
STERLING 6.4 7500 MBE906 0 2004–2007
STERLING 6.4 8000 MBE906 0 2004–2007
STERLING 6.4 8500 MBE906 0 2004–2007
STERLING 6.4 9500 MBE906 0 2004–2007
STERLING 7.2 Condor 3126 0 2001–2006
STERLING 7.2 M5500 3126 0 2005–2006
STERLING 7.2 M6500 3126 0 2005–2006
STERLING 7.2 M7500 3126 0 2005–2006
STERLING 7.2 M8500 3126 0 2005–2006
STERLING 8.3 M5500 ISC 0 2005–2006
STERLING 8.3 M6500 ISC 0 2005–2006
STERLING 8.3 M7500 ISC 0 2005–2006
STERLING 8.3 M8500 ISC 0 2005–2006
STERLING 8.9 A9500 ISL 0 2005–2006
STERLING 8.9 AT9500 ISL 0 2005–2006
WESTERN STAR 10.3 4900FA C10 0 2002–2004
WESTERN STAR 10.3 4900SA C10 0 2002–2004
WESTERN STAR 10.3 5800 C10 0 1997–2002
WESTERN STAR 10.8 4900FA M11 0 2002–2002
WESTERN STAR 10.8 4900SA N14 0 2002–2002
WESTERN STAR 10.8 5800 M11 0 2002–2002
WESTERN STAR 12.0 4900FA C12 0 2002–2004
WESTERN STAR 12.0 4900SA C12 0 2002–2004
WESTERN STAR 12.0 5800 C12 0 1997–2002
WESTERN STAR 12.5 4900FA C13 0 2002–2004
WESTERN STAR 12.5 4900SA C13 0 2002–2010
WESTERN STAR 12.7 5800 Series60 0 2002–2002
WESTERN STAR 14.0 4900FA N14 0 2002–2003
WESTERN STAR 14.0 4900SA N14 0 2002–2003
WESTERN STAR 14.6 4900SA C16 0 2002–2004
WESTERN STAR 14.6 5800 C15 0 2002–2002
WESTERN STAR 14.6 6900XD C15 0 2005–2007
WESTERN STAR 15.8 4900EX C16 0 2002–2004
WESTERN STAR 15.8 4900FA C16 0 2002–2004
WESTERN STAR 15.8 4900SA M11 0 2002–2003
WESTERN STAR 15.8 6900XD C16 0 2002–2012
WESTERN STAR 7.2 5800 3126 0 2001–2002
WESTERN STAR 8.3 5800 6CT 0 1998–2002

Relaterade produkter

A3284

A3284

Generatorer — Art.nr: A3284
2176 kr Visa
A0167

A0167

Generatorer — Art.nr: A0167
2175 kr Visa
A5502S

A5502S

Generatorer — Art.nr: A5502S
2176 kr Visa
A6805S

A6805S

Generatorer — Art.nr: A6805S
2176 kr Visa
A3159

A3159

Generatorer — Art.nr: A3159
2175 kr Visa
A9427S

A9427S

Generatorer — Art.nr: A9427S
2175 kr Visa
A01476S

A01476S

Generatorer — Art.nr: A01476S
2174 kr Visa
A3208

A3208

Generatorer — Art.nr: A3208
2174 kr Visa