A3340PR — Generatorer
PREMIUM LINE
1837 kr
inkl. moms
✅ I lager — skickas inom 1–2 dagar
🔒 Säker betalning: Klarna, Stripe, kort
🚚 Leverans 1–3 arbetsdagar
♻ 14 dagars öppet köp
| EAN | 5902129041184 |
| Tillverkare | AS-PL |
| Ersätter | VALEO |
| Datablad | Ladda ner PDF med skiss och mått |
Specifikationer
| Spänning [ V ] | 12 |
| Ström [ A ] | 140 |
| A-storlek [ mm ] | 30.00 |
| B-storlek [ mm ] | 14.00 |
| C-storlek [ mm ] | 61.50 |
| G [ qty. ] | 6 |
| O.D.1 [ mm ] | 52.00 |
| Remskiva | AFP |
| D.1 [ mm ] | 8.50 |
| D.2 [ mm ] | 8.50 |
| D.3 [ mm ] | M8x1.25 |
| D.4 [ mm ] | M8x1.25 |
| L.1 [ mm ] | 208.00 |
| Plug | PL_2306 |
| COM ID | 25 |
Vanliga frågor
Passar denna del min bil?
Alla delar är matchade mot fordonsdatabasen. Se fordonstabellen nedan för exakta kompatibiliteter. Använd registreringsnummersöken i headern för att vara helt säker.
Vad är leveranstiden?
Normalt 2–5 arbetsdagar. Vi skickar direkt från Europas största lager av startmotorer och generatorer.
Kan jag returnera om den inte passar?
Ja. Du har 14 dagars öppet köp (ångerrätt). Dessutom 3 års reklamationsrätt vid fabrikationsfel.
Passar i 660 fordon
Kontrollera att ditt fordon finns i listan. Använd Ctrl+F för att söka.
| Märke | Modell | Typ | Motor | Hk | Bränsle | År |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | 1.0 TFSI | A1 (8X1, 8XK) | CHZB | 95 | Petrol | 2015–2018 |
| AUDI | 1.0 TFSI | A1 (8X1, 8XK) | CHZE | 82 | Petrol | 2016–2018 |
| AUDI | 1.0 TFSI | A1 (8X1, 8XK) | DKLD | 95 | Petrol | 2015–2018 |
| AUDI | 1.0 TFSI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | DKLD | 95 | Petrol | 2015–2018 |
| AUDI | 1.0 TFSI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | CHZE | 82 | Petrol | 2016–2018 |
| AUDI | 1.0 TFSI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | CHZB | 95 | Petrol | 2015–2018 |
| AUDI | 1.0 TFSI | A3 (8V1, 8VK) | CHZD | 115 | Petrol | 2016–2017 |
| AUDI | 1.0 TFSI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | CHZD | 115 | Petrol | 2016–2020 |
| AUDI | 1.0 TFSI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | DKRF | 115 | Petrol | 2016–2020 |
| AUDI | 1.0 TFSI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CHZD | 115 | Petrol | 2016–2020 |
| AUDI | 1.0 TFSI | Q2 (GAB, GAG) | CHZJ | 115 | Petrol | 2016–2020 |
| AUDI | 1.2 TFSI | A3 (8V1, 8VK) | CJZA | 105 | Petrol | 2013–2015 |
| AUDI | 1.2 TFSI | A3 (8V1, 8VK) | CYVB | 110 | Petrol | 2014–2016 |
| AUDI | 1.2 TFSI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | CYVB | 110 | Petrol | 2014–2016 |
| AUDI | 1.2 TFSI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | CJZA | 105 | Petrol | 2013–2015 |
| AUDI | 1.2 TFSI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CYVB | 110 | Petrol | 2014–2016 |
| AUDI | 1.2 TFSI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CJZA | 105 | Petrol | 2013–2015 |
| AUDI | 1.4 TFSI | A1 (8X1, 8XK) | CZDD | 125 | Petrol | 2014–2018 |
| AUDI | 1.4 TFSI | A1 (8X1, 8XK) | CZCA | 125 | Petrol | 2014–2018 |
| AUDI | 1.4 TFSI | A1 (8X1, 8XK) | CPTA | 140 | Petrol | 2012–2015 |
| AUDI | 1.4 TFSI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | CZDD | 125 | Petrol | 2014–2018 |
| AUDI | 1.4 TFSI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | CPTA | 140 | Petrol | 2012–2015 |
| AUDI | 1.4 TFSI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | CZCA | 125 | Petrol | 2014–2018 |
| AUDI | 1.4 TFSI | A3 (8V1, 8VK) | CXSA | 122 | Petrol | 2012–2014 |
| AUDI | 1.4 TFSI | A3 (8V1, 8VK) | CXSB | 125 | Petrol | 2014–2016 |
| AUDI | 1.4 TFSI | A3 (8V1, 8VK) | CMBA | 122 | Petrol | 2012–2014 |
| AUDI | 1.4 TFSI | A3 (8V1, 8VK) | CPTA | 140 | Petrol | 2013–2016 |
| AUDI | 1.4 TFSI | A3 (8V1, 8VK) | CZCA | 125 | Petrol | 2014–2016 |
| AUDI | 1.4 TFSI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | CZCA | 125 | Petrol | 2014–2016 |
| AUDI | 1.4 TFSI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | CPTA | 140 | Petrol | 2013–2014 |
| AUDI | 1.4 TFSI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | CXSB | 125 | Petrol | 2014–2016 |
| AUDI | 1.4 TFSI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | CZCC | 115 | Petrol | 2016–2020 |
| AUDI | 1.4 TFSI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | CXSA | 122 | Petrol | 2013–2020 |
| AUDI | 1.4 TFSI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | CPTA | 140 | Petrol | 2013–2016 |
| AUDI | 1.4 TFSI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | CXSB | 125 | Petrol | 2013–2016 |
| AUDI | 1.4 TFSI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | CZCA | 125 | Petrol | 2013–2016 |
| AUDI | 1.4 TFSI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CPTA | 140 | Petrol | 2013–2014 |
| AUDI | 1.4 TFSI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CMBA | 122 | Petrol | 2012–2020 |
| AUDI | 1.4 TFSI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CZCA | 125 | Petrol | 2014–2016 |
| AUDI | 1.4 TFSI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CXSA | 122 | Petrol | 2012–2020 |
| AUDI | 1.4 TFSI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CXSB | 125 | Petrol | 2014–2016 |
| AUDI | 1.4 TFSI | Q2 (GAB, GAG) | CZEA | 150 | Petrol | 2016– |
| AUDI | 1.4 TFSI | Q3 (8UB, 8UG) | CZDB | 125 | Petrol | 2016–2018 |
| AUDI | 1.4 TFSI g-tron | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CPWA | 110 | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 2013–2020 |
| AUDI | 1.4 TSI | A1 (8X1, 8XK) | CZEA | 150 | Petrol | 2014–2018 |
| AUDI | 1.4 TSI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | CZEA | 150 | Petrol | 2014–2018 |
| AUDI | 1.4 TSI | A3 (8V1, 8VK) | CZEA | 150 | Petrol | 2014–2017 |
| AUDI | 1.4 TSI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | CZEA | 150 | Petrol | 2014–2020 |
| AUDI | 1.4 TSI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | CZEA | 150 | Petrol | 2014–2020 |
| AUDI | 1.4 TSI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CZEA | 150 | Petrol | 2014–2020 |
| AUDI | 1.4 TSI | Q3 (8UB, 8UG) | CZDA | 150 | Petrol | 2013–2018 |
| AUDI | 1.4 TSI | Q3 (8UB, 8UG) | CHPB | 150 | Petrol | 2013–2018 |
| AUDI | 1.4 TSI | Q3 (8UB, 8UG) | CZEA | 150 | Petrol | 2013–2018 |
| AUDI | 1.5 TFSI | A3 (8V1, 8VK) | DADA | 150 | Petrol | 2017–2017 |
| AUDI | 1.5 TFSI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | DADA | 150 | Petrol | 2017–2018 |
| AUDI | 1.5 TFSI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | DADA | 150 | Petrol | 2017–2018 |
| AUDI | 1.5 TFSI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | DADA | 150 | Petrol | 2017–2018 |
| AUDI | 25 TFSI | A1 City Carver (GBH) | DKLA | 95 | Petrol | 2019–2022 |
| AUDI | 25 TFSI | A1 Sportback (GBA) | DKLA | 95 | Petrol | 2018– |
| AUDI | 25 TFSI | A1 Sportback (GBA) | DLAC | 95 | Petrol | 2018– |
| AUDI | 30 TFSI | A1 City Carver (GBH) | DKRF | 116 | Petrol | 2019–2022 |
| AUDI | 30 TFSI | A1 City Carver (GBH) | DKJA | 116 | Petrol | 2019–2022 |
| AUDI | 30 TFSI | A1 Sportback (GBA) | DKJA | 116 | Petrol | 2018– |
| AUDI | 30 TFSI | A1 Sportback (GBA) | DKRF | 116 | Petrol | 2018– |
| AUDI | 30 TFSI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | DKRF | 115 | Petrol | 2018–2020 |
| AUDI | 30 TFSI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | DKRF | 116 | Petrol | 2018–2020 |
| AUDI | 30 TFSI | Q2 (GAB, GAG) | DKRF | 115 | Petrol | 2018– |
| AUDI | 30 g-tron | A3 Sportback (8VA, 8VF) | DHFA | 131 | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 2018–2020 |
| AUDI | 35 TFSI | A1 Allstreet (GBH) | DXDB | 150 | Petrol | 2022– |
| AUDI | 35 TFSI | A1 Allstreet (GBH) | DPCA | 150 | Petrol | 2022– |
| AUDI | 35 TFSI | A1 City Carver (GBH) | DPCA | 150 | Petrol | 2019–2022 |
| AUDI | 35 TFSI | A1 Sportback (GBA) | DPCA | 150 | Petrol | 2018– |
| AUDI | 35 TFSI | A1 Sportback (GBA) | DADA | 150 | Petrol | 2018– |
| AUDI | 35 TFSI | A1 Sportback (GBA) | DXDB | 150 | Petrol | 2018– |
| AUDI | 35 TFSI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | DPCA | 150 | Petrol | 2018–2020 |
| AUDI | 35 TFSI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | DADA | 150 | Petrol | 2018–2020 |
| AUDI | 35 TFSI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | DPCA | 150 | Petrol | 2018–2020 |
| AUDI | 35 TFSI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | DADA | 150 | Petrol | 2018–2020 |
| AUDI | 35 TFSI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | DPCA | 150 | Petrol | 2020– |
| AUDI | 35 TFSI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | DPCA | 150 | Petrol | 2018–2020 |
| AUDI | 35 TFSI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | DADA | 150 | Petrol | 2018–2020 |
| AUDI | 35 TFSI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | DPCA | 150 | Petrol | 2019– |
| AUDI | 35 TFSI | Q2 (GAB, GAG) | DPCA | 150 | Petrol | 2018– |
| AUDI | 35 TFSI | Q2 (GAB, GAG) | DADA | 150 | Petrol | 2018– |
| AUDI | 35 TFSI | Q2 (GAB, GAG) | DXDB | 150 | Petrol | 2018– |
| AUDI | 35 TFSI | Q3 (F3B) | DADA | 150 | Petrol | 2018– |
| AUDI | 35 TFSI | Q3 (F3B) | DXDB | 150 | Petrol | 2018– |
| AUDI | 35 TFSI | Q3 (F3B) | DPCA | 150 | Petrol | 2018– |
| SEAT | 1.0 | IBIZA V (KJ1, KJG) | DFNB | 65 | Petrol | 2017– |
| SEAT | 1.0 | IBIZA V (KJ1, KJG) | CHYC | 65 | Petrol | 2017– |
| SEAT | 1.0 TGI | IBIZA V (KJ1, KJG) | DBYA | 90 | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 2017– |
| SEAT | 1.0 TGi | ARONA (KJ7, KJP) | DBYA | 90 | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 2018– |
| SEAT | 1.0 TSI | ARONA (KJ7, KJP) | DXUA | 115 | Petrol | 2017– |
| SEAT | 1.0 TSI | ARONA (KJ7, KJP) | DUSB | 95 | Petrol | 2017– |
| SEAT | 1.0 TSI | ARONA (KJ7, KJP) | DKJA | 115 | Petrol | 2017– |
| SEAT | 1.0 TSI | ARONA (KJ7, KJP) | CHZL | 95 | Petrol | 2017– |
| SEAT | 1.0 TSI | ARONA (KJ7, KJP) | DLAA | 110 | Petrol | 2020– |
| SEAT | 1.0 TSI | ARONA (KJ7, KJP) | DUSA | 115 | Petrol | 2017– |
| SEAT | 1.0 TSI | ARONA (KJ7, KJP) | DLAC | 95 | Petrol | 2017– |
| SEAT | 1.0 TSI | ARONA (KJ7, KJP) | CHZJ | 115 | Petrol | 2017– |
| SEAT | 1.0 TSI | ARONA (KJ7, KJP) | DKRF | 115 | Petrol | 2017– |
| SEAT | 1.0 TSI | ARONA (KJ7, KJP) | DKLA | 95 | Petrol | 2017– |
| SEAT | 1.0 TSI | ATECA (KH7, KHP) | DKRF | 115 | Petrol | 2016– |
| SEAT | 1.0 TSI | ATECA (KH7, KHP) | CHZJ | 115 | Petrol | 2016– |
| SEAT | 1.0 TSI | ATECA (KH7, KHP) | DUSA | 115 | Petrol | 2016– |
| SEAT | 1.0 TSI | IBIZA IV (6J5, 6P1) | CHZC | 110 | Petrol | 2015–2017 |
| SEAT | 1.0 TSI | IBIZA IV (6J5, 6P1) | CHZB | 95 | Petrol | 2015–2017 |
| SEAT | 1.0 TSI | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | CHZC | 110 | Petrol | 2015–2016 |
| SEAT | 1.0 TSI | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | CHZB | 95 | Petrol | 2015–2016 |
| SEAT | 1.0 TSI | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | CHZC | 110 | Petrol | 2015–2016 |
| SEAT | 1.0 TSI | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | CHZB | 95 | Petrol | 2015–2016 |
| SEAT | 1.0 TSI | IBIZA V (KJ1, KJG) | DUSB | 95 | Petrol | 2017– |
| SEAT | 1.0 TSI | IBIZA V (KJ1, KJG) | DKJA | 115 | Petrol | 2017– |
| SEAT | 1.0 TSI | IBIZA V (KJ1, KJG) | CHZL | 95 | Petrol | 2017– |
| SEAT | 1.0 TSI | IBIZA V (KJ1, KJG) | DUSA | 115 | Petrol | 2017– |
| SEAT | 1.0 TSI | IBIZA V (KJ1, KJG) | DLAC | 95 | Petrol | 2017– |
| SEAT | 1.0 TSI | IBIZA V (KJ1, KJG) | CHZJ | 115 | Petrol | 2017– |
| SEAT | 1.0 TSI | IBIZA V (KJ1, KJG) | DLAA | 110 | Petrol | 2020– |
| SEAT | 1.0 TSI | IBIZA V (KJ1, KJG) | DKRF | 115 | Petrol | 2017– |
| SEAT | 1.0 TSI | IBIZA V (KJ1, KJG) | DKLA | 95 | Petrol | 2017– |
| SEAT | 1.0 TSI | LEON (5F1) | DKRF | 115 | Petrol | 2015–2020 |
| SEAT | 1.0 TSI | LEON (5F1) | CHZD | 115 | Petrol | 2015–2020 |
| SEAT | 1.0 TSI | LEON SC (5F5) | CHZD | 115 | Petrol | 2015–2018 |
| SEAT | 1.0 TSI | LEON ST (5F8) | DKRF | 115 | Petrol | 2015–2020 |
| SEAT | 1.0 TSI | LEON ST (5F8) | CHZD | 115 | Petrol | 2015–2020 |
| SEAT | 1.0 TSI | TOLEDO IV (KG3) | CHZC | 110 | Petrol | 2017–2019 |
| SEAT | 1.0 TSI | TOLEDO IV (KG3) | DKLD | 95 | Petrol | 2017–2019 |
| SEAT | 1.0 TSI | TOLEDO IV (KG3) | DKRC | 110 | Petrol | 2017–2019 |
| SEAT | 1.0 TSI | TOLEDO IV (KG3) | CHZB | 95 | Petrol | 2017–2019 |
| SEAT | 1.0 TSi | LEON (5F1) | DKLB | 86 | Petrol | 2018–2020 |
| SEAT | 1.0 TSi | LEON ST (5F8) | DKLB | 86 | Petrol | 2018–2020 |
| SEAT | 1.2 TSI | IBIZA IV (6J5, 6P1) | CJZC | 90 | Petrol | 2015–2017 |
| SEAT | 1.2 TSI | IBIZA IV (6J5, 6P1) | CJZD | 110 | Petrol | 2015–2017 |
| SEAT | 1.2 TSI | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | CJZC | 90 | Petrol | 2015–2016 |
| SEAT | 1.2 TSI | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | CJZD | 110 | Petrol | 2015–2016 |
| SEAT | 1.2 TSI | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | CJZC | 90 | Petrol | 2015–2016 |
| SEAT | 1.2 TSI | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | CJZD | 110 | Petrol | 2015–2016 |
| SEAT | 1.2 TSI | LEON (5F1) | CJZB | 86 | Petrol | 2012–2018 |
| SEAT | 1.2 TSI | LEON (5F1) | CJZA | 105 | Petrol | 2013–2020 |
| SEAT | 1.2 TSI | LEON (5F1) | CYVB | 110 | Petrol | 2014–2020 |
| SEAT | 1.2 TSI | LEON (5F1) | CYVA | 86 | Petrol | 2012–2018 |
| SEAT | 1.2 TSI | LEON Hatchback Van (5F1) | CJZB | 86 | Petrol | 2013–2018 |
| SEAT | 1.2 TSI | LEON Hatchback Van (5F1) | CYVB | 110 | Petrol | 2014–2018 |
| SEAT | 1.2 TSI | LEON Hatchback Van (5F1) | CYVA | 86 | Petrol | 2013–2018 |
| SEAT | 1.2 TSI | LEON SC (5F5) | CJZB | 86 | Petrol | 2013–2018 |
| SEAT | 1.2 TSI | LEON SC (5F5) | CJZA | 105 | Petrol | 2013–2014 |
| SEAT | 1.2 TSI | LEON SC (5F5) | CYVA | 86 | Petrol | 2013–2018 |
| SEAT | 1.2 TSI | LEON SC (5F5) | CYVB | 110 | Petrol | 2014–2018 |
| SEAT | 1.2 TSI | LEON ST (5F8) | CJZA | 105 | Petrol | 2013–2020 |
| SEAT | 1.2 TSI | LEON ST (5F8) | CYVA | 86 | Petrol | 2013–2018 |
| SEAT | 1.2 TSI | LEON ST (5F8) | CYVB | 110 | Petrol | 2014–2020 |
| SEAT | 1.2 TSI | LEON ST (5F8) | CJZB | 86 | Petrol | 2013–2018 |
| SEAT | 1.2 TSI | LEON ST Estate Van (5F8) | CYVB | 110 | Petrol | 2014–2018 |
| SEAT | 1.2 TSI | LEON ST Estate Van (5F8) | CYVA | 86 | Petrol | 2013–2018 |
| SEAT | 1.2 TSI | LEON ST Estate Van (5F8) | CJZB | 86 | Petrol | 2013–2018 |
| SEAT | 1.2 TSI | TOLEDO IV (KG3) | CJZD | 110 | Petrol | 2015–2017 |
| SEAT | 1.2 TSI | TOLEDO IV (KG3) | CJZC | 90 | Petrol | 2015–2017 |
| SEAT | 1.4 TGI | LEON (5F1) | CPWA | 110 | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 2013–2018 |
| SEAT | 1.4 TGI | LEON ST (5F8) | CPWA | 110 | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 2013–2018 |
| SEAT | 1.4 TSI | ALHAMBRA (710, 711) | CZDA | 150 | Petrol | 2015–2022 |
| SEAT | 1.4 TSI | ALHAMBRA (710, 711) | DJKA | 150 | Petrol | 2015–2022 |
| SEAT | 1.4 TSI | ATECA (KH7, KHP) | CZEA | 150 | Petrol | 2016– |
| SEAT | 1.4 TSI | ATECA (KH7, KHP) | DJKA | 150 | Petrol | 2016– |
| SEAT | 1.4 TSI | IBIZA IV (6J5, 6P1) | CPTA | 140 | Petrol | 2013–2015 |
| SEAT | 1.4 TSI | IBIZA IV (6J5, 6P1) | CZEA | 150 | Petrol | 2015–2017 |
| SEAT | 1.4 TSI | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | CZEA | 150 | Petrol | 2015–2016 |
| SEAT | 1.4 TSI | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | CPTA | 140 | Petrol | 2013–2015 |
| SEAT | 1.4 TSI | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | CZEA | 150 | Petrol | 2015–2016 |
| SEAT | 1.4 TSI | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | CPTA | 140 | Petrol | 2013–2015 |
| SEAT | 1.4 TSI | LEON (5F1) | CHPA | 140 | Petrol | 2012–2020 |
| SEAT | 1.4 TSI | LEON (5F1) | CMBA | 122 | Petrol | 2012–2016 |
| SEAT | 1.4 TSI | LEON (5F1) | CZCA | 125 | Petrol | 2014–2020 |
| SEAT | 1.4 TSI | LEON (5F1) | CZEA | 150 | Petrol | 2014–2020 |
| SEAT | 1.4 TSI | LEON (5F1) | CPTA | 140 | Petrol | 2012–2020 |
| SEAT | 1.4 TSI | LEON (5F1) | CXSA | 122 | Petrol | 2012–2016 |
| SEAT | 1.4 TSI | LEON (5F1) | CZDA | 150 | Petrol | 2014–2020 |
| SEAT | 1.4 TSI | LEON Hatchback Van (5F1) | CMBA | 122 | Petrol | 2012–2016 |
| SEAT | 1.4 TSI | LEON Hatchback Van (5F1) | CHPA | 140 | Petrol | 2012–2016 |
| SEAT | 1.4 TSI | LEON Hatchback Van (5F1) | CZEA | 150 | Petrol | 2014–2020 |
| SEAT | 1.4 TSI | LEON Hatchback Van (5F1) | CXSA | 122 | Petrol | 2012–2016 |
| SEAT | 1.4 TSI | LEON Hatchback Van (5F1) | CPTA | 140 | Petrol | 2012–2016 |
| SEAT | 1.4 TSI | LEON SC (5F5) | CZEA | 150 | Petrol | 2014–2018 |
| SEAT | 1.4 TSI | LEON SC (5F5) | CHPA | 140 | Petrol | 2013–2016 |
| SEAT | 1.4 TSI | LEON SC (5F5) | CZCA | 125 | Petrol | 2014–2018 |
| SEAT | 1.4 TSI | LEON SC (5F5) | CXSA | 122 | Petrol | 2013–2015 |
| SEAT | 1.4 TSI | LEON SC (5F5) | CPTA | 140 | Petrol | 2013–2016 |
| SEAT | 1.4 TSI | LEON SC (5F5) | CMBA | 122 | Petrol | 2013–2015 |
| SEAT | 1.4 TSI | LEON ST (5F8) | CZCA | 125 | Petrol | 2014–2018 |
| SEAT | 1.4 TSI | LEON ST (5F8) | CXSA | 122 | Petrol | 2012–2015 |
| SEAT | 1.4 TSI | LEON ST (5F8) | CPTA | 140 | Petrol | 2013–2020 |
| SEAT | 1.4 TSI | LEON ST (5F8) | CZEA | 150 | Petrol | 2014–2020 |
| SEAT | 1.4 TSI | LEON ST (5F8) | CMBA | 122 | Petrol | 2012–2015 |
| SEAT | 1.4 TSI | LEON ST (5F8) | CHPA | 140 | Petrol | 2013–2020 |
| SEAT | 1.4 TSI | LEON ST Estate Van (5F8) | CZEA | 150 | Petrol | 2014–2020 |
| SEAT | 1.4 TSI | LEON ST Estate Van (5F8) | CZDA | 150 | Petrol | 2014–2020 |
| SEAT | 1.4 TSI | TOLEDO IV (KG3) | CZCA | 125 | Petrol | 2015–2019 |
| SEAT | 1.4 TSI 4Drive | ATECA (KH7, KHP) | CZEA | 150 | Petrol | 2016– |
| SEAT | 1.5 TGi | LEON (5F1) | DHFA | 131 | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 2018–2020 |
| SEAT | 1.5 TGi | LEON ST (5F8) | DHFA | 131 | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 2018–2020 |
| SEAT | 1.5 TSI | ARONA (KJ7, KJP) | DXDB | 150 | Petrol | 2017– |
Visar 200 av 660 fordon. Kontakta oss om du inte hittar ditt.