A6377(DENSO) — Generatorer
PREMIUM LINE
2808 kr
inkl. moms
✅ I lager — skickas inom 1–2 dagar
🔒 Säker betalning: Klarna, Stripe, kort
🚚 Leverans 1–3 arbetsdagar
♻ 14 dagars öppet köp
| EAN | 5902129029427 |
| Tillverkare | Denso |
| Ersätter | DENSO |
| OE-nummer | DAN1340 |
| Datablad | Ladda ner PDF med skiss och mått |
Specifikationer
| Spänning [ V ] | 12 |
| Ström [ A ] | 100 |
| A-storlek [ mm ] | 55.00 |
| B-storlek [ mm ] | 33.50 |
| C-storlek [ mm ] | 57.00 |
| G [ qty. ] | 5 |
| O.D.1 [ mm ] | 54.00 |
| Remskiva | AP |
| D.1 [ mm ] | 11.00 |
| D.2 [ mm ] | 11.00 |
| D.3 [ mm ] | M10x1.5 |
| D.4 [ mm ] | M10x1.5 |
| L.1 [ mm ] | 186.00 |
| Plug | PL_2200 |
Vanliga frågor
Passar denna del min bil?
Alla delar är matchade mot fordonsdatabasen. Se fordonstabellen nedan för exakta kompatibiliteter. Använd registreringsnummersöken i headern för att vara helt säker.
Vad är leveranstiden?
Normalt 2–5 arbetsdagar. Vi skickar direkt från Europas största lager av startmotorer och generatorer.
Kan jag returnera om den inte passar?
Ja. Du har 14 dagars öppet köp (ångerrätt). Dessutom 3 års reklamationsrätt vid fabrikationsfel.
Passar i 58 fordon
Kontrollera att ditt fordon finns i listan. Använd Ctrl+F för att söka.
| Märke | Modell | Typ | Motor | Hk | Bränsle | År |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | 1.0 (F08, F68) | CORSA C (X01) | Z10XEP | 60 | Petrol | 2003–2009 |
| OPEL | 1.0 (F08, F68) | CORSA C (X01) | Z10XE | 58 | Petrol | 2000–2003 |
| OPEL | 1.0 (F68) | AGILA (A) (H00) | Z10XEP | 60 | Petrol | 2003–2007 |
| OPEL | 1.0 (L08) | CORSA D Hatchback Van (S07) | A10XEP | 65 | Petrol | 2010–2014 |
| OPEL | 1.0 (L08) | CORSA D Hatchback Van (S07) | A10XEP | 60 | Petrol | 2006–2014 |
| OPEL | 1.0 (L08, L68) | CORSA D (S07) | Z10XEP | 60 | Petrol | 2006–2010 |
| OPEL | 1.0 (L08, L68) | CORSA D (S07) | A10XEP | 65 | Petrol | 2009–2014 |
| OPEL | 1.0 12V (F68) | AGILA (A) (H00) | Z10XE | 58 | Petrol | 2000–2007 |
| OPEL | 1.2 (F08, F68) | CORSA C (X01) | Z12XE | 75 | Petrol | 2000–2009 |
| OPEL | 1.2 (F08, W5L) | CORSA C Hatchback Van (X01) | Z12XEP | 80 | Petrol | 2005–2006 |
| OPEL | 1.2 (L08) | CORSA D Hatchback Van (S07) | Z12XEP | 80 | Petrol | 2006–2014 |
| OPEL | 1.2 (L08) | CORSA D Hatchback Van (S07) | A12XER | 86 | Petrol | 2010–2014 |
| OPEL | 1.2 (L08) | CORSA D Hatchback Van (S07) | A12XEL | 69 | Petrol | 2010–2014 |
| OPEL | 1.2 (L08, L68) | CORSA D (S07) | A12XER | 86 | Petrol | 2009–2014 |
| OPEL | 1.2 (L08, L68) | CORSA D (S07) | Z12XEP | 80 | Petrol | 2006–2014 |
| OPEL | 1.2 (L08, L68) | CORSA D (S07) | A12XEL | 69 | Petrol | 2009–2014 |
| OPEL | 1.2 (L48) | ASTRA H (A04) | Z12XEP | 80 | Petrol | 2005–2010 |
| OPEL | 1.2 16V (F08, F48) | ASTRA G Hatchback (T98) | Z12XE | 75 | Petrol | 2000–2005 |
| OPEL | 1.2 16V (F08, W5L) | CORSA C Hatchback Van (X01) | Z12XE | 75 | Petrol | 2000–2003 |
| OPEL | 1.2 16V (F68) | AGILA (A) (H00) | Z12XE | 75 | Petrol | 2000–2007 |
| OPEL | 1.2 16V Twinport (F68) | AGILA (A) (H00) | Z12XEP | 80 | Petrol | 2004–2007 |
| OPEL | 1.2 LPG (L08, L68) | CORSA D (S07) | A12XER | 86 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2011–2014 |
| OPEL | 1.2 LPG (L08, L68) | CORSA D (S07) | Z12XEP | 75 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2009–2011 |
| OPEL | 1.2 LPG (L08, L68) | CORSA D (S07) | A12XER | 83 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2011–2014 |
| OPEL | 1.2 LPG (L08, L68) | CORSA D (S07) | Z12XEP | 80 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2006–2014 |
| OPEL | 1.2 Twinport (F08, F68) | CORSA C (X01) | Z12XEP | 80 | Petrol | 2004–2009 |
| OPEL | 1.4 | COMBO Tour | Z14XEP | 90 | Petrol | 2004–2011 |
| OPEL | 1.4 (F35) | ASTRA G CLASSIC Caravan (F35) | Z14XEP | 90 | Petrol | 2007–2009 |
| OPEL | 1.4 (L08) | ASTRA H GTC (A04) | Z14XEP | 90 | Petrol | 2005–2010 |
| OPEL | 1.4 (L08) | ASTRA H GTC (A04) | Z14XEL | 75 | Petrol | 2005–2010 |
| OPEL | 1.4 (L08) | CORSA D Hatchback Van (S07) | A14XER | 101 | Petrol | 2012–2014 |
| OPEL | 1.4 (L08, L68) | CORSA D (S07) | Z14XEP | 90 | Petrol | 2006–2014 |
| OPEL | 1.4 (L08, L68) | CORSA D (S07) | A14XER | 100 | Petrol | 2009–2014 |
| OPEL | 1.4 (L08, L68) | CORSA D (S07) | A14XEL | 87 | Petrol | 2009–2014 |
| OPEL | 1.4 (L08, L68) | CORSA D (S07) | A14NEL | 120 | Petrol | 2012–2014 |
| OPEL | 1.4 (L35) | ASTRA H CLASSIC Estate (A04) | Z14XEP | 90 | Petrol | 2009– |
| OPEL | 1.4 (L35) | ASTRA H Estate (A04) | Z14XEL | 75 | Petrol | 2004–2010 |
| OPEL | 1.4 (L35) | ASTRA H Estate (A04) | Z14XEP | 90 | Petrol | 2004–2010 |
| OPEL | 1.4 (L48) | ASTRA H (A04) | Z14XEP | 90 | Petrol | 2004–2010 |
| OPEL | 1.4 (L48) | ASTRA H (A04) | Z14XEL | 75 | Petrol | 2004–2004 |
| OPEL | 1.4 (L48) | ASTRA H CLASSIC Hatchback (A04) | Z14XEP | 90 | Petrol | 2009– |
| OPEL | 1.4 (L69) | ASTRA H Saloon (A04) | Z14XEP | 90 | Petrol | 2007–2010 |
| OPEL | 1.4 (R97) | TIGRA TwinTop (X04) | Z14XEP | 90 | Petrol | 2004–2010 |
| OPEL | 1.4 (W5L, F08) | CORSA C Hatchback Van (X01) | Z14XEP | 90 | Petrol | 2003–2012 |
| OPEL | 1.4 16V | ASTRA G CLASSIC Caravan (F35) | Z14XE | 90 | Petrol | 2004–2007 |
| OPEL | 1.4 16V | COMBO Box Body/MPV | Z14XEP | 90 | Petrol | 2005– |
| OPEL | 1.4 16V (F08, F48) | ASTRA G CLASSIC (T98) | Z14XE | 90 | Petrol | 2004–2009 |
| OPEL | 1.4 16V (F69) | ASTRA G CLASSIC Saloon (T98) | Z14XE | 90 | Petrol | 2004–2009 |
| OPEL | 1.4 16V Twinport (E75) | MERIVA A MPV (X03) | Z14XEP | 90 | Petrol | 2004–2010 |
| OPEL | 1.4 16V Twinport LPG (E75) | MERIVA A MPV (X03) | Z14XEP | 90 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2004–2010 |
| OPEL | 1.4 EcoTec (L70) | ASTRA H Estate Van (L70) | Z14XEP | 90 | Petrol | 2004–2012 |
| OPEL | 1.4 LPG (L08, L68) | CORSA D (S07) | Z14XEP | 90 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2006–2011 |
| OPEL | 1.4 LPG (L08, L68) | CORSA D (S07) | A14XEL | 87 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2009–2014 |
| OPEL | 1.4 LPG (L35) | ASTRA H Estate (A04) | Z14XEP | 90 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2009–2010 |
| OPEL | 1.4 LPG (L48) | ASTRA H (A04) | Z14XEP | 90 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 2009–2010 |
| OPEL | 1.4 Twinport (F08, F68) | CORSA C (X01) | Z14XEP | 90 | Petrol | 2003–2009 |
| TOYOTA | 2.0 4WD (SXA10) | RAV 4 I Cabrio (_A1_) | 3S-FE | 129 | Petrol | 1997–2000 |
| TOYOTA | 2.0 4WD (SXA10, SXA11) | RAV 4 I (_A1_) | 3S-FE | 128 | Petrol | 1996–2000 |
