S0180SR

Startmotorer

STANDARD LINE
1477 kr Köp nu
EAN5902129168973
TillverkareAS-PL
ErsätterBOSCH
OE-nummer 3EFFE: PRSS587, STRS587
ACAUTO: AC-CBS1530
AINDE: CGB-21023, CGB-21023LU
AIRSTAL: 30-1571
ALANKO: 10439915, 11439915
ANDEL: ANM12281, ANM12281X
ATL AUTOTECHNIK: A23200, A23201
AUTO MAGNETO: AM-2213
AUTOTEAM: SBO722, SBO722A, SBO722C
BORG & BECK: BST32095
BOSCH: 0001231023, 0001231034, 0001231034-R, 0001263071, 0001263071-R, 0986023200, 1986S10077
BTS TURBO: S100683, S100684, S104306
CARGO: 114001, F032114001
CARWOOD GROUP: BREF0320986023200, BREF032114001, BREF0321986S10077
CASCO: CST10722AS, CST10722GS, CST10722RS
CEVAM: 8169
DA SILVA: 025703
DAF: 0910428
DELCO: 19084007, DRS0061, DS1171, SER84202-12B1
DRI: 671006114
ELECTROLOG: STR1419
ELSTOCK: 45-4168
FARCOM: 106262
FEBI BILSTEIN: 100530
HC PARTS: CS1530
HELLA: 8EA012586-311, 8EA738259-441
HENKEL PARTS: 3120428, 3120429, 3120432
HIGHWAY AUTOMOTIVE: 67031004
HOFFER: H5110057G
ITAB AUTOMOTIVE: 10010722AV, 10010722OV
KRAUF: STB4001, STB9001, STI4001
KUHNER: 254533, 254533B, 254533M, 254533P
LE PART: LES0456
LOGISTIK: 331268
LUCAS: LRS02496, LRS2496
MAHLE: MS423
MAN: 51262017193, 51262017222, 51262017236, 51262017237, 51262019222, 51262019236, 51262019237
MEAT & DORIA: 5110057G
MONARK: 081251034
POWER TRUCK: PTC-4044
POWERMAX: 88213992
PRESTOLITE: 860813, M85R3002SE
PSH: 551.514.113.010, 551.514.113.018, 551.514.113.090, 551.514.113.210, 551.514.113.215, 551.514.113.280, 551.514.113.380, 551.514.113.440, S133.409
REAL: 20401227BN, 20401227OE, 20401227RC
REMANTE: 011-001-000865R
ROLLCO: STM1233
SANDO: 6010722.0, 6010722.1, 6010722.2
SEG AUTOMOTIVE: T001008001
SIDAT: S24BH0067, S24BH0067A2
SIOM: MAV127220
TEMSA: 51.26201-7236
TESLA TECHNICS: TT16601
TMI: ST02694
VW: 2T2911023B
WAI / TRANSPO: 30170N
WILMINK GROUP: WG2045193
WOODAUTO: BOS0001231034, STR50418
DatabladLadda ner PDF med skiss och mått

Specifikationer

Spänning [ V ]24
Effekt [ kW ]4.00
Startmotors rotationCW
A-storlek [ mm ]89.00
B-storlek [ mm ]28.00
Antal kuggar [ qty. ]11
Antal kuggar (passar in) [ qty. ]11. 12
Antal hål i huvudet [ qty. ]3
Antal gängade hål [ qty. ]0
L.1 [ mm ]315.00
O.1 [ mm ]94.00
O.2 [ mm ]127.00
O.3 [ mm ]82.00
C.1 [ mm ]11.00
C.2 [ mm ]11.00
C.3 [ mm ]11.00

Passar i 598 fordon

Märke Modell Typ Motor Hk Bränsle År
MAN 10.150 TGL II D0834LFL66 150 2020–
MAN 10.150 TGL II D0834LFLAA 150 2020–
MAN 10.150 HOCL HOCL D0826OH02 150 1987–2004
MAN 10.150 HOCL HOCL D0826OH 150 1987–2004
MAN 10.180 TGL I D0834LFL54 180 2005–2022
MAN 10.180 TGL I D0834LFL67 180 2005–2022
MAN 10.180 TGL I D0834LFL75 179 2012–2022
MAN 10.180 TGL I D0834LFL51 180 2005–2022
MAN 10.180 TGL I D0834LFL64 180 2005–2022
MAN 10.180 TGL I D0834LFL41 180 2005–2022
MAN 10.180 TGL I D0834LFLAB 180 2005–2022
MAN 10.180 TGL II D0834LFLAB 179 2020–
MAN 10.180 TGL II D0834LFL67 179 2020–
MAN 10.180 TGL II D0834LFLAD 179 2020–
MAN 10.190 HOCL D0826LOH06 190 1988–1997
MAN 10.190 HOCL D0826LOH02 190 1988–1997
MAN 10.190 TGL I D0834LFL84 190 2017–2022
MAN 10.190 TGL I D0834LFL90 190 2017–2022
MAN 10.190 TGL I D0834LFLAG 190 2017–2022
MAN 10.190 TGL I D0834LFL78 190 2017–2022
MAN 10.190 HOCL HOCL D0826TOH 180 1987–2004
MAN 10.210 TGL I D0834LFL52 206 2005–2022
MAN 10.210 TGL I D0834LFL42 206 2005–2022
MAN 10.210 TGL I D0834LFL55 206 2005–2022
MAN 10.220 TGL I D0834LFL65 220 2005–2022
MAN 10.220 TGL I D0834LFL76 220 2012–2022
MAN 10.220 TGL I D0834LFL68 220 2005–2022
MAN 10.220 TGL II D0834LFLAE 220 2020–
MAN 10.220 TGL II D0834LFL68 220 2020–
MAN 10.220 TGL II D0834LFLAC 220 2020–
MAN 10.220 FOC,10.220 FOCL L2000 D0826LFL03 220 1995–
MAN 10.230 HOCL D0826LOH07 230 1991–1997
MAN 10.240 TGL I D0836LFL50 240 2005–2022
MAN 10.240 TGL I D0836LFL40 240 2005–2022
MAN 10.240 TGL I D0836LFL53 240 2005–2022
MAN 10.250 TGL I D0836LFL66 250 2005–2022
MAN 10.250 TGL I D0836LFL69 250 2008–2022
MAN 10.250 TGL I D0836LFL63 250 2005–2022
MAN 10.250 TGL I D0836LFL75 250 2008–2022
MAN 10.250 TGL II D0836LFLAA 250 2020–
MAN 10.250 TGL II D0836LFL66 250 2020–
MAN 10.250 TGL II D0836LFLAD 250 2020–
MAN 10.290 TGL II D0836LFL67 290 2020–
MAN 10.290 TGL II D0836LFLAE 290 2020–
MAN 10.290 TGL II D0836LFLAB 290 2020–
MAN 10.340 TGL II D0836LFL68 341 2020–
MAN 10.340 TGL II D0836LFLAF 341 2020–
MAN 10.340 TGL II D0836LFLAC 341 2020–
MAN 11.145 M 2000 L D0824LFL07 141 1995–2006
MAN 11.150 HOCL HOCL D0826OH02 150 1987–2004
MAN 11.150 HOCL HOCL D0826OH 150 1987–2004
MAN 11.163 M 2000 L D0824LFL02 160 1995–2006
MAN 11.190 HOCL D0826LOH02 190 1988–1997
MAN 11.190 HOCL D0826LOH06 190 1988–1997
MAN 11.190 HOCL HOCL D0826TOH 180-186 1987–2004
MAN 11.230 HOCL D0826LOH07 230 1991–1997
MAN 12.145 LC, LLC, LRC, LLRC M 2000 L 145 2001–
MAN 12.145 LK, LRK M 2000 L 145 2001–
MAN 12.150 TGL II D0834LFLAA 150 2020–
MAN 12.150 TGL II D0834LFL66 150 2020–
MAN 12.163 M 2000 L D0824LFL02 160 1995–2006
MAN 12.180 TGL I D0834LFLAB 180 2005–2022
MAN 12.180 TGL I D0834LFL41 180 2005–2022
MAN 12.180 TGL I D0834LFL64 180 2005–2022
MAN 12.180 TGL I D0834LFL54 180 2005–2022
MAN 12.180 TGL I D0834LFL67 180 2005–2022
MAN 12.180 TGL I D0834LFL75 179 2012–2022
MAN 12.180 TGL I D0834LFL51 180 2005–2022
MAN 12.180 TGL II D0834LFLAD 179 2020–
MAN 12.180 TGL II D0834LFLAB 179 2020–
MAN 12.180 TGL II D0834LFL67 179 2020–
MAN 12.185 LC, LLC, LRC, LLRC M 2000 L D0834LFL03 180-185 2001–
MAN 12.185 LK, LRK M 2000 L D0834LFL03 180-185 2001–
MAN 12.190 TGL I D0834LFLAG 190 2017–2022
MAN 12.190 TGL I D0834LFL78 190 2017–2022
MAN 12.190 TGL I D0834LFL90 190 2017–2022
MAN 12.190 TGL I D0834LFL84 190 2017–2022
MAN 12.210 TGL I D0834LFL52 206 2005–2022
MAN 12.210 TGL I D0834LFL42 206 2005–2022
MAN 12.210 TGL I D0834LFL55 206 2005–2022
MAN 12.220 TGL I D0834LFL76 220 2005–2022
MAN 12.220 TGL I D0834LFL79 220 2005–2022
MAN 12.220 TGL I D0834LFL76 220 2012–2022
MAN 12.220 TGL I D0834LFL62 220 2005–2022
MAN 12.220 TGL I D0834LFL91 220 2005–2022
MAN 12.220 TGL I D0834LFL65 220 2005–2022
MAN 12.220 TGL I D0834LFL68 220 2005–2022
MAN 12.220 TGL I D0834LFLAH 220 2005–2022
MAN 12.220 TGL I D0834LFL85 220 2005–2022
MAN 12.220 TGL I D0834LFLAC 220 2005–2022
MAN 12.220 TGL II D0834LFLAC 220 2020–
MAN 12.220 TGL II D0834LFL68 220 2020–
MAN 12.220 TGL II D0834LFLAE 220 2020–
MAN 12.220 HOCL/R-NL HOCL D0826LOH15 220 1999–2009
MAN 12.220 HOCL/R-NL HOCL D0826LOH17 220 1999–2009
MAN 12.240 FOC D0836LOH56 240 2007–
MAN 12.240 TGL I D0836LFL50 240 2005–2022
MAN 12.240 TGL I D0836LFL40 240 2005–2022
MAN 12.240 TGL I D0836LFL53 240 2005–2022
MAN 12.240 TGM I D0836LFL50 240 2005–2022
MAN 12.240 TGM I D0836LFL53 240 2005–2022
MAN 12.240 HOCL-NL HOCL D0836LOH52 240 2000–
MAN 12.240 HOCL-NL HOCL D0836LOH56 240 2000–
MAN 12.245 HOCL D0836LOH04 245 2002–2006
MAN 12.245 HOCL D0836LOH04 245 2004–2008
MAN 12.250 FOC D0836LOH65 250 2004–
MAN 12.250 TGL I D0836LFL63 250 2005–2022
MAN 12.250 TGL I D0836LFL75 250 2008–2022
MAN 12.250 TGL I D0836LFL75 250 2005–2022
MAN 12.250 TGL I D0836LFL69 250 2008–2022
MAN 12.250 TGL I D0836LFL66 250 2005–2022
MAN 12.250 TGL I D0836LFL60 250 2005–2022
MAN 12.250 TGL II D0836LFL66 250 2020–
MAN 12.250 TGL II D0836LFLAD 250 2020–
MAN 12.250 TGL II D0836LFLAA 250 2020–
MAN 12.250 TGM I D0836LFL63 250 2005–2022
MAN 12.250 TGM I D0836LFL75 250 2008–2022
MAN 12.250 TGM I D0836LFL69 250 2008–2022
MAN 12.250 TGM I D0836LFL66 250 2005–2022
MAN 12.250 TGM II D0836LFL66 250 2020–
MAN 12.250 TGM II D0836LFLAD 250 2020–
MAN 12.250 TGM II D0836LFLAA 250 2020–
MAN 12.260 HOCL D0836LOH63 260 2005–2009
MAN 12.260 HOCL D0836LOH63 260 2009–2014
MAN 12.260 HOCL D0836LOH62 260 2005–2009
MAN 12.260 HOCL D0836LOH62 260 2009–2014
MAN 12.280 TGM I D0836LFL51 280 2005–2022
MAN 12.280 TGM I D0836LFL54 280 2005–2022
MAN 12.290 TGL II D0836LFLAE 290 2020–
MAN 12.290 TGL II D0836LFLAB 290 2020–
MAN 12.290 TGL II D0836LFL67 290 2020–
MAN 12.290 TGM I D0836LFL67 290 2005–2022
MAN 12.290 TGM I D0836LFL70 290 2008–2022
MAN 12.290 TGM I D0836LFL64 290 2005–2022
MAN 12.290 TGM I D0836LFL76 290 2008–2022
MAN 12.290 TGM II D0836LFLAE 290 2020–
MAN 12.290 TGM II D0836LFLAB 290 2020–
MAN 12.290 TGM II D0836LFL67 290 2020–
MAN 12.340 TGL II D0836LFL68 341 2020–
MAN 12.340 TGL II D0836LFLAF 341 2020–
MAN 12.340 TGL II D0836LFLAC 341 2020–
MAN 12.340 TGM II D0836LFLAC 341 2020–
MAN 12.340 TGM II D0836LFL68 341 2020–
MAN 12.340 TGM II D0836LFLAF 341 2020–
MAN 13.220 HOCL/R HOCL D0826LOH04 220-230 2001–2004
MAN 13.220 HOCL/R HOCL D0826LOH15 220-230 2001–2004
MAN 13.220 HOCL/R HOCL D0826LOH03 220-230 2001–2004
MAN 13.220 HOCL/R HOCL D0826LOH05 220-230 2001–2004
MAN 13.220 HOCL/R HOCL D0826LOH17 220-230 2001–2004
MAN 13.240 TGM I D0836LFL40 240 2006–2022
MAN 13.240 TGM I D0836LFL50 240 2006–2022
MAN 13.240 TGM I D0836LFL53 240 2006–2022
MAN 13.240 TGM I D0836LFL53 240 2005–2022
MAN 13.250 TGM I D0836LFL66 250 2005–2022
MAN 13.250 TGM I D0836LFL63 250 2005–2022
MAN 13.250 TGM II D0836LFLAA 250 2020–
MAN 13.250 TGM II D0836LFL66 250 2020–
MAN 13.250 TGM II D0836LFLAD 250 2020–
MAN 13.280 TGM I D0836LFL54 280 2006–2022
MAN 13.280 TGM I D0836LFL41 280 2006–2022
MAN 13.280 TGM I D0836LFL51 280 2006–2022
MAN 13.280 TGM I D0836LFL54 280 2005–2022
MAN 13.290 TGM I D0836LFL64 290 2005–2022
MAN 13.290 TGM I D0836LFL67 290 2005–2022
MAN 13.290 TGM II D0836LFLAE 290 2020–
MAN 13.290 TGM II D0836LFLAB 290 2020–
MAN 13.290 TGM II D0836LFL67 290 2020–
MAN 13.340 TGM II D0836LFLAC 341 2020–
MAN 13.340 TGM II D0836LFL68 341 2020–
MAN 13.340 TGM II D0836LFLAF 341 2020–
MAN 14.220 HOCL/R-NL HOCL D0826LOH17 220 1998–
MAN 14.220 HOCL/R-NL HOCL D0826LOH15 220 1998–
MAN 14.220 HOCL/R-NL HOCL D0826LUH11 220 1998–
MAN 14.240 HOCL-NL HOCL D0836LOH52 240 2000–
MAN 14.240 HOCL-NL HOCL D0836LOH56 240 2000–
MAN 14.245 HOCL D0836LOH04 245 2004–2010
MAN 14.250 HOCL-NL HOCL D0836LOH61 250 2007–
MAN 14.250 HOCL-NL HOCL D0826LOH10 250 2007–
MAN 14.260 HOCL D0836LOH63 260 2005–2009
MAN 14.260 HOCL D0836LOH62 260 2005–2009
MAN 14.280 HOCL HOCL D0836LOH55 280 2002–2014
MAN 14.280 HOCL HOCL D0836LOH51 280 2002–2014
MAN 14.280 HOCL HOCL D0836LOH40 280 2002–2014
MAN 14.290 HOCL-NL HOCL D0836LFL61 290 2007–
MAN 15.240 TGM I D0836LFL53 240 2005–2022
MAN 15.240 TGM I D0836LFL50 240 2005–2022
MAN 15.240 TGM I D0836LFL40 240 2005–2022
MAN 15.250 TGM I D0836LFL66 250 2005–2022
MAN 15.250 TGM I D0836LFL75 250 2008–2022
MAN 15.250 TGM I D0836LFL63 250 2005–2022
MAN 15.250 TGM I D0836LFL69 250 2008–2022
MAN 15.250 TGM II D0836LFL66 250 2020–
MAN 15.250 TGM II D0836LFLAD 250 2020–
MAN 15.250 TGM II D0836LFLAA 250 2020–
MAN 15.280 TGM I D0836LFL41 280 2005–2022
MAN 15.280 TGM I D0836LFL51 280 2005–2022
MAN 15.280 TGM I D0836LFL54 280 2005–2022
MAN 15.290 TGM I D0836LFL67 290 2005–2022
MAN 15.290 TGM I D0836LFL76 290 2008–2022
MAN 15.290 TGM I D0836LFL64 290 2005–2022

Visar 200 av 598 fordon

Relaterade produkter

S5265SR

S5265SR

Startmotorer — Art.nr: S5265SR
1477 kr Visa
S5573PR

S5573PR

Startmotorer — Art.nr: S5573PR
1477 kr Visa
S0296

S0296

Startmotorer — Art.nr: S0296
1477 kr Visa
S6301S

S6301S

Startmotorer — Art.nr: S6301S
1477 kr Visa
S6355S

S6355S

Startmotorer — Art.nr: S6355S
1478 kr Visa
S1294S

S1294S

Startmotorer — Art.nr: S1294S
1478 kr Visa
S5267S

S5267S

Startmotorer — Art.nr: S5267S
1478 kr Visa
S9164

S9164

Startmotorer — Art.nr: S9164
1474 kr Visa