S1135

Startmotorer

STANDARD LINE
2711 kr Köp nu
EAN5902129039037
TillverkareAS-PL
ErsätterDELCO
OE-nummer 3EFFE: STRW001
AS-PL: S1135, UD12391S
AUTO MAGNETO: AM-2387
CASCO: CST60123AS, CST60123GS
CATERPILLAR: 0R2189, 0R4260, 0R4265, 0R5208, 0R5216, 0R5218, 2N3538, 3T2655, 3T2657, 3T2659, 6V4215, 7N6503, 7T1081, 7T2265, 7T9254, 8C356, 8C3580, 8C3596, 8C3648, 8L5881, 9L3597, 9W0058, OR2189, OR5208
CUMMINS: 157579, 185617, 197125, 360432312X, 3604323RX, 3907622, 3910645, 3938501
DELCO: 10461021, 10461032, 10461034, 10461046, 10461050, 10461051, 10461414, 10478803, 10478962, 10478997, 10479052, 1114802, 1114823, 1114825, 1114833, 1114835, 1114882, 1114885, 1114888, 1990205, 1990219, 1990220, 1990221, 1990281, 1990290, 1990300, 1990353, 1990356, 1990362, 1990369, 1990370, 1990374, 1990379, 1990385, 1990387, 1990394, 1990403, 1990425, 1990429, 1990441, 1990443, 1990452, 1990466, 1990469, 1990471, 1990480, 1990487, 1990492, 1990496, 1990703, 1993772, 1993775, 1993783, 1993795, 1993806, 1993811, 1993820, 1993935, 1993937, 1993938, 1993939, 1993942, 1993943, 1993961, 1993983
ELECTROLOG: STR2604, STR2630
ELSTOCK: 25-3300
JOHN DEERE: RE41756
KRAUF: STD2436
LUCAS: LRS01741, LRS1741
PRESTOLITE: M0017276ME
PSH: 640.005.123.030, 640.005.123.038, 640.005.123.395, 640.005.123.710, S134.930, S144.512
REAL: 20409321BN, 20409321OE
ROBERT'S: 140-42855
SANDO: 6060123.0, 6060123.1
WILSON: 91-01-4161
WOODAUTO: STR80002
DatabladLadda ner PDF med skiss och mått

Specifikationer

Spänning [ V ]12
Effekt [ kW ]7.50
Startmotors rotationCW
A-storlek [ mm ]92.00
B-storlek [ mm ]47.50
Antal kuggar [ qty. ]12
Antal hål i huvudet [ qty. ]3
Antal gängade hål [ qty. ]0
L.1 [ mm ]502.00
O.1 [ mm ]127.00
O.2 [ mm ]127.00
O.3 [ mm ]127.00
C.1 [ mm ]16.50
C.2 [ mm ]16.50
C.3 [ mm ]16.50
Oil sealedYes

Passar i 229 fordon

Märke Modell Typ Motor Hk Bränsle År
CASE IH 2000 504BD 0
CASE IH 2000 504 0 1979–1982
CASE IH 2094 6504 0 1983–1984
CASE IH 250 504BD 0
CASE IH 2500 504 0 1981–1982
CASE IH 4694 6504 0 1985–1990
CASE IH 4890 6673 0
CASE IH 4894 6674 0 1985–1987
CASE IH 4994 8866 0 1985–1987
CASE IH 5500 504 0
CASE IH 5500 504BD 0
CASE IH 9110 6504 0 1986–1990
CASE IH 9150 3306TA 0 1986–1990
CASE IH 9150 6611 0 1986–1990
CASE IH 8.3 9110 0 1986–1990
CASE IH 8.3 9130 0 1986–1993
CATERPILLAR 65 3306 0 1986–1990
CATERPILLAR 65 B 3306 0 1991–1993
CATERPILLAR 65C 3306 0 1993–1997
CATERPILLAR 65D 3306 0 1995–1997
CATERPILLAR 70 C 3306 0 1993–1997
CATERPILLAR AH40 3208 0 1986–1993
CATERPILLAR AH46 3208 0 1986–1990
CATERPILLAR AH52 3208 0 1986–1990
CATERPILLAR AH60 3208 0 1986–1990
CATERPILLAR AM36 3208 0 1986–1990
CATERPILLAR AM40 3208 0 1986–1990
CATERPILLAR V 200 3208 0 1986–1990
CATERPILLAR V160 3208 0 1986–1990
CATERPILLAR V160B 3208 0 1986–1990
CATERPILLAR V180 3208 0 1986–1990
CATERPILLAR V180B 3208 0 1986–1990
CATERPILLAR V200B 3208 0 1986–1990
CATERPILLAR V225 3208 0 1986–1990
CATERPILLAR V225B 3208 0 1986–1990
CATERPILLAR V250 3208 0 1986–1990
CATERPILLAR V250B 3208 0 1986–1990
CATERPILLAR V300 3208 0 1986–1990
CATERPILLAR V300B 3208 0 1986–1990
CATERPILLAR V330B 3208 0 1986–1990
CHALLENGER 660 0 2004–2008
CHALLENGER 670 0 2004–2008
CLARK 55C V378C155 0 1985–1986
CUMMINS Engine V903 0 1994–1994
CUMMINS Engine8.3 0 1985–1988
CUMMINS 9.1 Engine 0 1983–1985
FORD B 600 3306 0 1990–1994
FORD B 700 3306 0 1990–1994
FORD B 800 3306 0 1990–1994
FORD B 800 3208 0 1995–1989
FORD F-600 3208 0 1985–1989
FORD F-700 3208 0 1985–1989
FORD F-800 3208 0 1985–1989
FORD F-900 3208 0 1985–1989
FORD L 6000 3208 0 1986–1999
FORD L 6000 3306 0 1988–1999
FORD L 7000 3208 0 1986–1999
FORD L 7000 3306 0 1988–1999
FORD L 8000 3306 0 1988–1999
FORD L 8000 3208 0 1986–1999
FORD L 9000 3306 0 1988–1999
FORD L 9000 3208 0 1986–1999
FREIGHTLINER 8.3 6C 0 1986–1993
FREIGHTLINER 8.3 FC80 ISC 0 1998–2003
FREIGHTLINER 8.3 FL 120 0 1986–1993
FREIGHTLINER 8.3 FL 50 ISC 0 1994–2003
FREIGHTLINER 8.3 FL 60 ISC 0 1994–2004
FREIGHTLINER 8.3 FL 70 ISC 0 1994–2005
FREIGHTLINER 8.3 FL 80 ISC 0 1994–2005
FREIGHTLINER 8.3 FLC 112 0 1986–1993
FREIGHTLINER 8.3 FLD 112 ISC 0 1990–1992
FREIGHTLINER 8.3 FLD 120 ISC 0 1990–1992
FREIGHTLINER 8.3 M2 ISC 0 2003–2007
INTERNATIONAL 1754 DT-408 0 1993–1997
INTERNATIONAL 1954 DT-408 0 1993–1997
INTERNATIONAL 2200 DT-466 0 1984–2003
INTERNATIONAL 2275 DT-466 0 1984–2003
INTERNATIONAL 2300 0 1999–2003
INTERNATIONAL 2300 DT-408 0 1993–1997
INTERNATIONAL 2375 0 1999–2003
INTERNATIONAL 2375 DT-408 0 1993–1997
INTERNATIONAL 2554 DT-408 0 1993–1997
INTERNATIONAL 2554 0 1999–2003
INTERNATIONAL 2554 DT-466 0 1980–2007
INTERNATIONAL 2564 DT-408 0 1993–1997
INTERNATIONAL 2564 DT-466 0 1980–2007
INTERNATIONAL 2564 0 1999–2003
INTERNATIONAL 2654 0 1999–2003
INTERNATIONAL 2674 DT-466 0 1985–2003
INTERNATIONAL 2675 DT-466 0 1985–2003
INTERNATIONAL 3000 DT-466 0 1993–2007
INTERNATIONAL 3900 DT-466 0 1991–2007
INTERNATIONAL 4000 DT-466 0 1984–2007
INTERNATIONAL 4900 DT-466 0 1984–2007
INTERNATIONAL 7100 DT-570 0 2003–2007
INTERNATIONAL 7100 DT-530 0 2003–2007
INTERNATIONAL 7100 DT-466 0 1988–2007
INTERNATIONAL 7700 DT-570 0 2003–2007
INTERNATIONAL 7700 DT-466 0 1988–2007
INTERNATIONAL 7700 DT-530 0 2003–2007
INTERNATIONAL 8100 DT-530 0 1994–2007
INTERNATIONAL 8100 DT-570 0 2003–2007
INTERNATIONAL 8100 DT-466 0 1988–2007
INTERNATIONAL 8600 DT-570 0 2003–2007
INTERNATIONAL 8600 DT-466 0 1988–2007
INTERNATIONAL 8600 DT-530 0 2003–2007
INTERNATIONAL Cargostar DT-466 0 1984–1987
INTERNATIONAL Cargostar DT-408 0 1993–1997
INTERNATIONAL Paystar V-800 0 1984–1984
INTERNATIONAL Paystar DT-466 0 1984–1989
INTERNATIONAL Transtar V-800 0 1984–1987
INTERNATIONAL 7.6 1954 DT-466 195-250 1980–2003
INTERNATIONAL 8.3 Paystar 0 1987–1987
INTERNATIONAL 9.0 1754 0 1985–1987
INTERNATIONAL 9.0 Cargostar 0 1984–1984
INTERNATIONAL 9.0 S 0 1984–1987
INTERNATIONAL 9.0 S Series 0 1984–1987
JOHN DEERE 5730 619 0 1986–1992
JOHN DEERE 5820 619 0 1982–1986
JOHN DEERE 5830 0 1986–1992
JOHN DEERE 6101 0
JOHN DEERE 6619 0
JOHN DEERE 6650 0
JOHN DEERE 6710 0 1993–2003
JOHN DEERE 6750 0
JOHN DEERE 6850 0
JOHN DEERE 740G 0 1993–2003
JOHN DEERE 8450 6-619 0 1985–1988
JOHN DEERE 8650 6-619 0 1982–1989
JOHN DEERE 8760 6-619 0 1988–1992
JOHN DEERE 8770 6-619 0 1993–1996
JOHN DEERE 8870 6-619 0 1993–1996
JOHN DEERE 9200 6-643 0 1997–2007
JOHN DEERE 9220 6-765 0 2004–2007
JOHN DEERE 9300 6-360 0 1997–2007
JOHN DEERE 9300 6-765 0 1997–2007
JOHN DEERE 9300T 6-765 0 1999–2009
JOHN DEERE 9300T 6-360 0 1997–2007
JOHN DEERE 9320 6-765 0 2001–2007
JOHN DEERE 9320T 6-765 0 2001–2007
JOHN DEERE 9400 6-765 0 1997–2007
JOHN DEERE 9400T 6-765 0 1997–2007
JOHN DEERE 9420 6-765 0 2002–2007
JOHN DEERE 9420T 6-765 0 2002–2007
JOHN DEERE 9520 6-765 0 2002–2007
JOHN DEERE 9520T 6-765 0 2002–2007
JOHN DEERE 9880 STS 0
KENWORTH C500 3306 0 1985–1985
KENWORTH K100 3306 0 1985–1985
KENWORTH L 7000 3306 0 1985–1985
KENWORTH T450 3306 0 1985–1985
KENWORTH T600 3306 0 1985–1985
KENWORTH W900 3306 0 1985–1985
KENWORTH 8.3 K300 0 1994–1997
KENWORTH 8.3 T300 ISC 0 1996–2008
KENWORTH 8.9 T800 ISL 0 2002–2014
KENWORTH 8.9 T800 3306 0 1985–1985
LISTER PETTER Engine JA6 0 1986–1988
LISTER PETTER Engine JAT6 0 1986–1988
LISTER PETTER Engine JAS6 0 1986–1988
MACK CM Series RVI 0 1984–1990
MACK 5.6 Midliner CS E3 0 1984–1990
MACK 5.6 Midliner CS E3 0 1984–1990
MACK 8.3 CM Series RVI 0 1984–1990
MACK 8.3 CM Series 0 1984–1990
MACK 8.8 Midliner CS E5 0 1983–1998
MACK 8.8 Midliner CS E5 0 1984–1990
MACK 9.8 Midliner CS E5 0 1983–1998
MACK 9.8 Midliner CS E5 0 1984–1990
MASSEY FERGUSON MF 8560 AT6-360 0 1986–1987
MASSEY FERGUSON MF 8590 0 1985–1992
MASSEY FERGUSON MF 860 AV8-540 0 1986–1990
MASSEY FERGUSON MF 865 AV8-540 0 1986–1990
MASSEY FERGUSON MF 9720 DD8-640 0 1987–1993
NEW HOLLAND 1900 3306 0 1986–1989
NEW HOLLAND 1915 3306 0 1989–1986
NEW HOLLAND TR86 3208 0 1985–1993
NEW HOLLAND TR96 3208 0 1986–1993
PERKINS Engine 504 0 1986–1986
PERKINS Engine V8-540L 0 1986–1986
PERKINS Engine TV8-540L 0 1986–1986
PETERBILT 379 0 1987–2009
PETERBILT 8.3 320 ISC 0 1991–2007
PETERBILT 8.3 320 C 0 1991–1997
PETERBILT 8.3 330 ISC 0 1998–2007
PETERBILT 8.3 3330 C 0 1996–1997
PETERBILT 8.3 335 ISC 0 2005–2009
PETERBILT 8.3 340 ISC 0 2006–2009
PETERBILT 8.3 357 ISC 0 1998–2008
PETERBILT 8.3 357 C 0 1991–1997
PETERBILT 8.3 375 ISC 0 1991–2004
PETERBILT 8.3 375 C 0 1991–1997
PETERBILT 8.3 379 ISC 0 1998–2004
PETERBILT 8.3 379 C 0 1995–1997
PETERBILT 8.3 6C 0 1986–1997
PETERBILT 8.9 379 ISL 0 1998–2003
STERLING 8.3 Acterra M5500 ISC 0 1998–2007
STERLING 8.3 Acterra M6500 ISC 0 1998–2007
STERLING 8.3 Acterra M7500 ISC 0 1998–2007
STERLING 8.3 Acterra M8500 ISC 0 1998–2007

Visar 200 av 229 fordon

Relaterade produkter

S3048SR

S3048SR

Startmotorer — Art.nr: S3048SR
2707 kr Visa
S9064ER

S9064ER

Startmotorer — Art.nr: S9064ER
2707 kr Visa
S1048

S1048

Startmotorer — Art.nr: S1048
2706 kr Visa
UD809952S

UD809952S

Startmotorer — Art.nr: UD809952S
2718 kr Visa
UD809958S

UD809958S

Startmotorer — Art.nr: UD809958S
2718 kr Visa
UD809957S

UD809957S

Startmotorer — Art.nr: UD809957S
2718 kr Visa
S1011

S1011

Startmotorer — Art.nr: S1011
2704 kr Visa
UD102214(HITACHI)S

UD102214(HITACHI)S

Startmotorer — Art.nr: UD102214(HITACHI)S
2719 kr Visa