S5214PR

Startmotorer

PREMIUM LINE
1526 kr Köp nu
EAN5902129254010
TillverkareAS-PL
ErsätterMITSUBISHI
OE-nummer 3EFFE: PRSL902, STRL902
BOSCH: 0001261049
CARGO: 114872, F032114872
CASCO: CST35631AS, CST35631GS
CEVAM: 8178
DELCO: 19081015, 19081028
ELECTROLOG: STR5326
ELSTOCK: 45-4127
ERA: 220558, 220563
HC PARTS: CS1472
HELLA: 8EA012586-291
KUHNER: 101388V, 255259M, 255259P
LUCAS: LRS02455, LRS2455
MEAT & DORIA: 5135147
MITSUBISHI: M009T61171, M009T62171, M009T62171AM, M009T62172, M009T62172AM, M009T62173, M009T62173AM, M009T62174, M009T62174AM, M009T64171, M009T64171AM, M009T64171ZT, M009T66371, M009T66371AM, M009T66371ZZ9, M009T66372, M009T66372AM, M009T66373, M009T66373AM, M9T61171, M9T62171, M9T62171AM, M9T62172, M9T62172AM, M9T62173, M9T62173AM, M9T62174, M9T62174AM, M9T64171, M9T64171AM, M9T64171ZT, M9T66371, M9T66371AM, M9T66371ZZ9, M9T66372, M9T66372AM, M9T66373, M9T66373AM
POWERMAX: 88213893
PRESTOLITE: M90R3547SE, M90R3558SE, MS1-401A
PSH: 811.502.123.130, 811.502.123.210, 811.502.123.370, 811.502.123.371, 811.516.123.130, 811.516.123.310, 811.516.123.340, 811.516.123.371, 811.516.123.372, 811.516.123.373, 811.516.123.390, 811.516.123.440, 811.516.123.460, 811.516.123.605, S135.401, S135.439, S145.499, S145.607
REAL: 20437136BN, 20437136OE
RENAULT: 5001866293, 7420714203, 7421632125, 7422602941, 7485013211
ROBERT'S: 130-90120
SANDO: 6035631.0, 6035631.1
SIDAT: S24MH0109, S24MH0109A2
VOLVO: 20430564, 20431073, 20572417, 20714203, 20891242, 21632125, 21632127, 22602940, 7485020794, 85000087, 85000677, 85000746, 85013089, 85020793
WAI / TRANSPO: 19928N
WOODAUTO: MITM9T66371, STR71227
DatabladLadda ner PDF med skiss och mått

Specifikationer

Spänning [ V ]24
Effekt [ kW ]5.50
Startmotors rotationCW
A-storlek [ mm ]92.00
B-storlek [ mm ]49.00
Antal kuggar [ qty. ]12
Antal hål i huvudet [ qty. ]3
Antal gängade hål [ qty. ]0
L.1 [ mm ]318.00
O.1 [ mm ]126.00
O.2 [ mm ]126.00
O.3 [ mm ]126.00
C.1 [ mm ]13.50
C.2 [ mm ]13.50
C.3 [ mm ]13.50

Passar i 346 fordon

Märke Modell Typ Motor Hk Bränsle År
IVECO AD 260S33, AT 260S33 STRALIS I F2BE3681B 330 2006–
MAN 24.440 TGX I D2676LF26 440 2007–2021
MAN 24.440 TGX I D2676LF22 440 2007–2021
RENAULT TRUCKS 460.32 KERAX DXi13 461 2006–
RENAULT TRUCKS 500.32 KERAX DXi13 500 2006–
RENAULT TRUCKS DXi 12 440.18 MAGNUM DXi12 441 2004–2006
RENAULT TRUCKS DXi 12 440.18 T MAGNUM DXi12 441 2004–2006
RENAULT TRUCKS DXi 12 440.24 MAGNUM DXi12 441 2004–2006
RENAULT TRUCKS DXi 12 440.26 MAGNUM DXi12 441 2004–2006
RENAULT TRUCKS DXi 12 440.26 T MAGNUM DXi12 441 2004–2006
RENAULT TRUCKS DXi 12 480.18 MAGNUM DXi12 480 2004–2006
RENAULT TRUCKS DXi 12 480.18 T MAGNUM DXi12 480 2004–2006
RENAULT TRUCKS DXi 12 480.24 MAGNUM DXi12 480 2004–2006
RENAULT TRUCKS DXi 12 480.26 MAGNUM DXi12 480 2004–2006
RENAULT TRUCKS DXi 12 480.26 T MAGNUM DXi12 480 2004–2006
RENAULT TRUCKS DXi 13 440.19 MAGNUM DXi13 440 2009–
RENAULT TRUCKS DXi 13 460.18 T MAGNUM DXi13 461 2006–
RENAULT TRUCKS DXi 13 460.24 MAGNUM DXi13 461 2006–
RENAULT TRUCKS DXi 13 460.25 MAGNUM DXi13 461 2006–
RENAULT TRUCKS DXi 13 460.26 MAGNUM DXi13 461 2006–
RENAULT TRUCKS DXi 13 460.26 T MAGNUM DXi13 461 2006–
RENAULT TRUCKS DXi 13 480.19 MAGNUM DXi13 480 2009–
RENAULT TRUCKS DXi 13 480.26 MAGNUM DXi13 480 2009–
RENAULT TRUCKS DXi 13 500.18 T MAGNUM DXi13 500 2006–
RENAULT TRUCKS DXi 13 500.24 MAGNUM DXi13 500 2006–
RENAULT TRUCKS DXi 13 500.25 MAGNUM DXi13 500 2006–
RENAULT TRUCKS DXi 13 500.26 MAGNUM DXi13 500 2006–
RENAULT TRUCKS DXi 13 500.26 T MAGNUM DXi13 500 2006–
RENAULT TRUCKS DXi 13 520.18 MAGNUM DXi13 520 2009–
RENAULT TRUCKS DXi 13 520.19 MAGNUM DXi13 520 2009–
RENAULT TRUCKS DXi 13 520.24 MAGNUM DXi13 520 2009–
RENAULT TRUCKS DXi 13 520.25 MAGNUM DXi13 520 2009–
RENAULT TRUCKS DXi 13 520.26 MAGNUM DXi13 520 2009–
VOLVO 330 FMX II D11K330 330 2016–
VOLVO 330 FMX II D11K330 330 2013–
VOLVO 330 FMX II D11K330 330 2012–
VOLVO 330 FMX II D11C330 330 2016–
VOLVO 330 FMX II D11C330 330 2013–
VOLVO 330 FMX II D11C330 330 2012–
VOLVO 330 FMX II D11A330 330 2016–
VOLVO 330 FMX II D11A330 330 2013–
VOLVO 330 FMX II D11A330 330 2012–
VOLVO 370 FMX II D11C370 370 2016–
VOLVO 370 FMX II D11K370 370 2016–
VOLVO 370 FMX II D11K370 370 2013–
VOLVO 370 FMX II D11C370 370 2013–
VOLVO 380 FH II D13C380 381 2012–
VOLVO 380 FMX D13C380 380-388 2010–
VOLVO 380 FMX D13C380 380 2010–
VOLVO 400 FH D13A400 400 2005–
VOLVO 400 FH D13B400 400 2005–
VOLVO 400 FMX D13B400 400 2010–
VOLVO 400 FMX D13A400 400 2010–
VOLVO 410 FMX II D11C410 410 2013–
VOLVO 410 FMX II D11K410 410 2016–
VOLVO 410 FMX II D11K410 410 2013–
VOLVO 410 FMX II D11C410 410 2016–
VOLVO 420 FH D13C420 420 2009–
VOLVO 420 FH II D13C420 420 2012–
VOLVO 420 FH II D13K420 420 2012–
VOLVO 420 FH II D13C420 420-426 2012–
VOLVO 420 FH II D13K420 420-426 2012–
VOLVO 420 FH III D13K420 420 2020–
VOLVO 420 FH III D13K420S 420 2020–
VOLVO 420 FH III D13C420 420 2020–
VOLVO 420 FM III D13K420 420 2020–
VOLVO 420 FM III D13K420S 420 2020–
VOLVO 420 FMX D13C420 420 2010–
VOLVO 420 FMX II D13C420 420 2013–
VOLVO 420 FMX II D13C420 420 2016–
VOLVO 420 FMX II D13K420 420 2013–
VOLVO 420 FMX II D13K420 420 2016–
VOLVO 420 FMX II D13A420 420 2012–
VOLVO 420 FMX II D13A420 420 2013–
VOLVO 420 FMX II D13C420 420 2012–
VOLVO 420 FMX II D13C420 420 2014–
VOLVO 420 FMX II D13K420 420 2012–
VOLVO 420 FMX II D13A420 420 2016–
VOLVO 420 FMX II D13A420 420 2014–
VOLVO 420 FMX II D13K420 420 2014–
VOLVO 420 FMX III D13K420S 420 2020–
VOLVO 420 FMX III D13K420 420 2020–
VOLVO 420 FMX III D13C420 420 2020–
VOLVO 420 FMX III D13A420 420 2020–
VOLVO 440 FH D13B440 440 2005–
VOLVO 440 FH D13A440 440 2005–
VOLVO 440 FH D13A440 441 2005–
VOLVO 440 FH D13B440 441 2005–
VOLVO 440 FH D13H440 440 2005–
VOLVO 440 FMX D13A440 440 2010–
VOLVO 450 FMX II D11C450 450 2013–
VOLVO 450 FMX II D11K450 450 2013–
VOLVO 460 FH D13C460 460 2009–
VOLVO 460 FH D13C460 460 2005–
VOLVO 460 FH D13A460 460 2005–
VOLVO 460 FH II D13K460 460 2012–
VOLVO 460 FH II D13C460 460 2012–
VOLVO 460 FH III D13K460S 460 2020–
VOLVO 460 FH III D13K460 460 2020–
VOLVO 460 FH III D13K460T 460 2020–
VOLVO 460 FH III D13C460 460 2020–
VOLVO 460 FM III D13K460S 460 2020–
VOLVO 460 FM III D13K460 460 2020–
VOLVO 460 FMX D13C460 460 2010–
VOLVO 460 FMX II D13A460 460 2013–
VOLVO 460 FMX II D13K460 460 2013–
VOLVO 460 FMX II D13C460 460 2013–
VOLVO 460 FMX II D13C460 460 2016–
VOLVO 460 FMX II 460 2016–
VOLVO 460 FMX II D13A460 460 2016–
VOLVO 460 FMX II D13K460 460 2016–
VOLVO 460 FMX III D13K460S 460 2020–
VOLVO 460 FMX III D13K460 460 2020–
VOLVO 460 FMX III D13C460 460 2020–
VOLVO 460 FMX III D13A460 460 2020–
VOLVO 480 FH D13A480 480 2005–
VOLVO 480 FH II D13A480 480 2012–
VOLVO 480 FMX D13A480 480 2010–
VOLVO 500 FH D13C500 500 2009–
VOLVO 500 FH D13C500 500 2005–
VOLVO 500 FH D13B500 500 2005–
VOLVO 500 FH D13C500 500 2007–
VOLVO 500 FH D13B500 500 2007–
VOLVO 500 FH II D13C500 500 2012–
VOLVO 500 FH II D13K500 500 2012–
VOLVO 500 FH II D13K500 500-507 2012–
VOLVO 500 FH II D13C500 500-507 2012–
VOLVO 500 FH III D13K500T 500 2020–
VOLVO 500 FH III D13K500S 500 2020–
VOLVO 500 FH III D13K500 500 2020–
VOLVO 500 FM III D13K500 500 2020–
VOLVO 500 FM III D13K500S 500 2020–
VOLVO 500 FMX D13C500 500 2010–
VOLVO 500 FMX II D13C500 500 2016–
VOLVO 500 FMX II D13C500 500 2013–
VOLVO 500 FMX II D13K500 500 2013–
VOLVO 500 FMX II D13A500 500 2016–
VOLVO 500 FMX II D13A500 500 2013–
VOLVO 500 FMX II D13K500 500 2016–
VOLVO 500 FMX II 500 2016–
VOLVO 500 FMX III D13K500 500 2020–
VOLVO 500 FMX III D13K500S 500 2020–
VOLVO 500 FMX III D13C500 500 2020–
VOLVO 520 FH D13A520 519 2005–
VOLVO 520 FH D13A520 520 2005–
VOLVO 540 FH D13C540 540 2009–
VOLVO 540 FH D13C540 540 2005–
VOLVO 540 FH II D13C540 540 2012–
VOLVO 540 FH II D13K540 540 2012–
VOLVO 540 FH III D13K540S 540 2020–
VOLVO 540 FH III D13K540 540 2020–
VOLVO 540 FH III D13C540 540 2020–
VOLVO 540 FMX II D13K540 540 2016–
VOLVO 540 FMX II D13A540 540 2013–
VOLVO 540 FMX II D13C540 540 2010–
VOLVO 540 FMX II D13C540 540 2013–
VOLVO 540 FMX II D13K540 540 2013–
VOLVO 540 FMX II D13A540 540 2016–
VOLVO 540 FMX II D13C540 540 2016–
VOLVO 540 FMX II D13A540 540 2010–
VOLVO 540 FMX II D13K540 540 2010–
VOLVO 540 FMX II 540 2016–
VOLVO 540 FMX III D13K540S 540 2020–
VOLVO 540 FMX III D13K540 540 2020–
VOLVO 7300 7300 DH12D340 340 1999–
VOLVO 7300 7300 DH12D420 420 1999–
VOLVO 7300 7300 DH12C340 340 1999–
VOLVO 7300 7300 DH12C420 420 1999–
VOLVO 7500 7500 DH12D420 420 1997–
VOLVO 7500 7500 DH12C420 420 1997–
VOLVO 7500 7500 DH12C340 340 1997–
VOLVO 7500 7500 DH12D340 340 1997–
VOLVO 8500 8500 DH12C420 420 1997–
VOLVO 8500 8500 DH12D420 420 1997–
VOLVO 8500 8500 340 1999–
VOLVO 8700 8700 DH12D340 340 1999–
VOLVO 8700 8700 DH12E380 380 1999–
VOLVO 8700 8700 DH12E380 381 2006–
VOLVO 8700 8700 DH12E340 340 1999–
VOLVO 8700 8700 DH12D420 420 1997–
VOLVO 8700 8700 DH12D380 380 1999–
VOLVO 8700 8700 DH12D380 381 2006–
VOLVO 9700 9700 DH12E460 460 2007–
VOLVO 9700 9700 DH12D420 420 1997–
VOLVO 9700 9700 DH12D380 380 2001–
VOLVO 9700 9700 D13C420 420 2009–
VOLVO 9700 9700 DH12E380 380 2001–
VOLVO 9700 9700 DH12D340 340 2001–
VOLVO 9700 9700 DH12D420 420 2001–
VOLVO 9700 9700 DH12E420 420 2001–
VOLVO 9700 9700 DH12C340 340 1997–
VOLVO 9700 9700 DH12C420 420 1997–
VOLVO 9700 9700 DH12E340 340 2001–
VOLVO 9700 9700 D13C460 460 2009–
VOLVO 9700 9700 DH12D340 340 1997–
VOLVO 9900 9900 DH12E420 420 2001–
VOLVO 9900 9900 DH12D340 340 1997–
VOLVO 9900 9900 D13C460 460 2009–
VOLVO 9900 9900 D13C420 420 2009–
VOLVO 9900 9900 DH12E460 460 2007–

Visar 200 av 346 fordon

Relaterade produkter

S5147SR

S5147SR

Startmotorer — Art.nr: S5147SR
1526 kr Visa
S9068

S9068

Startmotorer — Art.nr: S9068
1525 kr Visa
S9102

S9102

Startmotorer — Art.nr: S9102
1527 kr Visa
S9362S

S9362S

Startmotorer — Art.nr: S9362S
1524 kr Visa
S9364S

S9364S

Startmotorer — Art.nr: S9364S
1527 kr Visa
S6492S

S6492S

Startmotorer — Art.nr: S6492S
1529 kr Visa
S1318S

S1318S

Startmotorer — Art.nr: S1318S
1522 kr Visa
S2088S

S2088S

Startmotorer — Art.nr: S2088S
1521 kr Visa