S6343PR
Startmotorer
PREMIUM LINE
935 kr
Köp nu
| EAN | 5902129247562 |
| Tillverkare | AS-PL |
| Ersätter | DENSO |
| OE-nummer |
3EFFE: STRJ089 AUTOTEAM: SDN481 BOSCH: 0001179506, 0001179507, 0001179518, 0001179519, 0001179526, 0001179527, 0001179607, 0986026150 CARGO: 115561, F032115561 CASCO: CST40481GS CEVAM: 3252 DELCO: DRS0832, DRS1097 DENSO: 428000-8320, 428000-8321, 428000-8322, 428000-8323, 428000-8324, 438000-0210, 438000-0211, 438000-0212, 438000-2680, 438080-0212, DSN1464 ELECTROLOG: STR6937 ELSTOCK: 25-5029 ERA: 220590 EUROTEC: 11090260 HENKEL PARTS: 3117028 HERTH+BUSS: 42026150 ITAB AUTOMOTIVE: 10040481OV KUHNER: 255626, 255626B LUCAS: LRS03856, LRS3856 MAGNETI MARELLI: 063725561010, MQS5561 POWERMAX: 88214401 PROTECH: IR9862 REAL: 20432184OE RNL: RNL179518, RNL4380000211 SANDO: 6040481.1 SIDAT: S12BH0450, S12BH0450A2 STARDAX: STX201406, STX201406R VW: 02E911023M, 02E911023MX, 02E911024B, 02E911024BX, 02E911024D, 02E911024DX, 02E911024M, 02E911024MX, 02E911024P, 02E911024PX WAI / TRANSPO: 30236N, 30236R WILMINK GROUP: WG1920120 WOODAUTO: DENDSN1464, STR54161, WOOSTR54161 |
| Datablad | Ladda ner PDF med skiss och mått |
Specifikationer
| S6343S | 10 + BO11 |
Passar i 528 fordon
| Märke | Modell | Typ | Motor | Hk | Bränsle | År |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | 1.4 TFSI | Q3 (8UB, 8UG) | CZDB | 125 | Petrol | 2016–2018 |
| AUDI | 1.4 TSI | Q3 (8UB, 8UG) | CZDA | 150 | Petrol | 2013–2018 |
| AUDI | 1.4 TSI | Q3 (8UB, 8UG) | CHPB | 150 | Petrol | 2013–2018 |
| AUDI | 1.4 TSI | Q3 (8UB, 8UG) | CZEA | 150 | Petrol | 2013–2018 |
| AUDI | 1.8 TFSI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | CJSB | 180 | Petrol | 2013–2016 |
| AUDI | 1.8 TFSI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | CJSA | 180 | Petrol | 2013–2016 |
| AUDI | 1.8 TFSI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | CJSA | 180 | Petrol | 2013–2016 |
| AUDI | 1.8 TFSI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | CJSB | 180 | Petrol | 2013–2016 |
| AUDI | 1.8 TFSI | TT (FV3, FVP) | CJSB | 180 | Petrol | 2015–2018 |
| AUDI | 1.8 TFSI | TT (FV3, FVP) | CJSA | 180 | Petrol | 2015–2018 |
| AUDI | 1.8 TFSI | TT Roadster (FV9, FVR) | CJSA | 180 | Petrol | 2015–2018 |
| AUDI | 1.8 TFSI | TT Roadster (FV9, FVR) | CJSB | 180 | Petrol | 2015–2018 |
| AUDI | 1.8 TFSI quattro | A3 (8V1, 8VK) | CJSB | 180 | Petrol | 2012–2016 |
| AUDI | 1.8 TFSI quattro | A3 Convertible (8V7, 8VE) | CJSB | 180 | Petrol | 2014–2016 |
| AUDI | 1.8 TFSI quattro | A3 Limousine (8VS, 8VM) | CJSB | 180 | Petrol | 2013–2016 |
| AUDI | 1.8 TFSI quattro | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CJSB | 180 | Petrol | 2013–2016 |
| AUDI | 2.0 TDI | Q2 (GAB, GAG) | DFGA | 150 | Diesel | 2016– |
| AUDI | 2.0 TDI | Q2 (GAB, GAG) | DTTC | 150 | Diesel | 2016– |
| AUDI | 2.0 TFSI | A3 (8V1, 8VK) | CZPB | 190 | Petrol | 2016–2017 |
| AUDI | 2.0 TFSI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | CZPB | 190 | Petrol | 2016–2020 |
| AUDI | 2.0 TFSI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | DKZA | 190 | Petrol | 2016–2020 |
| AUDI | 2.0 TFSI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | CHHB | 220 | Petrol | 2015–2020 |
| AUDI | 2.0 TFSI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | CZPB | 190 | Petrol | 2016–2020 |
| AUDI | 2.0 TFSI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | CNTC | 220 | Petrol | 2015–2020 |
| AUDI | 2.0 TFSI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CZPB | 190 | Petrol | 2016–2020 |
| AUDI | 2.0 TFSI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | DKZA | 190 | Petrol | 2016–2020 |
| AUDI | 2.0 TFSI | Q3 (8UB, 8UG) | CULB | 180 | Petrol | 2015–2018 |
| AUDI | 2.0 TFSI | TT (FV3, FVP) | CHHC | 230 | Petrol | 2014– |
| AUDI | 2.0 TFSI | TT Roadster (FV9, FVR) | CHHC | 230 | Petrol | 2014– |
| AUDI | 2.0 TFSI quattro | A3 (8V1, 8VK) | CZPB | 190 | Petrol | 2016–2017 |
| AUDI | 2.0 TFSI quattro | A3 Convertible (8V7, 8VE) | CZPB | 190 | Petrol | 2016–2020 |
| AUDI | 2.0 TFSI quattro | A3 Convertible (8V7, 8VE) | CNTC | 220 | Petrol | 2014–2020 |
| AUDI | 2.0 TFSI quattro | A3 Limousine (8VS, 8VM) | CZPB | 190 | Petrol | 2016–2020 |
| AUDI | 2.0 TFSI quattro | A3 Limousine (8VS, 8VM) | DKZA | 190 | Petrol | 2016–2020 |
| AUDI | 2.0 TFSI quattro | A3 Sportback (8VA, 8VF) | DKZA | 190 | Petrol | 2016–2020 |
| AUDI | 2.0 TFSI quattro | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CZPB | 190 | Petrol | 2016–2020 |
| AUDI | 2.0 TFSI quattro | Q2 (GAB, GAG) | DKZA | 190 | Petrol | 2017– |
| AUDI | 2.0 TFSI quattro | Q2 (GAB, GAG) | CZPB | 190 | Petrol | 2017– |
| AUDI | 2.0 TFSI quattro | Q3 (8UB, 8UG) | CPSA | 211 | Petrol | 2011–2015 |
| AUDI | 2.0 TFSI quattro | Q3 (8UB, 8UG) | CULB | 180 | Petrol | 2014–2018 |
| AUDI | 2.0 TFSI quattro | Q3 (8UB, 8UG) | CULC | 220 | Petrol | 2014–2018 |
| AUDI | 2.0 TFSI quattro | Q3 (8UB, 8UG) | CCZC | 170 | Petrol | 2011–2015 |
| AUDI | 2.0 TFSI quattro | TT (FV3, FVP) | CHHC | 230 | Petrol | 2014– |
| AUDI | 2.0 TFSI quattro | TT Roadster (FV9, FVR) | CHHC | 230 | Petrol | 2014– |
| AUDI | 2.0 TTS TFSI quattro | TT Roadster (FV9, FVR) | CJXG | 310 | Petrol | 2014– |
| AUDI | 2.0 TTS quattro | TT (FV3, FVP) | DLRA | 292 | Petrol | 2015– |
| AUDI | 2.0 TTS quattro | TT (FV3, FVP) | CYFB | 292 | Petrol | 2015– |
| AUDI | 2.0 TTS quattro | TT (FV3, FVP) | CJXF | 286 | Petrol | 2015– |
| AUDI | 2.0 TTS quattro | TT (FV3, FVP) | DNUF | 306 | Petrol | 2018– |
| AUDI | 2.0 TTS quattro | TT (FV3, FVP) | CJXG | 310 | Petrol | 2014– |
| AUDI | 2.0 TTS quattro | TT Roadster (FV9, FVR) | CJXF | 286 | Petrol | 2015– |
| AUDI | 2.0 TTS quattro | TT Roadster (FV9, FVR) | DNUF | 306 | Petrol | 2018– |
| AUDI | 2.5 RS quattro | Q3 (F3B) | DAZA | 400 | Petrol | 2019– |
| AUDI | 2.5 RS quattro | Q3 (F3B) | DNWA | 400 | Petrol | 2019– |
| AUDI | 2.5 RS quattro | Q3 Sportback (F3N) | DNWA | 400 | Petrol | 2019– |
| AUDI | 2.5 RS quattro | Q3 Sportback (F3N) | DAZA | 400 | Petrol | 2019– |
| AUDI | 2.5 RS quattro | TT (FV3, FVP) | DNWA | 400 | Petrol | 2016– |
| AUDI | 2.5 RS quattro | TT (FV3, FVP) | DAZA | 400 | Petrol | 2016– |
| AUDI | 2.5 RS quattro | TT Roadster (FV9, FVR) | DNWA | 400 | Petrol | 2016– |
| AUDI | 2.5 RS quattro | TT Roadster (FV9, FVR) | DAZA | 400 | Petrol | 2016– |
| AUDI | 30 TDI | Q2 (GAB, GAG) | DGTE | 115 | Diesel | 2018–2020 |
| AUDI | 30 g-tron | A3 Sportback (8VA, 8VF) | DHFA | 131 | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 2018–2020 |
| AUDI | 35 TDI | Q2 (GAB, GAG) | DFGA | 150 | Diesel | 2016– |
| AUDI | 35 TDI | Q2 (GAB, GAG) | DTTC | 150 | Diesel | 2016– |
| AUDI | 35 TFSI | Q2 (GAB, GAG) | DXDB | 150 | Petrol | 2018– |
| AUDI | 35 TFSI | Q2 (GAB, GAG) | DPCA | 150 | Petrol | 2018– |
| AUDI | 35 TFSI | Q2 (GAB, GAG) | DADA | 150 | Petrol | 2018– |
| AUDI | 35 TFSI | Q3 (F3B) | DPCA | 150 | Petrol | 2018– |
| AUDI | 35 TFSI | Q3 (F3B) | DADA | 150 | Petrol | 2018– |
| AUDI | 35 TFSI | Q3 (F3B) | DXDB | 150 | Petrol | 2018– |
| AUDI | 35 TFSI | Q3 Sportback (F3N) | DXDB | 150 | Petrol | 2019– |
| AUDI | 35 TFSI | Q3 Sportback (F3N) | DPCA | 150 | Petrol | 2019– |
| AUDI | 35 TFSI Mild Hybrid | Q3 (F3B) | DFYA | 150 | Petrol/Electric | 2019– |
| AUDI | 35 TFSI Mild Hybrid | Q3 Sportback (F3N) | DFYA | 150 | Petrol/Electric | 2019– |
| AUDI | 40 TFSI | A1 Sportback (GBA) | DKZC | 200 | Petrol | 2018– |
| AUDI | 40 TFSI | A1 Sportback (GBA) | CZPC | 200 | Petrol | 2018– |
| AUDI | 40 TFSI | A1 Sportback (GBA) | DNND | 207 | Petrol | 2021– |
| AUDI | 40 TFSI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | DKZA | 190 | Petrol | 2018–2020 |
| AUDI | 40 TFSI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | DKZA | 190 | Petrol | 2018–2020 |
| AUDI | 40 TFSI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | DKZA | 190 | Petrol | 2018–2020 |
| AUDI | 40 TFSI | TT (FV3, FVP) | DKZB | 197 | Petrol | 2018– |
| AUDI | 40 TFSI | TT (FV3, FVP) | DNNB | 197 | Petrol | 2018– |
| AUDI | 40 TFSI | TT Roadster (FV9, FVR) | DKZB | 197 | Petrol | 2018– |
| AUDI | 40 TFSI | TT Roadster (FV9, FVR) | DNNB | 197 | Petrol | 2018– |
| AUDI | 40 TFSI quattro | A3 Convertible (8V7, 8VE) | DKZA | 190 | Petrol | 2018–2020 |
| AUDI | 40 TFSI quattro | A3 Limousine (8VS, 8VM) | DKZA | 190 | Petrol | 2018–2020 |
| AUDI | 40 TFSI quattro | A3 Limousine (8YS, 8YM) | DNNA | 190 | Petrol | 2021– |
| AUDI | 40 TFSI quattro | A3 Sportback (8VA, 8VF) | DKZA | 190 | Petrol | 2018–2020 |
| AUDI | 40 TFSI quattro | A3 Sportback (8YA, 8YF) | DNNA | 190 | Petrol | 2021– |
| AUDI | 40 TFSI quattro | Q2 (GAB, GAG) | DNNA | 190 | Petrol | 2018– |
| AUDI | 40 TFSI quattro | Q2 (GAB, GAG) | DKZA | 190 | Petrol | 2018– |
| AUDI | 40 TFSI quattro | Q3 (F3B) | DNNA | 190 | Petrol | 2018– |
| AUDI | 40 TFSI quattro | Q3 (F3B) | DKTC | 190 | Petrol | 2018– |
| AUDI | 40 TFSI quattro | Q3 Sportback (F3N) | DNNA | 190 | Petrol | 2019– |
| AUDI | 40 TFSI quattro | Q3 Sportback (F3N) | DKTC | 190 | Petrol | 2019– |
| AUDI | 45 TFSI | TT (FV3, FVP) | DKTB | 245 | Petrol | 2018– |
| AUDI | 45 TFSI | TT (FV3, FVP) | DNPA | 245 | Petrol | 2018– |
| AUDI | 45 TFSI | TT Roadster (FV9, FVR) | DNPA | 245 | Petrol | 2018– |
| AUDI | 45 TFSI | TT Roadster (FV9, FVR) | DKTB | 245 | Petrol | 2018– |
| AUDI | 45 TFSI quattro | Q3 (F3B) | DKTA | 230 | Petrol | 2018– |
| AUDI | 45 TFSI quattro | Q3 Sportback (F3N) | DKTA | 230 | Petrol | 2019– |
| AUDI | 45 TFSI quattro | TT (FV3, FVP) | DNPA | 245 | Petrol | 2018– |
| AUDI | 45 TFSI quattro | TT (FV3, FVP) | DKTB | 245 | Petrol | 2018– |
| AUDI | 45 TFSI quattro | TT Roadster (FV9, FVR) | DNPA | 245 | Petrol | 2018– |
| AUDI | 45 TFSI quattro | TT Roadster (FV9, FVR) | DKTB | 245 | Petrol | 2018– |
| AUDI | RS 2.5 quattro | Q3 (8UB, 8UG) | CZGA | 340 | Petrol | 2013–2018 |
| AUDI | RS 2.5 quattro | Q3 (8UB, 8UG) | CTSA | 310 | Petrol | 2013–2018 |
| AUDI | RS performance 2.5 quattro | Q3 (8UB, 8UG) | CZGB | 367 | Petrol | 2015–2018 |
| AUDI | RS3 quattro | A3 Limousine (8VS, 8VM) | DAZA | 400 | Petrol | 2017–2020 |
| AUDI | RS3 quattro | A3 Limousine (8VS, 8VM) | DNWA | 400 | Petrol | 2017–2020 |
| AUDI | RS3 quattro | A3 Sportback (8VA, 8VF) | DAZA | 400 | Petrol | 2017–2020 |
| AUDI | RS3 quattro | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CZGB | 367 | Petrol | 2015–2016 |
| AUDI | RS3 quattro | A3 Sportback (8VA, 8VF) | DNWA | 400 | Petrol | 2017–2020 |
| AUDI | S3 quattro | A3 (8V1, 8VK) | CJXC | 300 | Petrol | 2012–2016 |
| AUDI | S3 quattro | A3 (8V1, 8VK) | CJXD | 290 | Petrol | 2016–2017 |
| AUDI | S3 quattro | A3 (8V1, 8VK) | CJXB | 280 | Petrol | 2013–2014 |
| AUDI | S3 quattro | A3 (8V1, 8VK) | DJHA | 310 | Petrol | 2016–2017 |
| AUDI | S3 quattro | A3 (8V1, 8VK) | CJXF | 286 | Petrol | 2014–2016 |
| AUDI | S3 quattro | A3 (8V1, 8VK) | CJXG | 310 | Petrol | 2016–2017 |
| AUDI | S3 quattro | A3 (8V1, 8VK) | DJHB | 290 | Petrol | 2016–2017 |
| AUDI | S3 quattro | A3 Convertible (8V7, 8VE) | DNUE | 300 | Petrol | 2014–2020 |
| AUDI | S3 quattro | A3 Convertible (8V7, 8VE) | DJHA | 310 | Petrol | 2016–2020 |
| AUDI | S3 quattro | A3 Convertible (8V7, 8VE) | CJXC | 300 | Petrol | 2014–2020 |
| AUDI | S3 quattro | A3 Limousine (8VS, 8VM) | DNUE | 300 | Petrol | 2013–2020 |
| AUDI | S3 quattro | A3 Limousine (8VS, 8VM) | CJXB | 280 | Petrol | 2013–2014 |
| AUDI | S3 quattro | A3 Limousine (8VS, 8VM) | DJJA | 292 | Petrol | 2014–2020 |
| AUDI | S3 quattro | A3 Limousine (8VS, 8VM) | CJXG | 310 | Petrol | 2016–2020 |
| AUDI | S3 quattro | A3 Limousine (8VS, 8VM) | CJXF | 286 | Petrol | 2014–2016 |
| AUDI | S3 quattro | A3 Limousine (8VS, 8VM) | CJXC | 300 | Petrol | 2013–2020 |
| AUDI | S3 quattro | A3 Limousine (8VS, 8VM) | CYFB | 292 | Petrol | 2014–2020 |
| AUDI | S3 quattro | A3 Limousine (8VS, 8VM) | DLRA | 292 | Petrol | 2014–2020 |
| AUDI | S3 quattro | A3 Limousine (8VS, 8VM) | DJHA | 310 | Petrol | 2016–2020 |
| AUDI | S3 quattro | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CJXG | 310 | Petrol | 2016–2020 |
| AUDI | S3 quattro | A3 Sportback (8VA, 8VF) | DJHB | 290 | Petrol | 2016–2020 |
| AUDI | S3 quattro | A3 Sportback (8VA, 8VF) | DNUE | 300 | Petrol | 2012–2020 |
| AUDI | S3 quattro | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CJXD | 290 | Petrol | 2016–2020 |
| AUDI | S3 quattro | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CJXB | 280 | Petrol | 2013–2016 |
| AUDI | S3 quattro | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CJXC | 300 | Petrol | 2012–2020 |
| AUDI | S3 quattro | A3 Sportback (8VA, 8VF) | DJHA | 310 | Petrol | 2016–2020 |
| AUDI | S3 quattro | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CJXF | 286 | Petrol | 2014–2016 |
| AUDI | SQ2 TFSI quattro | Q2 (GAB, GAG) | DNUE | 300 | Petrol | 2018– |
| AUDI | SQ2 TFSI quattro | Q2 (GAB, GAG) | DNFC | 300 | Petrol | 2018– |
| CUPRA | 1.5 TSI | FORMENTOR (KM7, KMP) | DPCA | 150 | Petrol | 2020– |
| CUPRA | 2.0 TSI | FORMENTOR (KM7, KMP) | DNPA | 245 | Petrol | 2021– |
| CUPRA | 2.0 TSI | FORMENTOR (KM7, KMP) | CZPB | 190 | Petrol | 2021– |
| CUPRA | 2.0 TSI | LEON (KL1, KU1, KUG) | DNFC | 300 | Petrol | 2021– |
| CUPRA | 2.0 TSI | LEON (KL1, KU1, KUG) | DNPA | 245 | Petrol | 2021– |
| CUPRA | 2.0 TSI | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | DNPA | 245 | Petrol | 2021– |
| CUPRA | 2.0 TSI 4Drive | ATECA (KH7, KHP, KBP) | DNFC | 300 | Petrol | 2018– |
| CUPRA | 2.0 TSI 4Drive | ATECA (KH7, KHP, KBP) | DNNA | 190 | Petrol | 2023– |
| CUPRA | 2.0 TSI 4Drive | ATECA (KH7, KHP, KBP) | DNUE | 300 | Petrol | 2018– |
| CUPRA | 2.0 TSI 4Drive | FORMENTOR (KM7, KMP) | DNNA | 190 | Petrol | 2020– |
| CUPRA | 2.0 TSI 4Drive | FORMENTOR (KM7, KMP) | DNFB | 310 | Petrol | 2020– |
| CUPRA | 2.0 TSI 4Drive | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | DNFB | 310 | Petrol | 2021– |
| CUPRA | 2.5 VZ5 4Drive | FORMENTOR (KM7, KMP) | DNWB | 390 | Petrol | 2021– |
| SEAT | 1.0 TSI | ARONA (KJ7, KJP) | DKLA | 95 | Petrol | 2017– |
| SEAT | 1.0 TSI | ARONA (KJ7, KJP) | DXUA | 115 | Petrol | 2017– |
| SEAT | 1.0 TSI | ARONA (KJ7, KJP) | DUSB | 95 | Petrol | 2017– |
| SEAT | 1.0 TSI | ARONA (KJ7, KJP) | DKJA | 115 | Petrol | 2017– |
| SEAT | 1.0 TSI | ARONA (KJ7, KJP) | CHZL | 95 | Petrol | 2017– |
| SEAT | 1.0 TSI | ARONA (KJ7, KJP) | DUSA | 115 | Petrol | 2017– |
| SEAT | 1.0 TSI | ARONA (KJ7, KJP) | DLAC | 95 | Petrol | 2017– |
| SEAT | 1.0 TSI | ARONA (KJ7, KJP) | CHZJ | 115 | Petrol | 2017– |
| SEAT | 1.0 TSI | ARONA (KJ7, KJP) | DKRF | 115 | Petrol | 2017– |
| SEAT | 1.0 TSI | IBIZA V (KJ1, KJG) | CHZJ | 115 | Petrol | 2017– |
| SEAT | 1.0 TSI | IBIZA V (KJ1, KJG) | DKRF | 115 | Petrol | 2017– |
| SEAT | 1.0 TSI | IBIZA V (KJ1, KJG) | DKJA | 115 | Petrol | 2017– |
| SEAT | 1.0 TSI | IBIZA V (KJ1, KJG) | DUSA | 115 | Petrol | 2017– |
| SEAT | 1.0 TSI | LEON SC (5F5) | CHZD | 115 | Petrol | 2015–2018 |
| SEAT | 1.0 TSI | LEON ST (5F8) | DKRF | 115 | Petrol | 2015–2020 |
| SEAT | 1.0 TSI | LEON ST (5F8) | CHZD | 115 | Petrol | 2015–2020 |
| SEAT | 1.2 TSI | LEON Hatchback Van (5F1) | CYVB | 110 | Petrol | 2014–2018 |
| SEAT | 1.2 TSI | LEON ST Estate Van (5F8) | CYVB | 110 | Petrol | 2014–2018 |
| SEAT | 1.4 TGI | LEON (5F1) | CPWA | 110 | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 2013–2018 |
| SEAT | 1.4 TGI | LEON ST (5F8) | CPWA | 110 | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 2013–2018 |
| SEAT | 1.4 TSI | ALHAMBRA (710, 711) | CZDA | 150 | Petrol | 2015–2022 |
| SEAT | 1.4 TSI | ALHAMBRA (710, 711) | CAVA | 150 | Petrol | 2010–2015 |
| SEAT | 1.4 TSI | ALHAMBRA (710, 711) | CTHA | 150 | Petrol | 2010–2015 |
| SEAT | 1.4 TSI | ALHAMBRA (710, 711) | DJKA | 150 | Petrol | 2015–2022 |
| SEAT | 1.4 TSI | ALHAMBRA (710, 711) | CNWB | 150 | Petrol | 2010–2015 |
| SEAT | 1.4 TSI | ATECA (KH7, KHP) | CZEA | 150 | Petrol | 2016– |
| SEAT | 1.4 TSI | ATECA (KH7, KHP) | DJKA | 150 | Petrol | 2016– |
| SEAT | 1.4 TSI | TOLEDO IV (KG3) | CZCA | 125 | Petrol | 2015–2019 |
| SEAT | 1.4 TSI 4Drive | ATECA (KH7, KHP) | CZEA | 150 | Petrol | 2016– |
| SEAT | 1.5 TSI 4Drive | ATECA (KH7, KHP) | DADA | 150 | Petrol | 2018– |
| SEAT | 1.5 TSI 4Drive | ATECA (KH7, KHP) | DPCA | 150 | Petrol | 2018– |
| SEAT | 1.5 TSI ACT | TARRACO (KN2) | DPCA | 150 | Petrol | 2018– |
| SEAT | 1.5 TSI ACT | TARRACO (KN2) | DADA | 150 | Petrol | 2018– |
| SEAT | 1.5 TSI ACT | TARRACO (KN2) | DXDB | 150 | Petrol | 2018– |
| SEAT | 1.6 TDI 4Drive | LEON ST (5F8) | CXXB | 110 | Diesel | 2014–2020 |
| SEAT | 1.6 TDI 4Drive | LEON ST (5F8) | CLHA | 105 | Diesel | 2014–2020 |
| SEAT | 1.8 TFSI | LEON Hatchback Van (5F1) | CJSA | 180 | Petrol | 2013–2018 |
| SEAT | 1.8 TFSI | LEON ST Estate Van (5F8) | CJSA | 180 | Petrol | 2013–2018 |
| SEAT | 1.8 TSI | LEON (5F1) | CJSA | 180 | Petrol | 2013–2018 |
| SEAT | 1.8 TSI | LEON SC (5F5) | CJSA | 180 | Petrol | 2013–2018 |
| SEAT | 1.8 TSI | LEON ST (5F8) | CJSA | 180 | Petrol | 2013–2018 |
| SEAT | 1.8 TSI 4Drive | LEON ST (5F8) | CJSB | 180 | Petrol | 2014–2018 |
| SEAT | 1.8 TSI 4Drive | LEON ST (5F8) | CJSA | 180 | Petrol | 2014–2018 |
| SEAT | 2.0 Cupra | LEON (5F1) | CJXC | 300 | Petrol | 2017–2018 |
| SEAT | 2.0 Cupra | LEON (5F1) | CJXH | 290 | Petrol | 2015–2020 |
Visar 200 av 528 fordon