S9215(LETRIKA)

Startmotorer

PREMIUM LINE
4614 kr Köp nu
EAN5902129011545
TillverkareLetrika
ErsätterISKRA / LETRIKA
OE-nummer 3EFFE: PRSS715, STRS715
ACAUTO: AC-CBS0398
AGCO: C000900060140
AINDE: CGB-21180
ALANKO: 10441241
ANDEL: ANM99429
AS-PL: UD11900(LETRIKA)S
ATL AUTOTECHNIK: A11180
AUTOTEAM: SBO396A
BOMAG: 057109019, 05710919
BOSCH: 0001365004, 0986011180, 0986011187, SR907X
BTS TURBO: S100826
CARGO: 113467, F032113467
CARWOOD GROUP: BREF032113467
CASCO: CST10396AS
CEVAM: 8653
CLAAS: 6005706635
COMLINE: CMA-611259
CQ: 22.0398
DAF: 1516761R
DELCO: DRS1180
DEUTZ: 116-3758, 1163758
DIXIE: 260-64100
DRI: 688006092
ELECTROLOG: STR1152, STR79035
ELSTOCK: 25-0220
EUROTEC: 11011180
FARCOM: 103430
FRIESEN: 8811180
HC PARTS: CS398
HELLA: 8EA015642-301
HENKEL PARTS: 3119696, 3119697
ISKRA / LETRIKA: 11.130.619, AZJ3196, IS0619
ITAB AUTOMOTIVE: 10010396AV
IVECO: 42498131, 42522864
KRAUF: STB0398
KUHNER: 10398, 10398M
LE PART: LES0199
LESTER: 17076
LOGISTIK: 330550
LUCAS: LRS00672, LRS672
MAGNETI MARELLI: 943252216, 943252216010, MSR706
MAHLE: MS108
NAPA: 44-7003
PSH: 520.002.093.010, S133.112
REAL: 20401693BN
REMANTE: 011-001-000129R
ROBERT'S: 182-30219
SANDO: 6010396.0
SIOM: MAV123960A
TMI: ST00119
VALEO: 458004
WILSON: 91-15-6870, 91-23-6530N
WOODAUTO: LETIS0619, STR22120, WOOSTR22120
DatabladLadda ner PDF med skiss och mått

Specifikationer

S01082S1 + BO11

Passar i 594 fordon

Märke Modell Typ Motor Hk Bränsle År
ABG 2.8 Alexander 126H KHD-F3L912 0 1978–1990
ABG 2.8 Puma 168 KHD-F3L912 0 1980–1990
ABG 2.8 Puma 168A KHD-F3L912 0 1978–1990
ABG 2.8 VAS 512 KHD-F3L912 0 1978–1979
ABG 3.8 Alexander 128 KHD-F4L912 0 1980–1990
ABG 3.8 Alexander 128G KHD-F4L912 0 1978–1990
ABG 3.8 BV 590 KHD-F4L912 0 1978–1979
ABG 3.8 MAW 172 KHD-F4L912 0 1978–1979
ABG 3.8 MAW 172S KHD-F4L912 0 1978–1979
ABG 3.8 MAW 173 KHD-F4L912 0 1978–1979
ABG 3.8 MAW 173S KHD-F4L912 0 1978–1979
ABG 3.8 WZ 172 KHD-F4L912 0 1978–1979
ABG 3.8 WZ 172S KHD-F4L912 0 1978–1979
ABG 5.7 Puma 177 KHD-F6L912 0 1978–1990
ABG 5.7 Puma 177 V KHD-F6L912 0 1978–1990
ABG 5.7 Puma 177 VS KHD-F6L912 0 1978–1990
ABG 5.7 Puma 178 KHD-F6L912 0 1978–1990
AGCO 9130 6-374 0 1991–1993
AGCO 9150 6-374 0 1991–1993
AGCO R40 BF6L913C 0 1988–1991
AGCO R42 BF6L913C 0 1992–2000
AGCO R50 BF6L913C 0 1987–1991
AGCO R52 BF6L913C 0 1992–2002
ATLAS 1.9 AR 51BE KHD-F3L912 0 1980–1984
ATLAS 1.9 AR 61A KHD-F3L912 0 1980–1984
ATLAS 2.8 1202 KHD-F3L912 0 1978–1978
ATLAS 2.8 1252 KHD-F3L912 0 1978–1984
ATLAS 3.8 AR 70 KHD-F4L912 0 1978–1984
ATLAS 3.8 AS 81 KHD-F3L912 0 1980–1984
ATLAS 3.8 AT 710 KHD-F4L912 0 1978–1978
ATLAS COPCO 2.8 ST 35 KHD-F3L912 0 1979–1986
ATLAS COPCO 2.8 STS 35 KHD-F3L912 0 1979–1986
ATLAS COPCO 3.8 ST 48 KHD-F4L912 0 1979–1986
ATLAS COPCO 3.8 STS 48 KHD-F4L912 0 1979–1986
ATLAS COPCO 4.0 XAS 186 C2 BF4M2012C 0
ATLAS COPCO 4.0 XATS 156 C2 BF4M2012C 0
ATLAS COPCO 5.6 ST 71 F6L912 0 1973–1986
ATLAS COPCO 5.6 ST 71 KHD-F6L912 0 1973–1986
ATLAS COPCO 5.6 ST 95 KHD-BF6L912 0 1973–1986
ATLAS COPCO 5.6 ST 95 BF6L912 0 1973–1986
ATLAS COPCO 5.6 STS 71 KHD-F6L912 0 1973–1986
ATLAS COPCO 5.6 STS 71 F6L912 0 1973–1986
ATLAS COPCO 5.6 STS 95 KHD-BF6L912 0 1973–1986
ATLAS COPCO 5.6 STS 95 BF6L912 0 1973–1986
ATLAS COPCO 5.6 VSS 250 KHD-F6L912 0 1969–1979
ATLAS COPCO 5.6 VSS 250 F6L912 0 1969–1979
ATLAS COPCO 6.1 XAHS 237 TCD2012 0
ATLAS COPCO 6.1 XAMS 287 TCD2012 0
BELARUS 920.3, 920.4, 922.3, 952.3, 952.4 Series 100 84-95 2004–
BOBCAT 863 BF4M1011F 0 1999–2003
BOBCAT 863C BF4M1011 0 1996–1997
BOBCAT 863F BF4M1011 0 1997–1999
BOBCAT 863HC BFM51011 0 1996–1997
BOBCAT 863HF BF4M1011 0 1996–1999
BOBCAT 873C BF4M1011 0 1995–1997
BOMAG 3.6 BW 211 DH 0
BOMAG 3.7 BW 141 AC F4L912 0 1985–
BOMAG 4.0 BW 161 AD BF4M2012C 0
BOMAG 4.0 BW 161 AD-50 BF4M2012C 0
BOMAG 4.0 BW 161 AD-50 AM BF4M2012C 0
BOMAG 4.0 BW 190 AD-4 TCD2012 0
BOMAG 4.0 BW 190 AD-4 AM TCD2012 0
BOMAG 4.0 BW 191 AD-50AM BF4M2012C 0
BOMAG 4.0 BW 202 AD-4 TCD2012 0
BOMAG 4.0 BW 202 AD-50 BF4M2012C 0
BOMAG 4.0 BW 203 AD-4 TCD2012 0
BOMAG 4.0 BW 203 AD-4 AM TCD2012 0
BOMAG 4.0 BW 206 AD-50AM BF4M2012C 0
BOMAG 4.0 BW 211 D-40 BF4M2012C 0
BOMAG 4.0 BW 211 PD-40 BF4M2012C 0
BOMAG 4.0 BW 212 D-40 BF4M2012C 0
BOMAG 4.0 BW 212 PD-40 BF4M2012C 0
BOMAG 4.0 BW 213 D-40 BF4M2012C 0
BOMAG 4.0 BW 213 PD-40 BF4M2012C 0
BOMAG 4.0 BW 24 RH TCD2012 0
BOMAG 4.0 BW 25 RH BF4M2012 0
BOMAG 4.0 BW 27 RH TCD2012 0
BOMAG 4.1 BW 191 ADO-5 TCD41L4 0
BOMAG 4.1 BW 206 AD-5 AM TCD41L4 0
BOMAG 4.1 BW 206 ADO-5 TCD41L4 0
BOMAG 4.1 BW 213 BVC-5 TCD41L4 0
BOMAG 4.8 BW 216 D-40 BF4M1013EC 0
BOMAG 4.8 BW 216 PD-40 BF4M1013EC 0
BOMAG 4.8 BW 218 D-40 BF4M1013EC 0
BOMAG 5.7 BW 211B KHD-F6L912 0 1978–1985
BOMAG 6.1 BF 600 C-2 TCD2012 0
BOMAG 6.1 BF 700 C-2 TCD2012 0
BOMAG 6.1 BF 800 C S 500 TCD2012 0
BOMAG 6.1 BF 800 C-2 TCD61L6 0
BOMAG 6.1 BF 900 C S 500 TCD61L6 0
CARRARO TRX6500 ERGIT 92-97 2012–
CARRARO TTR9800 ERGIT 87 2012–
CLAAS 3.6 6030 TD2011L04 0
CLAAS 4.0 7055 TCD41L4 0
CLAAS 4.0 9055 TCD41L4 0
CLAAS 5.6 Mercator 75R KHD-F6L912 0 1978–1982
CLAAS 7.2 Atles 926 BF6M1013FC 0 2003–
CLAAS 7.2 Atles 935 BF6M1013FC 0
CLAAS 7.2 Atles 936 BF6M1013FC 0 2003–
CLAAS 7.2 Atles 946 BF6M1013FC 0 2005–
CLAYSON 3.8 1520 1520 KHD-F4L912 0 1979–1979
CLAYSON 5.7 1530 KHD-F6L912 0 1979–1979
CLAYSON 5.7 1540 KHD-F6L912 0 1979–1979
DEUTZ-FAHR 100 AGROTRON BF4M2012C* 111 2004–2005
DEUTZ-FAHR 100 AGROTRON K BF4M2012C 111 2005–2007
DEUTZ-FAHR 100 A AGROPLUS BF6M1012 99 1998–2004
DEUTZ-FAHR 100 MK2 AGROTRON BF4M1012EC 95-99 1997–2001
DEUTZ-FAHR 100 MK3 AGROTRON BF4M1012EC 99-101 2001–2003
DEUTZ-FAHR 105 MK2 AGROTRON BF6M1012E 99-101 1997–2001
DEUTZ-FAHR 105 MK3 AGROTRON BF6M1012E 95 2001–2004
DEUTZ-FAHR 106 MK2 AGROTRON BF6M1012E 99-101 1997–2001
DEUTZ-FAHR 106 MK3 AGROTRON BF6M1012E 102 2001–2003
DEUTZ-FAHR 108 AGROTRON BF6M2012C* 118 2004–2005
DEUTZ-FAHR 110 AGROTRON BF6M2012C* 118 2004–2005
DEUTZ-FAHR 110 AGROTRON K BF6M2012C* 118 2005–2007
DEUTZ-FAHR 110 DX F6L912 101 1978–
DEUTZ-FAHR 110 MK2 AGROTRON BF6M1012E 105 1997–2001
DEUTZ-FAHR 110 MK3 AGROTRON BF6M1012E 107 2001–2003
DEUTZ-FAHR 1130 AGROTRON TTV BF6M1013E 125 2001–2003
DEUTZ-FAHR 1130 AGROTRON TTV BF6M1013EC 125 2001–2003
DEUTZ-FAHR 1145 AGROTRON TTV BF6M1013E 140 2001–2003
DEUTZ-FAHR 1145 AGROTRON TTV BF6M1013EC 140 2001–2003
DEUTZ-FAHR 115 MK2 AGROTRON BF6M1012E 114-116 1997–2001
DEUTZ-FAHR 115 MK3 AGROTRON BF6M1012E 117 2001–2003
DEUTZ-FAHR 1160 AGROTRON TTV BF6M1013EC 150 2001–2003
DEUTZ-FAHR 1160 AGROTRON TTV BF6M1013E 150 2001–2003
DEUTZ-FAHR 118 AGROTRON BF6M2012C* 128 2003–2004
DEUTZ-FAHR 120 AGROTRON BF6M2012C* 131 2005–2007
DEUTZ-FAHR 120 AGROTRON K BF4M2012C 126 2005–2007
DEUTZ-FAHR 120 DX F6L913 112 1980–
DEUTZ-FAHR 120 MK2 AGROTRON BF6M1013E 120 1997–2001
DEUTZ-FAHR 120 MK3 AGROTRON BF6M1013E 125 2001–2003
DEUTZ-FAHR 128 AGROTRON BF6M2012C* 137 2004–2005
DEUTZ-FAHR 130 AGROTRON BF6M1013 136 2003–2004
DEUTZ-FAHR 130.6 AGROTRON BF6M2012C* 141 2005–2007
DEUTZ-FAHR 135 MK2 AGROTRON BF6M1013E 135 1997–2001
DEUTZ-FAHR 135 MK3 AGROTRON BF6M1013E 140 2001–2003
DEUTZ-FAHR 140 AGROTRON BF6M1013 148 2003–2004
DEUTZ-FAHR 140 DX BF6L913 126 1978–
DEUTZ-FAHR 145 DX BF6L913 133 1980–
DEUTZ-FAHR 150 AGROTRON BF6M2012C* 160 2005–2007
DEUTZ-FAHR 150 MK2 AGROTRON BF6M1013E 150 1997–2001
DEUTZ-FAHR 150 MK3 AGROTRON BF6M1013E 150 2001–2003
DEUTZ-FAHR 150.7 AGROTRON BF6M1013EC 166 2005–2007
DEUTZ-FAHR 155 AGROTRON BF6M1013EC 158 2003–2004
DEUTZ-FAHR 156 AGROTRON BF6M1013E 156 1998–2000
DEUTZ-FAHR 160 DX BF6L913 150 1978–
DEUTZ-FAHR 160 MK2 AGROTRON BF6M1013E 160 1997–2001
DEUTZ-FAHR 160 MK3 AGROTRON BF6M1013E 160 2001–2003
DEUTZ-FAHR 165 AGROTRON BF6M1013EC 170 2003–2004
DEUTZ-FAHR 165 MK3 AGROTRON BF6M1013E 160 2001–2003
DEUTZ-FAHR 165.7 AGROTRON BF6M1013EC 179 2005–2007
DEUTZ-FAHR 175 MK2 AGROTRON BF6M1013E 175 1997–2001
DEUTZ-FAHR 175 MK3 AGROTRON BF6M1013E 175 2001–2004
DEUTZ-FAHR 180.7 AGROTRON BF6M1013EC 182 2006–2007
DEUTZ-FAHR 195 MK2 AGROTRON BF6M1013E 194 1997–2001
DEUTZ-FAHR 2.1 Engine BF4M1012EEC 0
DEUTZ-FAHR 2.1 Engine BF4M1012 0
DEUTZ-FAHR 200 AGROTRON BF6M1013EC 205 2004–2007
DEUTZ-FAHR 200 MK2 AGROTRON BF6M1013EC 200 1997–2001
DEUTZ-FAHR 200 MK3 AGROTRON BF6M1013EC 200 2001–2003
DEUTZ-FAHR 205 MK3 AGROTRON BF6M1013FC 196-200 2002–2003
DEUTZ-FAHR 210 AGROTRON BF6M1013EC 200 2003–2004
DEUTZ-FAHR 215 AGROTRON BF6M1013FC 200 2004–
DEUTZ-FAHR 230 MK2 AGROTRON BF6M1013FC 230 1998–2001
DEUTZ-FAHR 230 MK3 AGROTRON BF6M1013EC 230 2001–2003
DEUTZ-FAHR 235 AGROTRON BF6M1013EC 220 2003–2004
DEUTZ-FAHR 260 MK2 AGROTRON BF6M1013FC 260 1998–2001
DEUTZ-FAHR 260 MK3 AGROTRON BF6M1013EC 260 2001–2003
DEUTZ-FAHR 265 AGROTRON BF6M1013FC 250 2003–2007
DEUTZ-FAHR 3.10 DX F3L912 46 1984–1990
DEUTZ-FAHR 3.2 Engine BF4M1012C 0
DEUTZ-FAHR 3.2 Engine BF3L914 0
DEUTZ-FAHR 3.2 Engine BF4M1012 0
DEUTZ-FAHR 3.2 F3L914 0
DEUTZ-FAHR 3.30 DX F3L912 54-65 1978–1995
DEUTZ-FAHR 3.50 DX F3L913 60 1984–
DEUTZ-FAHR 3.60 DX F4L912 65 1986–1995
DEUTZ-FAHR 3.65 DX F4L912 70 1988–1995
DEUTZ-FAHR 3.70 DX F4L912 70 1985–1989
DEUTZ-FAHR 3.75 DX F4L913 78 1993–1995
DEUTZ-FAHR 3.80 DX F4L913 75 1985–1990
DEUTZ-FAHR 3.90 DX F4L913 75 1985–1989
DEUTZ-FAHR 4.10 DX F4L912 69 1985–
DEUTZ-FAHR 4.3 Engine BF4L914 0
DEUTZ-FAHR 4.3 F4L914 0
DEUTZ-FAHR 4.30 DX F4L913 75 1983–
DEUTZ-FAHR 4.50 DX BF4L913T 82 1983–
DEUTZ-FAHR 4.70 DX BF4L913T 90 1983–
DEUTZ-FAHR 4.70 MK1 AGROTRON BF4M1012E 68 1995–1997
DEUTZ-FAHR 4.8 Engine BF6M1012 0
DEUTZ-FAHR 4.8 Engine BF6M1012C 0
DEUTZ-FAHR 4.80 MK1 AGROTRON BF4M1012E 75 1995–1997
DEUTZ-FAHR 4.85 MK1 AGROTRON BF4M1012EC 82-83 1995–1997
DEUTZ-FAHR 4.90 MK1 AGROTRON BF4M1012EC 88 1995–1997
DEUTZ-FAHR 4.95 MK1 AGROTRON BF4M1012EC 97 1995–1997
DEUTZ-FAHR 410 AGROFARM TD2012L04 85 2010–
DEUTZ-FAHR 410 AGROTRON K TCD2012L42V 111 2008–2014
DEUTZ-FAHR 410 AGROTRON M TCD2012L44V 141 2009–2012
DEUTZ-FAHR 420 AGROTRON K TCD2012L42V 118 2008–2014

Visar 200 av 594 fordon

Relaterade produkter

UD812142(LETRIKA)S

UD812142(LETRIKA)S

Startmotorer — Art.nr: UD812142(LETRIKA)S
4614 kr Visa
S9214(LETRIKA)

S9214(LETRIKA)

Startmotorer — Art.nr: S9214(LETRIKA)
4617 kr Visa
UD811920(LETRIKA)S

UD811920(LETRIKA)S

Startmotorer — Art.nr: UD811920(LETRIKA)S
4620 kr Visa
UD817355(LETRIKA)S

UD817355(LETRIKA)S

Startmotorer — Art.nr: UD817355(LETRIKA)S
4607 kr Visa
S9447(LETRIKA)

S9447(LETRIKA)

Startmotorer — Art.nr: S9447(LETRIKA)
4625 kr Visa
UD812301(LETRIKA)S

UD812301(LETRIKA)S

Startmotorer — Art.nr: UD812301(LETRIKA)S
4627 kr Visa
S9159(LETRIKA)

S9159(LETRIKA)

Startmotorer — Art.nr: S9159(LETRIKA)
4600 kr Visa
UD812131(LETRIKA)S

UD812131(LETRIKA)S

Startmotorer — Art.nr: UD812131(LETRIKA)S
4629 kr Visa