UD806395(BOSCH)A — Generator
PREMIUM LINE
7240 kr
inkl. moms
🚚 Frakt 100 kr — leverans 2–5 arbetsdagar
🛒 Lägg i varukorg
ℹ Beställningsvara — leverans kan ta längre tid
🔒 Kort, Klarna, Apple Pay, Google Pay, Revolut Pay
🚚 Leverans 2–5 arbetsdagar
♻ 14 dagars öppet köp
| Tillverkare | Bosch |
| Ersätter | --- |
| Datablad | Ladda ner PDF med skiss och mått |
Passar i 405 fordon
Klicka på ett märke för att visa kompatibla fordon.
| Modell | Motor | HK | kW | Bränsle | År |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTROS MP2 / MP3 2741 AE | OM541.991 | 2008– | |||
| ACTROS MP2 / MP3 2741 AKE | OM541.991 | 2008– | |||
| ACTROS MP2 / MP3 2746 AE | OM541.949 | 2008– | |||
| ACTROS MP2 / MP3 2746 AE | OM541.995 | 2008– | |||
| ACTROS MP2 / MP3 2746 AKE | OM541.949 | 2008– | |||
| ACTROS MP2 / MP3 2746 AKE | OM541.995 | 2008– | |||
| ACTROS MP2 / MP3 2748 AE | OM541.949 | 2008– | |||
| ACTROS MP2 / MP3 2748 AKE | OM541.949 | 2008– | |||
| AXOR 1835 LS | OM457.937 | 2002–2004 | |||
| AXOR 1840 LS | OM457.937 | 2002–2004 | |||
| AXOR 1843 LS | OM457.937 | 2002–2004 | |||
| AXOR 2535 LS | OM457.937 | 2002–2004 | |||
| AXOR 2535 LS | OM457.948 | 2002–2004 | |||
| AXOR 2540 LS | OM457.937 | 2002–2004 | |||
| AXOR 2540 LS | OM457.948 | 2002–2004 | |||
| AXOR 2543 LS | OM457.937 | 2002–2004 | |||
| AXOR 2543 LS | OM457.948 | 2002–2004 | |||
| CAPACITY CAPACITY | OM457.950 | 2007– | |||
| CAPACITY CAPACITY | OM457.959 | 2007– | |||
| CAPACITY CAPACITY | OM457.973 | 2007– | |||
| CITARO (O 530) Citaro G, Citaro GN3, Citaro LÜ | OM457.943 | 1998– | |||
| CITARO (O 530) Citaro G, Citaro GN3, Citaro LÜ | OM457.950 | 1998– | |||
| CITARO (O 530) Citaro G, Citaro GN3, Citaro LÜ | OM457.959 | 1998– | |||
| CITARO (O 530) Citaro G, Citaro GN3, Citaro LÜ | OM457.973 | 1998– | |||
| CITARO (O 530) Citaro G, Citaro LÜ | OM457.950 | 1998– | |||
| CITARO (O 530) Citaro G, Citaro LÜ | OM457.959 | 1998– | |||
| CITARO (O 530) Citaro G, Citaro LÜ | OM457.973 | 1998– | |||
| CITARO (O 530) Citaro GNG | M476.930 | 2000– | |||
| CITARO (O 530) Citaro N | OM457.942 | 1998– | |||
| CITARO (O 530) Citaro N, Citaro MUE | OM457.934 | 1998– | |||
| CITARO (O 530) Citaro N, Citaro MUE | OM457.942 | 1998– | |||
| CITARO (O 530) Citaro N, Citaro MUE | OM457.949 | 1998– | |||
| CITARO (O 530) Citaro N, Citaro MUE | OM457.950 | 1998– | |||
| CITARO (O 530) Citaro N, Citaro MUE | OM457.959 | 1998– | |||
| CITARO (O 530) Citaro N, Citaro MUE | OM457.973 | 1998– | |||
| CITARO (O 530) Citaro N, Citaro MUE | OM457.942 | 1998– | |||
| CITARO (O 530) Citaro N, Citaro MUE | OM457.950 | 1998– | |||
| CITARO (O 530) Citaro N, Citaro MUE | OM457.951 | 1998– | |||
| CITARO (O 530) Citaro N, Citaro MUE | OM457.957 | 1998– | |||
| CITARO (O 530) Citaro N, Citaro MUE | OM457.959 | 1998– | |||
| CITARO (O 530) Citaro N, Citaro MUE | OM457.973 | 1998– | |||
| CITARO (O 530) Citaro NG | M476.932 | 2000– | |||
| CITARO (O 530) Citaro NG | M476.933 | 2000– | |||
| CITARO (O 530) Citaro NG | M476.934 | 2000– | |||
| CITARO (O 530) Citaro NG | M476.930 | 2000– | |||
| CITARO (O 530) Citaro NG | M476.933 | 2000– | |||
| CITARO (O 530) Citaro NG | M476.934 | 2000– | |||
| CONECTO (O 345) CONECTO 12M | OM457.951 | 2001– | |||
| CONECTO (O 345) CONECTO 12M | OM457.967 | 2001– | |||
| CONECTO (O 345) CONECTO 12M | OM447.949 | 2001– | |||
| CONECTO (O 345) CONECTO 18M | OM457.943 | 2001– | |||
| CONECTO (O 345) CONECTO 18M | OM447.947 | 2001– | |||
| CONECTO (O 345) CONECTO 18M | OM447.948 | 2001– | |||
| CONECTO (O 345) CONECTO 18M | OM457.943 | 2001– | |||
| CONECTO (O 345) CONECTO 18M | OM457.951 | 2001– | |||
| CONECTO (O 345) CONECTO 18M | OM457.975 | 2001– | |||
| CONECTO (O 345) CONECTO C, H, M, UE | OM457.942 | 2001– | |||
| CONECTO (O 345) CONECTO C, H, M, UE | OM457.942 | 2001– | |||
| CONECTO (O 345) CONECTO C, H, M, UE | OM457.942 | 2001– | |||
| CONECTO (O 345) CONECTO C, H, M, UE | OM457.942 | 2001– | |||
| CONECTO (O 345) CONECTO C, H, M, UE | OM457.942 | 2001– | |||
| CONECTO (O 345) CONECTO C, H, M, UE | OM457.942 | 2001– | |||
| CONECTO (O 345) CONECTO C, H, M, UE | OM447.949 | 2001– | |||
| CONECTO (O 345) CONECTO C, H, UE | OM906.960 | 2001– | |||
| INTEGRO (O 550) Integro | OM457.952 | 2006– | |||
| INTEGRO (O 550) Integro | OM457.965 | 2006– | |||
| INTEGRO (O 550) Integro | OM457.974 | 2006– | |||
| INTEGRO (O 550) Integro L | OM457.952 | 2006– | |||
| INTEGRO (O 550) Integro L | OM457.952 | 2006– | |||
| INTEGRO (O 550) Integro L | OM457.952 | 2006– | |||
| INTEGRO (O 550) Integro L | OM457.965 | 2006– | |||
| INTEGRO (O 550) Integro, Integro M | OM457.952 | 2006– | |||
| INTEGRO (O 550) Integro, Integro M | OM457.964 | 2006– | |||
| INTEGRO (O 550) Integro, Integro M | OM457.952 | 2006– | |||
| INTEGRO (O 550) Integro, Integro M | OM457.965 | 2006– | |||
| INTOURO Intouro, Intouro E, Intouro M, Intouro ME | OM926.939 | 2005– | |||
| INTOURO Intouro, Intouro E, Intouro M, Intouro ME | OM457.965 | 2005– | |||
| INTOURO Intouro, Intouro E, Intouro M, Intouro ME | OM457.965 | 2005– | |||
| INTOURO Intouro, Intouro E, Intouro M, Intouro ME | OM457.965 | 2005– | |||
| LK/LN2 1114 K | OM356.904 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 1114 K | OM366.907 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 1114 K | OM366.914 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 1114 S | OM356.904 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 1114 S | OM366.907 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 1114 S | OM366.914 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 1114,1114 L | OM356.904 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 1114,1114 L | OM366.907 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 1114,1114 L | OM366.914 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 1114,1114 L | OM366.930 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 1117 A | OM356.947 | 1987–1998 | |||
| LK/LN2 1117 A | OM356.959 | 1987–1998 | |||
| LK/LN2 1117 A | OM357.906 | 1987–1998 | |||
| LK/LN2 1117 A | OM366.966 | 1987–1998 | |||
| LK/LN2 1117 A | OM366.975 | 1987–1998 | |||
| LK/LN2 1117 A | OM366.976 | 1987–1998 | |||
| LK/LN2 1117 AK | OM357.902 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 1117 AK | OM357.906 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 1117 AK | OM357.907 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 1117 K | OM357.901 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 1117 K | OM366.941 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 1117 K | OM366.953 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 1117 K | OM366.962 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 1117 S,1117 LS | OM357.901 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 1117 S,1117 LS | OM357.918 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 1117 S,1117 LS | OM366.941 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 1117 S,1117 LS | OM366.953 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 1117 S,1117 LS | OM366.962 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 1117,1117 L | OM357.901 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 1117,1117 L | OM357.918 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 1117,1117 L | OM366.941 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 1117,1117 L | OM366.953 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 1117,1117 L | OM366.962 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 1117,1117 L | OM366.970 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 1120 AF | OM356.994 | 1987–1998 | |||
| LK/LN2 1120 AF | OM356.995 | 1987–1998 | |||
| LK/LN2 1120 AF | OM366.992 | 1987–1998 | |||
| LK/LN2 1120 AF | OM366.994 | 1987–1998 | |||
| LK/LN2 1120 F | OM356.996 | 1990–1998 | |||
| LK/LN2 1120 F | OM366.992 | 1990–1998 | |||
| LK/LN2 1120 O,1120 LO | OM357.929 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 1120 O,1120 LO | OM366.993 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 1120 O,1120 LO | OM356.993 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 1120 S,1120 LS | OM356.986 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 1120 S,1120 LS | OM357.920 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 1120 S,1120 LS | OM357.927 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 1120 S,1120 LS | OM357.932 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 1120 S,1120 LS | OM366.988 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 1120,1120 L | OM356.986 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 1120,1120 L | OM356.992 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 1120,1120 L | OM357.920 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 1120,1120 L | OM357.927 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 1120,1120 L | OM357.932 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 1120,1120 L | OM366.988 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 1124 AF | OM356.983 | 1992–1998 | |||
| LK/LN2 1124 AF | OM356.989 | 1992–1998 | |||
| LK/LN2 1124 AF | OM356.991 | 1992–1998 | |||
| LK/LN2 1124 AF | OM357.943 | 1992–1998 | |||
| LK/LN2 1124 AF | OM357.944 | 1992–1998 | |||
| LK/LN2 1124 AFE | OM357.944 | 1995–1998 | |||
| LK/LN2 1124 F | OM356.979 | 1992–1998 | |||
| LK/LN2 1124 F | OM356.983 | 1992–1998 | |||
| LK/LN2 1124 F | OM357.933 | 1992–1998 | |||
| LK/LN2 1124 F | OM357.942 | 1992–1998 | |||
| LK/LN2 1314 | OM356.910 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 1314 | OM366.907 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 1314 | OM366.914 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 1314 K | OM356.909 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 1314 K | OM366.907 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 1314 K | OM366.914 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 1314 KO | OM356.908 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 1314 KO | OM366.936 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 1320 S,1320 LS | OM356.992 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 1320 S,1320 LS | OM357.921 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 1320 S,1320 LS | OM357.932 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 1320 S,1320 LS | OM366.980 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 1320 S,1320 LS | OM366.988 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 1320 S,1320 LS | OM366.992 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 1320 S,1320 LS | OM366.997 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 1320,1320 L | OM356.992 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 1320,1320 L | OM357.921 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 1320,1320 L | OM357.932 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 1320,1320 L | OM366.980 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 1320,1320 L | OM366.988 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 1320,1320 L | OM366.992 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 1320,1320 L | OM366.997 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 1324 S,1324 LS | OM356.983 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 1324 S,1324 LS | OM357.940 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 1324 S,1324 LS | OM357.948 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 1324 S,1324 LS | OM366.999 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 1324,1324 L | OM356.983 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 1324,1324 L | OM357.940 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 1324,1324 L | OM357.948 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 1324,1324 L | OM366.999 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 1514,1514 L | OM356.908 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 1514,1514 L | OM366.936 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 1520,1520 L | OM356.990 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 1520,1520 L | OM357.922 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 1520,1520 L | OM357.930 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 1520,1520 L | OM366.995 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 1524,1524 L | OM356.999 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 1524,1524 L | OM357.941 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 1524,1524 L | OM357.947 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 1524,1524 L | OM366.999 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 1720 | OM357.922 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 1720 | OM366.995 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 2020 L | OM366.988 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 2020 L | OM366.992 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 2020 L | OM366.995 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 2020 L | OM366.997 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 817 F | OM356.951 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 817 F | OM357.908 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 817 F | OM366.967 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 817 F | OM366.973 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 817 K | OM357.900 | 1986–1998 | |||
| LK/LN2 817 K | OM366.943 | 1986–1998 | |||
| LK/LN2 817 K | OM366.967 | 1986–1998 | |||
| LK/LN2 817 O, 817 LO | OM356.948 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 817 O, 817 LO | OM357.917 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 817 O, 817 LO | OM366.969 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 817 S,817 LS | OM357.900 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 817 S,817 LS | OM366.942 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 817 S,817 LS | OM366.943 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 817 S,817 LS | OM366.967 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 817 S,817 LS | OM366.968 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 817,817 L | OM357.900 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 817,817 L | OM357.916 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 817,817 L | OM366.942 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 817,817 L | OM366.943 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 817,817 L | OM366.967 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 817,817 L | OM366.968 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 917 | OM357.900 | 1994–1998 | |||
| LK/LN2 917 AF | OM356.941 | 1987–1998 | |||
| LK/LN2 917 AF | OM357.909 | 1987–1998 | |||
| LK/LN2 917 AF | OM357.910 | 1987–1998 | |||
| LK/LN2 917 AF | OM366.966 | 1987–1998 | |||
| LK/LN2 917 AF | OM366.974 | 1987–1998 | |||
| LK/LN2 917 AF | OM366.978 | 1987–1998 | |||
| LK/LN2 917 AFE | OM357.910 | 1995–1998 | |||
| LK/LN2 917 AK | OM357.906 | 1994–1998 | |||
| LK/LN2 917 K | OM357.900 | 1994–1998 | |||
| LK/LN2 O 1114 ,O 1114 L | OM356.907 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 O 1114 ,O 1114 L | OM366.933 | 1984–1998 | |||
| LK/LN2 O 817 L | OM357.917 | 1995–1998 | |||
| LK/LN2 O 817 L | OM357.938 | 1995–1998 | |||
| MK 1422 S,1422 LS | OM441.905 | 1987–1996 | |||
| MK 1422 S,1422 LS | OM441.923 | 1987–1996 | |||
| O 303 O 303 | OM441.908 | 1987–1992 | |||
| O 303 O 303 | OM441.909 | 1987–1992 | |||
| O 303 O 303 | OM441.911 | 1987–1992 | |||
| O 303 O 303 | OM441.918 | 1987–1992 | |||
| O 303 O 303 | OM421.908 | 1980–1992 | |||
| O 303 O 303 | OM421.908 | 1980–1992 | |||
| O 303 O 303 | OM421.951 | 1985–1989 | |||
| O 303 O 303 | OM441.950 | 1985–1989 | |||
| O 303 O 303 | OM441.950 | 1987–1992 | |||
| O 303 O 303 | OM441.953 | 1987–1992 | |||
| O 303 O 303 | OM421.908 | 1980–1989 | |||
| O 303 O 303 | OM422.908 | 1980–1987 | |||
| O 303 O 303 | OM422.917 | 1980–1987 | |||
| O 303 O 303 | OM421.908 | 1980–1992 | |||
| O 303 O 303 | OM422.908 | 1980–1987 | |||
| O 303 O 303 | OM422.917 | 1980–1987 | |||
| O 303 O 303 | OM422.951 | 1980–1987 | |||
| O 303 O 303 | OM422.963 | 1980–1987 | |||
| O 303 O 303 | OM442.910 | 1987–1992 | |||
| O 303 O 303 | OM442.911 | 1987–1992 | |||
| O 303 O 303 | OM442.918 | 1987–1992 | |||
| O 303 O 303 | OM442.939 | 1987–1992 | |||
| O 303 O 303 | OM442.954 | 1987–1992 | |||
| O 303 O 303 | OM442.955 | 1987–1992 | |||
| O 303 O 303 | OM442.960 | 1987–1992 | |||
| O 303 O 303 | OM442.961 | 1987–1992 | |||
| O 402 O 402 | OM366.917 | 1986–1991 | |||
| O 402 O 402 | OM366.965 | 1986–1991 | |||
| O 404 O 404 | OM401.974 | 1991–1999 | |||
| O 404 O 404 | OM401.970 | 1991–1999 | |||
| O 404 O 404 | OM402.974 | 1991–1999 | |||
| O 404 O 404 | OM441.922 | 1991–1992 | |||
| O 404 O 404 | OM441.921 | 1991–1992 | |||
| O 404 O 404 | OM445.935 | 1994–1999 | |||
| O 404 O 404 | OM401.970 | 1991–1999 | |||
| O 404 O 404 | OM402.970 | 1991–1999 | |||
| O 404 O 404 | OM445.935 | 1994–1999 | |||
| O 404 O 404 | OM441.980 | 1991–1999 | |||
| O 404 O 404 | OM445.934 | 1991–1999 | |||
| O 404 O 404 | OM446.938 | 1994–1999 | |||
| O 404 O 404 | OM401.974 | 1991–1999 | |||
| O 404 O 404 | OM401.970 | 1991–1999 | |||
| O 404 O 404 | OM402.970 | 1991–1999 | |||
| O 404 O 404 | OM402.974 | 1991–1999 | |||
| O 404 O 404 | OM445.935 | 1994–1999 | |||
| O 404 O 404 | OM441.980 | 1991–1999 | |||
| O 404 O 404 | OM445.934 | 1991–1999 | |||
| O 404 O 404 | OM446.934 | 1994–1999 | |||
| O 404 O 404 | OM446.938 | 1994–1999 | |||
| O 404 O 404 | OM442.931 | 1991–1992 | |||
| O 404 O 404 | OM442.930 | 1991–1992 | |||
| O 404 O 404 | OM446.938 | 1994–1999 | |||
| O 405 O 405 G,O 405 GN,O 405 GTD | OM427.911 | 1985– | |||
| O 405 O 405 G,O 405 GN,O 405 GTD | OM447.907 | 1985– | |||
| O 405 O 405 G,O 405 GN,O 405 GTD | OM447.955 | 1985– | |||
| O 405 O 405 G,O 405 GN,O 405 GTD | OM447.959 | 1985– | |||
| O 405 O 405 G,O 405 GN,O 405 GTD | OM447.976 | 1985– | |||
| O 405 O 405 G,O 405 GN,O 405 GTD | OM447.978 | 1985– | |||
| O 405 O 405 G,O 405 GN,O 405 GTD,O 405 GNTD,O 405 GNDE | OM447.977 | 1991– | |||
| O 405 O 405 G,O 405 GN,O 405 GTD,O 405 GNTD,O 405 GNDE | OM447.979 | 1991– | |||
| O 405 O 405 G,O 405 GN,O 405 GTD,O 405 GNTD,O 405 GNDE | OM447.980 | 1991– | |||
| O 405 O 405 G,O 405 GN,O 405 GTD,O 405 GNTD,O 405 GNDE | OM447.984 | 1991– | |||
| O 405 O 405 G,O 405 GN,O 405 GTD,O 405 GNTD,O 405 GNDE | OM447.998 | 1991– | |||
| O 405 O 405 G,O 405 GN,O 405 GTD,O 405 GNTD,O 405 GNDE | OM447.999 | 1991– | |||
| O 405 O 405 G,O 405 GTD | OM427.950 | 1986– | |||
| O 405 O 405 G,O 405 GTD | OM447.950 | 1986– | |||
| O 405 O 405 GT | OM447.913 | 1991– | |||
| O 405 O 405 GT | OM447.968 | 1991– | |||
| O 405 O 405 ST | OM427.950 | 1985– | |||
| O 405 O 405 ST | OM447.950 | 1985– | |||
| O 405 O 405 ST | OM447.951 | 1985– | |||
| O 405 O 405 ST,O 405 N | OM427.905 | 1984– | |||
| O 405 O 405 ST,O 405 N | OM447.905 | 1984– | |||
| O 405 O 405 ST,O 405 N | OM447.911 | 1984– | |||
| O 405 O 405 ST,O 405 N | OM447.913 | 1984– | |||
| O 405 O 405 ST,O 405 N | OM447.914 | 1984– | |||
| O 405 O 405 ST,O 405 N | OM447.970 | 1984– | |||
| O 405 O 405 ST,O 405 N | OM447.973 | 1984– | |||
| O 405 O 405 ST,O 405 N | OM427.910 | 1985– | |||
| O 405 O 405 ST,O 405 N | OM427.911 | 1985– | |||
| O 405 O 405 ST,O 405 N | OM447.906 | 1985– | |||
| O 405 O 405 ST,O 405 N | OM447.907 | 1985– | |||
| O 405 O 405 ST,O 405 N | OM447.908 | 1985– | |||
| O 405 O 405 ST,O 405 N | OM447.910 | 1985– | |||
| O 405 O 405 ST,O 405 N | OM447.956 | 1985– | |||
| O 405 O 405 ST,O 405 N | OM447.957 | 1985– | |||
| O 405 O 405 ST,O 405 N | OM447.971 | 1985– | |||
| O 405 O 405 ST,O 405 N | OM447.974 | 1985– | |||
| O 405 O 405 ST,O 405 N | OM447.996 | 1985– | |||
| O 405 O 405 ST,O 405 N | OM447.972 | 1991– | |||
| O 405 O 405 ST,O 405 N | OM447.975 | 1991– | |||
| O 405 O 405 ST,O 405 N | OM447.980 | 1991– | |||
| O 405 O 405 ST,O 405 N | OM447.981 | 1991– | |||
| O 405 O 405 ST,O 405 N | OM447.986 | 1991– | |||
| O 407 O 407 | OM447.906 | 1987–2001 | |||
| O 407 O 407 | OM447.908 | 1987–2001 | |||
| O 407 O 407 | OM447.954 | 1987–2001 | |||
| O 407 O 407 | OM447.990 | 1987–2001 | |||
| O 407 O 407 | OM447.985 | 1991–2001 | |||
| O 407 O 407 | OM447.991 | 1991–2001 | |||
| O 408 O 408 | OM447.908 | 1991–1998 | |||
| O 408 O 408 | OM447.912 | 1991–1998 | |||
| O 408 O 408 | OM447.958 | 1991–1998 | |||
| O 408 O 408 | OM447.992 | 1991–1998 | |||
| O 408 O 408 | OM447.987 | 1992–1998 | |||
| O 408 O 408 | OM447.993 | 1992–1998 | |||
| SK 2550 | OM442.989 | 1987–1996 | |||
| SK 2550 | OM442.997 | 1987–1996 | |||
| SK 2550 K | OM440.971 | 1987–1996 | |||
| SK 2550 K | OM440.981 | 1987–1996 | |||
| SK 2550 K | OM442.989 | 1987–1996 | |||
| SK 2550 K | OM442.997 | 1987–1996 | |||
| SK 2550 S, 2550 LS | OM440.971 | 1991–1996 | |||
| SK 2550 S, 2550 LS | OM440.973 | 1991–1996 | |||
| SK 2550 S, 2550 LS | OM442.997 | 1991–1996 | |||
| SK 2550 S, 2550 LS | OM442.998 | 1991–1996 | |||
| SK 2550 S, 2550 LS | OM446.920 | 1991–1996 | |||
| SK 2550,2550 L | OM440.971 | 1987–1996 | |||
| SK 2550,2550 L | OM440.973 | 1987–1996 | |||
| SK 2550,2550 L | OM442.997 | 1987–1996 | |||
| SK 2550,2550 L | OM442.998 | 1987–1996 | |||
| SK 2550,2550 L | OM446.920 | 1987–1996 | |||
| TOURINO (O 510) TOURINO | OM906.962 | 2003– | |||
| TOURINO (O 510) TOURINO | OM906.961 | 2003– | |||
| TOURISMO (O 350) Tourismo | OM446.938 | 1995– | |||
| TOURISMO (O 350) Tourismo | OM402.970 | 1995– | |||
| TOURISMO (O 350) Tourismo 15 RHD | OM457.941 | 2003– | |||
| TOURISMO (O 350) Tourismo 15 RHD | OM457.953 | 2003– | |||
| TOURISMO (O 350) Tourismo 15 RHD | OM457.961 | 2003– | |||
| TOURISMO (O 350) Tourismo 15 RHD | OM457.965 | 2003– | |||
| TOURISMO (O 350) Tourismo 15 RHD | OM457.952 | 2003– | |||
| TOURISMO (O 350) Tourismo 15 RHD | OM457.965 | 2003– | |||
| TOURISMO (O 350) Tourismo 15 SHD | OM457.944 | 2003– | |||
| TOURISMO (O 350) Tourismo 15 SHD | OM457.953 | 2003– | |||
| TOURISMO (O 350) Tourismo 15 SHD | OM457.944 | 2003– | |||
| TOURISMO (O 350) Tourismo 16 RHD | OM457.944 | 2003– | |||
| TOURISMO (O 350) Tourismo 16 RHD | OM457.952 | 2003– | |||
| TOURISMO (O 350) Tourismo 16 RHD | OM457.961 | 2003– | |||
| TOURISMO (O 350) Tourismo 16 RHD | OM457.965 | 2003– | |||
| TOURISMO (O 350) Tourismo 16 RHD | OM457.944 | 2003– | |||
| TOURISMO (O 350) Tourismo 16 RHD | OM457.953 | 2003– | |||
| TOURISMO (O 350) Tourismo 16 RHD | OM457.953 | 2003– | |||
| TOURISMO (O 350) Tourismo 16 RHD | OM457.961 | 2003– | |||
| TOURISMO (O 350) Tourismo 17 RHD | OM457.953 | 2003– | |||
| TOURISMO (O 350) Tourismo 17 RHD | OM457.961 | 2003– | |||
| TOURISMO (O 350) Tourismo RHD, SHD | OM441.980 | 1995– | |||
| TOURISMO (O 350) Tourismo RHD, SHD | OM445.934 | 1995– | |||
| TOURISMO (O 350) Tourismo RHD, SHD | OM457.944 | 2003– | |||
| TOURISMO (O 350) Tourismo RHD, SHD | OM457.944 | 2003– | |||
| TRAVEGO (O 580) O 580-15 RH | OM457.941 | 1999– | |||
| TRAVEGO (O 580) O 580-15 RH | OM542.948 | 1999– | |||
| TRAVEGO (O 580) O 580-15 RH | OM942.900 | 1999– | |||
| TRAVEGO (O 580) O 580-15 RH | OM942.911 | 1999– | |||
| TRAVEGO (O 580) O 580-15 RH | OM457.941 | 1999–2006 | |||
| TRAVEGO (O 580) O 580-15 RH/RHD | OM457.940 | 1999– | |||
| TRAVEGO (O 580) O 580-15 RH/RHD | OM457.944 | 1999– | |||
| TRAVEGO (O 580) O 580-15 RH/RHD | OM457.953 | 1999– | |||
| TRAVEGO (O 580) O 580-15 RH/RHD | OM457.961 | 1999– | |||
| TRAVEGO (O 580) O 580-15 RH/RHD | OM457.936 | 1999– | |||
| TRAVEGO (O 580) O 580-15 RH/RHD | OM457.938 | 1999– | |||
| TRAVEGO (O 580) O 580-15 RHD | OM942.900 | 1999–2006 | |||
| TRAVEGO (O 580) O 580-15 RHD | OM457.944 | 1999– | |||
| TRAVEGO (O 580) O 580-15 RHD | OM457.953 | 1999– | |||
| TRAVEGO (O 580) O 580-15 SHD | OM457.944 | 1999– | |||
| TRAVEGO (O 580) O 580-15 SHD | OM457.953 | 1999– | |||
| TRAVEGO (O 580) O 580-15 SHD | OM457.961 | 1999– | |||
| TRAVEGO (O 580) O 580-16 RHD | OM542.966 | 1999– | |||
| TRAVEGO (O 580) O 580-16 RHD | OM457.944 | 2003– | |||
| TRAVEGO (O 580) O 580-16 RHD | OM457.953 | 2003– | |||
| TRAVEGO (O 580) O 580-16 RHD | OM457.961 | 2003– | |||
| TRAVEGO (O 580) O 580-16 RHD, O 580-17 RHD | OM457.944 | 1999– | |||
