UD816435(VALEO)S
Startmotorer
PREMIUM LINE
5008 kr
Köp nu
| Tillverkare | Valeo |
| Ersätter | --- |
| OE-nummer |
RENAULT: 28115085, 5000785288, 5000790629, 5000791383, 5001014227, 5001824629, 5001831086, 5010096027, 5010217532, 5010217533, 5830000132, 5830000632, 7421879544 VALEO: 438283, 455688, 639258, FS60PR110 |
| Datablad | Ladda ner PDF med skiss och mått |
Passar i 252 fordon
| Märke | Modell | Typ | Motor | Hk | Bränsle | År |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT TRUCKS | 260.18 | KERAX | MIDR06.20.45C/4 | 256 | 1997– | |
| RENAULT TRUCKS | 260.18/B | KERAX | MIDR06.20.45C/4 | 256 | 1997– | |
| RENAULT TRUCKS | 300.18/B | KERAX | MIDR06.20.45D/41 | 298 | 1997– | |
| RENAULT TRUCKS | 300.26/A,300.26/B | KERAX | MIDR06.20.45D/41 | 298 | 1997– | |
| RENAULT TRUCKS | 300.26/B | KERAX | MIDR06.20.45D/41 | 298 | 1997– | |
| RENAULT TRUCKS | 340.18 | KERAX | MIDR06.20.45E/41 | 339 | 1997– | |
| RENAULT TRUCKS | 340.18/B | KERAX | MIDR06.20.45E/41 | 339 | 1997– | |
| RENAULT TRUCKS | 340.26/A,340.26/B | KERAX | MIDR06.20.45E/41 | 339 | 1997– | |
| RENAULT TRUCKS | 340.26/B | KERAX | MIDR06.20.45E/41 | 339 | 1997– | |
| RENAULT TRUCKS | 340.32/A | KERAX | MIDR06.20.45E/41 | 339 | 1997– | |
| RENAULT TRUCKS | 350.34 | KERAX | MIDR06.23.56A/3 | 347 | 2003– | |
| RENAULT TRUCKS | 385.18 | KERAX | MIDR06.23.56A/41 | 381 | 1997– | |
| RENAULT TRUCKS | 385.18/B | KERAX | MIDR06.23.56A/41 | 381 | 1997– | |
| RENAULT TRUCKS | 385.18T | KERAX | MIDR06.23.56A/41 | 381 | 1997– | |
| RENAULT TRUCKS | 385.26 | KERAX | MIDR06.23.56A/41 | 381 | 1997– | |
| RENAULT TRUCKS | 385.26/A,385.26/B | KERAX | MIDR06.23.56A/41 | 381 | 1997– | |
| RENAULT TRUCKS | 385.26/A,385.26/B,385.26/C | KERAX | MIDR06.23.56A/41 | 381 | 1997– | |
| RENAULT TRUCKS | 385.26/B | KERAX | MIDR06.23.56A/41 | 381 | 1997– | |
| RENAULT TRUCKS | 385.26T | KERAX | MIDR06.23.56A/41 | 381 | 1997– | |
| RENAULT TRUCKS | 385.32/A,385.32/B | KERAX | MIDR06.23.56A/41 | 381 | 1997– | |
| RENAULT TRUCKS | 385.32/A,385.32/B,385.32/C | KERAX | MIDR06.23.56A/41 | 381 | 1997– | |
| RENAULT TRUCKS | 385.32/B | KERAX | MIDR06.23.56A/41 | 381 | 1997– | |
| RENAULT TRUCKS | 400.18 | KERAX | MIDR06.23.56B/41 | 392 | 2000– | |
| RENAULT TRUCKS | 400.18T | KERAX | MIDR06.23.56B/41 | 392 | 2000– | |
| RENAULT TRUCKS | 400.26 | KERAX | MIDR06.23.56B/41 | 392 | 1998–2006 | |
| RENAULT TRUCKS | 400.26/A,400.26/B,400.26/C | KERAX | MIDR06.23.56B/41 | 392 | 2000– | |
| RENAULT TRUCKS | 400.26/B | KERAX | MIDR06.23.56B/41 | 392 | 2000– | |
| RENAULT TRUCKS | 400.26T | KERAX | MIDR06.23.56B/41 | 392 | 2000– | |
| RENAULT TRUCKS | 400.32/A,400.32/B,400.32/C | KERAX | MIDR06.23.56B/41 | 392 | 2000– | |
| RENAULT TRUCKS | 400.32/B | KERAX | MIDR06.23.56B/41 | 392 | 2000– | |
| RENAULT TRUCKS | Agora | AGORA | MIDR06.20.45I41 | 253-256 | 1996– | |
| RENAULT TRUCKS | Ares | ARES | MIDR06.20.45R41 | 302 | 2001–2003 | |
| RENAULT TRUCKS | Ares | ARES | MIDR06.20.45M41 | 340 | 1998–2003 | |
| RENAULT TRUCKS | C 300.19 | C | MIDR06.20.45D3 | 302 | 1987–1998 | |
| RENAULT TRUCKS | C 300.19 | C | MIDR06.20.45D | 302 | 1987–1998 | |
| RENAULT TRUCKS | C 300.24 | C | MIDR06.20.45D | 302 | 1987–1998 | |
| RENAULT TRUCKS | C 300.24 | C | MIDR06.20.45D3 | 302 | 1987–1998 | |
| RENAULT TRUCKS | C 300.26 | C | MIDR06.20.45D | 302 | 1987–1998 | |
| RENAULT TRUCKS | C 300.26 | C | MIDR06.20.45D3 | 302 | 1987–1998 | |
| RENAULT TRUCKS | C 340.19/T | C | MIDR06.20.45E3 | 339 | 1990–1998 | |
| RENAULT TRUCKS | C 340.19/T | C | MIDR06.20.45E2 | 339 | 1990–1998 | |
| RENAULT TRUCKS | C 340.19/T | C | MIDR06.20.45E | 339 | 1990–1998 | |
| RENAULT TRUCKS | C 340ti.17/T | C | MIDR06.20.45E2 | 339 | 1990–1998 | |
| RENAULT TRUCKS | C 340ti.17/T | C | MIDR06.20.45E | 339 | 1990–1998 | |
| RENAULT TRUCKS | C 340ti.17/T | C | MIDR06.20.45E3 | 339 | 1990–1998 | |
| RENAULT TRUCKS | C 340ti.19/T | C | MIDR06.20.45E | 339 | 1990–1998 | |
| RENAULT TRUCKS | C 340ti.19/T | C | MIDR06.20.45E3 | 339 | 1990–1998 | |
| RENAULT TRUCKS | C 340ti.19/T | C | MIDR06.20.45E2 | 339 | 1990–1998 | |
| RENAULT TRUCKS | Distribution 260.16 | PREMIUM | MIDR06.20.45C/4 | 260 | 1996–2001 | |
| RENAULT TRUCKS | Distribution 260.16 | PREMIUM | MIDR06.20.45C/4 | 256 | 1996– | |
| RENAULT TRUCKS | Distribution 260.18 | PREMIUM | MIDR06.20.45C/4 | 260 | 1996–2001 | |
| RENAULT TRUCKS | Distribution 260.18 | PREMIUM | MIDR06.20.45C/4 | 256 | 1996– | |
| RENAULT TRUCKS | Distribution 260.19 | PREMIUM | MIDR06.20.45C/4 | 260 | 1996–2001 | |
| RENAULT TRUCKS | Distribution 260.19 | PREMIUM | MIDR06.20.45C/4 | 256 | 1996– | |
| RENAULT TRUCKS | Distribution 260.26 | PREMIUM | MIDR06.20.45C/4 | 260 | 1996–1999 | |
| RENAULT TRUCKS | Distribution 300.16 | PREMIUM | MIDR06.20.45D/41 | 300 | 1996–2001 | |
| RENAULT TRUCKS | Distribution 300.16D | PREMIUM | MIDR06.20.45D/41 | 298 | 1996– | |
| RENAULT TRUCKS | Distribution 300.16T | PREMIUM | MIDR06.20.45D/41 | 298 | 1996– | |
| RENAULT TRUCKS | Distribution 300.18 | PREMIUM | MIDR06.20.45D/41 | 300 | 1996–2001 | |
| RENAULT TRUCKS | Distribution 300.18D | PREMIUM | MIDR06.20.45D/41 | 298 | 1996– | |
| RENAULT TRUCKS | Distribution 300.18D/T | PREMIUM | MIDR06.20.45D/41 | 298 | 1996– | |
| RENAULT TRUCKS | Distribution 300.19 | PREMIUM | MIDR06.20.45D/41 | 298 | 1996– | |
| RENAULT TRUCKS | Distribution 300.19 | PREMIUM | MIDR06.20.45D/41 | 300 | 1996–2001 | |
| RENAULT TRUCKS | Distribution 300.19D/T | PREMIUM | MIDR06.20.45D/41 | 298 | 1996– | |
| RENAULT TRUCKS | Distribution 300.26 | PREMIUM | MIDR06.20.45D/41 | 300 | 1996–1999 | |
| RENAULT TRUCKS | Distribution 300.26 | PREMIUM | MIDR06.20.45D/41 | 300 | 1998–2001 | |
| RENAULT TRUCKS | Distribution 300.26D | PREMIUM | MIDR06.20.45D/41 | 298 | 1996– | |
| RENAULT TRUCKS | Distribution 340.18D | PREMIUM | MIDR06.20.45E/41 | 339 | 1996– | |
| RENAULT TRUCKS | Distribution 340.18D/T | PREMIUM | MIDR06.20.45E/41 | 339 | 1996– | |
| RENAULT TRUCKS | Distribution 340.19D | PREMIUM | MIDR06.20.45E/41 | 339 | 1996– | |
| RENAULT TRUCKS | Distribution 340.19D/T | PREMIUM | MIDR06.20.45E/41 | 339 | 1996– | |
| RENAULT TRUCKS | Distribution 340.26 | PREMIUM | MIDR06.20.45E/41 | 340 | 1998–2001 | |
| RENAULT TRUCKS | Distribution 340.26D | PREMIUM | MIDR06.20.45E/41 | 339 | 1996– | |
| RENAULT TRUCKS | Distribution 400.18D/T | PREMIUM | MIDR06.23.56B/41 | 392 | 2000– | |
| RENAULT TRUCKS | G 220.17 BOM | MANAGER | MIDS06.20.45J3 | 219-228 | 1991–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 220.17 BOM | MANAGER | MIDS06.20.45J | 219-228 | 1991–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 220.19 BOM | MANAGER | MIDS06.20.45J | 219-228 | 1991–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 220.19 BOM | MANAGER | MIDS06.20.45J3 | 219-228 | 1991–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 260.19 | MAXTER | MIDR06.20.45C/4 | 256 | 1996–1997 | |
| RENAULT TRUCKS | G 270.13 SP | MANAGER | MIDR06.20.45B3 | 265 | 1993–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 270.14 SP | MANAGER | MIDR06.20.45B3 | 265 | 1993–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 270.18,G 270.17 | MANAGER | MIDR06.20.45B3 | 265 | 1992–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 270.19 | MAXTER | MIDR06.20.45B3 | 265 | 1993–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 280.13,G 270.13 | MANAGER | MIDR06.20.45B3 | 265-275 | 1991–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 280.13,G 270.13 | MANAGER | MIDS06.20.45B | 265-275 | 1991–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 280.15,G 270.15 | MANAGER | MIDR06.20.45B3 | 265-275 | 1991–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 280.15,G 270.15 | MANAGER | MIDS06.20.45B | 265-275 | 1991–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 280.15/T,G 270.15/T | MANAGER | MIDS06.20.45B | 265-275 | 1991–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 280.15/T,G 270.15/T | MANAGER | MIDR06.20.45B3 | 265-275 | 1991–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 280.16 | MANAGER | MIDS06.20.45B | 275 | 1991–1993 | |
| RENAULT TRUCKS | G 280.16,G 270.16 | MANAGER | MIDS06.20.45B | 265-275 | 1991–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 280.16,G 270.16 | MANAGER | MIDR06.20.45B3 | 265-275 | 1991–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 280.17,G 270.18 | MANAGER | MIDS06.20.45B | 265-275 | 1991–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 280.17,G 270.18 | MANAGER | MIDR06.20.45B3 | 265-275 | 1991–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 280.17/T,G 270.17/T | MANAGER | MIDR06.20.45B3 | 265-275 | 1991–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 280.17/T,G 270.17/T | MANAGER | MIDS06.20.45B | 265-275 | 1991–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 280.18,G 270.18,G 270.17 | MANAGER | MIDS06.20.45B | 265-275 | 1991–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 280.18,G 270.18,G 270.17 | MANAGER | MIDR06.20.45B3 | 265-275 | 1991–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 280.19 | MANAGER | MIDS06.20.45B | 275 | 1991–1993 | |
| RENAULT TRUCKS | G 280.19,G 270.19 | MANAGER | MIDS06.20.45B | 265-275 | 1991–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 280.19,G 270.19 | MANAGER | MIDR06.20.45B3 | 265-275 | 1991–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 280.26,G 270.26 | MANAGER | MIDS06.20.45B | 265-275 | 1991–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 280.26,G 270.26 | MANAGER | MIDR06.20.45B3 | 265-275 | 1991–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 300.13 | MANAGER | MIDR06.20.45D | 302 | 1991–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 300.13 | MANAGER | MIDR06.20.45D3 | 302 | 1991–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 300.15 | MANAGER | MIDR06.20.45D | 302 | 1991–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 300.15 | MANAGER | MIDR06.20.45D3 | 302 | 1991–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 300.15/T | MANAGER | MIDR06.20.45D | 302 | 1991–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 300.15/T | MANAGER | MIDR06.20.45D3 | 302 | 1991–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 300.16 | MANAGER | MIDR06.20.45D3 | 302 | 1991–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 300.16 | MANAGER | MIDR06.20.45D | 302 | 1991–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 300.17 | MANAGER | MIDR06.20.45D | 302 | 1991–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 300.17 | MANAGER | MIDR06.20.45D3 | 302 | 1991–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 300.17/T | MANAGER | MIDR06.20.45D | 302 | 1992–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 300.17/T | MANAGER | MIDR06.20.45D3 | 302 | 1992–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 300.18 | MANAGER | MIDR06.20.45D3 | 302 | 1992–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 300.18 | MANAGER | MIDR06.20.45D | 302 | 1992–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 300.18 | MAXTER | MIDR06.20.45D | 302 | 1992–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 300.18 | MAXTER | MIDR06.20.45D3 | 302 | 1992–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 300.19 | MANAGER | MIDR06.20.45D3 | 302 | 1991–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 300.19 | MANAGER | MIDR06.20.45D | 302 | 1991–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 300.19 | MANAGER | MIDR06.20.45D | 302 | 1991–1993 | |
| RENAULT TRUCKS | G 300.19 | MAXTER | MIDR06.20.45D | 302 | 1992–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 300.19 | MAXTER | MIDR06.20.45D3 | 302 | 1992–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 300.19 | MAXTER | MIDR06.20.45D/41 | 298 | 1996–1997 | |
| RENAULT TRUCKS | G 300.19/T | MANAGER | MIDR06.20.45D3 | 302 | 1991–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 300.19/T | MANAGER | MIDR06.20.45D | 302 | 1991–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 300.19/T | MAXTER | MIDR06.20.45D3 | 302 | 1992–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 300.19/T | MAXTER | MIDR06.20.45D | 302 | 1992–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 300.24 | MANAGER | MIDR06.20.45D3 | 302 | 1991–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 300.24 | MANAGER | MIDR06.20.45D | 302 | 1991–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 300.25 | MANAGER | MIDR06.20.45D3 | 302 | 1991–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 300.25 | MANAGER | MIDR06.20.45D | 302 | 1991–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 300.26 | MANAGER | MIDR06.20.45D | 302 | 1991–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 300.26 | MANAGER | MIDR06.20.45D3 | 302 | 1991–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 300.26 | MAXTER | MIDR06.20.45D3 | 302 | 1992–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 300.26 | MAXTER | MIDR06.20.45D/41 | 298 | 1996–1997 | |
| RENAULT TRUCKS | G 300.26 CIT | MANAGER | MIDR06.20.45D3 | 302 | 1991–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 300.26 CIT | MANAGER | MIDR06.20.45D | 302 | 1991–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 340ti.16,G 330.16 | MANAGER | MIDR06.20.45H | 326-339 | 1991–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 340ti.16,G 330.16 | MANAGER | MIDR06.20.45E2 | 326-339 | 1991–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 340ti.16,G 330.16 | MANAGER | MIDR06.20.45E | 326-339 | 1991–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 340ti.16,G 330.16 | MANAGER | MIDR06.20.45E3 | 326-339 | 1991–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 340ti.17,G 330.19 | MANAGER | MIDR06.20.45E3 | 326-339 | 1991–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 340ti.17,G 330.19 | MANAGER | MIDR06.20.45E2 | 326-339 | 1991–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 340ti.17,G 330.19 | MANAGER | MIDR06.20.45H | 326-339 | 1991–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 340ti.17,G 330.19 | MANAGER | MIDR06.20.45E | 326-339 | 1991–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 340ti.17/T,G 330.17/T | MANAGER | MIDR06.20.45E2 | 326-339 | 1991–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 340ti.17/T,G 330.17/T | MANAGER | MIDR06.20.45H | 326-339 | 1991–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 340ti.17/T,G 330.17/T | MANAGER | MIDR06.20.45E | 326-339 | 1991–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 340ti.17/T,G 330.17/T | MANAGER | MIDR06.20.45E3 | 326-339 | 1991–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 340ti.18,G 330.18 | MANAGER | MIDR06.20.45H | 326-339 | 1991–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 340ti.18,G 330.18 | MANAGER | MIDR06.20.45E | 326-339 | 1991–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 340ti.18,G 330.18 | MANAGER | MIDR06.20.45E3 | 326-339 | 1991–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 340ti.18,G 330.18 | MANAGER | MIDR06.20.45E2 | 326-339 | 1991–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 340ti.18/T | MANAGER | MIDR06.20.45E3 | 339 | 1992–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 340ti.18/T | MANAGER | MIDR06.20.45E2 | 339 | 1992–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 340ti.18/T | MANAGER | MIDR06.20.45E | 339 | 1992–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 340ti.18/T | MAXTER | MIDR06.20.45E/41 | 339 | 1992–1997 | |
| RENAULT TRUCKS | G 340ti.18/T | MAXTER | MIDR06.20.45E3 | 339 | 1992–1997 | |
| RENAULT TRUCKS | G 340ti.19 | MAXTER | MIDR06.20.45E/41 | 339 | 1992–1997 | |
| RENAULT TRUCKS | G 340ti.19 | MAXTER | MIDR06.20.45E3 | 339 | 1992–1997 | |
| RENAULT TRUCKS | G 340ti.19,G 330.19 | MANAGER | MIDR06.20.45E3 | 326-339 | 1991–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 340ti.19,G 330.19 | MANAGER | MIDR06.20.45E2 | 326-339 | 1991–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 340ti.19,G 330.19 | MANAGER | MIDR06.20.45H | 326-339 | 1991–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 340ti.19,G 330.19 | MANAGER | MIDR06.20.45E | 326-339 | 1991–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 340ti.19/T | MAXTER | MIDR06.20.45E3 | 339 | 1992–1997 | |
| RENAULT TRUCKS | G 340ti.19/T | MAXTER | MIDR06.20.45E/41 | 339 | 1992–1997 | |
| RENAULT TRUCKS | G 340ti.19/T,G 330.19/T | MANAGER | MIDR06.20.45H | 326-339 | 1991–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 340ti.19/T,G 330.19/T | MANAGER | MIDR06.20.45E | 326-339 | 1991–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 340ti.19/T,G 330.19/T | MANAGER | MIDR06.20.45E3 | 326-339 | 1991–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 340ti.19/T,G 330.19/T | MANAGER | MIDR06.20.45E2 | 326-339 | 1991–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 340ti.19/T,G 330.19/T,G 330.17/T | MANAGER | MIDR06.20.45E2 | 326-339 | 1991–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 340ti.19/T,G 330.19/T,G 330.17/T | MANAGER | MIDR06.20.45H | 326-339 | 1991–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 340ti.19/T,G 330.19/T,G 330.17/T | MANAGER | MIDR06.20.45E | 326-339 | 1991–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 340ti.19/T,G 330.19/T,G 330.17/T | MANAGER | MIDR06.20.45E3 | 326-339 | 1991–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 340ti.25/A,G 340ti.25/B | MAXTER | MIDR06.20.45E/41 | 339 | 1992–1997 | |
| RENAULT TRUCKS | G 340ti.25/A,G 340ti.25/B | MAXTER | MIDR06.20.45E3 | 339 | 1992–1997 | |
| RENAULT TRUCKS | G 340ti.26 | MAXTER | MIDR06.20.45E3 | 339 | 1992–1997 | |
| RENAULT TRUCKS | G 340ti.26 | MAXTER | MIDR06.20.45E/41 | 339 | 1992–1997 | |
| RENAULT TRUCKS | G 340ti.26,G 330.26 | MANAGER | MIDR06.20.45E2 | 326-339 | 1991–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 340ti.26,G 330.26 | MANAGER | MIDR06.20.45H | 326-339 | 1991–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 340ti.26,G 330.26 | MANAGER | MIDR06.20.45E3 | 326-339 | 1991–1996 | |
| RENAULT TRUCKS | G 340ti.26,G 340ti.26/B | MAXTER | MIDR06.20.45E3 | 339 | 1992–1997 | |
| RENAULT TRUCKS | G 340ti.26,G 340ti.26/B | MAXTER | MIDR06.20.45E/41 | 339 | 1992–1997 | |
| RENAULT TRUCKS | G 340ti.26/B | MAXTER | MIDR06.20.45E/41 | 339 | 1992–1997 | |
| RENAULT TRUCKS | G 340ti.26/B | MAXTER | MIDR06.20.45E3 | 339 | 1992–1997 | |
| RENAULT TRUCKS | G 340ti.26/C | MAXTER | MIDR06.20.45E/41 | 339 | 1992–1997 | |
| RENAULT TRUCKS | G 340ti.26/C | MAXTER | MIDR06.20.45E3 | 339 | 1992–1997 | |
| RENAULT TRUCKS | G 340ti.32,G 340ti.32/B | MAXTER | MIDR06.20.45E3 | 339 | 1992–1997 | |
| RENAULT TRUCKS | G 340ti.32,G 340ti.32/B | MAXTER | MIDR06.20.45E/41 | 339 | 1992–1997 | |
| RENAULT TRUCKS | G 340ti.32/A,G 340ti.32/B,G 340ti.32/C | MAXTER | MIDR06.20.45E3 | 339 | 1992–1997 | |
| RENAULT TRUCKS | G 340ti.32/A,G 340ti.32/B,G 340ti.32/C | MAXTER | MIDR06.20.45E/41 | 339 | 1992–1997 | |
| RENAULT TRUCKS | G 340ti.34 | MAXTER | MIDR06.20.45E/41 | 339 | 1992–1997 | |
| RENAULT TRUCKS | G 340ti.34 | MAXTER | MIDR06.20.45E | 339 | 1992–1997 | |
| RENAULT TRUCKS | G 340ti.34 | MAXTER | MIDR06.20.45E3 | 339 | 1992–1997 | |
| RENAULT TRUCKS | G 340ti.40 | MAXTER | MIDR06.20.45E/41 | 339 | 1992–1997 | |
| RENAULT TRUCKS | G 340ti.40 | MAXTER | MIDR06.20.45E3 | 339 | 1992–1997 | |
| RENAULT TRUCKS | GT, GTC, GTE | ILIADE | MIDR06.20.45M41 | 340 | 1998– | |
| RENAULT TRUCKS | R 340ti.16/T | MAJOR | MIDR06.20.45E | 339 | 1991–1996 |
Visar 200 av 252 fordon