UD821155(BOSCH)A — Generator
Generator
PREMIUM LINE
3302 kr
inkl. moms
🚚 Frakt 100 kr — leverans 2–5 arbetsdagar
🛒 Lägg i varukorg
ℹ Beställningsvara — leverans kan ta längre tid
🔒 Kort, Klarna, Apple Pay, Google Pay, Revolut Pay
🚚 Leverans 2–5 arbetsdagar
♻ 14 dagars öppet köp
| Tillverkare | Bosch |
| Ersätter | --- |
| Datablad | Ladda ner PDF med skiss och mått |
Passar i 89 fordon
Klicka på ett märke för att visa kompatibla fordon.
| Modell | Motor | HK | kW | Bränsle | År |
|---|---|---|---|---|---|
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | RHY(DW10TD) | 1999–2011 | |||
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) | RHY(DW10TD) | 2000–2005 | |||
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 2.0 HDI 90 (MFRHY) | RHY(DW10TD) | 1999–2005 | |||
| EVASION MPV (22, U6) 2.0 16V | RFN(EW10J4) | 2000–2002 | |||
| JUMPY I (U6U_) 2.0 HDi 110 | RHW(DW10ATED4) | 2000–2006 | |||
| JUMPY I (U6U_) 2.0 HDi 110 | RHZ(DW10ATED) | 2000–2006 | |||
| JUMPY I (U6U_) 2.0 HDi 95 | RHX(DW10BTED) | 1999–2006 | |||
| JUMPY I (U6U_) 2.0 HDi 95 | RHX(DW10BTED+) | 1999–2006 | |||
| JUMPY I Platform/Chassis (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 110 | RHZ(DW10ATED) | 2003–2006 | |||
| JUMPY I Platform/Chassis (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 110 | RHZ(DW10BTED) | 2003–2006 | |||
| JUMPY I Platform/Chassis (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 110 | RHZ(DW10BTED+) | 2003–2006 | |||
| JUMPY I Platform/Chassis (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 110 | RHZ(DW10CTED) | 2003–2006 | |||
| JUMPY I Platform/Chassis (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 110 | RHZ(DW10CTED+) | 2003–2006 | |||
| JUMPY I Platform/Chassis (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 110 16V | RHW(DW10ATED4) | 2003–2006 | |||
| JUMPY I Platform/Chassis (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 95 | RHX(DW10BTED) | 1999–2006 | |||
| JUMPY I Platform/Chassis (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 95 | RHX(DW10BTED+) | 1999–2006 | |||
| JUMPY I Van (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 110 | RHW(DW10ATED4) | 2002–2006 | |||
| JUMPY I Van (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 110 | RHZ(DW10ATED) | 2001–2006 | |||
| JUMPY I Van (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 110 | RHZ(DW10BTED) | 2001–2006 | |||
| JUMPY I Van (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 110 | RHZ(DW10BTED+) | 2001–2006 | |||
| JUMPY I Van (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 110 | RHZ(DW10CTED) | 2001–2006 | |||
| JUMPY I Van (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 110 | RHZ(DW10CTED+) | 2001–2006 | |||
| JUMPY I Van (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 95 | RHX(DW10BTED) | 1999–2006 | |||
| JUMPY I Van (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 95 | RHX(DW10BTED+) | 1999–2006 | |||
| XANTIA (X1_, X2_) 2.0 HDI 109 | RHZ(DW10ATED) | 1999–2003 | |||
| XANTIA (X1_, X2_) 2.0 HDI 90 | RHY(DW10TD) | 1999–2003 | |||
| XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 HDI 109 | RHZ(DW10ATED) | 1999–2003 | |||
| XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 HDI 90 | RHY(DW10TD) | 1999–2003 | |||
| XANTIA Estate Van (X2_) 2.0 HDi | RHY(DW10TD) | 1999–2003 | |||
| XSARA (N1) 2.0 HDi 109 | RHZ(DW10ATED) | 2001–2005 | |||
| XSARA (N1) 2.0 HDi 90 | RHY(DW10TD) | 1999–2005 | |||
| XSARA Break (N2) 2.0 HDI 90 | RHY(DW10TD) | 1999–2005 | |||
| XSARA Break (N2) 2.0 HDi 109 | RHZ(DW10ATED) | 2001–2005 | |||
| XSARA Coupe (N0) 2.0 HDI 90 | RHY(DW10TD) | 1999–2005 | |||
| XSARA Coupe (N0) 2.0 HDi 109 | RHZ(DW10ATED) | 2001–2005 | |||
| XSARA Estate Van 2.0 HDi | RHY(DW10TD) | 2000–2005 | |||
| XSARA Hatchback Van (N3_) 2.0 HDi | RHY(DW10TD) | 2000–2005 | |||
| XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi | RHY(DW10TD) | 1999–2011 |
| Modell | Motor | HK | kW | Bränsle | År |
|---|---|---|---|---|---|
| MULTIPLA (186_) 1.6 16V (186AGB1A) | 182B6.000 | 2002–2010 | |||
| SCUDO Bus (220_) 2.0 16V | RFN(EW10J4) | 2000–2006 | |||
| SCUDO Bus (220_) 2.0 JTD | RHX | 2004–2006 | |||
| SCUDO Bus (220_) 2.0 JTD | RHZ | 1999–2006 | |||
| SCUDO Bus (220_) 2.0 JTD 16V | RHW(DW10ATED4) | 1999–2006 | |||
| SCUDO Platform/Chassis (220_) 2.0 JTD | RHZ | 2002–2006 | |||
| SCUDO Platform/Chassis (220_) 2.0 JTD | RHX | 1999–2006 | |||
| SCUDO Platform/Chassis (220_) 2.0 JTD 16V | RHK(DW10UTED4) | 1999–2006 | |||
| SCUDO Platform/Chassis (220_) 2.0 JTD 16V | RHW(DW10ATED4) | 1999–2006 | |||
| SCUDO Van (220_) 2.0 | RFN(EW10J4) | 2000–2006 | |||
| SCUDO Van (220_) 2.0 JTD | RHX | 1999–2006 | |||
| SCUDO Van (220_) 2.0 JTD | RHZ | 2002–2006 | |||
| SCUDO Van (220_) 2.0 JTD 16V | RHK(DW10UTED4) | 1999–2006 | |||
| SCUDO Van (220_) 2.0 JTD 16V | RHM(DW10ATED4) | 1999–2006 | |||
| SCUDO Van (220_) 2.0 JTD 16V | RHW(DW10ATED4) | 1999–2006 | |||
| ULYSSE (220_) 2.0 JTD | RHZ | 1999–2002 | |||
| ULYSSE (220_) 2.0 JTD 16V | RHW(DW10ATED4) | 1999–2002 |
| Modell | Motor | HK | kW | Bränsle | År |
|---|---|---|---|---|---|
| ZETA (22_) 2.0 JTD (220.AR5, 220.AN5) | RHZ(DW10ATED) | 1999–2002 | |||
| ZETA (22_) 2.0 JTD 16V (220.AR5OOL) | RHW(DW10ATED4) | 2001–2003 |
| Modell | Motor | HK | kW | Bränsle | År |
|---|---|---|---|---|---|
| 206 Hatchback (2A/C) 2.0 HDI 90 | RHY(DW10TD) | 1999–2009 | |||
| 406 (8B) 2.0 HDI 110 | RHZ(DW10ATED) | 1998–2001 | |||
| 406 (8B) 2.0 HDI 90 | RHY(DW10TD) | 1999–2004 | |||
| 406 (8B) 2.0 HDi 110 | RHS(DW10ATED) | 2001–2004 | |||
| 406 (8B) 2.0 HDi 110 | RHZ(DW10ATED) | 2001–2004 | |||
| 406 Break (8E/F) 2.0 HDI 110 | RHZ(DW10ATED) | 1999–2004 | |||
| 406 Break (8E/F) 2.0 HDI 90 | RHY(DW10TD) | 1999–2004 | |||
| 406 Break (8E/F) 2.0 HDi 110 | RHS(DW10ATED) | 2001–2004 | |||
| 406 Break (8E/F) 2.0 HDi 110 | RHZ(DW10ATED) | 2001–2004 | |||
| 607 (9D, 9U) 2.0 HDI | RHZ(DW10ATED) | 2000–2005 | |||
| 607 (9D, 9U) 2.0 HDi | RHS(DW10ATED) | 2001–2004 | |||
| 607 (9D, 9U) 2.2 HDi | 4HX(DW12TED4) | 2000–2006 | |||
| 806 (221) 2.0 HDI | RHZ(DW10ATED) | 1999–2002 | |||
| 806 (221) 2.0 HDI 16V | RHW(DW10ATED4) | 1999–2002 | |||
| 806 Van (AF_) HDi (AFRHZC) | RHZ(DW10ATED) | 1999–2003 | |||
| EXPERT (224_) 2.0 HDI | RHZ(DW10ATED) | 2000–2006 | |||
| EXPERT (224_) 2.0 HDI | RHZ(DW10BTED) | 2000–2006 | |||
| EXPERT (224_) 2.0 HDI | RHZ(DW10BTED+) | 2000–2006 | |||
| EXPERT (224_) 2.0 HDI | RHZ(DW10CTED) | 2000–2006 | |||
| EXPERT (224_) 2.0 HDI 16V | RHW(DW10ATED4) | 2000–2006 | |||
| EXPERT (224_) 2.0 HDi | RHX(DW10BTED) | 2000–2006 | |||
| EXPERT (224_) 2.0 HDi | RHX(DW10BTED+) | 2000–2006 | |||
| EXPERT Platform/Chassis (223) 2.0 HDI | RHZ(DW10ATED) | 2000–2006 | |||
| EXPERT Platform/Chassis (223) 2.0 HDi | RHX(DW10BTED) | 2000–2006 | |||
| EXPERT Platform/Chassis (223) 2.0 HDi | RHX(DW10BTED+) | 2000–2006 | |||
| EXPERT Platform/Chassis (223) 2.0 HDi | RHW(DW10ATED4) | 2000–2006 | |||
| EXPERT Van (222) 2.0 HDI | RHW(DW10ATED4) | 2000–2006 | |||
| EXPERT Van (222) 2.0 HDI | RHX(DW10BTED) | 2000–2006 | |||
| EXPERT Van (222) 2.0 HDI | RHX(DW10BTED+) | 2000–2006 | |||
| EXPERT Van (222) 2.0 HDI | RHZ(DW10ATED) | 2000–2006 | |||
| PARTNER Box Body/MPV (5_, G_) 2.0 HDi | RHY(DW10TD) | 2000–2008 | |||
| PARTNER MPV (5_, G_) 2.0 HDI | RHY(DW10TD) | 2000–2008 |
Vanliga frågor
Passar denna del min bil?
Alla delar är matchade mot fordonsdatabasen. Se fordonstabellen nedan för exakta kompatibiliteter. Använd registreringsnummersöken i headern för att vara helt säker.
Vad är leveranstiden?
Normalt 2–5 arbetsdagar. Vi skickar direkt från Europas största lager av startmotorer och generatorer.
Kan jag returnera om den inte passar?
Ja. Du har 14 dagars öppet köp (ångerrätt). Dessutom 3 års reklamationsrätt vid fabrikationsfel.