S5070(MITSUBISHI) Startmotor 24V 5.5 kW till Volvo lastbil, Renault, Renault Trucks lastbil, Mitsubishi M9T61481
- Fabrikat:
- Mitsubishi
- Skick:
- Helt ny
- Typ:
- Startmotor
AS-PL S5070(MITSUBISHI) startmotor som passar Volvo 7700, B9, FM, FM II, FM III, FM9, FMX, FMX III; Renault Megane I, Sport; Renault Trucks KERAX, PREMIUM 2.
PREMIUM LINE| EAN | 5902129058632 |
| Tillverkare | Mitsubishi |
| Ersätter | original från Mitsubishi |
| OE-nummer |
3EFFE: PRSL314, STRL314 ACAUTO: AC-CBS1585 AIRSTAL: 30-0525 ALANKO: 10439862 ANDEL: ANM12764, ANM12764X AS-PL: UD14655(MITSUBISHI)S ATL AUTOTECHNIK: A91240 AUGER: 84909 AUTO MAGNETO: AM-2879, AM-2879G, AM-2879U AUTOTEAM: SMI623, SMI623A, SMI644, SMI644A BORG & BECK: BST32766 BOSCH: F042001198, F042S01198 BTS TURBO: S103533, S103955, S103987, S104446, S105949 CARGO: 114193, 115593, 115877, F032114193, F032115593, F032115877 CARWOOD GROUP: BREF032114193 CASCO: CST35644AS, CST35644GS CEVAM: 8151 DA SILVA: 025580, 042637 DELCO: 19081020, DRS0125, SER81909-12B1 DRI: 638056114 DT SPARE PARTS: 2.22013 DTS: S-71072 ELECTROLOG: STR5091 ELSTOCK: 45-4135 ERA: 220559, 220560 EUROTEC: 11090272 FEBI BILSTEIN: 100528, 48996 FRIESEN: 8824670 GHIBAUDI: SG0539 HC PARTS: CS1495 HELLA: 8EA012586-271, 8EA012586-661 HENKEL PARTS: 3121426, 3121428, 3121429, 3121430 HIGHWAY AUTOMOTIVE: 67057002 ISKRA / LETRIKA: 11.139.619, AZE4691, IS9471 ITAB AUTOMOTIVE: 10035644AV, 10035644OV KRAUF: STM4193 KUHNER: 254401M, 254401P, 255499, 255499M, 255499P KUTNAK AUTOMOTIVE: 721623/M LAUBER: 28.1495, 28.2013, 28.2013M LE PART: LES0464, LES0518 LOGISTIK: 336439, 336597 LUCAS: LRS02463, LRS2463 MAHLE: 72447149, MS 775 MITSUBISHI: M009T61471, M009T61471AM, M009T61471ZZ9, M009T61472, M009T61479, M009T61481, M009T61481AM, M9T61471, M9T61471AM, M9T61471ZZ9, M9T61472, M9T61479, M9T61481, M9T61481AM MONARK: 081 499 614 PE AUTOMOTIVE: 080.821-00A POWER TRUCK: PTC-4038, PTC-4105, PTC-4235 POWERMAX: 88213886 PRESTOLITE: M90R3538SE, M90R3556SE QUINTON HAZELL: QRS2366 REAL: 20437446BN, 20437446OE REMANTE: 011-001-000123R RENAULT: 5001866924, 7421361630, 7422807161, 7485013136, 7485021170 RIDEX: 2S0531R ROBERT'S: 130-90115, 130-90115NOE ROLLCO: STM1059 SAMPA: 035.037 SANDO: 6035644.0, 6035644.1 SIDAT: S24MH0077, S24MH0077A2 SIOM: MAV376440, MAV376440A STELLOX: 88-02037-SX TESLA TECHNICS: TT16224 TMI: ST02691 VALEO: 438482 VOLVO: 11127809, 20397219, 22799260, 3807225, 85000148, 85000934, 85000937, 85006148, 85013135, 85020161, 85021160, 85021310 WAI: 33311N, 561.504.113.130, 561.504.113.139, 561.504.113.310, 561.504.113.340, 561.504.113.370, 561.504.113.371, 561.504.113.380, 561.504.113.391, 561.504.113.440, S134.005, S144.718 WILMINK GROUP: WG2203435, WG2310414, WG2644593 WOODAUTO: MITM9T61471, STR71072, WOOSTR71072 ZENTPARTS: Z49264 |
| Datablad | Ladda ner PDF med skiss och mått |
Alternativ & liknande produkter
Produkter som delar OE-nummer eller AS-PL listar som alternativ - kompletteras med fler i samma kategori.
| Artikelnr | Beskrivning | Pris |
|---|---|---|
| S5070SR (samma OE) | AS-PL Renoverad · Startmotor | 2824 kr |
| S5070 (samma OE) | AS-PL Helt ny · Startmotor | 3033 kr |
| S0594(SEG) (samma OE) | SEG Automotive Helt ny · Startmotor | 5785 kr |
| S5080 (samma OE) | AS-PL Helt ny · Startmotor | 3235 kr |
| S5081 (samma OE) | AS-PL Helt ny · Startmotor | 3235 kr |
| S0594 (samma OE) | AS-PL Helt ny · Startmotor | 3719 kr |
| S01164(SEG) (samma OE) | SEG Automotive Helt ny · Startmotor | 4821 kr |
| S0594(BOSCH) (samma OE) | Bosch Helt ny · Startmotor | 7414 kr |
| S5080(MITSUBISHI) (samma OE) | Mitsubishi Helt ny · Startmotor | 8543 kr |
| SBU9014 (samma OE) | AS-PL Helt ny · Bussning till startmotor | 10 kr |
| SS5021E (samma OE) | AS-PL Helt ny · Säkerhetsbrytare till startmotor | 200 kr |
| SS5021 (samma OE) | AS-PL Helt ny · Säkerhetsbrytare till startmotor | 264 kr |
| SBU9014(BULK) (samma OE) | AS-PL Helt ny · Bussning till startmotor | 367 kr |
| SS5021(MITSUBISHI) (samma OE) | Mitsubishi Helt ny · Säkerhetsbrytare till startmotor | 726 kr |
| S6604S (samma OE) | AS-PL Helt ny · Startmotor | 1605 kr |
| S5269(MITSUBISHI) (liknande) | Mitsubishi Helt ny · Startmotor | 8101 kr |
| S5684S (liknande) | AS-PL Helt ny · Startmotor | 3033 kr |
Specifikationer
| Spänning [ V ] | 24 |
| Effekt [ kW ] | 5.50 |
| Startmotors rotation | CW |
| A-storlek [ mm ] | 89.00 |
| B-storlek [ mm ] | 48.00 |
| Antal kuggar [ qty. ] | 11 |
| Antal hål i huvudet [ qty. ] | 3 |
| Antal gängade hål [ qty. ] | 0 |
| L.1 [ mm ] | 351.00 |
| O.1 [ mm ] | 89.50 |
| O.2 [ mm ] | 89.50 |
| O.3 [ mm ] | 126.50 |
| C.1 [ mm ] | 11.00 |
| C.2 [ mm ] | 11.00 |
| C.3 [ mm ] | 11.00 |
| Oil sealed | No |
Passar till 182 fordon
Klicka på ett märke för att se fordonen. Klicka på en rad för att se alla reservdelar som passar fordonet.
| Modell | Motor | Motorkod | HK | kW | Bränsle | Årsmodell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault (5 fordon) | ||||||
| Renault Megane I BA0/1_ | 2.0 16V (BA0H) | F7R714 | 147 | 108 | Bensin | 1996–2003 |
| Renault Megane I BA0/1_ | 2.0 16V (BA0H) | F7R710 | 147 | 108 | Bensin | 1996–2003 |
| Renault Megane I EA0/1_ | 2.0 16V (EA0H) | F7R710 | 147 | 108 | Bensin | 1996–1999 |
| Renault Megane I EA0/1_ | 2.0 16V (EA0H) | F7R714 | 147 | 108 | Bensin | 1996–1999 |
| Renault Sport EF0_ | 2.0 16V | F7R710 | 150 | 110 | Bensin | 1995–1999 |
| Renault Trucks (117 fordon) | ||||||
| Renault Trucks KERAX | 460.32 | DXi13 | 461 | 339 | 2006– | |
| Renault Trucks KERAX | 460.32 | DXi13 | 460 | 338 | 2006–2009 | |
| Renault Trucks KERAX | 500.32 | DXi13 | 500 | 368 | 2006–2009 | |
| Renault Trucks KERAX | 500.32 | DXi13 | 500 | 368 | 2006– | |
| Renault Trucks KERAX | 330.18 | DXi11 | 330 | 243 | 2005–2009 | |
| Renault Trucks KERAX | 330.26 | DXi11 | 330 | 243 | 2005–2009 | |
| Renault Trucks KERAX | 330.32 | DXi11 | 330 | 243 | 2005–2009 | |
| Renault Trucks KERAX | 370.18 | DXi11 | 370 | 272 | 2005– | |
| Renault Trucks KERAX | 370.26 | DXi11 | 370 | 272 | 2005– | |
| Renault Trucks KERAX | 370.32 | DXi11 | 370 | 272 | 2005– | |
| Renault Trucks KERAX | 380.19 | DXi11 | 381 | 280 | 2005– | |
| Renault Trucks KERAX | 380.26 | DXi11 | 381 | 280 | 2005– | |
| Renault Trucks KERAX | 380.26 | DXi11 | 381 | 280 | 2005–2009 | |
| Renault Trucks KERAX | 380.32 | DXi11 | 381 | 280 | 2005– | |
| Renault Trucks KERAX | 410.18 | DXi11 | 410 | 302 | 2005– | |
| Renault Trucks KERAX | 410.26 | DXi11 | 410 | 302 | 2005– | |
| Renault Trucks KERAX | 410.32 | DXi11 | 411 | 302 | 2005– | |
| Renault Trucks KERAX | 440.18 | DXi11 | 439 | 323 | 2005–2009 | |
| Renault Trucks KERAX | 440.26 | DXi11 | 439 | 323 | 2005–2009 | |
| Renault Trucks KERAX | 440.32 | DXi11 | 439 | 323 | 2005–2009 | |
| Renault Trucks KERAX | 450.18 | DXi11 | 450 | 331 | 2005– | |
| Renault Trucks KERAX | 450.26 | DXi11 | 450 | 331 | 2005– | |
| Renault Trucks KERAX | 450.32 | DXi11 | 450 | 331 | 2005– | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Distribution 380.18 | DXi11 | 381 | 280 | 2006– | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Distribution 380.19 | DXi11 | 381 | 280 | 2006– | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Distribution 380.26 | DXi11 | 381 | 280 | 2006– | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Distribution 430.18 | DXi11 | 430 | 316 | 2006– | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Distribution 430.19 | DXi11 | 430 | 316 | 2006– | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Distribution 430.26 | DXi11 | 430 | 316 | 2006– | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Distribution 460.19 | DXi11 | 460 | 339 | 2006– | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Lander 380.19 | DXi11 | 381 | 280 | 2006– | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Lander 380.26 | DXi11 | 381 | 280 | 2006– | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Lander 380.32 | DXi11 | 381 | 280 | 2006– | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Lander 430.18 | DXi11 | 430 | 316 | 2006– | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Lander 430.26 | DXi11 | 430 | 316 | 2006– | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Lander 430.32 | DXi11 | 430 | 316 | 2006– | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Lander 460.18 | DXi11 | 460 | 339 | 2006– | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Lander 460.26 | DXi11 | 460 | 339 | 2006– | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Lander 460.32 | DXi11 | 460 | 339 | 2006– | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Route 380.18 | DXi11 | 381 | 280 | 2006– | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Route 380.19 | DXi11 | 381 | 280 | 2006– | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Route 380.26 | DXi11 | 381 | 280 | 2006– | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Route 430.18 | DXi11 | 430 | 316 | 2006– | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Route 430.19 | DXi11 | 430 | 316 | 2006– | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Route 430.26 | DXi11 | 430 | 316 | 2006– | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Route 460.18 | DXi11 | 460 | 339 | 2006– | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Route 460.26 | DXi11 | 460 | 339 | 2006– | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Distribution 330.19 | DXi11 | 330 | 243 | 2005– | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Distribution 330.26 | DXi11 | 330 | 243 | 2005– | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Distribution 370.18 D | DXi11 | 370 | 272 | 2005– | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Distribution 370.19 D | DXi11 | 370 | 272 | 2005– | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Distribution 370.19 D | DXi11 | 370 | 272 | 2005–2009 | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Distribution 370.26 | DXi11 | 370 | 272 | 2005– | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Distribution 380.18 | DXi11 | 381 | 280 | 2005– | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Distribution 380.19 | DXi11 | 381 | 280 | 2005– | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Distribution 380.26 | DXi11 | 381 | 280 | 2005– | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Distribution 410.18 D | DXi11 | 410 | 302 | 2005– | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Distribution 410.19 D | DXi11 | 410 | 302 | 2005– | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Distribution 410.19 D | DXi11 | 411 | 302 | 2005–2009 | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Distribution 410.26 | DXi11 | 410 | 302 | 2005– | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Distribution 440.19 | DXi11 | 439 | 323 | 2005– | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Distribution 440.26 | DXi11 | 439 | 323 | 2005– | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Distribution 450.18 D | DXi11 | 450 | 331 | 2005– | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Distribution 450.19 D | DXi11 | 451 | 332 | 2005–2009 | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Lander 330.19 | DXi11 | 330 | 243 | 2005– | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Lander 330.26 | DXi11 | 330 | 243 | 2005– | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Lander 370.19 | DXi11 | 370 | 272 | 2005–2009 | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Lander 370.26 | DXi11 | 370 | 272 | 2005–2009 | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Lander 370.32 | DXi11 | 370 | 272 | 2005–2009 | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Lander 380.18 | DXi11 | 381 | 280 | 2005– | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Lander 380.19 | DXi11 | 381 | 280 | 2005– | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Lander 380.26 | DXi11 | 381 | 280 | 2005– | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Lander 380.32 | DXi11 | 381 | 280 | 2005– | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Lander 410.19 | DXi11 | 411 | 302 | 2005–2009 | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Lander 410.26 | DXi11 | 411 | 302 | 2005–2009 | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Lander 410.32 | DXi11 | 411 | 302 | 2005–2009 | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Lander 440.18 | DXi11 | 439 | 323 | 2005– | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Lander 440.18 | DXi11 | 440 | 324 | 2005– | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Lander 440.19 | DXi11 | 440 | 324 | 2005– | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Lander 440.19 | DXi11 | 439 | 323 | 2005– | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Lander 440.26 | DXi11 | 439 | 323 | 2005– | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Lander 440.26 | DXi11 | 440 | 324 | 2005– | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Lander 440.32 | DXi11 | 439 | 323 | 2005– | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Lander 440.32 | DXi11 | 440 | 324 | 2005– | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Lander 450.19 | DXi11 | 451 | 332 | 2005–2009 | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Lander 450.26 | DXi11 | 451 | 332 | 2005–2009 | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Lander 450.32 | DXi11 | 451 | 332 | 2005–2009 | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Route 330.18 | DXi11 | 330 | 243 | 2005– | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Route 330.18 T | DXi11 | 330 | 243 | 2005– | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Route 330.19 | DXi11 | 330 | 243 | 2005– | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Route 330.26 | DXi11 | 330 | 243 | 2005– | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Route 370.18 | DXi11 | 370 | 272 | 2005–2009 | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Route 370.19 | DXi11 | 370 | 272 | 2005–2009 | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Route 370.26 | DXi11 | 370 | 272 | 2005–2009 | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Route 380.18 | DXi11 | 381 | 280 | 2005– | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Route 380.19 | DXi11 | 381 | 280 | 2005– | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Route 380.26 | DXi11 | 381 | 280 | 2005– | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Route 410.18 | DXi11 | 410 | 302 | 2005– | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Route 410.18 D | DXi11 | 410 | 302 | 2005– | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Route 410.19 | DXi11 | 411 | 302 | 2005–2009 | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Route 410.24 | DXi11 | 411 | 302 | 2005– | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Route 410.25 | DXi11 | 410 | 302 | 2005– | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Route 410.25 | DXi11 | 411 | 302 | 2005– | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Route 410.25 | DXi11 | 411 | 302 | 2005–2009 | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Route 410.26 | DXi11 | 411 | 302 | 2005–2009 | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Route 410.26 | DXi11 | 411 | 302 | 2005– | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Route 440.18 | DXi11 | 439 | 323 | 2005– | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Route 440.19 | DXi11 | 439 | 323 | 2005– | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Route 440.26 | DXi11 | 439 | 323 | 2005– | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Route 450.18 | DXi11 | 450 | 331 | 2005– | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Route 450.18 D | DXi11 | 450 | 331 | 2005– | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Route 450.19 | DXi11 | 451 | 332 | 2005–2009 | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Route 450.24 | DXi11 | 450 | 331 | 2005– | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Route 450.25 | DXi11 | 450 | 331 | 2005– | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Route 450.25 | DXi11 | 451 | 332 | 2005–2009 | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Route 450.26 | DXi11 | 451 | 332 | 2005–2009 | |
| Renault Trucks PREMIUM 2 | Route 450.26 | DXi11 | 450 | 331 | 2005– | |
| Volvo (60 fordon) | ||||||
| Volvo 7700 | 7700 | D9B360 | 360 | 265 | 2006– | |
| Volvo 7700 | 7700 | D9B260 | 260 | 191 | 2006– | |
| Volvo 7700 | 7700 | D9B310 | 310 | 228 | 2006– | |
| Volvo 7700 | 7700 | D7C310 | 310 | 228 | 1998– | |
| Volvo B9 | B9 | D9B260 | 260 | 191 | 2005– | |
| Volvo B9 | B9 | D9B360 | 360 | 265 | 2005– | |
| Volvo B9 | B9 | D9B310 | 310 | 228 | 2005– | |
| Volvo FM | FM 390 | D11B390 | 390 | 287 | 2008– | |
| Volvo FM | FM 300 | D9B300 | 300 | 221 | 2005– | |
| Volvo FM | FM 300 | D9A300 | 300-301 | 220-221 | 2005– | |
| Volvo FM | FM 300 | D9B300 | 300-301 | 220-221 | 2005– | |
| Volvo FM | FM 300 | D9A300 | 300 | 221 | 2005– | |
| Volvo FM | FM 330 | D11C330 | 330 | 243 | 2005– | |
| Volvo FM | FM 340 | D9B340 | 340 | 250 | 2005– | |
| Volvo FM | FM 340 | D9A340 | 340 | 250 | 2005– | |
| Volvo FM | FM 370 | D11C370 | 370 | 272 | 2005– | |
| Volvo FM | FM 370 | D11A370 | 370 | 272 | 2005– | |
| Volvo FM | FM 380 | D9B380 | 381 | 280 | 2005– | |
| Volvo FM | FM 380 | D9B380 | 380 | 280 | 2005– | |
| Volvo FM | FM 380 | D9B380 | 380-381 | 279-280 | 2005– | |
| Volvo FM | FM 390 | D11B390 | 390 | 287 | 2005– | |
| Volvo FM | FM 410 | D11C410 | 410 | 302 | 2005– | |
| Volvo FM | FM 410 | D11C410 | 411 | 302 | 2005– | |
| Volvo FM | FM 430 | D11B430 | 430 | 316 | 2005– | |
| Volvo FM | FM 450 | D11C450 | 450 | 332 | 2005– | |
| Volvo FM | FM 450 | D11C450 | 451 | 332 | 2005– | |
| Volvo FM II | FM 330 | D11C330 | 330 | 243 | 2013– | |
| Volvo FM II | FM 330 | D11K330 | 330 | 243 | 2013– | |
| Volvo FM II | FM 370 | D11C370 | 370 | 272 | 2013– | |
| Volvo FM II | FM 370 | D11K370 | 370 | 272 | 2013– | |
| Volvo FM II | FM 410 | D11C410 | 410 | 302 | 2013– | |
| Volvo FM II | FM 410 | D11K410 | 410 | 302 | 2013– | |
| Volvo FM II | FM 450 | D11K450 | 450 | 332 | 2013– | |
| Volvo FM II | FM 450 | D11C450 | 450 | 332 | 2013– | |
| Volvo FM III | D11K330 | 330 | 243 | 2020– | ||
| Volvo FM III | 380 | D11K380 | 381 | 280 | 2020– | |
| Volvo FM III | D11K430 | 430 | 316 | 2020– | ||
| Volvo FM III | 460 | D11K460 | 461 | 339 | 2020– | |
| Volvo FM9 | FM 9/260 | D9A260 | 260 | 191 | 2001–2005 | |
| Volvo FM9 | FM 9/300 | D9A300 | 300 | 221 | 2001–2005 | |
| Volvo FM9 | FM 9/300 | D9B300 | 299-301 | 220-221 | 2001–2005 | |
| Volvo FM9 | FM 9/340 | D9A340 | 340 | 250 | 2001–2005 | |
| Volvo FM9 | FM 9/380 | D9A380 | 380 | 279 | 2001–2005 | |
| Volvo FMX | D11C330 | 330 | 243 | 2010– | ||
| Volvo FMX | D11A330 | 330 | 243 | 2010– | ||
| Volvo FMX | D11C370 | 370 | 272 | 2010– | ||
| Volvo FMX | D11A370 | 370 | 272 | 2010– | ||
| Volvo FMX | D13A400 | 400 | 294 | 2010– | ||
| Volvo FMX | D13B400 | 400 | 294 | 2010– | ||
| Volvo FMX | D11C410 | 410 | 302 | 2010– | ||
| Volvo FMX | 430 | D11A430 | 431 | 317 | 2010– | |
| Volvo FMX | D13A440 | 440 | 324 | 2010– | ||
| Volvo FMX | D11C450 | 450 | 332 | 2010– | ||
| Volvo FMX | D13A480 | 480 | 353 | 2010– | ||
| Volvo FMX III | D11C330 | 330 | 243 | 2020– | ||
| Volvo FMX III | D11K330 | 330 | 243 | 2020– | ||
| Volvo FMX III | D11A330 | 330 | 243 | 2020– | ||
| Volvo FMX III | 380 | D11K380 | 381 | 280 | 2020– | |
| Volvo FMX III | D11K430 | 430 | 316 | 2020– | ||
| Volvo FMX III | 460 | D11K460 | 461 | 339 | 2020– | |
Omdömen om S5070(MITSUBISHI)
Inga omdömen om den här produkten ännu.
Lämna ett omdöme om S5070(MITSUBISHI) →Vanliga frågor
Passar denna del min bil?
Alla delar är matchade mot fordonsdatabasen. Se fordonstabellen nedan för exakta kompatibiliteter. Använd registreringsnummersöken i headern för att vara helt säker.
Vad är leveranstiden?
De flesta beställningar når dig inom 3 vardagar. Det förutsätter att allt går som det ska, att du beställt kvällen innan eller på morgonen, och att du kan ta emot paketet eller godkänner att det lämnas. Ibland finns faktorer utanför vår kontroll (väder, tryck hos transportören, lagersaldo hos leverantör) som gör att det tar längre. Vi skickar med Postnord, DHL eller GLS och du får spårningsnummer via mejl.
Kan jag returnera om den inte passar?
Du har 14 dagars ångerrätt som konsument. Du betalar returfrakten till vår returadress i Malung (cirka 100 till 150 kr). En del som monterats eller anslutits kan inte återbetalas fullt ut. Ångra via startmotorgenerator.se/angra-kop/.