S6291PR
Startmotorer
PREMIUM LINE
1083 kr
Köp nu
| EAN | 5902129256403 |
| Tillverkare | AS-PL |
| Ersätter | DENSO |
| OE-nummer |
A.Z. MEISTERTEILE: AZMT-53-010-1531 ANDEL: ANM13046X AUTOTEAM: SDN482 BOSCH: 0986026970, 0986029120 BTS TURBO: S100573, S100574, S102314, S102315, S103039 CASCO: CST40482GS DENSO: 438000-0200, 438000-0201, 438000-0202, DSN1465 ELECTROLOG: STR6786 HELLA: 8EA011612-881 HENKEL PARTS: 3116983 HERTH+BUSS: 42029120 HOFFER: H5010415, H5010415G ITAB AUTOMOTIVE: 10040482OV KUHNER: 255682D MEAT & DORIA: 5010415, 5010415G PROTECH: IR8248 PSH: 300.597.132.010, 300.597.132.050, 300.597.132.261, 300.597.132.262, 300.597.132.280, 300.597.132.281, 300.597.132.340, 300.597.132.341, 300.597.132.440, 300.597.132.460, 300.597.132.461, 300.597.132.462, S132.216, S145.045, S148.844 REAL: 20432284OE SANDO: 6040482.1 SIDAT: S12BH0351, S12BH0351A2 SIOM: MAV424820 STARDAX: STX210369 VW: 0AM911022C, 0AM911022CX, 0AM911023N, 0AM911023NX, 0AM911023R, 0AM911023RX, 0AM911024A, 0AM911024AX WAI / TRANSPO: 31125N WILMINK GROUP: WG1920121 |
| Datablad | Ladda ner PDF med skiss och mått |
Specifikationer
| Spänning [ V ] | 12 |
| Effekt [ kW ] | 1.50 |
| Startmotors rotation | ACW |
| A-storlek [ mm ] | 79.00 |
| B-storlek [ mm ] | 63.50 |
| Antal kuggar [ qty. ] | 13 |
| Antal hål i huvudet [ qty. ] | 2 |
| Antal gängade hål [ qty. ] | 0 |
| L.1 [ mm ] | 220.00 |
| O.1 [ mm ] | 121.00 |
| C.1 [ mm ] | 13.00 |
| C.2 [ mm ] | 13.00 |
Passar i 620 fordon
| Märke | Modell | Typ | Motor | Hk | Bränsle | År |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | 1.0 TFSI | A1 (8X1, 8XK) | CHZB | 95 | Petrol | 2015–2018 |
| AUDI | 1.0 TFSI | A1 (8X1, 8XK) | CHZE | 82 | Petrol | 2016–2018 |
| AUDI | 1.0 TFSI | A1 (8X1, 8XK) | DKLD | 95 | Petrol | 2015–2018 |
| AUDI | 1.0 TFSI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | DKLD | 95 | Petrol | 2015–2018 |
| AUDI | 1.0 TFSI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | CHZE | 82 | Petrol | 2016–2018 |
| AUDI | 1.0 TFSI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | CHZB | 95 | Petrol | 2015–2018 |
| AUDI | 1.0 TFSI | A3 (8V1, 8VK) | CHZD | 115 | Petrol | 2016–2017 |
| AUDI | 1.0 TFSI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | CHZD | 115 | Petrol | 2016–2020 |
| AUDI | 1.0 TFSI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CHZD | 115 | Petrol | 2016–2020 |
| AUDI | 1.0 TFSI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | DKRF | 115 | Petrol | 2016–2020 |
| AUDI | 1.0 TFSI | Q2 (GAB, GAG) | CHZJ | 115 | Petrol | 2016–2020 |
| AUDI | 1.2 TFSI | A3 (8V1, 8VK) | CYVB | 110 | Petrol | 2014–2016 |
| AUDI | 1.2 TFSI | A3 (8V1, 8VK) | CJZA | 105 | Petrol | 2013–2015 |
| AUDI | 1.2 TFSI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | CJZA | 105 | Petrol | 2013–2015 |
| AUDI | 1.2 TFSI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | CYVB | 110 | Petrol | 2014–2016 |
| AUDI | 1.2 TFSI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CJZA | 105 | Petrol | 2013–2015 |
| AUDI | 1.2 TFSI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CYVB | 110 | Petrol | 2014–2016 |
| AUDI | 1.4 TFSI | A1 (8X1, 8XK) | CZCA | 125 | Petrol | 2014–2018 |
| AUDI | 1.4 TFSI | A1 (8X1, 8XK) | CAXA | 122 | Petrol | 2010–2015 |
| AUDI | 1.4 TFSI | A1 (8X1, 8XK) | CAVG | 185 | Petrol | 2011–2015 |
| AUDI | 1.4 TFSI | A1 (8X1, 8XK) | CPTA | 140 | Petrol | 2012–2015 |
| AUDI | 1.4 TFSI | A1 (8X1, 8XK) | CZDD | 125 | Petrol | 2014–2018 |
| AUDI | 1.4 TFSI | A1 (8X1, 8XK) | CNVA | 122 | Petrol | 2010–2015 |
| AUDI | 1.4 TFSI | A1 (8X1, 8XK) | CTHG | 185 | Petrol | 2011–2015 |
| AUDI | 1.4 TFSI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | CAXA | 122 | Petrol | 2011–2015 |
| AUDI | 1.4 TFSI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | CPTA | 140 | Petrol | 2012–2015 |
| AUDI | 1.4 TFSI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | CZCA | 125 | Petrol | 2014–2018 |
| AUDI | 1.4 TFSI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | CTHG | 185 | Petrol | 2011–2015 |
| AUDI | 1.4 TFSI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | CNVA | 122 | Petrol | 2011–2015 |
| AUDI | 1.4 TFSI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | CAVG | 185 | Petrol | 2011–2015 |
| AUDI | 1.4 TFSI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | CZDD | 125 | Petrol | 2014–2018 |
| AUDI | 1.4 TFSI | A3 (8V1, 8VK) | CXSA | 122 | Petrol | 2012–2014 |
| AUDI | 1.4 TFSI | A3 (8V1, 8VK) | CZCA | 125 | Petrol | 2014–2016 |
| AUDI | 1.4 TFSI | A3 (8V1, 8VK) | CMBA | 122 | Petrol | 2012–2014 |
| AUDI | 1.4 TFSI | A3 (8V1, 8VK) | CPTA | 140 | Petrol | 2013–2016 |
| AUDI | 1.4 TFSI | A3 (8V1, 8VK) | CXSB | 125 | Petrol | 2014–2016 |
| AUDI | 1.4 TFSI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | CXSB | 125 | Petrol | 2014–2016 |
| AUDI | 1.4 TFSI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | CZCC | 115 | Petrol | 2016–2020 |
| AUDI | 1.4 TFSI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | CZCA | 125 | Petrol | 2014–2016 |
| AUDI | 1.4 TFSI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | CPTA | 140 | Petrol | 2013–2014 |
| AUDI | 1.4 TFSI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | CZCA | 125 | Petrol | 2013–2016 |
| AUDI | 1.4 TFSI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | CPTA | 140 | Petrol | 2013–2016 |
| AUDI | 1.4 TFSI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | CXSA | 122 | Petrol | 2013–2020 |
| AUDI | 1.4 TFSI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | CXSB | 125 | Petrol | 2013–2016 |
| AUDI | 1.4 TFSI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CXSA | 122 | Petrol | 2012–2020 |
| AUDI | 1.4 TFSI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CXSB | 125 | Petrol | 2014–2016 |
| AUDI | 1.4 TFSI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CPTA | 140 | Petrol | 2013–2014 |
| AUDI | 1.4 TFSI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CMBA | 122 | Petrol | 2012–2020 |
| AUDI | 1.4 TFSI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CZCA | 125 | Petrol | 2014–2016 |
| AUDI | 1.4 TFSI | Q2 (GAB, GAG) | CZEA | 150 | Petrol | 2016– |
| AUDI | 1.4 TFSI g-tron | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CPWA | 110 | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 2013–2020 |
| AUDI | 1.4 TSI | A1 (8X1, 8XK) | CZEA | 150 | Petrol | 2014–2018 |
| AUDI | 1.4 TSI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | CZEA | 150 | Petrol | 2014–2018 |
| AUDI | 1.4 TSI | A3 (8V1, 8VK) | CZEA | 150 | Petrol | 2014–2017 |
| AUDI | 1.4 TSI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | CZEA | 150 | Petrol | 2014–2020 |
| AUDI | 1.4 TSI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | CZEA | 150 | Petrol | 2014–2020 |
| AUDI | 1.4 TSI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CZEA | 150 | Petrol | 2014–2020 |
| AUDI | 1.4 TSI | Q3 (8UB, 8UG) | CHPB | 150 | Petrol | 2013–2018 |
| AUDI | 1.4 TSI | Q3 (8UB, 8UG) | CZEA | 150 | Petrol | 2013–2018 |
| AUDI | 1.4 TSI | Q3 (8UB, 8UG) | CZDA | 150 | Petrol | 2013–2018 |
| AUDI | 1.5 TFSI | A3 (8V1, 8VK) | DADA | 150 | Petrol | 2017–2017 |
| AUDI | 1.5 TFSI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | DADA | 150 | Petrol | 2017–2018 |
| AUDI | 1.5 TFSI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | DADA | 150 | Petrol | 2017–2018 |
| AUDI | 1.5 TFSI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | DADA | 150 | Petrol | 2017–2018 |
| AUDI | 1.8 TFSI | A1 (8X1, 8XK) | DAJB | 192 | Petrol | 2015–2018 |
| AUDI | 1.8 TFSI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | DAJB | 192 | Petrol | 2015–2018 |
| AUDI | 1.8 TFSI | A3 (8V1, 8VK) | CJSA | 180 | Petrol | 2012–2016 |
| AUDI | 1.8 TFSI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | CJSB | 180 | Petrol | 2013–2016 |
| AUDI | 1.8 TFSI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | CJSA | 180 | Petrol | 2013–2016 |
| AUDI | 1.8 TFSI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | CJSB | 180 | Petrol | 2013–2016 |
| AUDI | 1.8 TFSI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | CJSA | 180 | Petrol | 2013–2016 |
| AUDI | 1.8 TFSI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CJSB | 180 | Petrol | 2012–2016 |
| AUDI | 1.8 TFSI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CJSA | 180 | Petrol | 2012–2016 |
| AUDI | 1.8 TFSI | TT (FV3, FVP) | CJSA | 180 | Petrol | 2015–2018 |
| AUDI | 1.8 TFSI | TT (FV3, FVP) | CJSB | 180 | Petrol | 2015–2018 |
| AUDI | 1.8 TFSI | TT Roadster (FV9, FVR) | CJSB | 180 | Petrol | 2015–2018 |
| AUDI | 1.8 TFSI | TT Roadster (FV9, FVR) | CJSA | 180 | Petrol | 2015–2018 |
| AUDI | 1.8 TFSI quattro | A3 (8V1, 8VK) | CJSB | 180 | Petrol | 2012–2016 |
| AUDI | 1.8 TFSI quattro | A3 Limousine (8VS, 8VM) | CJSB | 180 | Petrol | 2013–2016 |
| AUDI | 1.8 TFSI quattro | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CJSB | 180 | Petrol | 2013–2016 |
| AUDI | 2.0 TFSI | Q3 (8UB, 8UG) | CULB | 180 | Petrol | 2015–2018 |
| AUDI | 2.0 TFSI quattro | Q3 (8UB, 8UG) | CPSA | 211 | Petrol | 2011–2015 |
| AUDI | 2.0 TFSI quattro | Q3 (8UB, 8UG) | CULB | 180 | Petrol | 2014–2018 |
| AUDI | 2.0 TFSI quattro | Q3 (8UB, 8UG) | CCZC | 170 | Petrol | 2011–2015 |
| AUDI | 2.0 TFSI quattro | Q3 (8UB, 8UG) | CULC | 220 | Petrol | 2014–2018 |
| AUDI | 25 TFSI | A1 Allstreet (GBH) | DLAC | 95 | Petrol | 2022– |
| AUDI | 25 TFSI | A1 City Carver (GBH) | DKLA | 95 | Petrol | 2019–2022 |
| AUDI | 25 TFSI | A1 Sportback (GBA) | DLAC | 95 | Petrol | 2018– |
| AUDI | 25 TFSI | A1 Sportback (GBA) | DKLA | 95 | Petrol | 2018– |
| AUDI | 30 TFSI | A1 Allstreet (GBH) | DLAA | 110 | Petrol | 2022– |
| AUDI | 30 TFSI | A1 City Carver (GBH) | DKJA | 116 | Petrol | 2019–2022 |
| AUDI | 30 TFSI | A1 City Carver (GBH) | DLAA | 110 | Petrol | 2020–2022 |
| AUDI | 30 TFSI | A1 City Carver (GBH) | DKRF | 116 | Petrol | 2019–2022 |
| AUDI | 30 TFSI | A1 Sportback (GBA) | DLAA | 110 | Petrol | 2020– |
| AUDI | 30 TFSI | A1 Sportback (GBA) | DKJA | 116 | Petrol | 2018– |
| AUDI | 30 TFSI | A1 Sportback (GBA) | DKRF | 116 | Petrol | 2018– |
| AUDI | 30 TFSI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | DKRF | 115 | Petrol | 2018–2020 |
| AUDI | 30 TFSI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | DLAA | 110 | Petrol | 2020– |
| AUDI | 30 TFSI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | DKRF | 116 | Petrol | 2018–2020 |
| AUDI | 30 TFSI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | DLAA | 110 | Petrol | 2020– |
| AUDI | 30 TFSI | Q2 (GAB, GAG) | DKRF | 115 | Petrol | 2018– |
| AUDI | 30 TFSI Mild Hybrid | A3 Limousine (8YS, 8YM) | DLAA | 110 | Petrol/Electric | 2020– |
| AUDI | 30 TFSI Mild Hybrid | A3 Sportback (8YA, 8YF) | DLAA | 110 | Petrol/Electric | 2020– |
| AUDI | 30 g-tron | A3 Sportback (8VA, 8VF) | DHFA | 131 | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 2018–2020 |
| AUDI | 30 g-tron | A3 Sportback (8YA, 8YF) | DHFA | 131 | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 2020– |
| AUDI | 35 TFSI | A1 Allstreet (GBH) | DPCA | 150 | Petrol | 2022– |
| AUDI | 35 TFSI | A1 Allstreet (GBH) | DXDB | 150 | Petrol | 2022– |
| AUDI | 35 TFSI | A1 City Carver (GBH) | DPCA | 150 | Petrol | 2019–2022 |
| AUDI | 35 TFSI | A1 Sportback (GBA) | DADA | 150 | Petrol | 2018– |
| AUDI | 35 TFSI | A1 Sportback (GBA) | DXDB | 150 | Petrol | 2018– |
| AUDI | 35 TFSI | A1 Sportback (GBA) | DPCA | 150 | Petrol | 2018– |
| AUDI | 35 TFSI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | DADA | 150 | Petrol | 2018–2020 |
| AUDI | 35 TFSI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | DPCA | 150 | Petrol | 2018–2020 |
| AUDI | 35 TFSI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | DADA | 150 | Petrol | 2018–2020 |
| AUDI | 35 TFSI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | DPCA | 150 | Petrol | 2018–2020 |
| AUDI | 35 TFSI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | DPCA | 150 | Petrol | 2020– |
| AUDI | 35 TFSI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | DADA | 150 | Petrol | 2018–2020 |
| AUDI | 35 TFSI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | DPCA | 150 | Petrol | 2018–2020 |
| AUDI | 35 TFSI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | DPCA | 150 | Petrol | 2019– |
| AUDI | 35 TFSI | Q2 (GAB, GAG) | DADA | 150 | Petrol | 2018– |
| AUDI | 35 TFSI | Q2 (GAB, GAG) | DXDB | 150 | Petrol | 2018– |
| AUDI | 35 TFSI | Q2 (GAB, GAG) | DPCA | 150 | Petrol | 2018– |
| AUDI | 35 TFSI | Q3 Sportback (F3N) | DPCA | 150 | Petrol | 2019– |
| AUDI | 35 TFSI | Q3 Sportback (F3N) | DXDB | 150 | Petrol | 2019– |
| AUDI | 35 TFSI Mild Hybrid | A3 Limousine (8YS, 8YM) | DXDB | 150 | Petrol/Electric | 2020– |
| AUDI | 35 TFSI Mild Hybrid | A3 Limousine (8YS, 8YM) | DFYA | 150 | Petrol/Electric | 2020– |
| AUDI | 35 TFSI Mild Hybrid | A3 Sportback (8YA, 8YF) | DXDB | 150 | Petrol/Electric | 2020– |
| AUDI | 35 TFSI Mild Hybrid | A3 Sportback (8YA, 8YF) | DFYA | 150 | Petrol/Electric | 2020– |
| AUDI | 35 TFSi Mild Hybrid | A3 Allstreet (8YJ) | DXDB | 150 | Petrol/Electric | 2024– |
| AUDI | 40 TFSI | A1 Sportback (GBA) | DKZC | 200 | Petrol | 2018– |
| AUDI | 40 TFSI | A1 Sportback (GBA) | CZPC | 200 | Petrol | 2018– |
| CUPRA | 1.5 TSI | LEON (KL1, KU1, KUG) | DPCA | 150 | Petrol | 2022– |
| CUPRA | 1.5 TSI | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | DPCA | 150 | Petrol | 2022– |
| SEAT | 1.0 | IBIZA IV (6J5, 6P1) | CHYB | 75 | Petrol | 2015–2017 |
| SEAT | 1.0 | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | CHYB | 75 | Petrol | 2015–2016 |
| SEAT | 1.0 | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | CHYB | 75 | Petrol | 2015–2016 |
| SEAT | 1.0 | IBIZA V (KJ1, KJG) | CHYC | 65 | Petrol | 2017– |
| SEAT | 1.0 | IBIZA V (KJ1, KJG) | CHYB | 75 | Petrol | 2017– |
| SEAT | 1.0 | IBIZA V (KJ1, KJG) | DFNB | 65 | Petrol | 2017– |
| SEAT | 1.0 TSI | ARONA (KJ7, KJP) | DUSA | 115 | Petrol | 2017– |
| SEAT | 1.0 TSI | ARONA (KJ7, KJP) | DLAC | 95 | Petrol | 2017– |
| SEAT | 1.0 TSI | ARONA (KJ7, KJP) | CHZJ | 115 | Petrol | 2017– |
| SEAT | 1.0 TSI | ARONA (KJ7, KJP) | DLAA | 110 | Petrol | 2020– |
| SEAT | 1.0 TSI | ARONA (KJ7, KJP) | DKRF | 115 | Petrol | 2017– |
| SEAT | 1.0 TSI | ARONA (KJ7, KJP) | DKLA | 95 | Petrol | 2017– |
| SEAT | 1.0 TSI | ARONA (KJ7, KJP) | DXUA | 115 | Petrol | 2017– |
| SEAT | 1.0 TSI | ARONA (KJ7, KJP) | DUSB | 95 | Petrol | 2017– |
| SEAT | 1.0 TSI | ARONA (KJ7, KJP) | CHZL | 95 | Petrol | 2017– |
| SEAT | 1.0 TSI | ARONA (KJ7, KJP) | DKJA | 115 | Petrol | 2017– |
| SEAT | 1.0 TSI | ATECA (KH7, KHP) | DUSA | 115 | Petrol | 2016– |
| SEAT | 1.0 TSI | ATECA (KH7, KHP) | DKRF | 115 | Petrol | 2016– |
| SEAT | 1.0 TSI | ATECA (KH7, KHP) | CHZJ | 115 | Petrol | 2016– |
| SEAT | 1.0 TSI | IBIZA IV (6J5, 6P1) | CHZC | 110 | Petrol | 2015–2017 |
| SEAT | 1.0 TSI | IBIZA IV (6J5, 6P1) | CHZB | 95 | Petrol | 2015–2017 |
| SEAT | 1.0 TSI | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | CHZC | 110 | Petrol | 2015–2016 |
| SEAT | 1.0 TSI | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | CHZB | 95 | Petrol | 2015–2016 |
| SEAT | 1.0 TSI | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | CHZC | 110 | Petrol | 2015–2016 |
| SEAT | 1.0 TSI | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | CHZB | 95 | Petrol | 2015–2016 |
| SEAT | 1.0 TSI | IBIZA V (KJ1, KJG) | DKJA | 115 | Petrol | 2017– |
| SEAT | 1.0 TSI | IBIZA V (KJ1, KJG) | CHZL | 95 | Petrol | 2017– |
| SEAT | 1.0 TSI | IBIZA V (KJ1, KJG) | DUSA | 115 | Petrol | 2017– |
| SEAT | 1.0 TSI | IBIZA V (KJ1, KJG) | DLAC | 95 | Petrol | 2017– |
| SEAT | 1.0 TSI | IBIZA V (KJ1, KJG) | CHZJ | 115 | Petrol | 2017– |
| SEAT | 1.0 TSI | IBIZA V (KJ1, KJG) | DKRF | 115 | Petrol | 2017– |
| SEAT | 1.0 TSI | IBIZA V (KJ1, KJG) | DKLA | 95 | Petrol | 2017– |
| SEAT | 1.0 TSI | IBIZA V (KJ1, KJG) | DUSB | 95 | Petrol | 2017– |
| SEAT | 1.0 TSI | IBIZA V (KJ1, KJG) | DLAA | 110 | Petrol | 2020– |
| SEAT | 1.0 TSI | LEON (5F1) | CHZD | 115 | Petrol | 2015–2020 |
| SEAT | 1.0 TSI | LEON (5F1) | DKRF | 115 | Petrol | 2015–2020 |
| SEAT | 1.0 TSI | LEON SC (5F5) | CHZD | 115 | Petrol | 2015–2018 |
| SEAT | 1.0 TSI | LEON ST (5F8) | DKRF | 115 | Petrol | 2015–2020 |
| SEAT | 1.0 TSI | LEON ST (5F8) | CHZD | 115 | Petrol | 2015–2020 |
| SEAT | 1.2 TSI | IBIZA IV (6J5, 6P1) | CJZD | 110 | Petrol | 2015–2017 |
| SEAT | 1.2 TSI | IBIZA IV (6J5, 6P1) | CJZC | 90 | Petrol | 2015–2017 |
| SEAT | 1.2 TSI | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | CJZC | 90 | Petrol | 2015–2016 |
| SEAT | 1.2 TSI | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | CJZD | 110 | Petrol | 2015–2016 |
| SEAT | 1.2 TSI | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | CJZD | 110 | Petrol | 2015–2016 |
| SEAT | 1.2 TSI | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | CJZC | 90 | Petrol | 2015–2016 |
| SEAT | 1.2 TSI | LEON (5F1) | CJZA | 105 | Petrol | 2013–2020 |
| SEAT | 1.2 TSI | LEON (5F1) | CYVA | 86 | Petrol | 2012–2018 |
| SEAT | 1.2 TSI | LEON (5F1) | CYVB | 110 | Petrol | 2014–2020 |
| SEAT | 1.2 TSI | LEON (5F1) | CJZB | 86 | Petrol | 2012–2018 |
| SEAT | 1.2 TSI | LEON Hatchback Van (5F1) | CJZB | 86 | Petrol | 2013–2018 |
| SEAT | 1.2 TSI | LEON Hatchback Van (5F1) | CYVB | 110 | Petrol | 2014–2018 |
| SEAT | 1.2 TSI | LEON Hatchback Van (5F1) | CYVA | 86 | Petrol | 2013–2018 |
| SEAT | 1.2 TSI | LEON SC (5F5) | CYVB | 110 | Petrol | 2014–2018 |
| SEAT | 1.2 TSI | LEON SC (5F5) | CJZB | 86 | Petrol | 2013–2018 |
| SEAT | 1.2 TSI | LEON SC (5F5) | CJZA | 105 | Petrol | 2013–2014 |
| SEAT | 1.2 TSI | LEON SC (5F5) | CYVA | 86 | Petrol | 2013–2018 |
| SEAT | 1.2 TSI | LEON ST (5F8) | CJZB | 86 | Petrol | 2013–2018 |
| SEAT | 1.2 TSI | LEON ST (5F8) | CYVB | 110 | Petrol | 2014–2020 |
| SEAT | 1.2 TSI | LEON ST (5F8) | CJZA | 105 | Petrol | 2013–2020 |
| SEAT | 1.2 TSI | LEON ST (5F8) | CYVA | 86 | Petrol | 2013–2018 |
| SEAT | 1.2 TSI | LEON ST Estate Van (5F8) | CYVB | 110 | Petrol | 2014–2018 |
| SEAT | 1.2 TSI | TOLEDO IV (KG3) | CJZC | 90 | Petrol | 2015–2017 |
| SEAT | 1.2 TSI | TOLEDO IV (KG3) | CJZD | 110 | Petrol | 2015–2017 |
| SEAT | 1.4 TGI | LEON (5F1) | CPWA | 110 | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 2013–2018 |
| SEAT | 1.4 TGI | LEON ST (5F8) | CPWA | 110 | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 2013–2018 |
| SEAT | 1.4 TSI | ATECA (KH7, KHP) | DJKA | 150 | Petrol | 2016– |
| SEAT | 1.4 TSI | ATECA (KH7, KHP) | CZEA | 150 | Petrol | 2016– |
Visar 200 av 620 fordon