S9797S

Startmotorer

STANDARD LINE
701 kr Köp nu
EAN5902129232773
TillverkareAS-PL
ErsätterPRESTOLITE
OE-nummer ARROWHEAD: SAB0109
AS-PL: UD102438S, UD102450S
BOMBARDIER: 0586278DS00
BOSCH: F032111043, F04200M000
CARGO: 111043
CASCO: CST11110
DELCO: 1113519
HC PARTS: US871
HELLA: 8EA737-332-001
ITAB AUTOMOTIVE: 10011110AV
JOHNSON ELECTRIC: 0255640
KRAUF: STP0871
KUHNER: 60847
LESTER: 5712
MOTOROLA: 9AL5009, 9AL5009F, 9AR2714, 9AR2714F
OMC: 277432, 278232, 3292133, 378674, 379091, 379818, 380139, 380238, 380239, 381864, 385401, 386591, 386597, 392133, 585061, 586278
PRESTOLITE: MDH-4001, MDH-4002M, MDH-4102M, MDW-4002M, MDW-4204M, MGD-4002A, MGD-4002C, MGD-4002M, MGD-4102A, MGD-4102C, POB-4001
PSH: 400.017.110.550
RCP: ST5712
REAL: 20412011BN
SANDO: 6011110.0
THERMO KING: 46-237, 46-304, 46-372, 46-452, 46-462, 46-587, 46-781
UNIPOINT: STR1060
UNITED TECHNOLOGIES: 0255625-M030SM, 0255640-MO30SM, 5705120M030SM, SM02556
WAI / TRANSPO: 5712N
WILSON: 71-09-5712
DatabladLadda ner PDF med skiss och mått

Specifikationer

Spänning [ V ]12
Effekt [ kW ]0.60
Startmotors rotationACW
A-storlek [ mm ]63.00
B-storlek [ mm ]46.00
Antal kuggar [ qty. ]11
Antal hål i huvudet [ qty. ]0
Antal gängade hål [ qty. ]0
L.1 [ mm ]213.00

Passar i 88 fordon

Märke Modell Typ Motor Hk Bränsle År
CHRYSLER Engine 31.8ci-50H.P. 0 1964–1982
CHRYSLER Engine 31.8ci-45H.P. 0 1964–1982
CHRYSLER Engine 31.8ci-55H.P. 0 1964–1975
CHRYSLER Engine 31.8ci-35H.P. 0 1966–1972
EVINRUDE E20 31.8ci-20H.P. 0 1966–1998
EVINRUDE E20E 31.8ci-20H.P. 0 1985–1995
EVINRUDE E20EL 31.8ci-20H.P. 0 1985–1995
EVINRUDE E25 31.8ci-25H.P. 0 1966–1979
EVINRUDE E25E 31.8ci-25H.P. 0 1981–1998
EVINRUDE E25EL 31.8ci-25H.P. 0 1981–1997
EVINRUDE E25TE 31.8ci-25H.P. 0 1980–1998
EVINRUDE E25TEL 31.8ci-25H.P. 0 1980–1998
EVINRUDE E28 31.8ci-28H.P. 0 1960–1976
EVINRUDE E28ESL 31.8ci-28H.P. 0 1987–1996
EVINRUDE E30 31.8ci-30H.P. 0 1960–1976
EVINRUDE E30E 31.8ci-30H.P. 0 1984–1998
EVINRUDE E30EL 31.8ci-30H.P. 0 1984–1998
EVINRUDE E30TE 31.8ci-30H.P. 0 1985–1998
EVINRUDE E30TEL 31.8ci-30H.P. 0 1985–1998
EVINRUDE E33 31.8ci-33H.P. 0 1960–1976
EVINRUDE E35E 31.8ci-35H.P. 0 1980–1984
EVINRUDE E35EL 31.8ci-35H.P. 0 1980–1984
EVINRUDE E35TEL 31.8ci-35H.P. 0 1983–1984
EVINRUDE E40 44.9ci-40H.P. 0 1960–1976
EVINRUDE E40E 44.9ci-40H.P. 0 1985–1998
EVINRUDE E40EL 44.9ci-40H.P. 0 1985–1998
EVINRUDE E40TE 44.9ci-40H.P. 0 1985–1998
EVINRUDE E40TEL 44.9ci-40H.P. 0 1985–1998
EVINRUDE E65 44.9ci-65H.P. 0 1964–1979
JOHNSON 20 31.8ci-20H.P. 0 1966–1979
JOHNSON 20E 31.8ci-20H.P. 0 1985–1998
JOHNSON 25 31.8ci-25H.P. 0 1966–1979
JOHNSON 25E 31.8ci-25H.P. 0 1981–2001
JOHNSON 25EL 31.8ci-25H.P. 0 1981–2005
JOHNSON 25ES 31.8ci-25H.P. 0 2000–2001
JOHNSON 25EV 31.8ci-25H.P. 0 2001–2001
JOHNSON 25GT 31.8ci-25H.P. 0 2004–2005
JOHNSON 25TE 31.8ci-25H.P. 0 1981–1994
JOHNSON 25TEL 31.8ci-25H.P. 0 1981–2005
JOHNSON 25TES 31.8ci-25H.P. 0 2002–2005
JOHNSON 28 31.8ci-28H.P. 0 1960–1976
JOHNSON 28ESL 31.8ci-28H.P. 0 1987–1996
JOHNSON 30 31.8ci-30H.P. 0 1960–1976
JOHNSON 30E 31.8ci-30H.P. 0 1984–1999
JOHNSON 30EL 31.8ci-30H.P. 0 1984–2005
JOHNSON 30ES 31.8ci-30H.P. 0 2000–2001
JOHNSON 30EV 31.8ci-30H.P. 0 2001–2001
JOHNSON 30TE 31.8ci-30H.P. 0 1984–1998
JOHNSON 30TEL 31.8ci-30H.P. 0 1985–1998
JOHNSON 35E 31.8ci-35H.P. 0 1980–1984
JOHNSON 35EL 31.8ci-35H.P. 0 1980–1984
JOHNSON 35TEL 31.8ci-35H.P. 0 1983–1984
JOHNSON 40 44.9ci-40H.P. 0 1970–1976
JOHNSON 40E 44.9ci-40H.P. 0 1985–1995
JOHNSON 40EL 44.9ci-40H.P. 0 1985–1998
JOHNSON 40R 44.9ci-40H.P. 0 1985–2001
JOHNSON 40TE 44.9ci-40H.P. 0 1985–1998
JOHNSON 40TEL 44.9ci-40H.P. 0 1985–1998
JOHNSON 40TL 44.9ci-40H.P. 0 1988–1998
JOHNSON 65 44.9ci-65H.P. 0 1964–1979
MCCULLOCH Engine 28H.P. 0 1964–1967
MCCULLOCH Engine 45H.P. 0 1964–1967
ONAN L25 0 1968–1974
SCOTT ATWATER Engine 28H.P. 0 1964–1967
SCOTT ATWATER Engine 45H.P. 0 1964–1967
SEA BEE Engine 30H.P. 0 1957–1964
SEA BEE Engine 12H.P. 0 1955–1956
SEA BEE Engine 25H.P. 0 1955–1964
SEA BEE Engine 35H.P. 0 1957–1964
SEA BEE Engine 15H.P. 0 1957–1958
SEA KING Engine 55H.P. 0 1961–1972
SEA KING Engine 30H.P. 0 1957–1962
SEA KING Engine 80H.P. 0 1966–1970
SEA KING Engine 40H.P. 0 1961–1972
SEA KING Engine 100H.P. 0 1966–1970
SEA KING Engine 50H.P. 0 1961–1972
SEA KING Engine 25H.P. 0 1955–1963
SEA KING Engine 75H.P. 0 1966–1970
SEA KING Engine 35H.P. 0 1957–1972
SEA KING Engine 45H.P. 0 1961–1972
SEA KING Engine 15H.P. 0 1955–1962
TELEDYNE Engine 0 1960–1979
WEST BEND Engine 45H.P. 0 1963–1964
WEST BEND Engine 25H.P. 0 1961–1962
WEST BEND Engine 40H.P. 0 1961–1962
WEST BEND Engine 50H.P. 0 1963–1964
WEST BEND Engine 30H.P. 0 1963–1963
WILSHIRE 1400 Series 0 1965–1967

Relaterade produkter

S3271S

S3271S

Startmotorer — Art.nr: S3271S
701 kr Visa
S5275S

S5275S

Startmotorer — Art.nr: S5275S
701 kr Visa
S5585S

S5585S

Startmotorer — Art.nr: S5585S
701 kr Visa
S5599S

S5599S

Startmotorer — Art.nr: S5599S
701 kr Visa
S6551S

S6551S

Startmotorer — Art.nr: S6551S
701 kr Visa
UD21668S

UD21668S

Startmotorer — Art.nr: UD21668S
701 kr Visa
S5403S

S5403S

Startmotorer — Art.nr: S5403S
701 kr Visa
S4034

S4034

Startmotorer — Art.nr: S4034
701 kr Visa