SRS6016(BULK) — Automat-gummihöljen till startmotor
Startmotor gummigenomföring
STANDARD LINE
6 kr
inkl. moms
🚚 Frakt 100 kr — leverans 2–5 arbetsdagar
🛒 Lägg i varukorg
✅ I lager — leverans 2–5 arbetsdagar
🔒 Kort, Klarna, Apple Pay, Google Pay, Revolut Pay
🚚 Leverans 2–5 arbetsdagar
♻ 14 dagars öppet köp
| EAN | 5902129007852 |
| Tillverkare | AS-PL |
| Ersätter | DENSO |
| OE-nummer |
AS-PL: UD11421SRS CARGO: 137590, F032137590 ELECTROLOG: INSS6003 POWERMAX: 81011500 WAI / TRANSPO: 71-82322 WOODAUTO: EC43561 |
| Datablad | Ladda ner PDF med skiss och mått |
Specifikationer
| I.D.1 [ mm ] | 9.00 |
| O.D.1 [ mm ] | 13.00 |
| O.D.2 [ mm ] | 11.00 |
| H.1 [ mm ] | 30.00 |
| H.2 [ mm ] | 21.00 |
| L.1 [ mm ] | 92.00 |
Passar i dessa produkter
| 0280005580 | DENSO |
| 0280005581 | DENSO |
| 0280005660 | DENSO |
| 0280005661 | DENSO |
| 0280005662 | DENSO |
| 0280005880 | DENSO |
| 0280005881 | DENSO |
| 0280005882 | DENSO |
| 0280005883 | DENSO |
| 0280005884 | DENSO |
| 0280006560 | DENSO |
| 0280006561 | DENSO |
| 0280006860 | DENSO |
| 0280006870 | DENSO |
| 0280006871 | DENSO |
| 0280006872 | DENSO |
| 0280006880 | DENSO |
| 0280006881 | DENSO |
| 0280006882 | DENSO |
| 0280006891 | DENSO |
| 0280006892 | DENSO |
| 0280006893 | DENSO |
| 0280008070 | DENSO |
| 0280008071 | DENSO |
| 0280008072 | DENSO |
| 0280008073 | DENSO |
| 0280008402 | DENSO |
| 0280008403 | DENSO |
| 0280008404 | DENSO |
| 1280000210 | DENSO |
| 1280000211 | DENSO |
| 1280000212 | DENSO |
| 1280000213 | DENSO |
| 1280000214 | DENSO |
| 1280000215 | DENSO |
| 1280000216 | DENSO |
| 1280000540 | DENSO |
| 1280000541 | DENSO |
| 1280000542 | DENSO |
| 1280000543 | DENSO |
| 1280000544 | DENSO |
| 1280000545 | DENSO |
| 1280000550 | DENSO |
| 1280000560 | DENSO |
| 1280000562 | DENSO |
| 1280000790 | DENSO |
| 1280000791 | DENSO |
| 1280000792 | DENSO |
| 1280000793 | DENSO |
| 1280002250 | DENSO |
| 1280002251 | DENSO |
| 1280002252 | DENSO |
| 1280002253 | DENSO |
| 1280002270 | DENSO |
| 1280002273 | DENSO |
| 1280006810 | DENSO |
| 1280006811 | DENSO |
| 1280006830 | DENSO |
| 1280006831 | DENSO |
| 1280006832 | DENSO |
| 1280006833 | DENSO |
| 1280007360 | DENSO |
| 1280007361 | DENSO |
| 1280007362 | DENSO |
| 1280007750 | DENSO |
| 1280007751 | DENSO |
| 1280007752 | DENSO |
| 1280007753 | DENSO |
| 1280007920 | DENSO |
| 1280007921 | DENSO |
| 1280007922 | DENSO |
| 1280007923 | DENSO |
| 1280007930 | DENSO |
| 1280009500 | DENSO |
| 1280009501 | DENSO |
| 1280009504 | DENSO |
| 1280009580 | DENSO |
| 1280009581 | DENSO |
| 1280009582 | DENSO |
| 2280004670 | DENSO |
| 2280004671 | DENSO |
| AS2280004671 | DENSO |
| 11131789 | ISKRA / LETRIKA |
| 11131997 | ISKRA / LETRIKA |
| 11132180 | ISKRA / LETRIKA |
| AZE4253 | ISKRA / LETRIKA |
| AZE4655 | ISKRA / LETRIKA |
| AZJ3466 | ISKRA / LETRIKA |
| IS0665 | ISKRA / LETRIKA |
| IS1027 | ISKRA / LETRIKA |
| IS1090 | ISKRA / LETRIKA |
| IS1320 | ISKRA / LETRIKA |
| CH12096 | JOHN DEERE |
| CH19285 | JOHN DEERE |
| RE19275 | JOHN DEERE |
| RE54092 | JOHN DEERE |
| RE540925 | JOHN DEERE |
| SE501425 | JOHN DEERE |
| TY6649 | JOHN DEERE |
| TY6674 | JOHN DEERE |
| TY6716 | JOHN DEERE |
| 35259620 | PRESTOLITE |
| 2810042160 | TOYOTA |
| 281004216071 | TOYOTA |
| 2810054010 | TOYOTA |
| 2810054032 | TOYOTA |
| 2810054052 | TOYOTA |
| 2810054061 | TOYOTA |
| 2810054090 | TOYOTA |
| 2810054140 | TOYOTA |
| 2810054190 | TOYOTA |
| 2810054220 | TOYOTA |
| 2810064080 | TOYOTA |
| 2810064090 | TOYOTA |
| 12142077010 | YANMAR |
| 12142077011 | YANMAR |
Vanliga frågor
Passar denna del min bil?
Alla delar är matchade mot fordonsdatabasen. Se fordonstabellen nedan för exakta kompatibiliteter. Använd registreringsnummersöken i headern för att vara helt säker.
Vad är leveranstiden?
Normalt 2–5 arbetsdagar. Vi skickar direkt från Europas största lager av startmotorer och generatorer.
Kan jag returnera om den inte passar?
Ja. Du har 14 dagars öppet köp (ångerrätt). Dessutom 3 års reklamationsrätt vid fabrikationsfel.