På svenska
🚚 Delivery usually within 3 working days 🔒 Kort, Klarna, Apple Pay, Google Pay, PayPal ✅ 28 000+ parts in stock 🛠 3-year right to complain

S0055 Starter motor 12V 1.4 kW for Volvo 740, Saab 9000 etc., Bosch 0001108030

Fabrikat:
AS-PL
Skick:
Brand new
Typ:
Starter motor

AS-PL S0055 starter motor that fits Volvo 740, 240, 940, 340-360, 940 II, 140, 760, 960, 164, 480, P 121, P 122 S Amazon etc.; Saab 9-3, 9-5, 900 II, 9000.

STANDARD LINE
1163 kr 797 kr -31% incl. VAT
🚚 Shipping 200 kr (free shipping over 3 000 kr) - delivery usually within 3 working days
Quantity
🛒 Add to cart
✅ In stock - delivery usually within 3 working days
🔒 Kort, Klarna, Apple Pay, Google Pay, PayPal
🚚 Delivery usually within 3 working days
♻ 14-day right of withdrawal
Replaces original from Bosch.

Produktfakta

EAN5901259419092
ManufacturerAS-PL
Replacesoriginal from Bosch

Specifications

Voltage [ V ]12
Power [ kW ]1.40
Startmotors rotationCW
A-storlek [ mm ]82.50
B-storlek [ mm ]36.50
Number of teeth [ qty. ]9
Number of teeth (fits in) [ qty. ]9
Number of holes in the head [ qty. ]2
Number of threaded holes [ qty. ]2
L.1 [ mm ]243.00
O.1 [ mm ]105.00
C.1 [ mm ]M12x1.75
C.2 [ mm ]M12x1.75
OE-nummer
3EFFE: PRSL892, STRL892
ANDEL: ANM15820X
AS-PL: S0055
AUTO MAGNETO: AM-2488
AUTOELECTRO: AES7129
BOSCH: 0001108030, 0001108088, 0986013600
CARGO: 111489, F032111489
CASCO: CST10109AS
CEVAM: 3586, 8174
DELCO: DRS3600
EAI: 11424
ELECTROLOG: STR1487, STR79062
ELSTOCK: 26-1446
ERA: 220061
FRIESEN: 8013600
HC PARTS: CS389
HELLA: 8EA726137-001
HERTH+Bus: 42013600
HITACHI: S114-232, S114-232A, S114-237
ISKRA / LETRIKA: 11.130.777
KUHNER: 10389, 10389V
LAUBER: 22.0389, 22.0389M
LOGISTIK: 330292, 330541
LUCAS: LRS00729, LRS02136, LRS2136, LRS729
MAHLE: MS266
POWERMAX: 8212849, 88212849
PRESTOLITE: 20500729, 20510159
REAL: 20401901BN
ROLLCO: STM621
SANDO: 6010109.0
SIOM: MAV221310, MAV6820
SOVEREIGN: SS236, SS852
STARDAX: STX200315, STX200315R, STX200692, STX201344
VALEO: 436085, VS344
VOLVO: 1357199, 13571990, 13571997, 1357200, 204284, 3253301, 3523301, 3523301-4, 35233010, 5002046, 5003564, 5003564-1, 50035640
WAI: 17135N, 810.503.092.010, 810.503.092.311, 810.503.092.460, 810.503.092.461, S135.110, S144.968
WOODAUTO: STR50080
DatabladDownload PDF with drawing and dimensions

Alternatives & similar products

Products that share OE numbers or that AS-PL lists as alternatives - supplemented with more from the same category.

Artikelnr Description Price
S0034 (same OE) AS-PL Brand new · Starter motor 916 kr
S3015 (same OE) AS-PL Brand new · Starter motor 1224 kr
S2015 (same OE) AS-PL Brand new · Starter motor 2287 kr
S01149(SEG) (same OE) SEG Automotive Brand new · Starter motor 3668 kr
A5618S (same OE) AS-PL Brand new · Alternator 4694 kr
A0675(BOSCH) (same OE) Bosch Brand new · Alternator 5092 kr
A0675(SEG) (same OE) SEG Automotive Brand new · Alternator 5311 kr
S3214S (same type) AS-PL Brand new · Starter motor 1164 kr

Fits 276 vehicles

Click a make to see its vehicles. Click a row to see all spare parts that fit the vehicle.

Model Engine Motorkod HK kW Fuel Model year
Saab (36 vehicles)
Saab 9-3 Cabriolet YS3D 2.0 Turbo B204L 185 136 Petrol 1998–2003
Saab 9-3 Cabriolet YS3D 2.0 Turbo B205L 185 136 Petrol 1998–2003
Saab 9-3 Cabriolet YS3D 2.0 Turbo B205E 185 136 Petrol 1998–2003
Saab 9-5 Estate YS3E 2.3 Turbo B235R 230 169 Petrol 1999–2001
Saab 9-5 Estate YS3E 2.0 t B205E 192 141 Petrol 1998–2000
Saab 9-5 Estate YS3E 2.0 t B205E 150 110 Petrol 1998–2009
Saab 9-5 Estate YS3E 2.3 t B235E 170 125 Petrol 1998–2009
Saab 9-5 YS3E 2.3 t B235E 185 136 Petrol 2001–2009
Saab 9-5 YS3E 2.3 Turbo B235R 230 169 Petrol 1999–2001
Saab 9-5 YS3E 2.0 t B205E 150 110 Petrol 1997–2009
Saab 9-5 YS3E 2.3 t B235E 170 125 Petrol 1997–2003
Saab 900 II 2.0 i B204I 131 96 Petrol 1994–1998
Saab 900 II 2.0 -16 Turbo B204L 185 136 Petrol 1993–1998
Saab 900 II 2.0 i B206I 133 98 Petrol 1993–1994
Saab 900 II 2.3 -16 B234I 150 110 Petrol 1993–1998
Saab 900 II Convertible 2.0 -16 Turbo B204L 185 136 Petrol 1993–1998
Saab 900 II Convertible 2.0 i B204I 131 96 Petrol 1993–1998
Saab 900 II Convertible 2.3 -16 B234I 150 110 Petrol 1993–1998
Saab 900 II Coupe 2.0 i B204I 131 96 Petrol 1994–1998
Saab 900 II Coupe 2.0 -16 Turbo B204L 185 136 Petrol 1993–1998
Saab 900 II Coupe 2.0 i B206I 133 98 Petrol 1993–1994
Saab 900 II Coupe 2.3 -16 B234I 150 110 Petrol 1993–1998
Saab 9000 2.0 -16 CD B204I 131 96 Petrol 1993–1998
Saab 9000 2.0 -16 CD B204E 150 110 Petrol 1993–1998
Saab 9000 2.0 -16 CD B202I 131 96 Petrol 1993–1998
Saab 9000 2.0 -16 CD B202S 150 110 Petrol 1993–1998
Saab 9000 2.0 -16 CD B204S 150 110 Petrol 1993–1998
Saab 9000 2.3 -16 CDE B234I 147 108 Petrol 1993–1998
Saab 9000 2.3 -16 CDE Eco-Power B234E 170 125 Petrol 1993–1998
Saab 9000 2.3 -16 CD Turbo B234L 200 147 Petrol 1990–1998
Saab 9000 Hatchback 2.0 -16 CS B204I 131 96 Petrol 1993–1998
Saab 9000 Hatchback 2.3 -16 Aero CS B234R 220 162 Petrol 1993–1998
Saab 9000 Hatchback 2.3 -16 Aero CS B234R 224 165 Petrol 1993–1998
Saab 9000 Hatchback 2.3 -16 CSE B234I 147 108 Petrol 1993–1998
Saab 9000 Hatchback 2.3 -16 CSE Eco Power B234E 170 125 Petrol 1993–1998
Saab 9000 Hatchback 2.3 -16 Turbo CSE B234L 200 147 Petrol 1993–1998
Volvo (240 vehicles)
Volvo 140 142 2.0 S B20F 116 85 Petrol 1972–1975
Volvo 140 142 2.0 B20D 95 70 Petrol 1971–1972
Volvo 140 142 2.0 B20E 124 91 Petrol 1970–1975
Volvo 140 142 2.0 B20A 82 60 Petrol 1968–1974
Volvo 140 142 2.0 S B20B 101 74 Petrol 1968–1972
Volvo 140 144 2.0 S B20F 116 85 Petrol 1972–1975
Volvo 140 144 2.0 B20D 95 70 Petrol 1971–1972
Volvo 140 144 2.0 B20E 124 91 Petrol 1970–1975
Volvo 140 144 2.0 B20A 82 60 Petrol 1968–1974
Volvo 140 144 2.0 S B20B 101 74 Petrol 1968–1972
Volvo 140 145 2.0 S B20F 116 85 Petrol 1973–1975
Volvo 140 145 2.0 S B20E 124 91 Petrol 1972–1973
Volvo 140 145 2.0 S B20B 100 73 Petrol 1972–1973
Volvo 140 145 2.0 S B20B 101 74 Petrol 1972–1974
Volvo 140 145 2.0 S B20A 82 60 Petrol 1968–1974
Volvo 164 164 2.9 B30E 160 118 Petrol 1972–1974
Volvo 164 164 2.9 E B30A 131 96 Petrol 1968–1973
Volvo 240 P242 2.0 B200F 111 82 Petrol 1990–1993
Volvo 240 P242 2.3 B230K 115 85 Petrol 1986–1988
Volvo 240 P242 2.3 B230F 113 83 Petrol 1986–1987
Volvo 240 P242 2.3 i Cat B230F 115 85 Petrol 1986–1993
Volvo 240 P242 2.0 B200K 101 74 Petrol 1984–1989
Volvo 240 P242 2.0 B200K 103 76 Petrol 1984–1985
Volvo 240 P242 2.0 B200E 121 89 Petrol 1984–1993
Volvo 240 P242 2.3 B230A 110 81 Petrol 1984–1986
Volvo 240 P242 2.3 B23E 133 98 Petrol 1984–1989
Volvo 240 P242 2.1 B21A 106 78 Petrol 1983–1984
Volvo 240 P242 2.3 B230E 131 96 Petrol 1983–1985
Volvo 240 P242 2.0 B19ET 136 100 Petrol 1982–1984
Volvo 240 P242 2.1 B21A 107 79 Petrol 1980–1984
Volvo 240 P242 2.1 Turbo B21ET 155 114 Petrol 1980–1984
Volvo 240 P242 2.3 B23A 112 82 Petrol 1980–1984
Volvo 240 P242 2.3 B23F 136 100 Petrol 1980–1983
Volvo 240 P242 2.3 B23E 136 100 Petrol 1980–1983
Volvo 240 P242 2.0 B19K 97 71 Petrol 1978–1983
Volvo 240 P242 2.0 B19A 97 71 Petrol 1978–1983
Volvo 240 P242 2.3 B23E 140 103 Petrol 1978–1982
Volvo 240 P242 2.0 B19A 90 66 Petrol 1976–1979
Volvo 240 P242 2.1 B21A 100 74 Petrol 1975–1980
Volvo 240 P242 2.0 B20A 82 60 Petrol 1974–1976
Volvo 240 P242 2.1 B21E 122 90 Petrol 1974–1983
Volvo 240 P242 2.1 B21A 97 71 Petrol 1974–1975
Volvo 240 P244 2.0 B200F 111 82 Petrol 1990–1993
Volvo 240 P244 2.3 B230K 115 85 Petrol 1986–1988
Volvo 240 P244 2.3 B230F 113 83 Petrol 1986–1987
Volvo 240 P244 2.3 i Cat B230F 115 85 Petrol 1986–1993
Volvo 240 P244 2.0 B200K 101 74 Petrol 1984–1989
Volvo 240 P244 2.0 B200K 103 76 Petrol 1984–1985
Volvo 240 P244 2.0 B200E 121 89 Petrol 1984–1993
Volvo 240 P244 2.3 B230A 110 81 Petrol 1984–1986
Volvo 240 P244 2.3 B23E 133 98 Petrol 1984–1989
Volvo 240 P244 2.1 B21A 106 78 Petrol 1983–1984
Volvo 240 P244 2.3 B230E 131 96 Petrol 1983–1985
Volvo 240 P244 2.0 B19ET 136 100 Petrol 1982–1984
Volvo 240 P244 2.1 B21A 107 79 Petrol 1980–1984
Volvo 240 P244 2.1 Turbo B21ET 155 114 Petrol 1980–1984
Volvo 240 P244 2.3 B23A 112 82 Petrol 1980–1984
Volvo 240 P244 2.3 B23F 136 100 Petrol 1980–1983
Volvo 240 P244 2.3 B23E 136 100 Petrol 1980–1983
Volvo 240 P244 2.0 B19K 97 71 Petrol 1978–1983
Volvo 240 P244 2.0 B19A 97 71 Petrol 1978–1983
Volvo 240 P244 2.3 B23E 140 103 Petrol 1978–1982
Volvo 240 P244 2.0 B19A 90 66 Petrol 1976–1979
Volvo 240 P244 2.1 B21A 100 74 Petrol 1975–1980
Volvo 240 P244 2.0 B20A 82 60 Petrol 1974–1976
Volvo 240 P244 2.1 B21E 122 90 Petrol 1974–1983
Volvo 240 P244 2.1 B21A 97 71 Petrol 1974–1975
Volvo 240 P245 2.3 Cat B230F 136 100 Petrol 1991–1992
Volvo 240 P245 2.0 B200F 111 82 Petrol 1988–1993
Volvo 240 P245 2.3 B230K 115 85 Petrol 1986–1988
Volvo 240 P245 2.3 B230F 113 83 Petrol 1986–1987
Volvo 240 P245 2.3 i Cat B230F 115 85 Petrol 1986–1993
Volvo 240 P245 2.0 B200K 103 76 Petrol 1984–1985
Volvo 240 P245 2.3 B23E 133 98 Petrol 1984–1988
Volvo 240 P245 2.3 B230E 131 96 Petrol 1984–1985
Volvo 240 P245 2.3 B230A 110 81 Petrol 1984–1986
Volvo 240 P245 2.0 B200E 117 86 Petrol 1983–1993
Volvo 240 P245 2.0 B19ET 136 100 Petrol 1982–1984
Volvo 240 P245 2.0 B19A 97 71 Petrol 1980–1984
Volvo 240 P245 2.0 B19K 97 71 Petrol 1980–1984
Volvo 240 P245 2.1 B21A 107 79 Petrol 1980–1984
Volvo 240 P245 2.1 B21F 109 80 Petrol 1980–1984
Volvo 240 P245 2.1 Turbo B21ET 155 114 Petrol 1980–1985
Volvo 240 P245 2.3 B23A 112 82 Petrol 1980–1984
Volvo 240 P245 2.3 B23E 136 100 Petrol 1980–1984
Volvo 240 P245 2.0 B19A 90 66 Petrol 1976–1982
Volvo 240 P245 2.1 B21A 100 74 Petrol 1975–1980
Volvo 240 P245 2.0 B20A 82 60 Petrol 1974–1975
Volvo 240 P245 2.1 B21A 97 71 Petrol 1974–1975
Volvo 240 P245 2.1 B21E 122 90 Petrol 1974–1983
Volvo 340-360 343 2.0 B200F 109 80 Petrol 1988–1989
Volvo 340-360 343 2.0 B200F 110 81 Petrol 1987–1988
Volvo 340-360 343 2.0 B200F 112 82 Petrol 1986–1988
Volvo 340-360 343 2.0 B200E 112 82 Petrol 1986–1988
Volvo 340-360 343 2.0 B200E 118 87 Petrol 1984–1986
Volvo 340-360 343 2.0 B200K 105 77 Petrol 1984–1987
Volvo 340-360 343 2.0 B19A 92 68 Petrol 1983–1984
Volvo 340-360 343 2.0 B19E 115 85 Petrol 1982–1984
Volvo 340-360 343 2.0 B19E 113 83 Petrol 1982–1984
Volvo 340-360 343 2.0 B19A 95 70 Petrol 1980–1983
Volvo 340-360 343 2.0 B19A 88 65 Petrol 1980–1984
Volvo 340-360 343 2.0 B200K 95 70 Petrol 1980–1983
Volvo 340-360 344 2.0 B200F 109 80 Petrol 1988–1989
Volvo 340-360 344 2.0 B200EA 110 81 Petrol 1987–1988
Volvo 340-360 344 2.0 B200EA 112 82 Petrol 1986–1988
Volvo 340-360 344 2.0 B200E 118 87 Petrol 1984–1986
Volvo 340-360 344 2.0 B200K 102 75 Petrol 1984–1990
Volvo 340-360 344 2.0 B200K 105 77 Petrol 1984–1987
Volvo 340-360 344 2.0 B200E 115 85 Petrol 1984–1986
Volvo 340-360 344 2.0 B19A 92 68 Petrol 1983–1984
Volvo 340-360 344 2.0 B19E 113 83 Petrol 1983–1984
Volvo 340-360 344 2.0 B19A 90 66 Petrol 1982–1984
Volvo 340-360 345 2.0 B200F 109 80 Petrol 1988–1989
Volvo 340-360 345 2.0 B200F 110 81 Petrol 1987–1988
Volvo 340-360 345 2.0 B200F 112 82 Petrol 1986–1988
Volvo 340-360 345 2.0 B200E 112 82 Petrol 1986–1988
Volvo 340-360 345 2.0 B200E 118 87 Petrol 1984–1986
Volvo 340-360 345 2.0 B200K 105 77 Petrol 1984–1987
Volvo 340-360 345 2.0 B19A 92 68 Petrol 1983–1984
Volvo 340-360 345 2.0 B19E 115 85 Petrol 1982–1984
Volvo 340-360 345 2.0 B19E 113 83 Petrol 1982–1984
Volvo 340-360 345 2.0 B19A 95 70 Petrol 1980–1983
Volvo 340-360 345 2.0 B19A 88 65 Petrol 1980–1984
Volvo 340-360 345 2.0 B200K 95 70 Petrol 1980–1983
Volvo 480 482 1.7 B18E 106 78 Petrol 1986–1989
Volvo 740 744 2.0 B204FTE 200 147 Petrol 1990–1992
Volvo 740 744 2.0 B200F 111 82 Petrol 1990–1992
Volvo 740 744 2.0 Turbo B200FT 155 114 Petrol 1990–1991
Volvo 740 744 2.3 Turbo B230FT 190 140 Petrol 1989–1990
Volvo 740 744 2.3 Turbo B230FT 170 125 Petrol 1989–1991
Volvo 740 744 2.3 Turbo B230FT 165 121 Petrol 1989–1990
Volvo 740 744 2.3 Turbo B230GT 170 125 Petrol 1989–1991
Volvo 740 744 2.0 B200K 103 76 Petrol 1988–1990
Volvo 740 744 2.3 B234F 156 114 Petrol 1988–1991
Volvo 740 744 2.0 B200E 117 86 Petrol 1987–1988
Volvo 740 744 2.0 GLE B204E 140 103 Petrol 1987–1990
Volvo 740 744 2.3 B230F 115 85 Petrol 1987–1992
Volvo 740 744 2.3 B234F 159 117 Petrol 1987–1989
Volvo 740 744 2.0 B200ET 160 118 Petrol 1986–1990
Volvo 740 744 2.3 Turbo B230FT 156 115 Petrol 1986–1989
Volvo 740 744 2.0 B200G 121 89 Petrol 1985–1992
Volvo 740 744 2.0 B200ET 163 120 Petrol 1985–1985
Volvo 740 744 2.3 B230F 113 83 Petrol 1985–1989
Volvo 740 744 2.3 Turbo B230ET 182 134 Petrol 1985–1988
Volvo 740 744 2.3 B23A 114 84 Petrol 1984–1990
Volvo 740 744 2.3 B230E 131 96 Petrol 1984–1992
Volvo 740 744 2.3 B230K 117 86 Petrol 1984–1988
Volvo 740 744 2.3 B230A 112 82 Petrol 1984–1986
Volvo 740 744 2.0 B19ET 150 110 Petrol 1983–1984
Volvo 740 745 2.0 B204FTE 200 147 Petrol 1990–1992
Volvo 740 745 2.3 B230FB 131 96 Petrol 1990–1992
Volvo 740 745 2.0 B200F 112 82 Petrol 1989–1991
Volvo 740 745 2.3 B234F 151 111 Petrol 1989–1992
Volvo 740 745 2.3 Turbo B230FT 190 140 Petrol 1989–1990
Volvo 740 745 2.3 Turbo B230GT 165 121 Petrol 1989–1990
Volvo 740 745 2.3 Turbo B230GT 170 125 Petrol 1989–1991
Volvo 740 745 2.3 Turbo B230FT 165 121 Petrol 1989–1990
Volvo 740 745 2.3 Turbo B230FT 170 125 Petrol 1989–1991
Volvo 740 745 2.0 B200K 103 76 Petrol 1988–1990
Volvo 740 745 2.3 B234F 156 114 Petrol 1988–1990
Volvo 740 745 2.3 B230F 118 87 Petrol 1988–1990
Volvo 740 745 2.0 B200E 117 86 Petrol 1987–1988
Volvo 740 745 2.0 16V B204E 136 100 Petrol 1987–1990
Volvo 740 745 2.0 Turbo B200ET 156 115 Petrol 1987–1990
Volvo 740 745 2.3 B234F 159 117 Petrol 1987–1989
Volvo 740 745 2.3 B230F 115 85 Petrol 1987–1992
Volvo 740 745 2.3 Turbo B230FT 156 115 Petrol 1986–1989
Volvo 740 745 2.0 B200G 121 89 Petrol 1985–1992
Volvo 740 745 2.0 B200E 121 89 Petrol 1985–1992
Volvo 740 745 2.3 B230A 112 82 Petrol 1985–1986
Volvo 740 745 2.3 B230F 113 83 Petrol 1985–1989
Volvo 740 745 2.3 B230E 131 96 Petrol 1985–1988
Volvo 740 745 2.3 B230K 114 84 Petrol 1985–1990
Volvo 740 745 2.3 Turbo B230ET 182 134 Petrol 1985–1988
Volvo 760 704/764 2.3 B230FT 165 121 Petrol 1988–1992
Volvo 760 704/764 2.3 Turbo B230FT 156 115 Petrol 1987–1990
Volvo 760 704/764 2.3 B23ET 173 127 Petrol 1984–1986
Volvo 760 704/764 2.3 B230ET 176 130 Petrol 1984–1987
Volvo 760 704/764 2.3 Turbo B230ET 182 134 Petrol 1984–1988
Volvo 760 704/764 2.3 Turbo B23ET 173 127 Petrol 1982–1984
Volvo 760 764 2.3 B230FT 165 121 Petrol 1988–1992
Volvo 760 764 2.3 Turbo B230FT 156 115 Petrol 1987–1990
Volvo 760 764 2.3 B23ET 173 127 Petrol 1984–1986
Volvo 760 764 2.3 B230ET 176 130 Petrol 1984–1987
Volvo 760 764 2.3 Turbo B230ET 182 134 Petrol 1984–1988
Volvo 760 764 2.3 Turbo B23ET 173 127 Petrol 1982–1984
Volvo 760 765 2.8 (765) B280F 143 105 Petrol 1986–1991
Volvo 760 765 2.3 Turbo B230ET 182 134 Petrol 1984–1990
Volvo 760 Kombi 704/765 2.8 (765) B280F 143 105 Petrol 1986–1991
Volvo 760 Kombi 704/765 2.3 Turbo B230ET 182 134 Petrol 1984–1990
Volvo 940 944 2.0 B200F 112 82 Petrol 1992–1994
Volvo 940 944 2.3 B230FD 116 85 Petrol 1992–1994
Volvo 940 944 2.3 B230FK 135 99 Petrol 1991–1995
Volvo 940 944 2.3 Turbo B230FT+ 190 140 Petrol 1991–1993
Volvo 940 944 2.0 B200G 121 89 Petrol 1990–1993
Volvo 940 944 2.0 B200E 121 89 Petrol 1990–1993
Volvo 940 944 2.0 B204FT 139 102 Petrol 1990–1993
Volvo 940 944 2.0 GL B204E 140 103 Petrol 1990–1992
Volvo 940 944 2.0 Turbo B200FT 155 114 Petrol 1990–1994
Volvo 940 944 2.3 B230FB 131 96 Petrol 1990–1994
Volvo 940 944 2.3 B234G 156 114 Petrol 1990–1991
Volvo 940 944 2.3 B234F 156 114 Petrol 1990–1991
Volvo 940 944 2.3 B230G 131 96 Petrol 1990–1994
Volvo 940 944 2.3 B230FT 160 118 Petrol 1990–1993
Volvo 940 944 2.3 Turbo B230FT 165 121 Petrol 1990–1994
Volvo 940 945 2.0 B200F 112 82 Petrol 1992–1994
Volvo 940 945 2.3 B230FD 116 85 Petrol 1992–1994
Volvo 940 945 2.0 Turbo B200FT 155 114 Petrol 1991–1995
Volvo 940 945 2.3 Turbo B230FT+ 190 140 Petrol 1991–1993
Volvo 940 945 2.0 GL B204E 140 103 Petrol 1990–1992
Volvo 940 945 2.3 B230FB 131 96 Petrol 1990–1994
Volvo 940 945 2.3 B230FB 160 118 Petrol 1990–1993
Volvo 940 945 2.3 B234F 155 114 Petrol 1990–1991
Volvo 940 945 2.3 Turbo B230FT 165 121 Petrol 1990–1994
Volvo 940 II 944 2.0 Turbo B200FT 155 114 Petrol 1996–1998
Volvo 940 II 944 2.3 Turbo B230FT 171 126 Petrol 1995–1998
Volvo 940 II 944 2.3 ti B230FK 135 99 Petrol 1995–1998
Volvo 940 II 944 2.0 B200G 121 89 Petrol 1994–1995
Volvo 940 II 944 2.0 GLT B200GT 189 139 Petrol 1994–1997
Volvo 940 II 944 2.3 B230FB 131 96 Petrol 1994–1998
Volvo 940 II 944 2.3 B230FD 116 85 Petrol 1994–1995
Volvo 940 II 944 2.3 Turbo B230FT 165 121 Petrol 1994–1998
Volvo 940 II 945 2.0 Turbo B200FT 155 114 Petrol 1996–1998
Volvo 940 II 945 2.3 Turbo B230FT 171 126 Petrol 1995–1998
Volvo 940 II 945 2.3 ti B230FK 135 99 Petrol 1995–1998
Volvo 940 II 945 2.0 B204FT 139 102 Petrol 1994–1997
Volvo 940 II 945 2.0 GLT B200GT 189 139 Petrol 1994–1997
Volvo 940 II 945 2.3 B230FB 131 96 Petrol 1994–1998
Volvo 940 II 945 2.3 B230FD 116 85 Petrol 1994–1995
Volvo 940 II 945 2.3 Turbo B230FT 165 121 Petrol 1994–1998
Volvo 960 964 2.0 B204E 140 103 Petrol 1990–1993
Volvo 960 964 2.0 B204FT 190 140 Petrol 1990–1993
Volvo 960 964 2.3 Turbo B230FT 165 121 Petrol 1990–1993
Volvo 960 965 2.0 B204E 140 103 Petrol 1990–1993
Volvo 960 965 2.0 B204FT 190 140 Petrol 1990–1993
Volvo 960 965 2.3 Turbo B230FT 165 121 Petrol 1990–1993
Volvo P 121 2.0 B20A 82 60 Petrol 1968–1971
Volvo P 122 S Amazon 1.8 B18D 90 66 Petrol 1967–1971
Volvo P 1800 P18 2.0 ES B20E 124 91 Petrol 1969–1973
Volvo 740 744 2.3 B23E 129 95 Petrol 1983–1984

Reviews of S0055 ★ 5.0 av 5 · 1 st

Peter★★★★★2026-10-23
Verified purchase

Fast delivery and worked perfectly.

Leave a review of S0055 →

Frequently asked questions

Does this part fit my car?

Alla delar är matchade mot fordonsdatabasen. Se fordonstabellen nedan för exakta kompatibiliteter. Använd registreringsnummersöken i headern för att vara helt säker.

What is the delivery time?

Most orders reach you within 3 working days. This assumes everything goes as it should, that you ordered the evening before or in the morning, and that you can receive the parcel or agree to it being left. Sometimes factors outside our control (weather, pressure on the carrier, stock levels at the supplier) make it take longer. We ship with Postnord, DHL or GLS and you receive a tracking number by email.

Can I return it if it doesn't fit?

Du har 14 dagars ångerrätt som konsument. Du betalar returfrakten till vår returadress i Malung (cirka 100 till 150 kr). En del som monterats eller anslutits kan inte återbetalas fullt ut. Ångra via startmotorgenerator.se/angra-kop/.

Behöver du en reservdel till S0055?

Vi har 68 AS-PL-reservdelar som passar i denna startmotor.

Visa alla 68 reservdelar

Reservdelar & tillbehör som passar

24 AS-PL-delar som passar i S0055. Visa alla 68 delar

AS-PL Rear housing for starter motor SBR0063
AS-PL Rear housing for starter motor SBR0063
Commutator housings for starter motors
Replaces original from Bosch
41 kr
RemanufacturedAS-PL Rear housing for starter motor SBR0063PR
AS-PL Rear housing for starter motor SBR0063PR
Commutator housings for starter motors
Replaces original from Bosch
37 kr
AS-PL Alternator skruv SP0007
AS-PL Alternator skruv SP000710-pack
Generatorskruv
Replaces original from Bosch
36 kr
AS-PL Alternator skruv SP0052
AS-PL Alternator skruv SP0052
Generatorskruv
Replaces original from Bosch
8 kr
AS-PL Alternator skruv SP0052(BULK)
AS-PL Alternator skruv SP0052(BULK)100-pack
Generatorskruv
Replaces original from Bosch
303 kr
AS-PL Alternator skruv SP0077S
AS-PL Alternator skruv SP0077S
Generatorskruv
Replaces original from Bosch
5 kr
AS-PL Alternator skruv SP0077S(BULK)
AS-PL Alternator skruv SP0077S(BULK)100-pack
Generatorskruv
Replaces original from Bosch
303 kr
AS-PL Kontakter for startmotors brush holder SBHP0018S
AS-PL Kontakter for startmotors brush holder SBHP0018S
Borsthållaranslutning till startmotor
Replaces original from Bosch
15 kr
AS-PL Kontakter for startmotors brush holder SBHP0031S
AS-PL Kontakter for startmotors brush holder SBHP0031S
Borsthållaranslutning till startmotor
Replaces original from Bosch
19 kr
AS-PL Bearing ABE9085(INA)
AS-PL Bearing ABE9085(INA)
Bearings for alternators/starter motors
16 kr
AS-PL Bearing ABE9085(KOYO)
AS-PL Bearing ABE9085(KOYO)
Bearings for alternators/starter motors
18 kr
AS-PL Monteringssats for startmotors gaffel SRS0125
AS-PL Monteringssats for startmotors gaffel SRS0125
Monteringssats for bendixgaffel for starter motor
Replaces original from Bosch
6 kr
AS-PL Monteringssats for startmotors gaffel SRS0125(BULK)
AS-PL Monteringssats for startmotors gaffel SRS0125(BULK)100-pack
Monteringssats for bendixgaffel for starter motor
Replaces original from Bosch
485 kr
AS-PL Fast kontakt till startmotorsolenoid SP0087S
AS-PL Fast kontakt till startmotorsolenoid SP0087S
Fast kontakt till startmotorsolenoid
Replaces original from Bosch
10 kr
AS-PL Fast kontakt till startmotorsolenoid SP0087S(BULK)
AS-PL Fast kontakt till startmotorsolenoid SP0087S(BULK)50-pack
Fast kontakt till startmotorsolenoid
Replaces original from Bosch
455 kr
AS-PL Fast kontakt till startmotorsolenoid SP9012
AS-PL Fast kontakt till startmotorsolenoid SP9012
Fast kontakt till startmotorsolenoid
Replaces original from Bosch
17 kr
AS-PL Fast kontakt till startmotorsolenoid SP9012(BULK)
AS-PL Fast kontakt till startmotorsolenoid SP9012(BULK)50-pack
Fast kontakt till startmotorsolenoid
Replaces original from Bosch
819 kr
AS-PL Reparationssatser for starter motor SRS0215P
AS-PL Reparationssatser for starter motor SRS0215P
Reparationssats for starter motor
Replaces original from Bosch
25 kr
AS-PL Startmotorers borste BSX159-160
AS-PL Startmotorers borste BSX159-160
Carbon brushes for starter motor
Replaces original from Bosch
29 kr
AS-PL Startmotorers borste BSX159-160(IKA)
AS-PL Startmotorers borste BSX159-160(IKA)
Carbon brushes for starter motor
Replaces original from IKA
98 kr
AS-PL Sats startmotorers brushes ZS0004
AS-PL Sats startmotorers brushes ZS0004
Carbon brushes for starter motor
5 600 kr
AS-PL Startmotorers brush holder SBH0007
AS-PL Startmotorers brush holder SBH0007
Brush holders for starter motors
Replaces original from Bosch
85 kr
AS-PL Startmotorers bricka SRS0042
AS-PL Startmotorers bricka SRS0042
Startmotorbricka
Replaces original from Bosch
5 kr
AS-PL Startmotorers bricka SRS0042(BULK)
AS-PL Startmotorers bricka SRS0042(BULK)100-pack
Startmotorbricka
Replaces original from Bosch
273 kr

Related products