På svenska
🚚 Delivery usually within 3 working days 🔒 Kort, Klarna, Apple Pay, Google Pay, PayPal ✅ 28 000+ parts in stock 🛠 3-year right to complain
Remanufactured product

S0477PR Starter motor 12V 1.1 kW for VW Golf VII, Audi A3, Skoda Octavia III etc., Bosch AZMT-53-010-1576

Fabrikat:
AS-PL
Skick:
Remanufactured
Typ:
Starter motor

AS-PL S0477PR starter motor that fits VW Golf VII, Passat B8, Caddy IV, Polo VI, Caddy Alltrack IV, Golf Sportsvan VII, T-roc, T-cross, Touran, Golf VI, Jetta.

PREMIUM LINE
What does remanufactured mean?
Professionellt renoverad hos AS-PL — plockas isär, slitna delar (kol, lager, rotor vid behov) byts, testas på rigg och levereras med the same 3-year right to complain as a new product. Lower price, less environmental impact.
1614 kr incl. VAT
🚚 Shipping 200 kr (free shipping over 3 000 kr) - delivery usually within 3 working days
Quantity
🛒 Add to cart
✅ In stock - delivery usually within 3 working days
🔒 Kort, Klarna, Apple Pay, Google Pay, PayPal
🚚 Delivery usually within 3 working days
♻ 14-day right of withdrawal
Replaces original from Bosch.

Produktfakta

EAN5902129084341
ManufacturerAS-PL
Replacesoriginal from Bosch

Specifications

Voltage [ V ]12
Power [ kW ]1.10
Startmotors rotationACW
A-storlek [ mm ]79.00
B-storlek [ mm ]52.00
Number of teeth [ qty. ]13
Number of teeth (fits in) [ qty. ]13
Number of holes in the head [ qty. ]3
Number of threaded holes [ qty. ]0
L.1 [ mm ]230.00
O.1 [ mm ]18.00
O.2 [ mm ]112.00
O.3 [ mm ]127.00
OE-nummer
A.Z. MEISTERTEILE: AZMT-53-010-1576
ACAUTO: AC-CBS5897
ANDEL: ANM13049, ANM13049X
ATL AUTOTECHNIK: A79380
AUTO MAGNETO: AM-2415
AUTOELECTRO: AEY2661
AUTOTEAM: SBO477, SBO477A
BOSCH: 0001179502, 0001179503, 0001179514, 0001179515, 0986026130
BTS TURBO: S100566, S100570, S101350, S105185
CARGO: 115818, F032115818
CARWOOD GROUP: BREF0320986026130, BREF032115818
CEVAM: 3396
DA SILVA: 020862
DELCO: DRS0829, DRS1296
DRI: 311288132
ELECTROLOG: STR10213
ELSTOCK: 25-4333
ERA: 220985
EUROREPAR: 6501407980
FARCOM: 107459
HENKEL PARTS: 3114788, 3114789, 3128891, 3128892, 3128893, 3128894, 3128896
HERTH+Bus: 42026130
ITAB AUTOMOTIVE: 10010477AV, 10010477OV
KRAUF: STB9503
KUHNER: 254913, 254913B, 254913S
LOGISTIK: 332185
LUCAS: LRS02661, LRS2661
MAGNETI MARELLI: 943215051010
MOTRIO: 8550504893
NK: 4747029
POWERMAX: 88214399
PROTECH: IR8249
QUINTON HAZELL: QRS2421
ROLLCO: STM1250
SIDAT: S12BH0861
STARDAX: STX201114
THE NEWLINE: RE83676N
TMI: ST01827
TRISCAN: 830529055
VALEO: 438523, 458968
VEMO: V10-12-79514
VW: 02Z911022C, 02Z911022CX, 02Z911024Q, 02Z911024QV, 02Z911024QX
WAI: 200.552.133.010, 200.552.133.210, 200.552.133.215, 200.552.133.280, 200.552.133.281, 200.552.133.340, 33130N, S131.546, S145.568, S148.871
WALKER: WST00371
WILMINK GROUP: WG2471135
WOODAUTO: STR50601, WOOSTR50601
DatabladDownload PDF with drawing and dimensions

Alternatives & similar products

Products that share OE numbers or that AS-PL lists as alternatives - supplemented with more from the same category.

Artikelnr Description Price
S0477 (same OE) AS-PL Brand new · Starter motor 1680 kr
S0477(BOSCH) (same OE) Bosch Brand new · Starter motor 3480 kr
S01265PR (same OE) AS-PL Remanufactured · Starter motor 1569 kr
S01184PR (same type) AS-PL Remanufactured · Starter motor 1614 kr
S0487PR (same type) AS-PL Remanufactured · Starter motor 1614 kr
S0507PR (same type) AS-PL Remanufactured · Starter motor 1614 kr
S0680PR (same type) AS-PL Remanufactured · Starter motor 1614 kr
S0690PR (same type) AS-PL Remanufactured · Starter motor 1614 kr

Fits 502 vehicles

Click a make to see its vehicles. Click a row to see all spare parts that fit the vehicle.

Model Engine Motorkod HK kW Fuel Model year
Audi (74 vehicles)
Audi A3 8V1 1.4 TFSI CXSB 125 92 Petrol 2014–2016
Audi A3 8V1 1.4 TFSI CZCA 125 92 Petrol 2014–2016
Audi A3 8V1 1.4 TSI CZEA 150 110 Petrol 2014–2017
Audi A3 8V1 1.4 TFSI CPTA 140 103 Petrol 2013–2016
Audi A3 8V1 1.4 TFSI CXSA 122 90 Petrol 2012–2014
Audi A3 8V1 1.4 TFSI CMBA 122 90 Petrol 2012–2014
Audi A3 8V1 1.8 TFSI CJSA 180 132 Petrol 2012–2016
Audi A3 8V1 1.8 TFSI quattro CJSB 180 132 Petrol 2012–2016
Audi A3 8V7 1.4 TFSI CZCC 115 85 Petrol 2016–2020
Audi A3 8V7 1.4 TFSI CXSB 125 92 Petrol 2014–2016
Audi A3 8V7 1.4 TFSI CZCA 125 92 Petrol 2014–2016
Audi A3 8V7 1.4 TSI CZEA 150 110 Petrol 2014–2020
Audi A3 8V7 1.8 TFSI quattro CJSB 180 132 Petrol 2014–2016
Audi A3 8V7 1.4 TFSI CPTA 140 103 Petrol 2013–2014
Audi A3 8V7 1.8 TFSI CJSB 180 132 Petrol 2013–2016
Audi A3 8V7 1.8 TFSI CJSA 180 132 Petrol 2013–2016
Audi A3 8VA 1.4 TFSI CXSB 125 92 Petrol 2014–2016
Audi A3 8VA 1.4 TFSI CZCA 125 92 Petrol 2014–2016
Audi A3 8VA 1.4 TSI CZEA 150 110 Petrol 2014–2020
Audi A3 8VA 1.4 TFSI CPTA 140 103 Petrol 2013–2014
Audi A3 8VA 1.4 TFSI g-tron CPWA 110 81 Petrol/Natural gas (CNG) 2013–2020
Audi A3 8VA 1.8 TFSI quattro CJSB 180 132 Petrol 2013–2016
Audi A3 8VA 1.4 TFSI CXSA 122 90 Petrol 2012–2020
Audi A3 8VA 1.4 TFSI CMBA 122 90 Petrol 2012–2020
Audi A3 8VA 1.8 TFSI CJSB 180 132 Petrol 2012–2016
Audi A3 8VA 1.8 TFSI CJSA 180 132 Petrol 2012–2016
Audi A3 8VE 1.4 TFSI CZCC 115 85 Petrol 2016–2020
Audi A3 8VE 1.4 TFSI CXSB 125 92 Petrol 2014–2016
Audi A3 8VE 1.4 TFSI CZCA 125 92 Petrol 2014–2016
Audi A3 8VE 1.4 TSI CZEA 150 110 Petrol 2014–2020
Audi A3 8VE 1.8 TFSI quattro CJSB 180 132 Petrol 2014–2016
Audi A3 8VE 1.4 TFSI CPTA 140 103 Petrol 2013–2014
Audi A3 8VE 1.8 TFSI CJSB 180 132 Petrol 2013–2016
Audi A3 8VE 1.8 TFSI CJSA 180 132 Petrol 2013–2016
Audi A3 8VF 1.4 TFSI CXSB 125 92 Petrol 2014–2016
Audi A3 8VF 1.4 TFSI CZCA 125 92 Petrol 2014–2016
Audi A3 8VF 1.4 TSI CZEA 150 110 Petrol 2014–2020
Audi A3 8VF 1.4 TFSI CPTA 140 103 Petrol 2013–2014
Audi A3 8VF 1.4 TFSI g-tron CPWA 110 81 Petrol/Natural gas (CNG) 2013–2020
Audi A3 8VF 1.8 TFSI quattro CJSB 180 132 Petrol 2013–2016
Audi A3 8VF 1.4 TFSI CXSA 122 90 Petrol 2012–2020
Audi A3 8VF 1.4 TFSI CMBA 122 90 Petrol 2012–2020
Audi A3 8VF 1.8 TFSI CJSB 180 132 Petrol 2012–2016
Audi A3 8VF 1.8 TFSI CJSA 180 132 Petrol 2012–2016
Audi A3 8VK 1.4 TFSI CXSB 125 92 Petrol 2014–2016
Audi A3 8VK 1.4 TFSI CZCA 125 92 Petrol 2014–2016
Audi A3 8VK 1.4 TSI CZEA 150 110 Petrol 2014–2017
Audi A3 8VK 1.4 TFSI CPTA 140 103 Petrol 2013–2016
Audi A3 8VK 1.4 TFSI CXSA 122 90 Petrol 2012–2014
Audi A3 8VK 1.4 TFSI CMBA 122 90 Petrol 2012–2014
Audi A3 8VK 1.8 TFSI CJSA 180 132 Petrol 2012–2016
Audi A3 8VK 1.8 TFSI quattro CJSB 180 132 Petrol 2012–2016
Audi A3 Limousine 8VM 1.4 TSI CZEA 150 110 Petrol 2014–2020
Audi A3 Limousine 8VM 1.4 TFSI CPTA 140 103 Petrol 2013–2016
Audi A3 Limousine 8VM 1.4 TFSI CXSA 122 90 Petrol 2013–2020
Audi A3 Limousine 8VM 1.4 TFSI CZCA 125 92 Petrol 2013–2016
Audi A3 Limousine 8VM 1.4 TFSI CXSB 125 92 Petrol 2013–2016
Audi A3 Limousine 8VM 1.8 TFSI CJSB 180 132 Petrol 2013–2016
Audi A3 Limousine 8VM 1.8 TFSI CJSA 180 132 Petrol 2013–2016
Audi A3 Limousine 8VM 1.8 TFSI quattro CJSB 180 132 Petrol 2013–2016
Audi A3 Limousine 8VS 1.4 TSI CZEA 150 110 Petrol 2014–2020
Audi A3 Limousine 8VS 1.4 TFSI CPTA 140 103 Petrol 2013–2016
Audi A3 Limousine 8VS 1.4 TFSI CXSA 122 90 Petrol 2013–2020
Audi A3 Limousine 8VS 1.4 TFSI CZCA 125 92 Petrol 2013–2016
Audi A3 Limousine 8VS 1.4 TFSI CXSB 125 92 Petrol 2013–2016
Audi A3 Limousine 8VS 1.8 TFSI CJSB 180 132 Petrol 2013–2016
Audi A3 Limousine 8VS 1.8 TFSI CJSA 180 132 Petrol 2013–2016
Audi A3 Limousine 8VS 1.8 TFSI quattro CJSB 180 132 Petrol 2013–2016
Audi Q2 GAB 30 TDI DGTE 115 85 Diesel 2018–2020
Audi Q2 GAB 1.0 TFSI CHZJ 115 85 Petrol 2016–2020
Audi Q2 GAB 1.4 TFSI CZEA 150 110 Petrol 2016–
Audi Q2 GAG 30 TDI DGTE 115 85 Diesel 2018–2020
Audi Q2 GAG 1.0 TFSI CHZJ 115 85 Petrol 2016–2020
Audi Q2 GAG 1.4 TFSI CZEA 150 110 Petrol 2016–
SEAT (77 vehicles)
SEAT Arona KJ7 1.0 TSI DLAA 110 81 Petrol 2020–
SEAT Arona KJ7 1.0 TGi DBYA 90 66 Petrol/Natural gas (CNG) 2018–
SEAT Arona KJ7 1.0 TSI DXUA 115 85 Petrol 2017–
SEAT Arona KJ7 1.0 TSI DKJA 115 85 Petrol 2017–
SEAT Arona KJ7 1.0 TSI DUSA 115 85 Petrol 2017–
SEAT Arona KJ7 1.0 TSI CHZJ 115 85 Petrol 2017–
SEAT Arona KJ7 1.0 TSI DKRF 115 85 Petrol 2017–
SEAT Arona KJP 1.0 TSI DLAA 110 81 Petrol 2020–
SEAT Arona KJP 1.0 TGi DBYA 90 66 Petrol/Natural gas (CNG) 2018–
SEAT Arona KJP 1.0 TSI DXUA 115 85 Petrol 2017–
SEAT Arona KJP 1.0 TSI DKJA 115 85 Petrol 2017–
SEAT Arona KJP 1.0 TSI DUSA 115 85 Petrol 2017–
SEAT Arona KJP 1.0 TSI CHZJ 115 85 Petrol 2017–
SEAT Arona KJP 1.0 TSI DKRF 115 85 Petrol 2017–
SEAT Ateca KH7 1.0 TSI DUSA 115 85 Petrol 2016–
SEAT Ateca KH7 1.0 TSI DKRF 115 85 Petrol 2016–
SEAT Ateca KH7 1.0 TSI CHZJ 115 85 Petrol 2016–
SEAT Ateca KH7 1.4 TSI DJKA 150 110 Petrol 2016–
SEAT Ateca KH7 1.4 TSI CZEA 150 110 Petrol 2016–
SEAT Ateca KH7 1.4 TSI 4Drive CZEA 150 110 Petrol 2016–
SEAT Ateca KHP 1.0 TSI DUSA 115 85 Petrol 2016–
SEAT Ateca KHP 1.0 TSI DKRF 115 85 Petrol 2016–
SEAT Ateca KHP 1.0 TSI CHZJ 115 85 Petrol 2016–
SEAT Ateca KHP 1.4 TSI DJKA 150 110 Petrol 2016–
SEAT Ateca KHP 1.4 TSI CZEA 150 110 Petrol 2016–
SEAT Ateca KHP 1.4 TSI 4Drive CZEA 150 110 Petrol 2016–
SEAT Ibiza V KJ1 1.0 TGI DBYA 90 66 Petrol/Natural gas (CNG) 2017–
SEAT Ibiza V KJ1 1.0 TSI DUSA 115 85 Petrol 2017–
SEAT Ibiza V KJ1 1.0 TSI CHZJ 115 85 Petrol 2017–
SEAT Ibiza V KJ1 1.0 TSI DKRF 115 85 Petrol 2017–
SEAT Ibiza V KJ1 1.0 TSI DKJA 115 85 Petrol 2017–
SEAT Ibiza V KJG 1.0 TGI DBYA 90 66 Petrol/Natural gas (CNG) 2017–
SEAT Ibiza V KJG 1.0 TSI DUSA 115 85 Petrol 2017–
SEAT Ibiza V KJG 1.0 TSI CHZJ 115 85 Petrol 2017–
SEAT Ibiza V KJG 1.0 TSI DKRF 115 85 Petrol 2017–
SEAT Ibiza V KJG 1.0 TSI DKJA 115 85 Petrol 2017–
SEAT Leon 5F1 1.0 TSi DKLB 86 63 Petrol 2018–2020
SEAT Leon 5F1 1.0 TSI CHZD 115 85 Petrol 2015–2020
SEAT Leon 5F1 1.0 TSI DKRF 115 85 Petrol 2015–2020
SEAT Leon 5F1 1.4 TSI CZEA 150 110 Petrol 2014–2020
SEAT Leon 5F1 1.4 TSI CZDA 150 110 Petrol 2014–2020
SEAT Leon 5F1 1.4 TSI CZCA 125 92 Petrol 2014–2020
SEAT Leon 5F1 1.4 TGI CPWA 110 81 Petrol/Natural gas (CNG) 2013–2018
SEAT Leon 5F1 1.8 TSI CJSA 180 132 Petrol 2013–2018
SEAT Leon 5F1 1.4 TSI CXSA 122 90 Petrol 2012–2016
SEAT Leon 5F1 1.4 TSI CPTA 140 103 Petrol 2012–2020
SEAT Leon 5F1 1.4 TSI CMBA 122 90 Petrol 2012–2016
SEAT Leon 5F1 1.4 TSI CHPA 140 103 Petrol 2012–2020
SEAT Leon 5F8 1.0 TSi DKLB 86 63 Petrol 2018–2020
SEAT Leon 5F8 1.0 TSI CHZD 115 85 Petrol 2015–2020
SEAT Leon 5F8 1.0 TSI DKRF 115 85 Petrol 2015–2020
SEAT Leon 5F8 1.4 TSI CZCA 125 92 Petrol 2014–2018
SEAT Leon 5F8 1.4 TSI CZEA 150 110 Petrol 2014–2020
SEAT Leon 5F8 1.4 TGI CPWA 110 81 Petrol/Natural gas (CNG) 2013–2018
SEAT Leon 5F8 1.4 TSI CPTA 140 103 Petrol 2013–2020
SEAT Leon 5F8 1.4 TSI CHPA 140 103 Petrol 2013–2020
SEAT Leon 5F8 1.8 TSI CJSA 180 132 Petrol 2013–2018
SEAT Leon 5F8 1.4 TSI CXSA 122 90 Petrol 2012–2015
SEAT Leon 5F8 1.4 TSI CMBA 122 90 Petrol 2012–2015
SEAT Leon Estate Van 5F8 1.4 TSI CZDA 150 110 Petrol 2014–2020
SEAT Leon Estate Van 5F8 1.4 TSI CZEA 150 110 Petrol 2014–2020
SEAT Leon Estate Van 5F8 1.8 TFSI CJSA 180 132 Petrol 2013–2018
SEAT Leon Hatchback Van 5F1 1.4 TSI CZEA 150 110 Petrol 2014–2020
SEAT Leon Hatchback Van 5F1 1.8 TFSI CJSA 180 132 Petrol 2013–2018
SEAT Leon Hatchback Van 5F1 1.4 TSI CXSA 122 90 Petrol 2012–2016
SEAT Leon Hatchback Van 5F1 1.4 TSI CPTA 140 103 Petrol 2012–2016
SEAT Leon Hatchback Van 5F1 1.4 TSI CMBA 122 90 Petrol 2012–2016
SEAT Leon Hatchback Van 5F1 1.4 TSI CHPA 140 103 Petrol 2012–2016
SEAT Leon SC 5F5 1.0 TSI CHZD 115 85 Petrol 2015–2018
SEAT Leon SC 5F5 1.4 TSI CZEA 150 110 Petrol 2014–2018
SEAT Leon SC 5F5 1.4 TSI CZCA 125 92 Petrol 2014–2018
SEAT Leon SC 5F5 1.4 TSI CXSA 122 90 Petrol 2013–2015
SEAT Leon SC 5F5 1.4 TSI CPTA 140 103 Petrol 2013–2016
SEAT Leon SC 5F5 1.4 TSI CMBA 122 90 Petrol 2013–2015
SEAT Leon SC 5F5 1.4 TSI CHPA 140 103 Petrol 2013–2016
SEAT Leon SC 5F5 1.8 TSI CJSA 180 132 Petrol 2013–2018
SEAT Toledo IV KG3 1.4 TSI CZCA 125 92 Petrol 2015–2019
Skoda (92 vehicles)
Skoda Kamiq NW4 1.0 TGI CNG DBYA 90 66 Petrol/Natural gas (CNG) 2019–
Skoda Kamiq NW4 1.0 TSI DXUA 115 85 Petrol 2019–
Skoda Kamiq NW4 1.0 TSI DKJA 115 85 Petrol 2019–
Skoda Kamiq NW4 1.0 TSI DKLA 95 70 Petrol 2019–
Skoda Kamiq NW4 1.0 TSI DUSA 115 85 Petrol 2019–
Skoda Kamiq NW4 1.0 TSI DUSB 95 70 Petrol 2019–
Skoda Kamiq NW4 1.0 TSI DKRF 115 85 Petrol 2019–
Skoda Kamiq NW4 1.0 TSI DLAC 95 70 Petrol 2019–
Skoda Karoq ND7 1.0 TSI DKRF 115 85 Petrol 2017–
Skoda Karoq ND7 1.0 TSI CHZJ 115 85 Petrol 2017–
Skoda Karoq ND7 1.0 TSI DUSA 115 85 Petrol 2017–
Skoda Karoq ND7 1.4 TSI DJKA 150 110 Petrol 2017–
Skoda Karoq ND7 1.4 TSI CZEA 150 110 Petrol 2017–
Skoda Karoq NU7 1.0 TSI DKRF 115 85 Petrol 2017–
Skoda Karoq NU7 1.0 TSI CHZJ 115 85 Petrol 2017–
Skoda Karoq NU7 1.0 TSI DUSA 115 85 Petrol 2017–
Skoda Karoq NU7 1.4 TSI DJKA 150 110 Petrol 2017–
Skoda Karoq NU7 1.4 TSI CZEA 150 110 Petrol 2017–
Skoda Octavia III 5E3 1.0 TSI DKRF 115 85 Petrol 2016–2020
Skoda Octavia III 5E3 1.0 TSI DKRA 115 85 Petrol 2016–2020
Skoda Octavia III 5E3 1.0 TSI CHZD 115 85 Petrol 2016–2020
Skoda Octavia III 5E3 1.4 TSI CZDA 150 110 Petrol 2014–2020
Skoda Octavia III 5E3 1.4 TSI CHPB 150 110 Petrol 2014–2020
Skoda Octavia III 5E3 1.8 TSI 4x4 CJSB 180 132 Petrol 2014–2020
Skoda Octavia III 5E3 1.4 TSI G-TEC CPWA 110 81 Petrol/Natural gas (CNG) 2013–2017
Skoda Octavia III 5E3 1.4 TSI CHPA 140 103 Petrol 2012–2017
Skoda Octavia III 5E3 1.8 TSI CJSA 180 132 Petrol 2012–2020
Skoda Octavia III 5E5 1.0 TSI DKRA 115 85 Petrol 2016–2020
Skoda Octavia III 5E5 1.0 TSI CHZD 115 85 Petrol 2016–2020
Skoda Octavia III 5E5 1.0 TSI DKRF 115 85 Petrol 2016–2020
Skoda Octavia III 5E5 1.4 TSI CHPB 150 110 Petrol 2014–2020
Skoda Octavia III 5E5 1.4 TSI CZDA 150 110 Petrol 2014–2020
Skoda Octavia III 5E5 1.4 TSI CHPA 140 103 Petrol 2012–2017
Skoda Octavia III 5E5 1.4 TSI G-TEC CPWA 110 81 Petrol/Natural gas (CNG) 2012–2017
Skoda Octavia III 5E5 1.8 TSI CJSB 180 132 Petrol 2012–2020
Skoda Octavia III 5E5 1.8 TSI CJSA 180 132 Petrol 2012–2020
Skoda Octavia III 5E5 1.8 TSI 4x4 CJSB 180 132 Petrol 2012–2017
Skoda Octavia III 5E6 1.0 TSI DKRA 115 85 Petrol 2016–2020
Skoda Octavia III 5E6 1.0 TSI CHZD 115 85 Petrol 2016–2020
Skoda Octavia III 5E6 1.0 TSI DKRF 115 85 Petrol 2016–2020
Skoda Octavia III 5E6 1.4 TSI CHPB 150 110 Petrol 2014–2020
Skoda Octavia III 5E6 1.4 TSI CZDA 150 110 Petrol 2014–2020
Skoda Octavia III 5E6 1.4 TSI CHPA 140 103 Petrol 2012–2017
Skoda Octavia III 5E6 1.4 TSI G-TEC CPWA 110 81 Petrol/Natural gas (CNG) 2012–2017
Skoda Octavia III 5E6 1.8 TSI CJSB 180 132 Petrol 2012–2020
Skoda Octavia III 5E6 1.8 TSI CJSA 180 132 Petrol 2012–2020
Skoda Octavia III 5E6 1.8 TSI 4x4 CJSB 180 132 Petrol 2012–2017
Skoda Octavia III NL3 1.0 TSI DKRF 115 85 Petrol 2016–2020
Skoda Octavia III NL3 1.0 TSI DKRA 115 85 Petrol 2016–2020
Skoda Octavia III NL3 1.0 TSI CHZD 115 85 Petrol 2016–2020
Skoda Octavia III NL3 1.4 TSI CZDA 150 110 Petrol 2014–2020
Skoda Octavia III NL3 1.4 TSI CHPB 150 110 Petrol 2014–2020
Skoda Octavia III NL3 1.8 TSI 4x4 CJSB 180 132 Petrol 2014–2020
Skoda Octavia III NL3 1.4 TSI G-TEC CPWA 110 81 Petrol/Natural gas (CNG) 2013–2017
Skoda Octavia III NL3 1.4 TSI CHPA 140 103 Petrol 2012–2017
Skoda Octavia III NL3 1.8 TSI CJSA 180 132 Petrol 2012–2020
Skoda Octavia III NR3 1.0 TSI DKRF 115 85 Petrol 2016–2020
Skoda Octavia III NR3 1.0 TSI DKRA 115 85 Petrol 2016–2020
Skoda Octavia III NR3 1.0 TSI CHZD 115 85 Petrol 2016–2020
Skoda Octavia III NR3 1.4 TSI CZDA 150 110 Petrol 2014–2020
Skoda Octavia III NR3 1.4 TSI CHPB 150 110 Petrol 2014–2020
Skoda Octavia III NR3 1.8 TSI 4x4 CJSB 180 132 Petrol 2014–2020
Skoda Octavia III NR3 1.4 TSI G-TEC CPWA 110 81 Petrol/Natural gas (CNG) 2013–2017
Skoda Octavia III NR3 1.4 TSI CHPA 140 103 Petrol 2012–2017
Skoda Octavia III NR3 1.8 TSI CJSA 180 132 Petrol 2012–2020
Skoda Octavia IV NN3 1.4 TSI DJKA 150 110 Petrol 2021–
Skoda Octavia IV NX3 1.4 TSI DJKA 150 110 Petrol 2021–
Skoda Octavia IV NX5 1.4 TSI DJKA 150 110 Petrol 2020–
Skoda Octavia IV PV3 1.4 TSI DJKA 150 110 Petrol 2021–
Skoda Octavia IV PV5 1.4 TSI DJKA 150 110 Petrol 2020–
Skoda Rapid NH3 1.4 TSI CZCA 125 92 Petrol 2015–2022
Skoda Rapid NK3 1.4 TSI CZCA 125 92 Petrol 2015–2022
Skoda Rapid NK6 1.4 TSI CZCA 125 92 Petrol 2015–2022
Skoda Rapid Spaceback NH1 1.4 TSI CZCA 125 92 Petrol 2015–2019
Skoda Scala NW1 1.0 TGI CNG DBYA 90 66 Petrol/Natural gas (CNG) 2019–
Skoda Scala NW1 1.0 TSI DLAC 95 70 Petrol 2019–
Skoda Scala NW1 1.0 TSI DKJA 116 85 Petrol 2019–
Skoda Scala NW1 1.0 TSI DUSA 116 85 Petrol 2019–
Skoda Scala NW1 1.0 TSI DKLA 95 70 Petrol 2019–
Skoda Scala NW1 1.0 TSI DUSB 95 70 Petrol 2019–
Skoda Scala NW1 1.0 TSI DKRF 116 85 Petrol 2019–
Skoda Scala NW1 1.0 TSI DXUA 116 85 Petrol 2019–
Skoda Superb III 3V3 1.4 TSI CZDA 150 110 Petrol 2015–
Skoda Superb III 3V3 1.4 TSI CZCA 125 92 Petrol 2015–
Skoda Superb III 3V3 1.4 TSI CZEA 150 110 Petrol 2015–
Skoda Superb III 3V3 1.4 TSI 4x4 CZEA 150 110 Petrol 2015–
Skoda Superb III 3V5 1.4 TSI CZCA 125 92 Petrol 2015–
Skoda Superb III 3V5 1.4 TSI CZEA 150 110 Petrol 2015–
Skoda Superb III 3V5 1.4 TSI CZDA 150 110 Petrol 2015–
Skoda Superb III 3V5 1.4 TSI 4x4 CZEA 150 110 Petrol 2015–
Skoda Yeti 5L 1.2 TSI CYVB 110 81 Petrol 2015–2017
Skoda Yeti 5L 1.4 TSI CZCA 125 92 Petrol 2015–2017
VW (259 vehicles)
VW Beetle 5C1 1.4 TSI CZDA 150 110 Petrol 2014–2019
VW Beetle 5C2 1.4 TSI CZDA 150 110 Petrol 2014–2019
VW Beetle 5C7 1.4 TSI CZDA 150 110 Petrol 2014–2018
VW Beetle 5C8 1.4 TSI CZDA 150 110 Petrol 2014–2018
VW CC B7 358 1.4 TSI CZDA 150 110 Petrol 2015–2016
VW Caddy Alltrack IV SAA 1.4 TSI DJKD 131 96 Petrol 2019–
VW Caddy Alltrack IV SAA 1.0 TSI CHZG 102 75 Petrol 2015–
VW Caddy Alltrack IV SAA 1.4 TGI CNG CPWA 110 81 Petrol/Natural gas (CNG) 2015–
VW Caddy Alltrack IV SAA 1.4 TSI CZCB 125 92 Petrol 2015–
VW Caddy Alltrack IV SAB 1.0 TSI DKRD 84 62 Petrol 2018–2019
VW Caddy Alltrack IV SAB 1.4 TSI DJKD 131 96 Petrol 2018–
VW Caddy Alltrack IV SAB 1.0 TSI CHZG 102 75 Petrol 2015–
VW Caddy Alltrack IV SAB 1.4 TGI CNG CPWA 110 81 Petrol/Natural gas (CNG) 2015–
VW Caddy Alltrack IV SAB 1.4 TSI CZCB 125 92 Petrol 2015–
VW Caddy IV SAA 1.4 TSI DJKD 131 96 Petrol 2019–2020
VW Caddy IV SAA 1.0 TSI DKRE 102 75 Petrol 2015–2020
VW Caddy IV SAA 1.0 TSI CHZG 102 75 Petrol 2015–2020
VW Caddy IV SAA 1.4 TGI CNG CPWA 110 81 Petrol/Natural gas (CNG) 2015–2020
VW Caddy IV SAA 1.4 TSI CZCB 125 92 Petrol 2015–2020
VW Caddy IV SAB 1.0 TSI DKRD 84 62 Petrol 2018–2019
VW Caddy IV SAB 1.4 TSI DJKD 131 96 Petrol 2018–2020
VW Caddy IV SAB 1.0 TSI CHZG 102 75 Petrol 2015–2020
VW Caddy IV SAB 1.0 TSI DKRE 102 75 Petrol 2015–2020
VW Caddy IV SAB 1.4 TGI CNG CPWA 110 81 Petrol/Natural gas (CNG) 2015–2020
VW Caddy IV SAB 1.4 TSI CZCB 125 92 Petrol 2015–2020
VW Caddy IV SAH 1.4 TSI DJKD 131 96 Petrol 2019–2020
VW Caddy IV SAH 1.0 TSI DKRE 102 75 Petrol 2015–2020
VW Caddy IV SAH 1.0 TSI CHZG 102 75 Petrol 2015–2020
VW Caddy IV SAH 1.4 TGI CNG CPWA 110 81 Petrol/Natural gas (CNG) 2015–2020
VW Caddy IV SAH 1.4 TSI CZCB 125 92 Petrol 2015–2020
VW Caddy IV SAJ 1.0 TSI DKRD 84 62 Petrol 2018–2019
VW Caddy IV SAJ 1.4 TSI DJKD 131 96 Petrol 2018–2020
VW Caddy IV SAJ 1.0 TSI CHZG 102 75 Petrol 2015–2020
VW Caddy IV SAJ 1.0 TSI DKRE 102 75 Petrol 2015–2020
VW Caddy IV SAJ 1.4 TGI CNG CPWA 110 81 Petrol/Natural gas (CNG) 2015–2020
VW Caddy IV SAJ 1.4 TSI CZCB 125 92 Petrol 2015–2020
VW Golf Sportsvan VII AM1 1.0 TSI DKLB 86 63 Petrol 2017–2019
VW Golf Sportsvan VII AM1 1.0 TSI CHZK 86 63 Petrol 2017–2019
VW Golf Sportsvan VII AM1 1.0 TSI CHZC 110 81 Petrol 2017–2018
VW Golf Sportsvan VII AM1 1.0 TSI DKRF 115 85 Petrol 2015–2020
VW Golf Sportsvan VII AM1 1.0 TSI CHZD 115 85 Petrol 2015–2020
VW Golf Sportsvan VII AM1 1.4 TSI CZCA 125 92 Petrol 2014–2020
VW Golf Sportsvan VII AM1 1.4 TSI CZDA 150 110 Petrol 2014–2018
VW Golf Sportsvan VII AM1 1.4 TSI MultiFuel CPVB 125 92 Petrol/Ethanol 2014–2017
VW Golf Sportsvan VII AN1 1.0 TSI DKLB 86 63 Petrol 2017–2019
