På svenska
🚚 Delivery usually within 3 working days 🔒 Kort, Klarna, Apple Pay, Google Pay, PayPal ✅ 28 000+ parts in stock 🛠 3-year right to complain
Remanufactured product

S0691PR Starter motor 12V 0.9 kW for VW Golf IV, Audi A3, Ford Galaxy I etc., Bosch 0001120402

Fabrikat:
AS-PL
Skick:
Remanufactured
Typ:
Starter motor

AS-PL S0691PR starter motor that fits VW Golf IV, Golf III, Bora I, Passat B3/B4, NEW Beetle, Bora, Golf II, Jetta II, Vento, Polo III Classic, Passat B6, Jetta.

Remanufactured starter motor from AS-PL suits buses, passenger cars and vans from, among others, VW, Seat, Skoda and Audi, for example GOLF IV (1J1). Part number S0691PR has 12 V and 0,9 kW, with 9 teeth and anticlockwise rotation (CCW), and replaces original from Bosch. Model years for VW are 1982 to 2013. OE numbers include 0001120402, 0001120403 and 020911023H, 75 OE numbers in total.

PREMIUM LINE
What does remanufactured mean?
Professionellt renoverad hos AS-PL — plockas isär, slitna delar (kol, lager, rotor vid behov) byts, testas på rigg och levereras med the same 3-year right to complain as a new product. Lower price, less environmental impact.
1184 kr incl. VAT
🚚 Shipping 200 kr (free shipping over 3 000 kr) - delivery usually within 3 working days
Quantity
🛒 Add to cart
✅ In stock - delivery usually within 3 working days
🔒 Kort, Klarna, Apple Pay, Google Pay, PayPal
🚚 Delivery usually within 3 working days
♻ 14-day right of withdrawal
Replaces original from Bosch.

Produktfakta

EAN5902129093534
ManufacturerAS-PL
Replacesoriginal from Bosch

Specifications

Voltage [ V ]12
Power [ kW ]0.90
Startmotors rotationACW
A-storlek [ mm ]76.00
B-storlek [ mm ]33.00
Number of teeth [ qty. ]9
Number of holes in the head [ qty. ]3
Number of threaded holes [ qty. ]0
L.1 [ mm ]194.00
O.1 [ mm ]33.00
O.2 [ mm ]112.00
O.3 [ mm ]123.00
C.1 [ mm ]12.50
C.2 [ mm ]12.50
C.3 [ mm ]12.50
OE-nummer
3EFFE: PRSS098, STRS098
AUTOELECTRO: AES1277
BOSCH: 0001120402, 0001120403, 0986019890
CARGO: 111909, 115504, F032111909, F032115504
CASCO: CST10103, CST10103AS, CST10103ES, CST10103GS, CST10103OS, CST10103RS
CEVAM: 3871
DELCO: DRS9890, DS1000
EAI: 12067
ELECTROLOG: STR0043, STR1964
ELSTOCK: 25-3216
ERA: 220427
FORD: 1072156, 95VW11000BA, 95VW11000BB, 95VW11000BC
GHIBAUDI: SG0023
HC PARTS: CS1062, CS1343
HELLA: 8EA012526-351, 8EA738254-001
HERTH+Bus: 42017830
IKA: 6.0009.9
KRAUF: STB1343
KUHNER: 101343, 101343V
LUCAS: LRS01670, LRS1670
MAGNETI MARELLI: 944280198900, MRS19890
POWERMAX: 88212952
PRESTOLITE: S1020B, S1021B
REAL: 20479922
ROLLCO: STM533
SANDO: 6010103
SIOM: MAV421100, MAV6410
STARDAX: STX200038, STX200070, STX200070R, STX200230, STX200230R
VALEO: 438138, 458160, D7ES1, D7ES5
VW: 020911023F, 020911023FX, 020911023H, 020911023S, 020911023SX, 020911023T, 020911023TX, 020911024D, 20911023S, 20911023SX, 20911023T, 20911023TX
WAI: 17781N, 300.560.093, S132.358
WOODAUTO: BOS0001121028, STR50025
DatabladDownload PDF with drawing and dimensions

Alternatives & similar products

Products that share OE numbers or that AS-PL lists as alternatives - supplemented with more from the same category.

Artikelnr Description Price
S0027 (same OE) AS-PL Brand new · Starter motor 761 kr
S0027PR (same OE) AS-PL Remanufactured · Starter motor 883 kr
S3128SR (same OE) AS-PL Remanufactured · Starter motor 986 kr
S3282S (same OE) AS-PL Brand new · Starter motor 1027 kr
S0027SR (same OE) AS-PL Remanufactured · Starter motor 1031 kr
S3128 (same OE) AS-PL Brand new · Starter motor 1198 kr
S0027(SEG) (same OE) SEG Automotive Brand new · Starter motor 2818 kr
S0417 (same OE) AS-PL Brand new · Starter motor 1608 kr
S0417(SEG) (same OE) SEG Automotive Brand new · Starter motor 2178 kr
S3041PR (same OE) AS-PL Remanufactured · Starter motor 1525 kr
S3041 (same OE) AS-PL Brand new · Starter motor 1647 kr
S0062PR (same OE) AS-PL Remanufactured · Starter motor 1076 kr
S0072 (same OE) AS-PL Brand new · Starter motor 1159 kr
S0057 (same OE) AS-PL Brand new · Starter motor 1276 kr
S3205S (same OE) AS-PL Brand new · Starter motor 1310 kr
SG0023 (same OE) AS-PL Brand new · Planetväxelhjul till startmotor 231 kr
SD1107P (same OE) AS-PL Brand new · Starter drive for starter motor 328 kr
S0713S (same OE) AS-PL Brand new · Starter motor 897 kr
S3025PR (same OE) AS-PL Remanufactured · Starter motor 1003 kr
S0006SR (same OE) AS-PL Remanufactured · Starter motor 1121 kr
S3025SR (same OE) AS-PL Remanufactured · Starter motor 1121 kr
S0006PR (same OE) AS-PL Remanufactured · Starter motor 1166 kr
S01097PR (same OE) AS-PL Remanufactured · Starter motor 1255 kr
S0006 (same OE) AS-PL Brand new · Starter motor 1261 kr
S9083 (same OE) AS-PL Brand new · Starter motor 1508 kr
S3025 (same OE) AS-PL Brand new · Starter motor 1562 kr
S6179 (same OE) AS-PL Brand new · Starter motor 1749 kr
A0336 (same OE) AS-PL Brand new · Alternator 2464 kr
S0416 (same OE) AS-PL Brand new · Starter motor 2476 kr
S1334S (same OE) AS-PL Brand new · Starter motor 2529 kr

Fits 758 vehicles

Click a make to see its vehicles. Click a row to see all spare parts that fit the vehicle.

Model Engine Motorkod HK kW Fuel Model year
Audi (27 vehicles)
Audi A3 8L1 1.6 BFQ 102 75 Petrol 2000–2003
Audi A3 8L1 1.6 AVU 102 75 Petrol 2000–2003
Audi A3 8L1 1.9 TDI ASZ 130 96 Diesel 2000–2003
Audi A3 8L1 1.9 TDI quattro ASZ 130 96 Diesel 2000–2003
Audi A3 8L1 1.8 T APP 180 132 Petrol 1998–2003
Audi A3 8L1 1.8 T AUQ 180 132 Petrol 1998–2003
Audi A3 8L1 1.8 T AJQ 180 132 Petrol 1998–2003
Audi A3 8L1 1.8 T ARY 180 132 Petrol 1998–2003
Audi A3 8L1 1.8 T quattro ARY 180 132 Petrol 1998–2003
Audi A3 8L1 1.8 T quattro AJQ 180 132 Petrol 1998–2003
Audi A3 8L1 1.6 AEH 101 74 Petrol 1996–2003
Audi A3 8L1 1.6 APF 101 74 Petrol 1996–2003
Audi A3 8L1 1.6 AKL 101 74 Petrol 1996–2003
Audi A3 8L1 1.8 AGN 125 92 Petrol 1996–2003
Audi A3 8L1 1.8 APG 125 92 Petrol 1996–2003
Audi A3 8L1 1.8 T AUM 150 110 Petrol 1996–2003
Audi A3 8L1 1.8 T AGU 150 110 Petrol 1996–2003
Audi A3 8L1 1.8 T ARZ 150 110 Petrol 1996–2003
Audi A3 8L1 1.8 T AQA 150 110 Petrol 1996–2003
Audi A3 8L1 1.8 T quattro ARX 150 110 Petrol 1996–2003
Audi A3 8L1 1.8 T quattro AQA 150 110 Petrol 1996–2003
Audi A3 8L1 1.8 T quattro AGU 150 110 Petrol 1996–2003
Audi TT 8N3 1.8 T AWP 180 132 Petrol 1998–2006
Audi TT 8N3 1.8 T APP 180 132 Petrol 1998–2006
Audi TT 8N3 1.8 T AUQ 180 132 Petrol 1998–2006
Audi TT 8N3 1.8 T AJQ 180 132 Petrol 1998–2006
Audi TT 8N3 1.8 T ATC 180 132 Petrol 1998–2006
Ford (9 vehicles)
Ford Galaxy I WGR 2.3 16V E5SB 140 103 Petrol 2001–2006
Ford Galaxy I WGR 2.3 16V Y5B 146 107 Petrol 1997–2006
Ford Galaxy I WGR 2.3 16V E5SA 146 107 Petrol 1997–2006
Ford Galaxy I WGR 2.0 i NSE 116 85 Petrol 1995–2006
Ford Galaxy I WGR 2.0 i ZVSA 116 85 Petrol 1995–2006
Ford Galaxy MK I WGR 2.3 E5SB 140 103 Petrol 2002–2006
Ford Galaxy MK I WGR 2.3 E5SA 145 107 Petrol 2000–2002
Ford Puma EC_ 1.4 16V FHF 90 66 Petrol 1997–2000
Ford Puma EC_ 1.4 16V FHD 90 66 Petrol 1997–2000
SEAT (104 vehicles)
SEAT Alhambra 7V8 1.8 T 20V AJH 150 110 Petrol 1997–2010
SEAT Alhambra 7V8 1.8 T 20V AWC 150 110 Petrol 1997–2010
SEAT Alhambra 7V8 2.0 i ATM 115 85 Petrol 1996–2010
SEAT Alhambra 7V8 2.0 i ADY 115 85 Petrol 1996–2010
SEAT Alhambra 7V9 1.8 T 20V AJH 150 110 Petrol 1997–2010
SEAT Alhambra 7V9 1.8 T 20V AWC 150 110 Petrol 1997–2010
SEAT Alhambra 7V9 2.0 i ATM 115 85 Petrol 1996–2010
SEAT Alhambra 7V9 2.0 i ADY 115 85 Petrol 1996–2010
SEAT Alhambra Van 7V8 2.0 ADY 116 85 Petrol 1996–2010
SEAT Alhambra Van 7V8 2.0 ATM 116 85 Petrol 1996–2010
SEAT Alhambra Van 7V9 2.0 ADY 116 85 Petrol 1996–2010
SEAT Alhambra Van 7V9 2.0 ATM 116 85 Petrol 1996–2010
SEAT Altea 5P1 2.0 TFSI BWA 200 147 Petrol 2006–2009
SEAT Cordoba 6K1 1.6 i AUR 101 74 Petrol 1996–2002
SEAT Cordoba 6K1 1.6 i AFT 101 74 Petrol 1996–2002
SEAT Cordoba 6K1 1.6 i APF 101 74 Petrol 1996–2002
SEAT Cordoba 6K1 1.6 i AEH 101 74 Petrol 1996–2002
SEAT Cordoba 6K1 1.6 i AKL 101 74 Petrol 1996–2002
SEAT Cordoba 6K1 1.6 i 1F 75 55 Petrol 1994–1999
SEAT Cordoba 6K1 1.8 i ACC 90 66 Petrol 1993–2002
SEAT Cordoba 6K1 1.8 i ABS 90 66 Petrol 1993–2002
SEAT Cordoba 6K1 1.8 i ADZ 90 66 Petrol 1993–2002
SEAT Cordoba 6K1 1.8 i 16V ADL 129 95 Petrol 1993–1996
SEAT Cordoba 6K1 2.0 i 2E 115 85 Petrol 1993–1999
SEAT Cordoba 6K1 2.0 i AGG 115 85 Petrol 1993–1999
SEAT Cordoba 6K2 1.6 i AUR 101 74 Petrol 1996–2002
SEAT Cordoba 6K2 1.6 i AFT 101 74 Petrol 1996–2002
SEAT Cordoba 6K2 1.6 i APF 101 74 Petrol 1996–2002
SEAT Cordoba 6K2 1.6 i AEH 101 74 Petrol 1996–2002
SEAT Cordoba 6K2 1.6 i AKL 101 74 Petrol 1996–2002
SEAT Cordoba 6K2 1.6 i 1F 75 55 Petrol 1994–1999
SEAT Cordoba 6K2 1.8 i ACC 90 66 Petrol 1993–2002
SEAT Cordoba 6K2 1.8 i ABS 90 66 Petrol 1993–2002
SEAT Cordoba 6K2 1.8 i ADZ 90 66 Petrol 1993–2002
SEAT Cordoba 6K2 1.8 i 16V ADL 129 95 Petrol 1993–1996
SEAT Cordoba 6K2 2.0 i 2E 115 85 Petrol 1993–1999
SEAT Cordoba 6K2 2.0 i AGG 115 85 Petrol 1993–1999
SEAT Cordoba Vario 6K5 1.6 i 1F 75 55 Petrol 1997–1999
SEAT Cordoba Vario 6K5 1.6 i AEH 101 74 Petrol 1996–2002
SEAT Cordoba Vario 6K5 1.6 i ABU 75 55 Petrol 1996–2002
SEAT Cordoba Vario 6K5 1.6 i AKL 101 74 Petrol 1996–2002
SEAT Cordoba Vario 6K5 1.6 i ALM 75 55 Petrol 1996–2002
SEAT Cordoba Vario 6K5 1.6 i AUR 101 74 Petrol 1996–2002
SEAT Cordoba Vario 6K5 1.6 i AFT 101 74 Petrol 1996–2002
SEAT Cordoba Vario 6K5 1.6 i AEE 75 55 Petrol 1996–2002
SEAT Cordoba Vario 6K5 1.6 i APF 101 74 Petrol 1996–2002
SEAT Ibiza II 6K1 1.6 i AFT 101 74 Petrol 1996–2002
SEAT Ibiza II 6K1 1.6 i APF 101 74 Petrol 1996–2002
SEAT Ibiza II 6K1 1.6 i AEH 101 74 Petrol 1996–2002
SEAT Ibiza II 6K1 1.6 i AKL 101 74 Petrol 1996–2002
SEAT Ibiza II 6K1 1.6 i AUR 101 74 Petrol 1996–2002
SEAT Ibiza II 6K1 1.6 i 1F 75 55 Petrol 1994–1999
SEAT Ibiza II 6K1 1.8 i ACC 90 66 Petrol 1993–1999
SEAT Ibiza II 6K1 1.8 i ABS 90 66 Petrol 1993–1999
SEAT Ibiza II 6K1 1.8 i ADZ 90 66 Petrol 1993–1999
SEAT Ibiza II 6K1 1.8 i 16V ADL 129 95 Petrol 1993–1996
SEAT Ibiza II 6K1 2.0 i 2E 115 85 Petrol 1993–1999
SEAT Ibiza II 6K1 2.0 i AGG 115 85 Petrol 1993–1999
SEAT Inca 6K9 1.6 i 1F 75 55 Petrol 1995–1998
SEAT Inca 6K9 1.9 D 1Y 64 47 Diesel 1995–2003
SEAT Leon 1M1 1.6 BFQ 102 75 Petrol 2005–2006
SEAT Leon 1M1 1.8 T Cupra R AMK 209 154 Petrol 2002–2006
SEAT Leon 1M1 1.6 16 V AUS 105 77 Petrol 2000–2006
SEAT Leon 1M1 1.6 16 V BCB 105 77 Petrol 2000–2006
SEAT Leon 1M1 1.6 16 V AZD 105 77 Petrol 2000–2006
SEAT Leon 1M1 1.4 16V AHW 75 55 Petrol 1999–2006
SEAT Leon 1M1 1.4 16V AXP 75 55 Petrol 1999–2006
SEAT Leon 1M1 1.4 16V APE 75 55 Petrol 1999–2006
SEAT Leon 1M1 1.4 16V BCA 75 55 Petrol 1999–2006
SEAT Leon 1M1 1.6 AKL 100 74 Petrol 1999–2006
SEAT Leon 1M1 1.6 AEH 100 74 Petrol 1999–2006
SEAT Leon 1M1 1.8 20V APG 125 92 Petrol 1999–2006
SEAT Leon 1M1 1.8 20V AGN 125 92 Petrol 1999–2006
SEAT Leon 1M1 1.8 20V T AUQ 180 132 Petrol 1999–2006
SEAT Leon 1M1 1.8 20V T APP 180 132 Petrol 1999–2006
SEAT Leon 1M1 1.8 20V T 4 ARY 180 132 Petrol 1999–2006
SEAT Leon 1M1 1.8 20V T 4 AJQ 180 132 Petrol 1999–2006
SEAT Toledo I 1L2 1.6 i AFT 101 74 Petrol 1996–1999
SEAT Toledo I 1L2 1.6 i 1F 75 55 Petrol 1993–1999
SEAT Toledo I 1L2 1.8 i ACC 90 66 Petrol 1993–1996
SEAT Toledo I 1L2 1.8 i ABS 90 66 Petrol 1993–1996
SEAT Toledo I 1L2 1.8 i ADZ 90 66 Petrol 1993–1996
SEAT Toledo I 1L2 1.6 i EZ 73 54 Petrol 1991–1999
SEAT Toledo I 1L2 1.6 i 1F 71 52 Petrol 1991–1993
SEAT Toledo I 1L2 1.6 i ABN 73 54 Petrol 1991–1999
SEAT Toledo I 1L2 1.8 16V KR 133 98 Petrol 1991–1999
SEAT Toledo I 1L2 1.8 16V PL 125 92 Petrol 1991–1999
SEAT Toledo I 1L2 1.8 i RP 88 65 Petrol 1991–1996
SEAT Toledo I 1L2 2.0 i 2E 115 85 Petrol 1991–1999
SEAT Toledo I 1L2 2.0 i AGG 115 85 Petrol 1991–1999
SEAT Toledo II 1M2 1.4 16V AXP 75 55 Petrol 2000–2002
SEAT Toledo II 1M2 1.4 16V APE 75 55 Petrol 2000–2002
SEAT Toledo II 1M2 1.4 16V BCA 75 55 Petrol 2000–2002
SEAT Toledo II 1M2 1.4 16V AHW 75 55 Petrol 2000–2002
SEAT Toledo II 1M2 1.6 16V AUS 105 77 Petrol 2000–2006
SEAT Toledo II 1M2 1.6 16V BCB 105 77 Petrol 2000–2006
SEAT Toledo II 1M2 1.6 16V AZD 105 77 Petrol 2000–2006
SEAT Toledo II 1M2 1.8 20VT ARY 180 132 Petrol 2000–2004
SEAT Toledo II 1M2 1.8 20VT APP 180 132 Petrol 2000–2004
SEAT Toledo II 1M2 1.8 20VT AUQ 180 132 Petrol 2000–2004
SEAT Toledo II 1M2 1.6 AEH 100 74 Petrol 1998–2004
SEAT Toledo II 1M2 1.6 AKL 100 74 Petrol 1998–2004
SEAT Toledo II 1M2 1.8 20V APG 125 92 Petrol 1998–2004
SEAT Toledo II 1M2 1.8 20V AGN 125 92 Petrol 1998–2004
Skoda (63 vehicles)
Skoda Fabia I 6Y2 2.0 AZL 116 85 Petrol 1999–2008
Skoda Octavia I 1U2 1.8 T 4x4 ARX 150 110 Petrol 2001–2006
Skoda Octavia I 1U2 1.4 16V AXP 75 55 Petrol 2000–2010
Skoda Octavia I 1U2 1.4 16V BCA 75 55 Petrol 2000–2010
Skoda Octavia I 1U2 1.6 BFQ 102 75 Petrol 2000–2010
Skoda Octavia I 1U2 1.6 AVU 102 75 Petrol 2000–2010
Skoda Octavia I 1U2 2.0 AZH 116 85 Petrol 1999–2007
Skoda Octavia I 1U2 2.0 AEG 116 85 Petrol 1999–2007
Skoda Octavia I 1U2 2.0 AQY 116 85 Petrol 1999–2007
Skoda Octavia I 1U2 2.0 AZJ 116 85 Petrol 1999–2007
Skoda Octavia I 1U2 2.0 APK 116 85 Petrol 1999–2007
Skoda Octavia I 1U2 1.6 AEH 101 74 Petrol 1997–2007
Skoda Octavia I 1U2 1.6 AKL 101 74 Petrol 1997–2007
Skoda Octavia I 1U2 1.8 T ARX 150 110 Petrol 1997–2010
Skoda Octavia I 1U2 1.8 T AUM 150 110 Petrol 1997–2010
Skoda Octavia I 1U2 1.8 T AGU 150 110 Petrol 1997–2010
Skoda Octavia I 1U2 1.8 T ARZ 150 110 Petrol 1997–2010
Skoda Octavia I 1U2 1.9 SDI AGP 68 50 Diesel 1997–2003
Skoda Octavia I 1U2 1.9 SDI AQM 68 50 Diesel 1997–2003
Skoda Octavia I 1U2 1.9 TDI ASV 110 81 Diesel 1997–2006
Skoda Octavia I 1U2 1.9 TDI AHF 110 81 Diesel 1997–2006
Skoda Octavia I 1U2 1.6 AEE 75 55 Petrol 1996–2004
Skoda Octavia I 1U2 1.8 AGN 125 92 Petrol 1996–2000
Skoda Octavia I 1U2 1.9 TDI AGR 90 66 Diesel 1996–2010
Skoda Octavia I 1U2 1.9 TDI ALH 90 66 Diesel 1996–2010
Skoda Octavia I Combi 1U5 1.8 T 4x4 ARX 150 110 Petrol 2001–2006
Skoda Octavia I Combi 1U5 1.4 16V AXP 75 55 Petrol 2000–2010
Skoda Octavia I Combi 1U5 1.4 16V BCA 75 55 Petrol 2000–2010
Skoda Octavia I Combi 1U5 1.6 BFQ 102 75 Petrol 2000–2010
Skoda Octavia I Combi 1U5 1.6 AVU 102 75 Petrol 2000–2010
Skoda Octavia I Combi 1U5 2.0 4x4 AZJ 116 85 Petrol 2000–2004
Skoda Octavia I Combi 1U5 2.0 4x4 AZH 116 85 Petrol 2000–2004
Skoda Octavia I Combi 1U5 1.9 TDI 4x4 AGR 90 66 Diesel 1999–2006
Skoda Octavia I Combi 1U5 2.0 AEG 116 85 Petrol 1999–2007
Skoda Octavia I Combi 1U5 2.0 AQY 116 85 Petrol 1999–2007
Skoda Octavia I Combi 1U5 2.0 AZJ 116 85 Petrol 1999–2007
Skoda Octavia I Combi 1U5 2.0 APK 116 85 Petrol 1999–2007
Skoda Octavia I Combi 1U5 2.0 AZH 116 85 Petrol 1999–2007
Skoda Octavia I Combi 1U5 1.6 AEE 75 55 Petrol 1998–2004
Skoda Octavia I Combi 1U5 1.6 AKL 101 74 Petrol 1998–2007
Skoda Octavia I Combi 1U5 1.6 AEH 101 74 Petrol 1998–2007
Skoda Octavia I Combi 1U5 1.8 20V AGN 125 92 Petrol 1998–2000
Skoda Octavia I Combi 1U5 1.8 T AUM 150 110 Petrol 1998–2010
Skoda Octavia I Combi 1U5 1.8 T AGU 150 110 Petrol 1998–2010
Skoda Octavia I Combi 1U5 1.8 T ARZ 150 110 Petrol 1998–2010
Skoda Octavia I Combi 1U5 1.8 T ARX 150 110 Petrol 1998–2010
Skoda Octavia I Combi 1U5 1.9 SDI AQM 68 50 Diesel 1998–2003
Skoda Octavia I Combi 1U5 1.9 SDI AGP 68 50 Diesel 1998–2003
Skoda Octavia I Combi 1U5 1.9 TDI ALH 90 66 Diesel 1998–2010
Skoda Octavia I Combi 1U5 1.9 TDI ASV 110 81 Diesel 1998–2006
Skoda Octavia I Combi 1U5 1.9 TDI AGR 90 66 Diesel 1998–2010
Skoda Octavia I Combi 1U5 1.9 TDI AHF 110 81 Diesel 1998–2006
Skoda Octavia I Estate Van 1U5 1.9 D AQM 68 50 Diesel 2000–2003
Skoda Octavia I Estate Van 1U5 1.9 TDI ALH 90 66 Diesel 2000–2010
Skoda Octavia II 1Z3 2.0 FSI BLY 150 110 Petrol 2004–2008
Skoda Octavia II 1Z3 2.0 FSI BVZ 150 110 Petrol 2004–2008
Skoda Octavia II 1Z3 2.0 FSI BLR 150 110 Petrol 2004–2008
Skoda Octavia II 1Z3 2.0 FSI BVY 150 110 Petrol 2004–2008
Skoda Octavia II 1Z5 1.6 FSI BLF 115 85 Petrol 2004–2008
Skoda Octavia II 1Z5 2.0 FSI BLR 150 110 Petrol 2004–2008
Skoda Octavia II 1Z5 2.0 FSI BVY 150 110 Petrol 2004–2008
Skoda Octavia II 1Z5 2.0 FSI BLY 150 110 Petrol 2004–2008
Skoda Octavia II 1Z5 2.0 FSI BVZ 150 110 Petrol 2004–2008
VW (555 vehicles)
VW Bora 1J6 1.4 16V BCA 75 55 Petrol 2001–2005
VW Bora 1J6 1.4 16V AKQ 75 55 Petrol 2001–2005
VW Bora 1J6 1.4 16V AXP 75 55 Petrol 2001–2005
VW Bora 1J6 1.4 16V AHW 75 55 Petrol 2001–2005
VW Bora 1J6 1.4 16V APE 75 55 Petrol 2001–2005
VW Bora 1J6 1.6 AVU 102 75 Petrol 2000–2005
VW Bora 1J6 1.6 BFQ 102 75 Petrol 2000–2005
VW Bora 1J6 1.6 16V AZD 105 77 Petrol 2000–2005
VW Bora 1J6 1.6 16V AUS 105 77 Petrol 2000–2005
VW Bora 1J6 1.6 16V BCB 105 77 Petrol 2000–2005
VW Bora 1J6 1.6 16V ATN 105 77 Petrol 2000–2005
VW Bora 1J6 1.8 T AGU 150 110 Petrol 2000–2005
VW Bora 1J6 1.8 T AUM 150 110 Petrol 2000–2005
VW Bora 1J6 1.8 T AWW 150 110 Petrol 2000–2005
VW Bora 1J6 1.8 T ARX 150 110 Petrol 2000–2005
VW Bora 1J6 1.8 T AWD 150 110 Petrol 2000–2005
VW Bora 1J6 2.0 4motion AZJ 115 85 Petrol 2000–2005
VW Bora 1J6 2.0 4motion AZH 115 85 Petrol 2000–2005
VW Bora 1J6 1.6 AKL 100 74 Petrol 1999–2005
VW Bora 1J6 1.6 AEH 100 74 Petrol 1999–2005
VW Bora 1J6 1.6 APF 100 74 Petrol 1999–2005
VW Bora 1J6 2.0 AZG 115 85 Petrol 1999–2005
VW Bora 1J6 2.0 BEV 115 85 Petrol 1999–2005
VW Bora 1J6 2.0 APK 115 85 Petrol 1999–2005
VW Bora 1J6 2.0 AVH 115 85 Petrol 1999–2005
VW Bora 1J6 2.0 AZJ 115 85 Petrol 1999–2005
VW Bora 1J6 2.0 AQY 115 85 Petrol 1999–2005
VW Bora I 1J2 1.4 16V AKQ 75 55 Petrol 2000–2005
VW Bora I 1J2 1.4 16V AXP 75 55 Petrol 2000–2005
VW Bora I 1J2 1.4 16V AHW 75 55 Petrol 2000–2005
VW Bora I 1J2 1.4 16V APE 75 55 Petrol 2000–2005
VW Bora I 1J2 1.4 16V BCA 75 55 Petrol 2000–2005
VW Bora I 1J2 1.6 BFQ 102 75 Petrol 2000–2005
VW Bora I 1J2 1.6 AVU 102 75 Petrol 2000–2005
VW Bora I 1J2 1.6 16V BCB 105 77 Petrol 2000–2005
VW Bora I 1J2 1.6 16V ATN 105 77 Petrol 2000–2005
VW Bora I 1J2 1.6 16V AZD 105 77 Petrol 2000–2005
VW Bora I 1J2 1.6 16V AUS 105 77 Petrol 2000–2005
VW Bora I 1J2 1.8 T AGU 150 110 Petrol 2000–2005
VW Bora I 1J2 1.8 T AUM 150 110 Petrol 2000–2005
VW Bora I 1J2 1.8 T AWW 150 110 Petrol 2000–2005
VW Bora I 1J2 1.8 T ARX 150 110 Petrol 2000–2005
VW Bora I 1J2 1.8 T AWD 150 110 Petrol 2000–2005
VW Bora I 1J2 2.0 4motion AZH 115 85 Petrol 2000–2005
VW Bora I 1J2 2.0 4motion AZJ 115 85 Petrol 2000–2005
VW Bora I 1J2 1.6 APF 101 74 Petrol 1998–2005
VW Bora I 1J2 1.6 AKL 101 74 Petrol 1998–2005
VW Bora I 1J2 1.6 AEH 101 74 Petrol 1998–2005
VW Bora I 1J2 1.8 AGN 125 92 Petrol 1998–2005
VW Bora I 1J2 1.8 BAF 125 92 Petrol 1998–2005
VW Bora I 1J2 2.0 AZG 115 85 Petrol 1998–2013
VW Bora I 1J2 2.0 CBPA 115 85 Petrol 1998–2013
VW Bora I 1J2 2.0 AZJ 115 85 Petrol 1998–2013
VW Bora I 1J2 2.0 APK 115 85 Petrol 1998–2013
VW Bora I 1J2 2.0 BER 115 85 Petrol 1998–2013
VW Bora I 1J2 2.0 AVH 115 85 Petrol 1998–2013
VW Bora I 1J2 2.0 BHP 115 85 Petrol 1998–2013
VW Bora I 1J2 2.0 AZH 115 85 Petrol 1998–2013
VW Bora I 1J2 2.0 AEG 115 85 Petrol 1998–2013
VW Bora I 1J2 2.0 CFEA 115 85 Petrol 1998–2013
VW Bora I 1J2 2.0 BBW 115 85 Petrol 1998–2013
VW Bora I 1J2 2.0 AQY 115 85 Petrol 1998–2013
VW Bora I 1J2 2.0 BEV 115 85 Petrol 1998–2013
VW Caddy I 14 1.8 JH 95 70 Petrol 1985–1992
VW Caddy II 9K9A 75 1.6 1F 75 55 Petrol 1995–1997
VW Caddy II 9K9B 1.6 1F 75 55 Petrol 1995–1997
VW Corrado 53I 2.0 i ADY 115 85 Petrol 1993–1995
VW Corrado 53I 2.0 i 2E 115 85 Petrol 1993–1995
VW Corrado 53I 2.0 i 16V 9A 136 100 Petrol 1991–1995
VW Corrado 53I 1.8 16V KR 136 100 Petrol 1989–1992
VW Corrado 53I 1.8 G60 PG 160 118 Petrol 1988–1993
VW Golf I 155 1.8 2H 98 72 Petrol 1989–1993
VW Golf I 155 1.8 DX 111 82 Petrol 1983–1992
VW Golf I 155 1.8 JH 95 70 Petrol 1983–1993
VW Golf I 155 1.8 EX 90 66 Petrol 1983–1992
VW Golf I 155 1.8 KT 112 82 Petrol 1982–1989
VW Golf I 155 1.8 EV 112 82 Petrol 1982–1989
VW Golf I 155 1.8 PB 112 82 Petrol 1982–1989
VW Golf I 155 1.8 DX 112 82 Petrol 1982–1989
VW Golf II 19E 1.8 Syncro 1P 98 72 Petrol 1988–1991
VW Golf II 19E 1.8 GTI Cat PF 107 79 Petrol 1987–1991
VW Golf II 19E 1.8 i Cat RP 90 66 Petrol 1987–1991
VW Golf II 19E 1.8 i Cat GX 90 66 Petrol 1987–1991
VW Golf II 19E 1.8 i Cat Syncro RP 90 66 Petrol 1987–1991
VW Golf II 19E 1.8 i Cat Syncro GX 90 66 Petrol 1987–1991
VW Golf II 19E 1.8 RH 84 62 Petrol 1986–1990
VW Golf II 19E 1.8 GTI 16V PL 129 95 Petrol 1986–1991
VW Golf II 19E 1.8 GTI 16V KR 136 100 Petrol 1986–1988
VW Golf II 19E 1.8 GTI 16V KR 139 102 Petrol 1986–1990
VW Golf II 19E 1.8 Syncro RH 84 62 Petrol 1986–1988
VW Golf II 19E 1.8 Syncro GX 90 66 Petrol 1986–1991
