S9462(LETRIKA) Starter motor 12V 3 kW for Volvo truck, Deutz-Fahr tractor, Fendt tractor etc., Iskra / Letrika MS446
- Fabrikat:
- Letrika
- Skick:
- Brand new
- Typ:
- Starter motor
AS-PL S9462(LETRIKA) starter motor that fits Volvo NH12; Deutz-Fahr AGROTRON, DX, D07, D06, AGROSTAR, AGROTRON M, AGROPLUS, AGROTRON TTV, AGROTRON K, AGROPRIMA.
PREMIUM LINEProduktfakta
| EAN | 5902129164395 |
| Manufacturer | Letrika |
| Replaces | original from Iskra / Letrika |
Specifications
| Voltage [ V ] | 12 |
| Power [ kW ] | 3.00 |
| Startmotors rotation | CW |
| A-storlek [ mm ] | 89.00 |
| B-storlek [ mm ] | 28.00 |
| Number of teeth [ qty. ] | 9 |
| Number of holes in the head [ qty. ] | 3 |
| Number of threaded holes [ qty. ] | 0 |
| L.1 [ mm ] | 320.00 |
| O.1 [ mm ] | 127.00 |
| O.2 [ mm ] | 90.00 |
| O.3 [ mm ] | 90.00 |
| C.1 [ mm ] | 11.00 |
| C.2 [ mm ] | 11.00 |
| C.3 [ mm ] | 11.00 |
| OE-nummer |
3EFFE: PRSS075, STRS075 7 SEVEN PARTS: SV36BH0265.0 ACAUTO: AC-CBS1130 AGCO: C000900060140 AIRSTAL: 30-0370 ALANKO: 10440747 ANDEL: ANM11240 AS-PL: UD812162(LETRIKA)S ATLAS COPCO: 2913108700, 2913175400, 2913198900 AUTOTEAM: SBO230, SBO230A BMW: 12417754662 BOMAG: 05712909 BOSCH: 0001230006, 0001230014, 0001262001, 0001262002, 0986019020 BTS TURBO: S103290, S104332, S104627 CARGO: 112071, F032112071 CASCO: CST10230AS, CST10230GS, CST10361GS CEVAM: 8038 CLAAS: 6005706635 DA SILVA: 041935 DELCO: 10465055, 10465319, 11132286, 1113286, 323-448, SER84601-12B1 DEUTZ: 01178026, 01180928, 01181976, 01182233, 03045396, 04238256, 06541008 DRI: 600085092 DTS: S-22078 EAI: 33943 ELECTROLOG: STR78027 ELSTOCK: 25-3123 ERA: 220787A FARCOM: 104737 FEBI BILSTEIN: 1006208 FENDT: F514900060040, F716900060010, F716900060060 FIAT: 73328004 FRIESEN: 8819020 FUCHS: 5411656410 GHIBAUDI: SG0081, SG0081RB HC PARTS: CS1130 HELLA: 8EA015642-351, 8EA737629-001 HENKEL PARTS: 3119509, 3119510, 3119511, 3119512, 3119513, 3119515, 3119517, 3129975, 3129976 HOFFER: H5010203, H5010203G ISKRA / LETRIKA: 11.130.841, 11.132.066, 11.139.273, AZF4286, AZF4514, AZF4929, IS0841 ITAB AUTOMOTIVE: 10010230AV, 10010230OV, 10010361OV IVECO: 42498131 J&N: 410-24043 KRAMER: 1000082774 KRAUF: STB1130 KUHNER: 101130, 101130B, 101130S LE PART: LES0199 LESTER: 18232, 6579 LOGISTIK: 331892 LUCAS: LRS01603, LRS1603 MAGNETI MARELLI: 063522300060, MSN2038 MAHLE: 72736074, MS446, MS446A MEAT & DORIA: 5010203, 5010203G MONARK: 081250006 POWERMAX: 88212487 REAL: 20401032BN, 20401032OE, 20401163OE ROBERT'S: 120-20117, 120-20117NOE, 182-30122, 182-30122NOE SAME: 090015728 SANDO: 6010230.0, 6010230.1, 6010361.1 SIDAT: S12BH0265, S12BH0265A2 SIOM: MAV122300, MAV122300A, MAV123610 SNRA: PL9576 SPAREX: 32998 STARTCAR: 943ST33 TESLA TECHNICS: TT15245 TMI: ST01202 WAI: 510.530.093.090, 510.530.093.098, 510.530.093.310, ISK-IS0841, S133.468, S143.864 WILMINK GROUP: WG2045217, WG2196612, WG2644649 WILSON: 91-23-6552 WOODAUTO: LETIS0841, MAHMS446, STR60672, WOOSTR60672 |
| Datablad | Download PDF with drawing and dimensions |
Alternatives & similar products
Products that share OE numbers or that AS-PL lists as alternatives - supplemented with more from the same category.
| Artikelnr | Description | Price |
|---|---|---|
| S0853(SEG) (same OE) | SEG Automotive Brand new · Starter motor | 4993 kr |
| S0129 (same OE) | AS-PL Brand new · Starter motor | 2172 kr |
| S0853S (same OE) | AS-PL Brand new · Starter motor | 2657 kr |
| S0978(SEG) (same OE) | SEG Automotive Brand new · Starter motor | 4993 kr |
| S9462S (same OE) | AS-PL Brand new · Starter motor | 2979 kr |
| S9236 (same OE) | AS-PL Brand new · Starter motor | 1724 kr |
| S9236(LETRIKA) (same OE) | Letrika Brand new · Starter motor | 6657 kr |
| S0789S (same OE) | AS-PL Brand new · Starter motor | 2384 kr |
| S01082S (same OE) | AS-PL Brand new · Starter motor | 2719 kr |
| S9215(LETRIKA) (same OE) | Letrika Brand new · Starter motor | 8933 kr |
| SD3009 (same OE) | AS-PL Brand new · Starter drive for starter motor | 105 kr |
| SD3151P (same OE) | AS-PL Brand new · Starter drive for starter motor | 196 kr |
| SD3009P (same OE) | AS-PL Brand new · Starter drive for starter motor | 249 kr |
| SD3009(VALEO) (same OE) | Valeo Brand new · Starter drive for starter motor | 741 kr |
| S9044 (same OE) | AS-PL Brand new · Starter motor | 1426 kr |
| S0262 (same OE) | AS-PL Brand new · Starter motor | 2286 kr |
| S0519 (same OE) | AS-PL Brand new · Starter motor | 2345 kr |
| S9457S (same OE) | AS-PL Brand new · Starter motor | 2621 kr |
| S9294S (same OE) | AS-PL Brand new · Starter motor | 2759 kr |
| S91065S (same OE) | AS-PL Brand new · Starter motor | 3116 kr |
| S9457(LETRIKA) (same OE) | Letrika Brand new · Starter motor | 6001 kr |
| S9294(LETRIKA) (same OE) | Letrika Brand new · Starter motor | 8593 kr |
Fits 553 vehicles
Click a make to see its vehicles. Click a row to see all spare parts that fit the vehicle.
| Model | Engine | Motorkod | HK | kW | Fuel | Model year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABG (17 vehicles) | ||||||
| ABG Alexander 126H | 2.8 | KHD-F3L912 | 1978–1990 | |||
| ABG Alexander 128 | 3.8 | KHD-F4L912 | 1980–1990 | |||
| ABG Alexander 128G | 3.8 | KHD-F4L912 | 1978–1990 | |||
| ABG BV 590 | 3.8 | KHD-F4L912 | 1978–1979 | |||
| ABG MAW 172 | 3.8 | KHD-F4L912 | 1978–1979 | |||
| ABG MAW 172S | 3.8 | KHD-F4L912 | 1978–1979 | |||
| ABG MAW 173 | 3.8 | KHD-F4L912 | 1978–1979 | |||
| ABG MAW 173S | 3.8 | KHD-F4L912 | 1978–1979 | |||
| ABG Puma 168 | 2.8 | KHD-F3L912 | 1980–1990 | |||
| ABG Puma 168A | 2.8 | KHD-F3L912 | 1978–1990 | |||
| ABG Puma 177 | 5.7 | KHD-F6L912 | 1978–1990 | |||
| ABG Puma 177 V | 5.7 | KHD-F6L912 | 1978–1990 | |||
| ABG Puma 177 VS | 5.7 | KHD-F6L912 | 1978–1990 | |||
| ABG Puma 178 | 5.7 | KHD-F6L912 | 1978–1990 | |||
| ABG VAS 512 | 2.8 | KHD-F3L912 | 1978–1979 | |||
| ABG WZ 172 | 3.8 | KHD-F4L912 | 1978–1979 | |||
| ABG WZ 172S | 3.8 | KHD-F4L912 | 1978–1979 | |||
| AGCO (6 vehicles) | ||||||
| AGCO 9130 | 6-374 | 1991–1993 | ||||
| AGCO 9150 | 6-374 | 1991–1993 | ||||
| AGCO R40 | BF6L913C | 1988–1991 | ||||
| AGCO R42 | BF6L913C | 1992–2000 | ||||
| AGCO R50 | BF6L913C | 1987–1991 | ||||
| AGCO R52 | BF6L913C | 1992–2002 | ||||
| Atlas (7 vehicles) | ||||||
| Atlas 1202 | 2.8 | KHD-F3L912 | 1978–1978 | |||
| Atlas 1252 | 2.8 | KHD-F3L912 | 1978–1984 | |||
| Atlas AR 51BE | 1.9 | KHD-F3L912 | 1980–1984 | |||
| Atlas AR 61A | 1.9 | KHD-F3L912 | 1980–1984 | |||
| Atlas AR 70 | 3.8 | KHD-F4L912 | 1978–1984 | |||
| Atlas AS 81 | 3.8 | KHD-F3L912 | 1980–1984 | |||
| Atlas AT 710 | 3.8 | KHD-F4L912 | 1978–1978 | |||
| Atlas Copco (13 vehicles) | ||||||
| Atlas Copco 35 | 2.8 | KHD-F3L912 | 1979–1986 | |||
| Atlas Copco 48 | 3.8 | KHD-F4L912 | 1979–1986 | |||
| Atlas Copco 71 | 5.6 | KHD-F6L912 | 1973–1986 | |||
| Atlas Copco 95 | 5.6 | KHD-BF6L912 | 1973–1986 | |||
| Atlas Copco STS 35 | 2.8 | KHD-F3L912 | 1979–1986 | |||
| Atlas Copco STS 48 | 3.8 | KHD-F4L912 | 1979–1986 | |||
| Atlas Copco STS 71 | 5.6 | KHD-F6L912 | 1973–1986 | |||
| Atlas Copco STS 95 | 5.6 | KHD-BF6L912 | 1973–1986 | |||
| Atlas Copco VSS 250 | 5.6 | KHD-F6L912 | 1969–1979 | |||
| Atlas Copco XAHS 237 | 6.1 | TCD2012 | ||||
| Atlas Copco XAMS 287 | 6.1 | TCD2012 | ||||
| Atlas Copco XAS 186 C2 | 4.0 | BF4M2012C | ||||
| Atlas Copco XATS 156 C2 | 4.0 | BF4M2012C | ||||
| Belarus (1 vehicles) | ||||||
| Belarus Series 100 | 920.3, 920.4, 922.3, 952.3, 952.4 | 84-95 | 62-70 | 2004– | ||
| Bobcat (6 vehicles) | ||||||
| Bobcat 863 | BF4M1011F | 1999–2003 | ||||
| Bobcat 863C | BF4M1011 | 1996–1997 | ||||
| Bobcat 863F | BF4M1011 | 1997–1999 | ||||
| Bobcat 863HC | BFM51011 | 1996–1997 | ||||
| Bobcat 863HF | BF4M1011 | 1996–1999 | ||||
| Bobcat 873C | BF4M1011 | 1995–1997 | ||||
| Bomag (35 vehicles) | ||||||
| Bomag BW 141 AC | 3.7 | F4L912 | 1985– | |||
| Bomag BW 211B | 5.7 | KHD-F6L912 | 1978–1985 | |||
| Bomag BF 600 C-2 | 6.1 | TCD2012 | ||||
| Bomag BF 700 C-2 | 6.1 | TCD2012 | ||||
| Bomag BF 800 C S 500 | 6.1 | TCD2012 | ||||
| Bomag BF 800 C-2 | 6.1 | TCD61L6 | ||||
| Bomag BF 900 C S 500 | 6.1 | TCD61L6 | ||||
| Bomag BW 161 AD | 4.0 | BF4M2012C | ||||
| Bomag BW 161 AD-50 | 4.0 | BF4M2012C | ||||
| Bomag BW 161 AD-50 AM | 4.0 | BF4M2012C | ||||
| Bomag BW 190 AD-4 | 4.0 | TCD2012 | ||||
| Bomag BW 190 AD-4 AM | 4.0 | TCD2012 | ||||
| Bomag BW 191 AD-50AM | 4.0 | BF4M2012C | ||||
| Bomag BW 191 ADO-5 | 4.1 | TCD41L4 | ||||
| Bomag BW 202 AD-4 | 4.0 | TCD2012 | ||||
| Bomag BW 202 AD-50 | 4.0 | BF4M2012C | ||||
| Bomag BW 203 AD-4 | 4.0 | TCD2012 | ||||
| Bomag BW 203 AD-4 AM | 4.0 | TCD2012 | ||||
| Bomag BW 206 AD-5 AM | 4.1 | TCD41L4 | ||||
| Bomag BW 206 AD-50AM | 4.0 | BF4M2012C | ||||
| Bomag BW 206 ADO-5 | 4.1 | TCD41L4 | ||||
| Bomag BW 211 D-40 | 4.0 | BF4M2012C | ||||
| Bomag BW 211 DH | 3.6 | |||||
| Bomag BW 211 PD-40 | 4.0 | BF4M2012C | ||||
| Bomag BW 212 D-40 | 4.0 | BF4M2012C | ||||
| Bomag BW 212 PD-40 | 4.0 | BF4M2012C | ||||
| Bomag BW 213 BVC-5 | 4.1 | TCD41L4 | ||||
| Bomag BW 213 D-40 | 4.0 | BF4M2012C | ||||
| Bomag BW 213 PD-40 | 4.0 | BF4M2012C | ||||
| Bomag BW 216 D-40 | 4.8 | BF4M1013EC | ||||
| Bomag BW 216 PD-40 | 4.8 | BF4M1013EC | ||||
| Bomag BW 218 D-40 | 4.8 | BF4M1013EC | ||||
| Bomag BW 24 RH | 4.0 | TCD2012 | ||||
| Bomag BW 25 RH | 4.0 | BF4M2012 | ||||
| Bomag BW 27 RH | 4.0 | TCD2012 | ||||
| Carraro (2 vehicles) | ||||||
| Carraro ERGIT | TRX6500 | 92-97 | 68-71 | 2012– | ||
| Carraro ERGIT | TTR9800 | 87 | 64 | 2012– | ||
| Claas (8 vehicles) | ||||||
| Claas Atles 926 | 7.2 | BF6M1013FC | 2003– | |||
| Claas Atles 936 | 7.2 | BF6M1013FC | 2003– | |||
| Claas Atles 946 | 7.2 | BF6M1013FC | 2005– | |||
| Claas Mercator 75R | 5.6 | KHD-F6L912 | 1978–1982 | |||
| Claas 6030 | 3.6 | TD2011L04 | ||||
| Claas 7055 | 4.0 | TCD41L4 | ||||
| Claas 9055 | 4.0 | TCD41L4 | ||||
| Claas Atles 935 | 7.2 | BF6M1013FC | ||||
| Clayson (3 vehicles) | ||||||
| Clayson 1520 1520 | 3.8 | KHD-F4L912 | 1979–1979 | |||
| Clayson 1530 | 5.7 | KHD-F6L912 | 1979–1979 | |||
| Clayson 1540 | 5.7 | KHD-F6L912 | 1979–1979 | |||
| Deutz-Fahr (232 vehicles) | ||||||
| Deutz-Fahr AGROFARM | 410 | TD2012L04 | 85 | 63 | 2010– | |
| Deutz-Fahr AGROFARM | 420, 430 | TD2012L04 | 95-109 | 70-80 | 2010– | |
| Deutz-Fahr AGROLUX | F3L913 | 60 | 44 | 2001–2006 | ||
| Deutz-Fahr AGROLUX | 70 | F4L913 | 71 | 52 | 2001–2006 | |
| Deutz-Fahr AGROLUX | 80 | F4L913 | 79 | 58 | 2000–2008 | |
| Deutz-Fahr AGROLUX | 90 | 88 | 65 | 2000–2008 | ||
| Deutz-Fahr AGROPLUS | 60 A | F3L914 | 56 | 41 | 2004–2005 | |
| Deutz-Fahr AGROPLUS | 70 A | F4L914 | 69 | 51 | 2004–2005 | |
| Deutz-Fahr AGROPLUS | 80 A | F4L914 | 77 | 56 | 2004–2004 | |
| Deutz-Fahr AGROPLUS | 80 A | F4L913 | 77 | 56 | 2000–2004 | |
| Deutz-Fahr AGROPLUS | 100 A | BF6M1012 | 99 | 73 | 1998–2004 | |
| Deutz-Fahr AGROPLUS | 75 A | BF4M1012E | 75 | 55 | 1998–2004 | |
| Deutz-Fahr AGROPLUS | 85 A | BF4M1012EC | 84 | 62 | 1998–2004 | |
| Deutz-Fahr AGROPLUS | 95 A | BF4M1012E | 92 | 68 | 1998–2004 | |
| Deutz-Fahr AGROPLUS | 60 A | F3L913 | 60 | 44 | 1996–2004 | |
| Deutz-Fahr AGROPLUS | 70 A | F4L913 | 69 | 51 | 1996–2004 | |
| Deutz-Fahr AGROPRIMA | DX 4.56 | BF4L913 | 90 | 66 | 1991–1995 | |
| Deutz-Fahr AGROPRIMA | DX 6.16 | F6L913 | 110 | 81 | 1991–1995 | |
| Deutz-Fahr AGROPRIMA | DX 6.06 | F6L912 | 100 | 74 | 1990–1995 | |
| Deutz-Fahr AGROPRIMA | DX 4.31 | F4L913 | 75 | 55 | 1989–1995 | |
| Deutz-Fahr AGROPRIMA | DX 4.51 | BF4L913 | 82 | 60 | 1989–1995 | |
| Deutz-Fahr AGROSTAR | DX 4.68 | BF4L913 | 88 | 65 | 1993–1993 | |
| Deutz-Fahr AGROSTAR | DX 4.78 | BF4L913 | 100 | 74 | 1993–1993 | |
| Deutz-Fahr AGROSTAR | DX 6.08 | F6L912 | 107 | 79 | 1993–1995 | |
| Deutz-Fahr AGROSTAR | DX 6.28 | F6L913 | 115 | 85 | 1993–1995 | |
| Deutz-Fahr AGROSTAR | DX 6.31 | BF6L913T | 120 | 88 | 1993–1996 | |
| Deutz-Fahr AGROSTAR | DX 6.71 | TD226B-6 | 160-165 | 118-121 | 1992–1997 | |
| Deutz-Fahr AGROSTAR | DX 6.21 | F6L913 | 100 | 74 | 1991–1993 | |
| Deutz-Fahr AGROSTAR | DX 4.61 | BF4L913 | 88 | 65 | 1990–1993 | |
| Deutz-Fahr AGROSTAR | DX 4.71 | BF4L913 | 95 | 70 | 1990–1993 | |
| Deutz-Fahr AGROSTAR | DX 6.08 | BF6L913 | 107 | 79 | 1990–1993 | |
| Deutz-Fahr AGROSTAR | DX 6.11 | F6L913 | 100 | 74 | 1990–1993 | |
| Deutz-Fahr AGROSTAR | DX 6.38 | BF6L913T | 125 | 92 | 1990–1993 | |
| Deutz-Fahr AGROSTAR | DX 6.61 | BF6L913 | 143 | 105 | 1990–1995 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON | 180.7 | BF6M1013EC | 182 | 134 | 2006–2007 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON | 120 | BF6M2012C* | 131 | 96 | 2005–2007 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON | 130.6 | BF6M2012C* | 141 | 104 | 2005–2007 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON | 150 | BF6M2012C* | 160 | 118 | 2005–2007 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON | 150.7 | BF6M1013EC | 166 | 122 | 2005–2007 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON | 165.7 | BF6M1013EC | 179 | 132 | 2005–2007 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON | 100 | BF4M2012C* | 111 | 82 | 2004–2005 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON | 108 | BF6M2012C* | 118 | 87 | 2004–2005 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON | 110 | BF6M2012C* | 118 | 87 | 2004–2005 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON | 128 | BF6M2012C* | 137 | 101 | 2004–2005 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON | 200 | BF6M1013EC | 205 | 151 | 2004–2007 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON | 215 | BF6M1013FC | 200 | 147 | 2004– | |
| Deutz-Fahr AGROTRON | 80 | BF4M2012E | 77 | 57 | 2004–2004 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON | 118 | BF6M2012C* | 128 | 94 | 2003–2004 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON | 130 | BF6M1013 | 136 | 100 | 2003–2004 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON | 140 | BF6M1013 | 148 | 109 | 2003–2004 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON | 155 | BF6M1013EC | 158 | 116 | 2003–2004 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON | 165 | BF6M1013EC | 170 | 125 | 2003–2004 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON | 210 | BF6M1013EC | 200 | 147 | 2003–2004 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON | 235 | BF6M1013EC | 220 | 162 | 2003–2004 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON | 265 | BF6M1013FC | 250 | 184 | 2003–2007 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON | 90 | BF4M2012C | 99 | 73 | 2003–2005 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON | 205 MK3 | BF6M1013FC | 196-200 | 145-147 | 2002–2003 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON | 100 MK3 | BF4M1012EC | 99-101 | 73-74 | 2001–2003 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON | 105 MK3 | BF6M1012E | 95 | 70 | 2001–2004 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON | 106 MK3 | BF6M1012E | 102 | 75 | 2001–2003 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON | 110 MK3 | BF6M1012E | 107 | 79 | 2001–2003 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON | 115 MK3 | BF6M1012E | 117 | 86 | 2001–2003 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON | 120 MK3 | BF6M1013E | 125 | 92 | 2001–2003 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON | 135 MK3 | BF6M1013E | 140 | 103 | 2001–2003 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON | 150 MK3 | BF6M1013E | 150 | 110 | 2001–2003 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON | 160 MK3 | BF6M1013E | 160 | 118 | 2001–2003 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON | 165 MK3 | BF6M1013E | 160 | 118 | 2001–2003 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON | 175 MK3 | BF6M1013E | 175 | 128 | 2001–2004 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON | 200 MK3 | BF6M1013EC | 200 | 147 | 2001–2003 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON | 230 MK3 | BF6M1013EC | 230 | 169 | 2001–2003 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON | 260 MK3 | BF6M1013EC | 260 | 191 | 2001–2003 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON | 80 MK3 | BF4M1012E | 75 | 55 | 2001–2003 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON | 85 MK3 | BF4M1012EC | 84 | 62 | 2001–2003 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON | 90 MK3 | BF4M1012EC | 88 | 65 | 2001–2003 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON | BF6M1013E | 156 | 115 | 1998–2000 | ||
| Deutz-Fahr AGROTRON | 230 MK2 | BF6M1013FC | 230 | 169 | 1998–2001 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON | 260 MK2 | BF6M1013FC | 260 | 191 | 1998–2001 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON | 100 MK2 | BF4M1012EC | 95-99 | 70-73 | 1997–2001 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON | 105 MK2 | BF6M1012E | 99-101 | 73-74 | 1997–2001 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON | 106 MK2 | BF6M1012E | 99-101 | 73-74 | 1997–2001 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON | 110 MK2 | BF6M1012E | 105 | 77 | 1997–2001 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON | 115 MK2 | BF6M1012E | 114-116 | 84-85 | 1997–2001 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON | 120 MK2 | BF6M1013E | 120 | 88 | 1997–2001 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON | 135 MK2 | BF6M1013E | 135 | 99 | 1997–2001 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON | 150 MK2 | BF6M1013E | 150 | 110 | 1997–2001 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON | 160 MK2 | BF6M1013E | 160 | 118 | 1997–2001 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON | 175 MK2 | BF6M1013E | 175 | 128 | 1997–2001 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON | 195 MK2 | BF6M1013E | 194 | 143 | 1997–2001 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON | 200 MK2 | BF6M1013EC | 200 | 147 | 1997–2001 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON | 80 MK2 | BF4M1012E | 75 | 55 | 1997–2001 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON | 85 MK2 | BF4M1012EC | 86 | 63 | 1997–2001 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON | 90 MK2 | BF4M1012EC | 88 | 65 | 1997–2001 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON | 4.70 MK1 | BF4M1012E | 68 | 50 | 1995–1997 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON | 4.80 MK1 | BF4M1012E | 75 | 55 | 1995–1997 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON | 4.85 MK1 | BF4M1012EC | 82-83 | 60-61 | 1995–1997 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON | 4.90 MK1 | BF4M1012EC | 88 | 65 | 1995–1997 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON | 4.95 MK1 | BF4M1012EC | 97 | 70 | 1995–1997 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON | 6.00 MK1 | BF6M1012E | 95 | 70 | 1995–1997 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON | 6.01 MK1 | BF6M1012E | 101 | 74 | 1995–1997 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON | 6.05 MK1 | BF6M1012E | 105 | 77 | 1995–1997 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON | 6.15 MK1 | BF6M1012E | 115 | 85 | 1995–1997 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON | 6.20 MK1 | BF6M1013E | 115 | 85 | 1995–1997 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON | 6.30 MK1 | BF6M1013E | 132 | 97 | 1995–1997 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON | 6.45 MK1 | BF6M1013E | 144-146 | 106-107 | 1995–1997 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON K | 410 | TCD2012L42V | 111 | 82 | 2008–2014 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON K | 420 | TCD2012L42V | 118 | 87 | 2008–2014 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON K | 430 | TCD2012L44V | 129 | 95 | 2008–2014 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON K | 610 | TCD2012L064VDCR | 121 | 89 | 2008–2014 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON K | 100 | BF4M2012C | 111 | 82 | 2005–2007 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON K | 110 | BF6M2012C* | 118 | 87 | 2005–2007 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON K | 120 | BF4M2012C | 126 | 93 | 2005–2007 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON K | 90 | BF4M2012C | 99 | 73 | 2005–2007 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON L | 730 | TCD2013L62V | 213 | 157 | 2011– | |
| Deutz-Fahr AGROTRON L | 720 | TCD2013L62V | 220 | 162 | 2008–2013 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON M | 410 | TCD2012L44V | 141 | 104 | 2009–2012 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON M | 420 | TCD2012L44V | 158 | 116 | 2009–2012 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON M | 600 | TCD2012L62V | 141 | 104 | 2009–2012 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON M | 610 | TCD2012L62V | 150 | 110 | 2009–2012 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON M | 615 | TCD2012L064VDCR | 150 | 110 | 2009–2012 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON M | 600 | TCD2012L62V | 132 | 97 | 2007–2009 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON M | 610 | TCD2012L62V | 143 | 105 | 2007–2009 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON M | 620 | TCD2012L064VDCR | 166 | 122 | 2007–2012 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON M | 625 | TCD2012L064VDCR | 166 | 122 | 2007–2013 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON M | 640 | TCD2012L064VDCR | 181 | 133 | 2007–2013 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON M | 650 | TCD2012L064VDCR | 192 | 141 | 2007–2013 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON TTV | 630 | TCD2012L064VDCR | 224 | 165 | 2008–2008 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON TTV | 610 | TCD2012L064VDCR | 165 | 121 | 2007–2012 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON TTV | 620 | TCD2012L064VDCR | 184 | 135 | 2007–2008 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON TTV | 1130 | BF6M1013EC | 125 | 92 | 2001–2003 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON TTV | 1130 | BF6M1013E | 125 | 92 | 2001–2003 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON TTV | 1145 | BF6M1013EC | 140 | 103 | 2001–2003 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON TTV | 1145 | BF6M1013E | 140 | 103 | 2001–2003 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON TTV | 1160 | BF6M1013E | 150 | 110 | 2001–2003 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON TTV | 1160 | BF6M1013EC | 150 | 110 | 2001–2003 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON X | 730 | TTCD7.8L6 | 305 | 224 | 2011–2013 | |
| Deutz-Fahr AGROTRON X | 710 | TCD2013L64V | 200 | 147 | 2006– | |
| Deutz-Fahr AGROTRON X | 720 | TCD2013L64V | 250 | 184 | 2006– | |
| Deutz-Fahr AGROXTRA | DX 4.47 | BF4L913 | 85 | 63 | 1993–1995 | |
| Deutz-Fahr AGROXTRA | DX 3.57 | F3L913 | 60 | 44 | 1991–1995 | |
| Deutz-Fahr AGROXTRA | DX 4.07 | F4L912 | 65 | 48 | 1991–1995 | |
| Deutz-Fahr AGROXTRA | DX 4.17 | F4L913 | 75 | 55 | 1991–1995 | |
| Deutz-Fahr AGROXTRA | DX 4.57 | BF4L913 | 90 | 66 | 1991–1995 | |
| Deutz-Fahr AGROXTRA | DX 6.07 | F6L912 | 100 | 74 | 1991–1995 | |
| Deutz-Fahr AGROXTRA | DX 6.17 | F6L913 | 112 | 82 | 1991–1995 | |
| Deutz-Fahr D06 | D5206 | F3L912 | 51 | 38 | 1974–1981 | |
