A3032PR Generator 12V 70A till Peugeot 206, Fiat Scudo, Citroën Berlingo / Berlingo First m.fl., Valeo 063731498010
- Fabrikat:
- AS-PL
- Skick:
- Renoverad
- Typ:
- Generator
AS-PL A3032PR generator som passar Peugeot 206, Partner, 206 SW, Partner Origin, 1007, 206 CC, 206+, 307, 307 Break, Bipper Tepee, Partner Tepee, 301 m.fl.
Renoverad generator från AS-PL, artikel A3032PR, passar Citroën, Peugeot och Fiat. För Citroën gäller årsmodellerna 1989 till 2012, för Peugeot 1996 till 2015 och för Fiat 1998 till 2006. Bland annat finns XSARA Break (N2), 206 Hatchback (2A/C) och SCUDO Van (220_), och motorkoderna är NFU(TU5JP4) och WJY(DW8B). Generatorn har 12 V och 70 A, ersätter original från Valeo och har totalt 113 OE-nummer, bland dem 063731498010, 0986049370 och 113405.
PREMIUM LINEProfessionellt renoverad hos AS-PL — plockas isär, slitna delar (kol, lager, rotor vid behov) byts, testas på rigg och levereras med samma 3 års reklamationsrätt som en ny produkt. Lägre pris, mindre miljöpåverkan.
Produktfakta
| EAN | 5902129023722 |
| Tillverkare | AS-PL |
| Ersätter | original från Valeo |
Specifikationer
| Spänning [ V ] | 12 |
| Ström [ A ] | 70 |
| A-storlek [ mm ] | 43.00 |
| B-storlek [ mm ] | 22.00 |
| C-storlek [ mm ] | 45.50 |
| Antal spår | 6 spår (6PK) |
| O.D.1 [ mm ] | 54.00 |
| Remskiva | AP (fast remskiva) |
| D.1 [ mm ] | 10.50 |
| D.2 [ mm ] | 10.00 |
| D.3 [ mm ] | M10x1.5 |
| D.4 [ mm ] | M10x1.5 |
| L.1 [ mm ] | 169.00 |
| Plug | PL_2401 |
Remskiva AP: AP betyder Alternator Pulley: en fast (stel) remskiva utan frihjul. Remskivan sitter direkt på generatoraxeln och driver alltid med remmen.
| OE-nummer |
3EFFE: ALTL185, ALTL185NE, ALTL185V, PRAL185, PRAL185V AINDE: CGB-83772 ALANKO: 10442935 BOSCH: 0986049370 BOVEZ: STA0055R, STA0517R CARGO: 113405, F032113405 CASCO: CAL35218AS CEVAM: 4580 DELCO: DA2122, DRA1012 EAI: 56742 ELECTROLOG: ALT00236, ALT01142 ELSTOCK: 28-5715 ERA: 210054 FIAT: 9638275180 GPARTS: GA439691-A HC PARTS: CA1498IR HELLA: 8EL011710-441, 8EL737748-001 KRAUF: ALM1498, ALV1498 KUHNER: 301498RI, 301498RIV LOGISTIK: 441645 LUCAS: LRA03103, LRA3103 MAGNETI MARELLI: 063731498010, 63321733, 63321828, 63341733, 943341733010, 944390901100, MAR1164, MQA1498 MITSUBISHI: A001TA3391A, A001TA3391B, A001TA3391C, A005TA6291, A005TA6291A, A005TA6291B, A005TA6291C, A005TA6291D, A005TA6291E, A005TA6291F, A005TA6291G, A005TA6291H, A005TA6291ZE, A005TA6291ZEB, A005TA6291ZEC, A1TA3391, A1TA3391A, A1TA3391B, A1TA3391C, A5TA6291, A5TA6291A, A5TA6291AM, A5TA6291B, A5TA6291C, A5TA6291D, A5TA6291E, A5TA6291F, A5TA6291G, A5TA6291H, A5TA6291ZE, A5TA6291ZEB, A5TA6291ZEC, A5TA6291ZED PEUGEOT: 57054H, 57055A, 57055T, 57056Y, 57056Z, 5705AV, 5705GN, 5705KX, 96337825, 9633782580, 9636204480, 9638275580, 9638275880, 9638827580, 9641398480, 9642879980, 9644927080, 9656956080, 9665577580 POWERMAX: 89213132 REAL: 20137812BN, 20137812OE RHIAG: 310861 SANDO: 2035218.0, 2035218.1 SIOM: ALT7510 STARDAX: STX100011, STX100011R, STX101633 STARLINE: AX 1123 VALEO: 437192, 439275, A11VI99, TG7S010, TG7S014 WAI: 225.520.070, A131.960, A146.582 WOODAUTO: ALT14024, VAL439691 |
| Datablad | Ladda ner PDF med skiss och mått |
Alternativ & liknande produkter
Produkter som delar OE-nummer eller AS-PL listar som alternativ - kompletteras med fler i samma kategori.
| Artikelnr | Beskrivning | Pris |
|---|---|---|
| A3032SR (samma OE) | AS-PL Renoverad · Generator | 1614 kr |
| A3032(VALEO) (samma OE) | Valeo Helt ny · Generator | 3290 kr |
| A3032 (samma OE) | AS-PL Helt ny · Generator | 1897 kr |
| A5446PR (samma OE) | AS-PL Renoverad · Generator | 1973 kr |
| A3428PR (samma OE) | AS-PL Renoverad · Generator | 1794 kr |
| A5051 (samma OE) | AS-PL Helt ny · Generator | 2220 kr |
| A6386S (samma OE) | AS-PL Helt ny · Generator | 2039 kr |
| A01357(SEG) (samma OE) | SEG Automotive Helt ny · Generator | 3539 kr |
| A6386(DENSO) (samma OE) | Denso Helt ny · Generator | 2345 kr |
| A5024PR (samma OE) | AS-PL Renoverad · Generator | 1883 kr |
| A5024 (samma OE) | AS-PL Helt ny · Generator | 2090 kr |
| A5024SR (samma OE) | AS-PL Renoverad · Generator | 1794 kr |
| A5038SR (samma OE) | AS-PL Renoverad · Generator | 1794 kr |
| A3288 (samma OE) | AS-PL Helt ny · Generator | 2259 kr |
| A3626PR (samma OE) | AS-PL Renoverad · Generator | 1411 kr |
| A3258 (samma OE) | AS-PL Helt ny · Generator | 1564 kr |
| A4121S (samma OE) | AS-PL Helt ny · Generator | 1758 kr |
| A3550S (samma OE) | AS-PL Helt ny · Generator | 1766 kr |
| A3609PR (samma OE) | AS-PL Renoverad · Generator | 1794 kr |
| A5038PR (samma OE) | AS-PL Renoverad · Generator | 1883 kr |
| A5414PR (samma OE) | AS-PL Renoverad · Generator | 1973 kr |
| A3609S (samma OE) | AS-PL Helt ny · Generator | 2005 kr |
| A5414S (samma OE) | AS-PL Helt ny · Generator | 2149 kr |
| A5038 (samma OE) | AS-PL Helt ny · Generator | 2188 kr |
| A6786(DENSO) (samma OE) | Denso Helt ny · Generator | 2260 kr |
Passar till 290 fordon
Klicka på ett märke för att se fordonen. Klicka på en rad för att se alla reservdelar som passar fordonet.
| Modell | Motor | Motorkod | HK | kW | Bränsle | Årsmodell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroën (170 fordon) | ||||||
| Citroën Berlingo / Berlingo First GFK_ | 1.4 i bivalent (MFKFW) | KFW(TU3JP) | 75 | 55 | Bensin/Naturgas (CNG) | 2003–2008 |
| Citroën Berlingo / Berlingo First GFK_ | 1.4 | KFW(TU3JP) | 72 | 53 | Bensin | 2002–2005 |
| Citroën Berlingo / Berlingo First GFK_ | 1.4 bivalent | KFW(TU3JP) | 65 | 48 | Bensin/Naturgas (CNG) | 2002–2011 |
| Citroën Berlingo / Berlingo First GFK_ | 1.6 16V (MFNFU) | NFU(TU5JP4) | 110 | 81 | Bensin | 2002–2008 |
| Citroën Berlingo / Berlingo First GFK_ | 1.6 16V (MFNFU) | NFU(TU5JP4) | 109 | 80 | Bensin | 2000–2011 |
| Citroën Berlingo / Berlingo First GFK_ | 1.9 D (MFWJZ) | WJY(DW8B) | 70 | 51 | Diesel | 1998–2005 |
| Citroën Berlingo / Berlingo First GFK_ | 1.9 D (MFWJZ) | WJZ(DW8) | 70 | 51 | Diesel | 1998–2005 |
| Citroën Berlingo / Berlingo First GFK_ | 1.9 D 4WD (MFWJZ) | WJZ(DW8) | 69 | 51 | Diesel | 1998–2005 |
| Citroën Berlingo / Berlingo First GFK_ | 1.9 D 4WD (MFWJZ) | WJY(DW8B) | 69 | 51 | Diesel | 1998–2005 |
| Citroën Berlingo / Berlingo First GFK_ | 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | HFX(TU1JP) | 60 | 44 | Bensin | 1996–2008 |
| Citroën Berlingo / Berlingo First GFK_ | 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | HDZ(TU1M) | 60 | 44 | Bensin | 1996–2008 |
| Citroën Berlingo / Berlingo First GFK_ | 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) | KFX(TU3JP) | 75 | 55 | Bensin | 1996–2011 |
| Citroën Berlingo / Berlingo First GFK_ | 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) | KFW(TU3JP) | 75 | 55 | Bensin | 1996–2011 |
| Citroën Berlingo / Berlingo First GFK_ | 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) | KFW(TU3A) | 75 | 55 | Bensin | 1996–2011 |
| Citroën Berlingo / Berlingo First GJK_ | 1.4 i bivalent (MFKFW) | KFW(TU3JP) | 75 | 55 | Bensin/Naturgas (CNG) | 2003–2008 |
| Citroën Berlingo / Berlingo First GJK_ | 1.4 | KFW(TU3JP) | 72 | 53 | Bensin | 2002–2005 |
| Citroën Berlingo / Berlingo First GJK_ | 1.4 bivalent | KFW(TU3JP) | 65 | 48 | Bensin/Naturgas (CNG) | 2002–2011 |
| Citroën Berlingo / Berlingo First GJK_ | 1.6 16V (MFNFU) | NFU(TU5JP4) | 110 | 81 | Bensin | 2002–2008 |
| Citroën Berlingo / Berlingo First GJK_ | 1.6 16V (MFNFU) | NFU(TU5JP4) | 109 | 80 | Bensin | 2000–2011 |
| Citroën Berlingo / Berlingo First GJK_ | 1.9 D (MFWJZ) | WJY(DW8B) | 70 | 51 | Diesel | 1998–2005 |
| Citroën Berlingo / Berlingo First GJK_ | 1.9 D (MFWJZ) | WJZ(DW8) | 70 | 51 | Diesel | 1998–2005 |
| Citroën Berlingo / Berlingo First GJK_ | 1.9 D 4WD (MFWJZ) | WJZ(DW8) | 69 | 51 | Diesel | 1998–2005 |
| Citroën Berlingo / Berlingo First GJK_ | 1.9 D 4WD (MFWJZ) | WJY(DW8B) | 69 | 51 | Diesel | 1998–2005 |
| Citroën Berlingo / Berlingo First GJK_ | 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | HFX(TU1JP) | 60 | 44 | Bensin | 1996–2008 |
| Citroën Berlingo / Berlingo First GJK_ | 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | HDZ(TU1M) | 60 | 44 | Bensin | 1996–2008 |
| Citroën Berlingo / Berlingo First GJK_ | 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) | KFX(TU3JP) | 75 | 55 | Bensin | 1996–2011 |
| Citroën Berlingo / Berlingo First GJK_ | 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) | KFW(TU3JP) | 75 | 55 | Bensin | 1996–2011 |
| Citroën Berlingo / Berlingo First GJK_ | 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) | KFW(TU3A) | 75 | 55 | Bensin | 1996–2011 |
| Citroën Berlingo / Berlingo First MF_ | 1.4 i bivalent (MFKFW) | KFW(TU3JP) | 75 | 55 | Bensin/Naturgas (CNG) | 2003–2008 |
| Citroën Berlingo / Berlingo First MF_ | 1.4 | KFW(TU3JP) | 72 | 53 | Bensin | 2002–2005 |
| Citroën Berlingo / Berlingo First MF_ | 1.4 bivalent | KFW(TU3JP) | 65 | 48 | Bensin/Naturgas (CNG) | 2002–2011 |
| Citroën Berlingo / Berlingo First MF_ | 1.6 16V (MFNFU) | NFU(TU5JP4) | 110 | 81 | Bensin | 2002–2008 |
| Citroën Berlingo / Berlingo First MF_ | 1.6 16V (MFNFU) | NFU(TU5JP4) | 109 | 80 | Bensin | 2000–2011 |
| Citroën Berlingo / Berlingo First MF_ | 1.9 D (MFWJZ) | WJY(DW8B) | 70 | 51 | Diesel | 1998–2005 |
| Citroën Berlingo / Berlingo First MF_ | 1.9 D (MFWJZ) | WJZ(DW8) | 70 | 51 | Diesel | 1998–2005 |
| Citroën Berlingo / Berlingo First MF_ | 1.9 D 4WD (MFWJZ) | WJZ(DW8) | 69 | 51 | Diesel | 1998–2005 |
| Citroën Berlingo / Berlingo First MF_ | 1.9 D 4WD (MFWJZ) | WJY(DW8B) | 69 | 51 | Diesel | 1998–2005 |
| Citroën Berlingo / Berlingo First MF_ | 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | HFX(TU1JP) | 60 | 44 | Bensin | 1996–2008 |
| Citroën Berlingo / Berlingo First MF_ | 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | HDZ(TU1M) | 60 | 44 | Bensin | 1996–2008 |
| Citroën Berlingo / Berlingo First MF_ | 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) | KFX(TU3JP) | 75 | 55 | Bensin | 1996–2011 |
| Citroën Berlingo / Berlingo First MF_ | 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) | KFW(TU3JP) | 75 | 55 | Bensin | 1996–2011 |
| Citroën Berlingo / Berlingo First MF_ | 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) | KFW(TU3A) | 75 | 55 | Bensin | 1996–2011 |
| Citroën Berlingo / Berlingo First M_ | 1.6 16V | NFU(TU5JP4) | 110 | 81 | Bensin | 2005–2007 |
| Citroën Berlingo / Berlingo First M_ | 1.4 i bivalent (MBKFW) | KFW(TU3JP) | 75 | 55 | Bensin/Naturgas (CNG) | 2003–2005 |
| Citroën Berlingo / Berlingo First M_ | 1.4 bivalent | KFW(TU3JP) | 65 | 48 | Bensin/Naturgas (CNG) | 2002–2011 |
| Citroën Berlingo / Berlingo First M_ | 1.6 16V (MBNFU) | NFU(TU5JP4) | 109 | 80 | Bensin | 2000–2008 |
| Citroën Berlingo / Berlingo First M_ | 1.4 i | KFX(TU3JP) | 77 | 57 | Bensin | 1999–2008 |
| Citroën Berlingo / Berlingo First M_ | 1.4 i | KFW(TU3JP) | 77 | 57 | Bensin | 1999–2008 |
| Citroën Berlingo / Berlingo First M_ | 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) | WJY(DW8B) | 69 | 51 | Diesel | 1999–2011 |
| Citroën Berlingo / Berlingo First M_ | 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) | WJZ(DW8) | 69 | 51 | Diesel | 1999–2011 |
| Citroën Berlingo / Berlingo First M_ | 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) | WJZ(DW8) | 69 | 51 | Diesel | 1998–2006 |
| Citroën Berlingo / Berlingo First M_ | 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) | WJY(DW8B) | 69 | 51 | Diesel | 1998–2006 |
| Citroën Berlingo / Berlingo First M_ | 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) | HDZ(TU1M) | 60 | 44 | Bensin | 1996–2008 |
| Citroën Berlingo / Berlingo First M_ | 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) | HFX(TU1JP) | 60 | 44 | Bensin | 1996–2008 |
| Citroën Berlingo / Berlingo First M_ | 1.4 BiFuel (MBKFXB, MCKFXB) | KFW(TU3JP) | 75 | 55 | Bensin/Gasol (LPG) | 1996–2002 |
| Citroën Berlingo / Berlingo First M_ | 1.4 i (MBKFX, MBKFW) | KFW(TU3A) | 75 | 55 | Bensin | 1996–2011 |
| Citroën Berlingo / Berlingo First M_ | 1.4 i (MBKFX, MBKFW) | KFX(TU3JP) | 75 | 55 | Bensin | 1996–2011 |
| Citroën Berlingo / Berlingo First M_ | 1.4 i (MBKFX, MBKFW) | KFW(TU3JP) | 75 | 55 | Bensin | 1996–2011 |
| Citroën Berlingo Box Body/MPV B9 | 1.6 | NFU(TU5JP4) | 109 | 80 | Bensin | 2008– |
| Citroën Berlingo Box Body/MPV B9 | 1.6 | NFR(TU5JP4B) | 90 | 66 | Bensin | 2008– |
| Citroën Berlingo Multispace B9 | 1.6 | NFU(TU5JP4) | 109 | 80 | Bensin | 2008– |
| Citroën Berlingo Multispace B9 | 1.6 | NFR(TU5JP4B) | 90 | 66 | Bensin | 2008– |
| Citroën C-elysee DD_ | 1.6 VTi 115 (DDNFP0, DDNFP6, DDNFP9) | NFP(EC5) | 115 | 85 | Bensin | 2012– |
| Citroën C15 VDPD | 1.9 D | WJY(DW8B) | 69 | 51 | Diesel | 2000–2002 |
| Citroën C15 VD_ | 1.9 D | WJY(DW8B) | 69 | 51 | Diesel | 2000–2005 |
| Citroën C15 VD_ | 1.9 D | WJX(DW8B) | 60 | 44 | Diesel | 2000–2005 |
| Citroën C2 JM_ | 1.4 | KFV(TU3JP) | 75 | 55 | Bensin | 2006–2009 |
| Citroën C2 JM_ | 1.4 16V | KFU(ET3J4) | 90 | 65 | Bensin | 2005–2009 |
| Citroën C2 JM_ | 1.6 VTS | NFS(TU5JP4S) | 122 | 90 | Bensin | 2004–2009 |
| Citroën C2 JM_ | 1.1 | HFX(TU1A) | 60 | 44 | Bensin | 2003–2012 |
| Citroën C2 JM_ | 1.1 | HFX(TU1JP) | 60 | 44 | Bensin | 2003–2012 |
| Citroën C2 JM_ | 1.4 | KFV(TU3A) | 73 | 54 | Bensin | 2003–2009 |
| Citroën C2 JM_ | 1.4 | KFV(TU3JP) | 73 | 54 | Bensin | 2003–2009 |
| Citroën C2 JM_ | 1.6 | NFU(TU5JP4) | 109 | 80 | Bensin | 2003–2010 |
| Citroën C3 I FC_ | 1.4 BiFuel | KFV(TU3JP) | 73 | 54 | Bensin/Gasol (LPG) | 2008–2009 |
| Citroën C3 I FC_ | 1.4 16V | KFU(ET3J4) | 88 | 65 | Bensin | 2003–2010 |
| Citroën C3 I FC_ | 1.1 i | HFX(TU1JP) | 60 | 44 | Bensin | 2002–2009 |
| Citroën C3 I FC_ | 1.1 i | HFX(TU1A) | 60 | 44 | Bensin | 2002–2009 |
| Citroën C3 I FC_ | 1.4 i Bivalent | KFV(TU3JP) | 73 | 54 | Bensin/Naturgas (CNG) | 2002–2009 |
| Citroën C3 I FC_ | 1.6 16V | NFU(TU5JP4) | 109 | 80 | Bensin | 2002–2010 |
| Citroën C3 I FN_ | 1.4 BiFuel | KFV(TU3JP) | 73 | 54 | Bensin/Gasol (LPG) | 2008–2009 |
| Citroën C3 I FN_ | 1.4 16V | KFU(ET3J4) | 88 | 65 | Bensin | 2003–2010 |
| Citroën C3 I FN_ | 1.1 i | HFX(TU1JP) | 60 | 44 | Bensin | 2002–2009 |
| Citroën C3 I FN_ | 1.1 i | HFX(TU1A) | 60 | 44 | Bensin | 2002–2009 |
| Citroën C3 I FN_ | 1.4 i Bivalent | KFV(TU3JP) | 73 | 54 | Bensin/Naturgas (CNG) | 2002–2009 |
| Citroën C3 I FN_ | 1.6 16V | NFU(TU5JP4) | 109 | 80 | Bensin | 2002–2010 |
| Citroën C3 Pluriel HB_ | 1.4 | KFV(TU3JP) | 73 | 54 | Bensin | 2003– |
| Citroën C3 Pluriel HB_ | 1.4 | KFV(TU3A) | 73 | 54 | Bensin | 2003– |
| Citroën C3 Pluriel HB_ | 1.6 | NFU(TU5JP4) | 109 | 80 | Bensin | 2003– |
| Citroën C4 I LC_ | 1.4 16V | KFU(ET3J4) | 88 | 65 | Bensin | 2004–2011 |
| Citroën C4 I LC_ | 1.6 16V | NFU(TU5JP4) | 109 | 80 | Bensin | 2004–2011 |
| Citroën C4 LA_ | 1.4 16V | KFU(ET3J4) | 88 | 65 | Bensin | 2004–2011 |
| Citroën C4 LA_ | 1.6 16V | NFU(TU5JP4) | 109 | 80 | Bensin | 2004–2011 |
| Citroën JUMPY I U6U_ | 2.0 | RFN(EW10J4) | 136 | 100 | Bensin | 2000–2006 |
| Citroën JUMPY I U6U_ | 2.0 i 16V | RFN(EW10J4) | 138 | 102 | Bensin | 2000–2006 |
| Citroën JUMPY I U6U_ | 1.9 D 70 | WJY(DW8B) | 69 | 51 | Diesel | 1998–2003 |
| Citroën JUMPY I U6U_ | 1.9 D 70 | WJZ(DW8) | 69 | 51 | Diesel | 1998–2003 |
| Citroën Jumpy I BS_ | 2.0 i 16V | RFN(EW10J4) | 138 | 102 | Bensin | 2000–2006 |
| Citroën Jumpy I BS_ | 1.9 D 70 | WJZ(DW8) | 69 | 51 | Diesel | 1998–2006 |
| Citroën Jumpy I BS_ | 1.9 D 70 | WJY(DW8B) | 69 | 51 | Diesel | 1998–2006 |
| Citroën Jumpy I BT_ | 2.0 i 16V | RFN(EW10J4) | 138 | 102 | Bensin | 2000–2006 |
| Citroën Jumpy I BT_ | 1.9 D 70 | WJZ(DW8) | 69 | 51 | Diesel | 1998–2006 |
| Citroën Jumpy I BT_ | 1.9 D 70 | WJY(DW8B) | 69 | 51 | Diesel | 1998–2006 |
| Citroën Jumpy I BU_ | 2.0 | RFN(EW10J4) | 136 | 100 | Bensin | 2003–2006 |
| Citroën Jumpy I BU_ | 1.9 TD | WJY(DW8B) | 69 | 51 | Diesel | 2000–2006 |
| Citroën Jumpy I BV_ | 2.0 | RFN(EW10J4) | 136 | 100 | Bensin | 2003–2006 |
| Citroën Jumpy I BV_ | 1.9 TD | WJY(DW8B) | 69 | 51 | Diesel | 2000–2006 |
| Citroën Jumpy I BW_ | 2.0 | RFN(EW10J4) | 136 | 100 | Bensin | 2003–2006 |
| Citroën Jumpy I BW_ | 1.9 TD | WJY(DW8B) | 69 | 51 | Diesel | 2000–2006 |
| Citroën Jumpy I BX_ | 2.0 | RFN(EW10J4) | 136 | 100 | Bensin | 2003–2006 |
| Citroën Jumpy I BX_ | 1.9 TD | WJY(DW8B) | 69 | 51 | Diesel | 2000–2006 |
| Citroën Jumpy I BY_ | 2.0 i 16V | RFN(EW10J4) | 138 | 102 | Bensin | 2000–2006 |
| Citroën Jumpy I BY_ | 1.9 D 70 | WJZ(DW8) | 69 | 51 | Diesel | 1998–2006 |
| Citroën Jumpy I BY_ | 1.9 D 70 | WJY(DW8B) | 69 | 51 | Diesel | 1998–2006 |
| Citroën Jumpy I BZ_ | 2.0 i 16V | RFN(EW10J4) | 138 | 102 | Bensin | 2000–2006 |
| Citroën Jumpy I BZ_ | 1.9 D 70 | WJZ(DW8) | 69 | 51 | Diesel | 1998–2006 |
| Citroën Jumpy I BZ_ | 1.9 D 70 | WJY(DW8B) | 69 | 51 | Diesel | 1998–2006 |
| Citroën Nemo | 1.4 | KFT(TU3AE5) | 73 | 54 | Bensin | 2009– |
| Citroën Nemo | 1.4 | KFV(TU3A) | 73 | 54 | Bensin | 2009– |
| Citroën Nemo AA_ | 1.4 | KFV(TU3A) | 73 | 54 | Bensin | 2008– |
| Citroën Nemo AA_ | 1.4 | KFT(TU3AE5) | 73 | 54 | Bensin | 2008– |
| Citroën XM Break Y3 | 2.1 D 12V | P9A(XUD11A) | 82 | 60 | Diesel | 1991–1994 |
| Citroën XM Break Y3 | 2.1 TD 12V | P8C(XUD11BTE) | 109 | 80 | Diesel | 1991–1994 |
| Citroën XM Break Y3 | 2.1 TD 12V | PJZ(XUD11ATE) | 109 | 80 | Diesel | 1991–1994 |
| Citroën XM Break Y3 | 2.1 TD 12V | P8A(XUD11ATE) | 109 | 80 | Diesel | 1991–1994 |
| Citroën XM Break Y3 | 2.1 TD 12V | PHZ(XUD11ATE) | 109 | 80 | Diesel | 1991–1994 |
| Citroën XM Break Y4 | 2.1 D12 | P9A(XUD11A) | 82 | 60 | Diesel | 1994–1996 |
| Citroën XM Break Y4 | 2.1 TD 12V | P8C(XUD11BTE) | 109 | 80 | Diesel | 1994–2000 |
| Citroën XM Break Y4 | 2.1 TD 12V | PJZ(XUD11ATE) | 109 | 80 | Diesel | 1994–2000 |
| Citroën XM Break Y4 | 2.1 TD 12V | PHZ(XUD11ATE) | 109 | 80 | Diesel | 1994–2000 |
| Citroën XM Y3 | 2.1 D 12V | P9A(XUD11A) | 82 | 60 | Diesel | 1989–1994 |
| Citroën XM Y3 | 2.1 TD 12V | P8A(XUD11ATE) | 109 | 80 | Diesel | 1989–1994 |
| Citroën XM Y3 | 2.1 TD 12V | PJZ(XUD11ATE) | 109 | 80 | Diesel | 1989–1994 |
| Citroën XM Y3 | 2.1 TD 12V | PHZ(XUD11ATE) | 109 | 80 | Diesel | 1989–1994 |
| Citroën XM Y4 | 2.1 TD 12V | P8C(XUD11BTE) | 109 | 80 | Diesel | 1994–2000 |
| Citroën XM Y4 | 2.1 TD 12V | PJZ(XUD11ATE) | 109 | 80 | Diesel | 1994–2000 |
| Citroën XM Y4 | 2.1 TD 12V | P8A(XUD11ATE) | 109 | 80 | Diesel | 1994–2000 |
| Citroën XM Y4 | 2.1 TD 12V | PHZ(XUD11ATE) | 109 | 80 | Diesel | 1994–2000 |
| Citroën Xsara | 1.4 | KFX(TU3JP) | 75 | 55 | Bensin | 2000–2005 |
| Citroën Xsara | 1.9 D | WJZ(DW8) | 69 | 51 | Diesel | 1999–2005 |
| Citroën Xsara Break N2 | 1.6 16V | NFU(TU5JP4) | 109 | 80 | Bensin | 2000–2005 |
| Citroën Xsara Break N2 | 2.0 16V | RFN(EW10J4) | 136 | 100 | Bensin | 2000–2005 |
| Citroën Xsara Break N2 | 1.4 LPG | KFW(TU3JP) | 75 | 55 | Bensin/Gasol (LPG) | 1998–2000 |
| Citroën Xsara Break N2 | 1.4 LPG | KFX(TU3JP) | 75 | 55 | Bensin/Gasol (LPG) | 1998–2000 |
| Citroën Xsara Break N2 | 1.9 D | WJY(DW8B) | 70 | 51 | Diesel | 1998–2005 |
| Citroën Xsara Break N2 | 1.9 D | WJZ(DW8) | 70 | 51 | Diesel | 1998–2005 |
| Citroën Xsara Break N2 | 1.4 i | KFX(TU3JP) | 75 | 55 | Bensin | 1997–2005 |
| Citroën Xsara Break N2 | 1.4 i | KFW(TU3JP) | 75 | 55 | Bensin | 1997–2005 |
| Citroën Xsara Break N2 | 1.6 i | NFZ(TU5JP) | 88 | 65 | Bensin | 1997–2000 |
| Citroën Xsara N0 | 1.6 16V | NFU(TU5JP4) | 109 | 80 | Bensin | 2000–2005 |
| Citroën Xsara N0 | 2.0 16V | RFN(EW10J4) | 136 | 100 | Bensin | 2000–2005 |
| Citroën Xsara N0 | 1.9 D | WJZ(DW8) | 70 | 51 | Diesel | 1999–2005 |
| Citroën Xsara N0 | 1.9 D | WJY(DW8B) | 70 | 51 | Diesel | 1999–2005 |
| Citroën Xsara N0 | 1.4 i | KFW(TU3JP) | 75 | 55 | Bensin | 1998–2005 |
| Citroën Xsara N0 | 1.4 i | KFX(TU3JP) | 75 | 55 | Bensin | 1998–2005 |
| Citroën Xsara N0 | 1.6 i | NFZ(TU5JP) | 88 | 65 | Bensin | 1998–2000 |
| Citroën Xsara N1 | 1.6 16V | NFU(TU5JP4) | 109 | 80 | Bensin | 2000–2005 |
| Citroën Xsara N1 | 2.0 16V | RFN(EW10J4) | 136 | 100 | Bensin | 2000–2005 |
| Citroën Xsara N1 | 1.9 D | WJZ(DW8) | 70 | 51 | Diesel | 1998–2005 |
| Citroën Xsara N1 | 1.9 D | WJY(DW8B) | 70 | 51 | Diesel | 1998–2005 |
| Citroën Xsara N1 | 1.4 i | KFX(TU3JP) | 75 | 55 | Bensin | 1997–2005 |
| Citroën Xsara N1 | 1.4 i | KFW(TU3JP) | 75 | 55 | Bensin | 1997–2005 |
| Citroën Xsara N1 | 1.6 i | NFZ(TU5JP) | 88 | 65 | Bensin | 1997–2000 |
| Citroën Xsara N3_ | 1.4 LPG | KFX(TU3JP) | 75 | 55 | Bensin/Gasol (LPG) | 1999–2000 |
| Citroën Xsara N3_ | 1.9 D | WJZ(DW8) | 69 | 51 | Diesel | 1999–2005 |
| Citroën Xsara N3_ | 1.4 | KFX(TU3JP) | 75 | 55 | Bensin | 1998–2004 |
| Citroën Xsara Picasso N68 | 1.6 | NFZ(TU5JP) | 91 | 67 | Bensin | 2002–2005 |
