🚚 Leverans oftast inom 3 vardagar 🔒 Kort, Klarna, Apple Pay, Google Pay, PayPal ✅ 21 000+ delar i lager 🛠 3 års reklamationsrätt

A0309 Generator 24V 110A till MAN lastbil, Bosch 0124655194

Fabrikat:
AS-PL
Skick:
Helt ny
Typ:
Generator

AS-PL A0309 generator som passar MAN E2000, LION´S STAR, SÜ, TGA, TGL I, TGM I, TGS I, TGX I. Årsmodell 1999 till 2022. 24V, 110A. Ersätter original från Bosch.

STANDARD LINE
2634 kr inkl. moms
🚚 Frakt 200 kr (fri frakt över 3 000 kr) - leverans oftast inom 3 vardagar
Antal
🛒 Lägg i varukorg
✅ I lager - leverans oftast inom 3 vardagar
🔒 Kort, Klarna, Apple Pay, Google Pay, PayPal
🚚 Leverans oftast inom 3 vardagar
♻ 14 dagars ångerrätt
EAN5901259466935
TillverkareAS-PL
Ersätteroriginal från Bosch
OE-nummer ALANKO: 10443305
ANDEL: ANM49740
AS-PL: A0309, UD103381A
ATL AUTOTECHNIK: L47520
AUTOTEAM: ABO655, ABO655A
BOSCH: 0124655011, 0124655047, 012465504A, 0124655194, 0124655982, 0986047520, 1986A00519, 1986A00970
BTS TURBO: G100762, G101086
CARGO: 113998, 115492, F032113998, F032115492
CASCO: CAL10655AS, CAL10655GS
CEVAM: 2510
DELCO: DRB7520
DRI: 5711071104
DT SPARE PARTS: 3.34026, 3.34129
ELECTROLOG: ALT1341
ELSTOCK: 48-5557
ERA: 209309
EUROTEC: 12047520
FARCOM: 111843
FRIESEN: 9947520
HELLA: 8EL012584-821
HENKEL PARTS: 3121299, 3121300
HOFFER: H5610028G
IKA: 6.8161.1
ISKRA / LETRIKA: 11.209.611, 11.209.656, AAN8242, IA9459
ITAB AUTOMOTIVE: 20010655AV, 20010655OV
KUHNER: 553008RI, 553008RIB, 553008RIS
LE PART: LEA0980
LIEBHERR: 10326243
LOGISTIK: 442106
LUCAS: LRA02943, LRA2943
MAGNETI MARELLI: 063536550110, MAN2097
MAHLE: 72525343, MG795
MAN: 51261017253, 51261017259, 51261017268
MEAT & DORIA: 5610028, 5610028G
MEC-DIESEL: 430820M
OPEL: 10326243
POWER TRUCK: PTC-3006
PRESTOLITE: 860811, 860811AM, 860811GB
QUINTON HAZELL: QRA3484
REAL: 20101556BN, 20101556OE
ROBERT'S: 220-30239, 220-30239NOE
ROLLCO: ALT445
SANDO: 2010655.0, 2010655.1
SIDAT: A24BH0011, A24BH0011AS
STELLOX: 88-02312-SX, 88-02324-SX
TMI: AL04052
WAI: 12724N, 556.508.110.010, 556.508.110.014, 556.508.110.210, 556.508.110.215, 556.508.110.280, 556.508.110.310, A133.927, A147.531
WILMINK GROUP: WG2011262, WG2043991, WG2280881, WG2283003, WG2312665, WG2312699, WG2372649
WOODAUTO: BOS0124655011, SEG0124655194, WOOALT10305
DatabladLadda ner PDF med skiss och mått
Andra namn för A0309: generator, alternator, växelströmsgenerator, laddningsgenerator, ström-generator, elgenerator, dynamo, dynamogenerator. Ersätter original från Bosch.

Alternativ & liknande produkter

Produkter som delar OE-nummer eller AS-PL listar som alternativ - kompletteras med fler i samma kategori.

Artikelnr Beskrivning Pris
A0309(SEG) (samma OE) SEG Automotive Helt ny · Generator 4450 kr
A0082 (samma OE) AS-PL Helt ny · Generator 1459 kr
A6211 (samma OE) AS-PL Helt ny · Generator 1769 kr
A9257S (samma OE) AS-PL Helt ny · Generator 2580 kr
A5621S (samma OE) AS-PL Helt ny · Generator 3876 kr
A9257(LETRIKA) (samma OE) Letrika Helt ny · Generator 5150 kr
A5621(MITSUBISHI) (samma OE) Mitsubishi Helt ny · Generator 6728 kr
A0062 (liknande) AS-PL Helt ny · Generator 2523 kr
A0062(SEG) (liknande) SEG Automotive Helt ny · Generator 4291 kr
A0062PR (liknande) AS-PL Renoverad · Generator 2399 kr
A0062SR (liknande) AS-PL Renoverad · Generator 2173 kr

Specifikationer

Spänning [ V ]24
Ström [ A ]110
B-storlek [ mm ]80.00
Remskivan/a (levereras utan remskiva)
D.1 [ mm ]12.00
D.2 [ mm ]12.00
D.3 [ mm ]11.50
L.1 [ mm ]196.00
PlugPL_5003

Remskiva n/a: n/a betyder att generatorn levereras utan remskiva. Remskivan från den gamla generatorn återanvänds, eller så beställs en passande remskiva separat.

Passar till 1138 fordon

Klicka på ett märke för att se fordonen. Klicka på en rad för att se alla reservdelar som passar fordonet.

Modell Motor Motorkod HK kW Bränsle Årsmodell
MAN (1138 fordon)
MAN E2000 28.310 FNLC D2866LF23 310 228 2000–
MAN LION´S STAR RH 464, RHS 464 D2876LOH03 460 338 2000–2007
MAN SÜ SÜ 263 D2866LUH25 360 265 2003–
MAN SÜ SÜ 313 D2866LUH24 310 228 2003–
MAN SÜ SÜ 313 D2866LUH26 310 228 2003–
MAN TGA 41.360 D2066LF07 360 265 2008–
MAN TGA 41.400 D2066LF06 400 294 2008–
MAN TGA 33.360 D2066LF07 360 265 2007–
MAN TGA 33.390, 33.400 D2066LF06 390-400 287-294 2007–
MAN TGA 33.390, 33.400 D2066LF02 390-400 287-294 2007–
MAN TGA 33.430 D2066LF01 430 316 2007–
MAN TGA 41.350 D2066LF03 350 257 2007–
MAN TGA 41.390 D2066LF02 390 287 2007–
MAN TGA 41.400 D2066LF06 400 294 2007–
MAN TGA 18.360 D2066LF38 360 265 2006–
MAN TGA 18.360 D2066LF27 360 265 2006–
MAN TGA 18.360 D2066LF07 360 265 2006–
MAN TGA 18.480 D2676LF05 480 353 2006–
MAN TGA 18.480 D2676LF12 480 353 2006–
MAN TGA 18.480 D2676LF01 480 353 2006–
MAN TGA 18.480 D2676LF14 480 353 2006–
MAN TGA 18.540 D2676LF13 540 397 2006–
MAN TGA 24.480 D2676LF12 480 353 2006–
MAN TGA 24.480 D2676LF01 480 353 2006–
MAN TGA 24.480 D2676LF05 480 353 2006–
MAN TGA 24.480 D2676LF14 480 353 2006–
MAN TGA 24.540 D2676LF13 540 397 2006–
MAN TGA 24.540 D2676LF11 540 397 2006–
MAN TGA 26.320 D2066LF39 320 235 2006–
MAN TGA 26.360 D2066LF38 360 265 2006–
MAN TGA 26.400 D2066LF37 400 294 2006–
MAN TGA 26.480 D2676LF05 480 353 2006–
MAN TGA 26.480 D2676LF14 480 353 2006–
MAN TGA 26.480 D2676LF12 480 353 2006–
MAN TGA 26.480 D2676LF01 480 353 2006–
MAN TGA 26.480 D2676LF02 480 353 2006–
MAN TGA 26.480 D2676LF03 480 353 2006–
MAN TGA 26.530 D2876LF13 530 390 2006–
MAN TGA 26.540 D2676LF13 540 397 2006–
MAN TGA 28.310 D2066LF39 310-320 228-235 2006–
MAN TGA 28.310 D2066LF04 310-320 228-235 2006–
MAN TGA 28.310 D2066LF28 310-320 228-235 2006–
MAN TGA 28.310 D2866LF26 310 228 2006–
MAN TGA 28.310 D2066LF14 310-320 228-235 2006–
MAN TGA 28.310, 28.320 D2066LF39 310-320 228-235 2006–
MAN TGA 28.310, 28.320 D2066LF04 310-320 228-235 2006–
MAN TGA 28.310, 28.320 D2066LF28 310-320 228-235 2006–
MAN TGA 28.310, 28.320 D2066LF14 310-320 228-235 2006–
MAN TGA 28.320 D2066LF28 310-320 228-235 2006–
MAN TGA 28.320 D2066LF14 310-320 228-235 2006–
MAN TGA 28.320 D2066LF39 310-320 228-235 2006–
MAN TGA 28.320 D2066LF04 310-320 228-235 2006–
MAN TGA 28.350, 28.360 D2066LF38 350-360 257-265 2006–
MAN TGA 28.350, 28.360 D2066LF03 350-360 257-265 2006–
MAN TGA 28.350, 28.360 D2066LF27 350-360 257-265 2006–
MAN TGA 28.350, 28.360 D2066LF13 350-360 257-265 2006–
MAN TGA 28.360 D2866LF27 360 265 2006–
MAN TGA 28.360 D2066LF38 360 265 2006–
MAN TGA 28.400 D2066LF37 400 294 2006–
MAN TGA 28.400 D2066LF26 400 294 2006–
MAN TGA 28.410 D2866LF28 410 301 2006–
MAN TGA 28.480 D2876LF12 480 353 2006–
MAN TGA 28.480 D2676LF02 480 353 2006–
MAN TGA 28.480 D2676LF14 480 353 2006–
MAN TGA 28.480 D2676LF05 480 353 2006–
MAN TGA 28.530 D2876LF13 530 390 2006–
MAN TGA 28.540 D2676LF13 540 397 2006–
MAN TGA 32.480 D2676LF05 480 353 2006–
MAN TGA 32.480 D2676LF01 480 353 2006–
MAN TGA 33.480 D2676LF05 480 353 2006–
MAN TGA 33.480 D2676LF03 480 353 2006–
MAN TGA 33.480 D2676LF02 480 353 2006–
MAN TGA 33.480 D2676LF01 480 353 2006–
MAN TGA 35.360 D2866LF27 360 265 2006–
MAN TGA 35.360 D2066LF38 360 265 2006–
MAN TGA 35.400 D2066LF37 400 294 2006–
MAN TGA 35.410 D2866LF28 410 301 2006–
MAN TGA 35.440 D2066LF36 440 324 2006–
MAN TGA 35.460 D2876LF04 460 338 2006–
MAN TGA 35.480 D2876LF12 480 353 2006–
MAN TGA 35.480 D2676LF05 480 353 2006–
MAN TGA 35.530 D2876LF13 530 390 2006–
MAN TGA 37.480 D2676LF05 480 353 2006–
MAN TGA 37.480 D2676LF01 480 353 2006–
MAN TGA 39.440 D2066LF36 440 324 2006–
MAN TGA 39.480 D2676LF05 480 353 2006–
MAN TGA 41.410 D2866LF28 410 301 2006–
MAN TGA 41.480 D2676LF01 480 353 2006–
MAN TGA 41.480 D2676LF02 480 353 2006–
MAN TGA 41.480 D2676LF03 480 353 2006–
MAN TGA 41.480 D2676LF05 480 353 2006–
MAN TGA 41.480 D2876LF12 480 353 2006–
MAN TGA 41.530 D2876LF13 530 390 2006–
MAN TGA 18.440 D2066LF36 440 324 2005–
MAN TGA 18.440 D2066LF25 440 324 2005–
MAN TGA 24.480 D2876LF12 480 353 2005–
MAN TGA 24.530 D2876LF13 530 390 2005–
MAN TGA 26.310, 26.320 D2066LF35 310-320 228-235 2005–
MAN TGA 26.310, 26.320 D2066LF04 310-320 228-235 2005–
MAN TGA 26.310, 26.320 D2066LF39 310-320 228-235 2005–
MAN TGA 26.310, 26.320 D2066LF14 310-320 228-235 2005–
MAN TGA 26.320 D2066LF39 320 235 2005–
MAN TGA 26.350 D2066LF13 350 257 2005–
MAN TGA 26.350 D2066LF03 350 257 2005–
MAN TGA 26.350, 26.360 D2066LF13 350-360 257-265 2005–
MAN TGA 26.350, 26.360 D2066LF38 350-360 257-265 2005–
MAN TGA 26.350, 26.360 D2066LF03 350-360 257-265 2005–
MAN TGA 26.350, 26.360 D2066LF33 350-360 257-265 2005–
MAN TGA 26.390, 26.400 D2066LF02 390-400 287-294 2005–
MAN TGA 26.390, 26.400 D2066LF12 390-400 287-294 2005–
MAN TGA 26.390, 26.400 D2066LF32 390-400 287-294 2005–
MAN TGA 26.390, 26.400 D2066LF37 390-400 287-294 2005–
MAN TGA 26.410 D2866LF28 410 301 2005–
MAN TGA 26.410 D2866LF32 410 301 2005–
MAN TGA 26.430, 26.440 D2066LF11 430-440 316-324 2005–
MAN TGA 26.430, 26.440 D2066LF01 430-441 316-324 2005–
MAN TGA 26.430, 26.440 D2066LF36 430-441 316-324 2005–
MAN TGA 26.430, 26.440 D2066LF31 430-441 316-324 2005–
MAN TGA 26.430, 26.440 D2066LF01 430-440 316-324 2005–
MAN TGA 26.430, 26.440 D2066LF36 430-440 316-324 2005–
MAN TGA 26.430, 26.440 D2066LF11 430-441 316-324 2005–
MAN TGA 26.430, 26.440 D2066LF31 430-440 316-324 2005–
MAN TGA 26.440 D2066LF36 440 324 2005–
MAN TGA 28.440 D2066LF36 440 324 2005–
MAN TGA 28.440 D2066LF25 440 324 2005–
MAN TGA 33.350, 33.360 D2066LF38 350-360 257-265 2005–
MAN TGA 33.350, 33.360 D2066LF07 350-360 257-265 2005–
MAN TGA 33.350, 33.360 D2066LF33 350-360 257-265 2005–
MAN TGA 33.350, 33.360 D2066LF03 350-360 257-265 2005–
MAN TGA 33.350, 33.360 D2066LF13 350-360 257-265 2005–
MAN TGA 33.390, 33.400 D2066LF37 390-401 287-295 2005–
MAN TGA 33.390, 33.400 D2066LF06 390-401 287-295 2005–
MAN TGA 33.390, 33.400 D2066LF32 390-401 287-295 2005–
MAN TGA 33.390, 33.400 D2066LF02 390-401 287-295 2005–
MAN TGA 33.390, 33.400 D2066LF12 390-401 287-295 2005–
MAN TGA 33.430, 33.440 D2066LF11 430-441 316-324 2005–
MAN TGA 33.430, 33.440 D2066LF36 430-441 316-324 2005–
MAN TGA 33.430, 33.440 D2066LF31 430-441 316-324 2005–
MAN TGA 33.430, 33.440 D2066LF01 430-441 316-324 2005–
MAN TGA 33.440 D2676LF04 440 324 2005–
MAN TGA 40.390, 40.400 D2066LF02 390-400 287-294 2005–
MAN TGA 40.390, 40.400 D2066LF06 390-400 287-294 2005–
MAN TGA 40.390, 40.400 D2066LF12 390-400 287-294 2005–
MAN TGA 40.390, 40.400 D2066LF37 390-400 287-294 2005–
MAN TGA 40.430 D2066LF01 430 316 2005–
MAN TGA 40.430, 40.440 D2066LF11 430-440 316-324 2005–
MAN TGA 40.430, 40.440 D2066LF01 430-440 316-324 2005–
MAN TGA 40.430, 40.440 D2066LF36 430-440 316-324 2005–
MAN TGA 40.480 D2676LF02 480 353 2005–
MAN TGA 40.480 D2676LF03 480 353 2005–
MAN TGA 41.480 D2876LF12 480 353 2005–
MAN TGA 41.480 D2876LF25 480 353 2005–
MAN TGA 18.310, 18.320 D2066LF04 310-320 228-235 2004–
MAN TGA 18.310, 18.320 D2066LF14 310-320 228-235 2004–
MAN TGA 18.310, 18.320 D2066LF35 310-320 228-235 2004–
MAN TGA 18.310, 18.320 D2066LF39 310-320 228-235 2004–
MAN TGA 18.310, 18.320 D2066LF28 310-320 228-235 2004–
MAN TGA 18.350 D2066LF13 350 257 2004–
MAN TGA 18.350 D2066LF03 350 257 2004–
MAN TGA 18.350, 18.360 D2066LF38 350-360 257-265 2004–
MAN TGA 18.350, 18.360 D2066LF03 350-360 257-265 2004–
MAN TGA 18.350, 18.360 D2066LF13 350-360 257-265 2004–
MAN TGA 18.350, 18.360 D2066LF33 350-360 257-265 2004–
MAN TGA 18.350, 18.360 D2066LF27 350-360 257-265 2004–
MAN TGA 18.390 D2066LF02 390 287 2004–
MAN TGA 18.390 D2066LF12 390 287 2004–
MAN TGA 18.390, 18.400 D2066LF37 390-400 287-294 2004–
MAN TGA 18.390, 18.400 D2066LF12 390-400 287-294 2004–
MAN TGA 18.390, 18.400 D2066LF32 390-400 287-294 2004–
MAN TGA 18.390, 18.400 D2066LF02 390-400 287-294 2004–
MAN TGA 18.390, 18.400 D2066LF26 390-400 287-294 2004–
MAN TGA 18.430 D2066LF01 430 316 2004–
MAN TGA 18.430 D2066LF11 430 316 2004–
MAN TGA 18.430, 18.440 D2066LF36 430-440 316-324 2004–
MAN TGA 18.430, 18.440 D2066LF31 430-440 316-324 2004–
MAN TGA 18.430, 18.440 D2066LF11 430-440 316-324 2004–
MAN TGA 18.430, 18.440 D2066LF01 430-441 316-324 2004–
MAN TGA 18.430, 18.440 D2066LF31 430-441 316-324 2004–
MAN TGA 18.430, 18.440 D2066LF01 430-440 316-324 2004–
MAN TGA 18.430, 18.440 D2066LF11 430-441 316-324 2004–
MAN TGA 18.430, 18.440 D2066LF25 430-440 316-324 2004–
MAN TGA 18.430, 18.440 D2066LF36 430-441 316-324 2004–
MAN TGA 18.530 D2876LF13 530 390 2004–
MAN TGA 19.360 D2866LF37 360 265 2004–
MAN TGA 19.410 D2866LF32 410 301 2004–
MAN TGA 19.460 D2876LF07 460 338 2004–
MAN TGA 19.480 D2876LF25 480 353 2004–
MAN TGA 24.350, 24.360 D2066LF13 350-360 257-265 2004–
MAN TGA 24.350, 24.360 D2066LF38 350-360 257-265 2004–
MAN TGA 24.350, 24.360 D2066LF33 350-360 257-265 2004–
MAN TGA 24.350, 24.360 D2066LF03 350-360 257-265 2004–
MAN TGA 24.350, 24.360 D2066LF27 350-360 257-265 2004–
MAN TGA 24.390, 24.400 D2066LF37 390-400 287-294 2004–
MAN TGA 24.390, 24.400 D2066LF26 390-400 287-294 2004–
MAN TGA 24.390, 24.400 D2066LF02 390-400 287-294 2004–
MAN TGA 24.390, 24.400 D2066LF32 390-400 287-294 2004–
MAN TGA 24.390, 24.400 D2066LF12 390-400 287-294 2004–
MAN TGA 24.430, 24.440 D2066LF36 430-440 316-324 2004–
MAN TGA 24.430, 24.440 D2066LF31 430-440 316-324 2004–
MAN TGA 24.430, 24.440 D2066LF01 430-440 316-324 2004–
MAN TGA 24.430, 24.440 D2066LF11 430-440 316-324 2004–
MAN TGA 24.430, 24.440 D2066LF25 430-440 316-324 2004–
MAN TGA 24.430, 24.440 D2066LF23 430-440 316-324 2004–
MAN TGA 26.310, 26.320 D2066LF04 310-320 228-235 2004–
MAN TGA 26.310, 26.320 D2066LF14 310-320 228-235 2004–
MAN TGA 26.310, 26.320 D2066LF39 310-320 228-235 2004–
MAN TGA 26.310, 26.320 D2066LF35 310-320 228-235 2004–
MAN TGA 26.310, 26.320 D2066LF28 310-320 228-235 2004–
MAN TGA 26.350, 26.360 D2066LF03 350-360 257-265 2004–
MAN TGA 26.350, 26.360 D2066LF38 350-360 257-265 2004–
MAN TGA 26.350, 26.360 D2066LF07 350-360 257-265 2004–
MAN TGA 26.350, 26.360 D2066LF33 350-360 257-265 2004–
MAN TGA 26.350, 26.360 D2066LF13 350-360 257-265 2004–
MAN TGA 26.350, 26.360 D2066LF27 350-360 257-265 2004–
MAN TGA 26.360 D2066LF38 360 265 2004–
MAN TGA 26.390, 26.400 D2066LF02 390-400 287-294 2004–
MAN TGA 26.390, 26.400 D2066LF37 390-400 287-294 2004–
MAN TGA 26.390, 26.400 D2066LF24 390-400 287-294 2004–
MAN TGA 26.390, 26.400 D2066LF06 390-400 287-294 2004–
MAN TGA 26.390, 26.400 D2066LF12 390-400 287-294 2004–
MAN TGA 26.390, 26.400 D2066LF32 390-400 287-294 2004–
MAN TGA 26.390, 26.400 D2066LF26 390-400 287-294 2004–
MAN TGA 26.400 D2066LF37 400 294 2004–
MAN TGA 26.430, 26.440 D2066LF36 430-441 316-324 2004–
MAN TGA 26.430, 26.440 D2066LF31 430-440 316-324 2004–
MAN TGA 26.430, 26.440 D2066LF23 430-440 316-324 2004–
MAN TGA 26.430, 26.440 D2066LF23 430-441 316-324 2004–
MAN TGA 26.430, 26.440 D2066LF01 430-441 316-324 2004–
MAN TGA 26.430, 26.440 D2066LF11 430-440 316-324 2004–
MAN TGA 26.430, 26.440 D2066LF36 430-440 316-324 2004–
MAN TGA 26.430, 26.440 D2066LF11 430-441 316-324 2004–
MAN TGA 26.430, 26.440 D2066LF31 430-441 316-324 2004–
MAN TGA 26.430, 26.440 D2066LF01 430-440 316-324 2004–
MAN TGA 26.430, 26.440 D2066LF25 430-441 316-324 2004–
MAN TGA 26.440 D2066LF36 440 324 2004–
MAN TGA 28.320 D2066LF39 320 235 2004–
MAN TGA 28.320 D2066LF28 320 235 2004–
MAN TGA 28.350, 28.360 D2066LF38 350-360 257-265 2004–
MAN TGA 28.350, 28.360 D2066LF03 350-360 257-265 2004–
MAN TGA 28.350, 28.360 D2066LF27 350-360 257-265 2004–
MAN TGA 28.350, 28.360 D2066LF13 350-360 257-265 2004–
MAN TGA 28.390, 28.400 D2066LF12 390-400 287-294 2004–
MAN TGA 28.390, 28.400 D2066LF37 390-400 287-294 2004–
MAN TGA 28.390, 28.400 D2066LF02 390-400 287-294 2004–
MAN TGA 28.390, 28.400 D2066LF26 390-400 287-294 2004–
MAN TGA 28.430, 28.440 D2066LF11 430-440 316-324 2004–
MAN TGA 28.430, 28.440 D2066LF36 430-440 316-324 2004–
MAN TGA 28.430, 28.440 D2066LF01 430-440 316-324 2004–
MAN TGA 28.430, 28.440 D2066LF25 430-440 316-324 2004–
MAN TGA 28.440 D2066LF23 440 324 2004–2008
MAN TGA 28.440 D2066LF36 440 324 2004–2008
MAN TGA 28.440 D2066LF25 440 324 2004–2008
MAN TGA 32.350, 32.360 D2066LF38 350-360 257-265 2004–
MAN TGA 32.350, 32.360 D2066LF33 350-360 257-265 2004–
MAN TGA 32.350, 32.360 D2066LF03 350-360 257-265 2004–
MAN TGA 32.350, 32.360 D2066LF13 350-360 257-265 2004–
MAN TGA 32.390, 32.400 D2066LF02 390-400 287-294 2004–
MAN TGA 32.390, 32.400 D2066LF32 390-400 287-294 2004–
MAN TGA 32.390, 32.400 D2066LF12 390-400 287-294 2004–
MAN TGA 32.390, 32.400 D2066LF37 390-400 287-294 2004–
MAN TGA 32.430, 32.440 D2066LF31 430-440 316-324 2004–
MAN TGA 32.430, 32.440 D2066LF11 430-440 316-324 2004–
MAN TGA 32.430, 32.440 D2066LF36 430-440 316-324 2004–
MAN TGA 32.430, 32.440 D2066LF01 430-440 316-324 2004–
MAN TGA 33.350, 33.360 D2066LF07 350-360 257-265 2004–
MAN TGA 33.350, 33.360 D2066LF33 350-360 257-265 2004–
MAN TGA 33.350, 33.360 D2066LF03 350-360 257-265 2004–
MAN TGA 33.350, 33.360 D2066LF13 350-360 257-265 2004–
MAN TGA 33.350, 33.360 D2066LF38 350-360 257-265 2004–
MAN TGA 33.390, 33.400 D2066LF06 390-400 287-294 2004–
MAN TGA 33.390, 33.400 D2066LF32 390-400 287-294 2004–
MAN TGA 33.390, 33.400 D2066LF02 390-400 287-294 2004–
MAN TGA 33.390, 33.400 D2066LF12 390-400 287-294 2004–
MAN TGA 33.390, 33.400 D2066LF37 390-400 287-294 2004–
MAN TGA 33.430, 33.440 D2066LF01 430-440 316-324 2004–
MAN TGA 33.430, 33.440 D2066LF11 430-440 316-324 2004–
MAN TGA 33.430, 33.440 D2066LF36 430-440 316-324 2004–
MAN TGA 33.430, 33.440 D2066LF31 430-440 316-324 2004–
MAN TGA 35.310, 35.320 D2066LF35 310-320 228-235 2004–
MAN TGA 35.310, 35.320 D2066LF39 310-320 228-235 2004–
MAN TGA 35.310, 35.320 D2066LF04 310-320 228-235 2004–
MAN TGA 35.350, 35.360 D2066LF13 350-360 257-265 2004–
MAN TGA 35.350, 35.360 D2066LF03 350-360 257-265 2004–
MAN TGA 35.350, 35.360 D2066LF38 350-360 257-265 2004–
MAN TGA 35.350, 35.360 D2066LF33 350-360 257-265 2004–
MAN TGA 35.390, 35.400 D2066LF12 390-400 287-294 2004–
MAN TGA 35.390, 35.400 D2066LF02 390-400 287-294 2004–
MAN TGA 35.390, 35.400 D2066LF37 390-400 287-294 2004–
MAN TGA 35.390, 35.400 D2066LF32 390-400 287-294 2004–
MAN TGA 35.390, 35.400 D2066LF06 390-400 287-294 2004–
MAN TGA 35.400 D2066LF37 400 294 2004–
MAN TGA 35.430, 35.440 D2066LF01 430-441 316-324 2004–
MAN TGA 35.430, 35.440 D2066LF11 430-441 316-324 2004–
MAN TGA 35.430, 35.440 D2066LF31 430-441 316-324 2004–
MAN TGA 35.430, 35.440 D2066LF36 430-441 316-324 2004–
MAN TGA 35.480 D2676LF01 480 353 2004–
MAN TGA 35.480 D2676LF12 480 353 2004–
MAN TGA 35.480 D2676LF05 480 353 2004–
MAN TGA 35.530 D2876LF13 530 390 2004–
MAN TGA 37.310 D2866LF26 310 228 2004–
MAN TGA 37.310, 37.320 D2066LF39 310-320 228-235 2004–
MAN TGA 37.310, 37.320 D2066LF04 310-320 228-235 2004–
MAN TGA 37.310, 37.320 D2066LF35 310-320 228-235 2004–
MAN TGA 37.350, 37.360 D2066LF13 350-360 257-265 2004–
MAN TGA 37.350, 37.360 D2066LF03 350-360 257-265 2004–
MAN TGA 37.350, 37.360 D2066LF38 350-360 257-265 2004–
MAN TGA 37.350, 37.360 D2066LF33 350-360 257-265 2004–
MAN TGA 37.360 D2866LF27 360 265 2004–
MAN TGA 37.390, 37.400 D2066LF37 390-400 287-294 2004–
MAN TGA 37.390, 37.400 D2066LF32 390-400 287-294 2004–
MAN TGA 37.390, 37.400 D2066LF12 390-400 287-294 2004–
MAN TGA 37.390, 37.400 D2066LF02 390-400 287-294 2004–
MAN TGA 37.410 D2866LF28 410 301 2004–
MAN TGA 37.430, 37.440 D2066LF36 430-441 316-324 2004–
MAN TGA 37.430, 37.440 D2066LF01 430-441 316-324 2004–
MAN TGA 37.430, 37.440 D2066LF31 430-441 316-324 2004–
MAN TGA 37.430, 37.440 D2066LF11 430-441 316-324 2004–
MAN TGA 37.460 D2876LF04 460 338 2004–
MAN TGA 37.480 D2876LF12 480 353 2004–
MAN TGA 37.530 D2876LF13 530 390 2004–
MAN TGA 40.410 D2866LF28 410 301 2004–
MAN TGA 40.410 D2866LF32 410 301 2004–
MAN TGA 40.460 D2876LF07 460 338 2004–
MAN TGA 40.480 D2876LF12 480 353 2004–
MAN TGA 40.480 D2876LF25 480 353 2004–
MAN TGA 41.350, 41.360 D2066LF03 350-360 257-265 2004–
MAN TGA 41.350, 41.360 D2066LF13 350-360 257-265 2004–
MAN TGA 41.350, 41.360 D2066LF38 350-360 257-265 2004–
MAN TGA 41.350, 41.360 D2066LF07 350-360 257-265 2004–
MAN TGA 41.350, 41.360 D2066LF33 350-360 257-265 2004–
MAN TGA 41.360 D2866LF27 360 265 2004–
MAN TGA 41.390, 41.400 D2066LF02 390-400 287-294 2004–
MAN TGA 41.390, 41.400 D2066LF12 390-400 287-294 2004–
MAN TGA 41.390, 41.400 D2066LF37 390-400 287-294 2004–
MAN TGA 41.390, 41.400 D2066LF06 390-400 287-294 2004–
MAN TGA 41.390, 41.400 D2066LF32 390-400 287-294 2004–
MAN TGA 41.410 D2866LF28 410 301 2004–
MAN TGA 41.430, 41.440 D2066LF36 430-441 316-324 2004–
MAN TGA 41.430, 41.440 D2066LF31 430-441 316-324 2004–
MAN TGA 41.430, 41.440 D2066LF01 430-441 316-324 2004–
MAN TGA 41.430, 41.440 D2066LF11 430-441 316-324 2004–
MAN TGA 41.460 D2876LF04 460 338 2004–
MAN TGA 41.480 D2876LF12 480 353 2004–
MAN TGA 41.530 D2876LF13 530 390 2004–
MAN TGA 26.310 D2866LF26 310 228 2003–
MAN TGA 26.310 D2866LF36 310 228 2003–
MAN TGA 26.360 D2866LF27 360 265 2003–
MAN TGA 26.360 D2866LF37 360 265 2003–
MAN TGA 26.410 D2866LF32 410 301 2003–
MAN TGA 26.410 D2866LF28 410 301 2003–
MAN TGA 33.530 D2876LF13 530 390 2003–
MAN TGA 35.310 D2866LF26 310 228 2003–
MAN TGA 35.360 D2866LF27 360 265 2003–
MAN TGA 35.410 D2866LF28 410 301 2003–
MAN TGA 35.460 D2876LF04 460 338 2003–
MAN TGA 35.480 D2876LF12 480 353 2003–
MAN TGA 41.360 D2866LF37 360 265 2003–
MAN TGA 41.360 D2866LF27 360 265 2003–
MAN TGA 41.410 D2866LF28 410 301 2003–
MAN TGA 41.410 D2866LF32 410 301 2003–
MAN TGA 41.460 D2876LF07 460 338 2003–
MAN TGA 41.460 D2876LF04 460 338 2003–
MAN TGA 18.310 D2866LF26 310 228 2002–
MAN TGA 18.360 D2866LF27 360 265 2002–
MAN TGA 18.410 D2866LF28 410 301 2002–
MAN TGA 18.410, 18.420 D2866LF28 410-420 301-309 2002–
MAN TGA 18.480 D2876LF12 480 353 2002–
MAN TGA 18.480 D2876LF25 480 353 2002–
MAN TGA 18.530 D2876LF13 530 390 2002–
MAN TGA 18.530 D2876LF13 530 390 2002–2009
MAN TGA 24.480 D2876LF12 480 353 2002–
MAN TGA 26.280 D0836LF41 280 206 2002–
MAN TGA 26.310 D2866LF26 310 228 2002–
