A3384PR Generator 12V 180A till VW Golf VII, Audi A3, Skoda Octavia III m.fl., Valeo AEK3891
- Fabrikat:
- AS-PL
- Skick:
- Renoverad
- Typ:
- Generator
AS-PL A3384PR generator som passar VW Golf VII, Passat B8, Caddy IV, Golf Sportsvan VII, Polo VI, T-roc, Tiguan, Caddy Alltrack IV, T-cross, Arteon, Tiguan.
PREMIUM LINEProfessionellt renoverad hos AS-PL — plockas isär, slitna delar (kol, lager, rotor vid behov) byts, testas på rigg och levereras med samma 3 års reklamationsrätt som en ny produkt. Lägre pris, mindre miljöpåverkan.
| EAN | 5902129081654 |
| Tillverkare | AS-PL |
| Ersätter | original från Valeo |
| OE-nummer |
3EFFE: ALTJ111 AUTOELECTRO: AEK3891 BOSCH: 0125811074, 0125811131, 0125811132 CASCO: CAL15025GS CEVAM: 4535 ELECTROLOG: ALT00650 ELSTOCK: 28-7501 ERA: 209614 KRAUF: ALV3930 LUCAS: LRA03891, LRA3891 POWERMAX: 89215809 REAL: 20179520OE SANDO: 2015025.1 SIDAT: A12BH0881AS SIOM: ALT170250 STARDAX: STX101585, STX101585R, STX102048, STX102169 VALEO: 2622500A, 2715547A, 439930, FG18T142, FG18T166 VW: 04E903015D, 04E903015DX, 04E903015E, 04E903015EX, 04E903015P, 04E903015S, 04E903021P, 04E903021PX, 04E903021Q, 04E903021QX, 04E903023D, 04E903023J, 04E903023L, 04E903023LX, 04E903023MX, 4E903015D, 4E903015DX, 4E903015E, 4E903015EX, 4E903015S, 4E903021P, 4E903021PX, 4E903021Q, 4E903021QX, 4E903023D, 4E903023L, 4E903023LX, 4E903023MX WAI: 305.980.180.004, 305.980.180.500, 305.980.180.501, 305.980.180.502, 305.980.180.505, 305.980.180.506, A132.144, A147.903 WOODAUTO: VAL439930 |
| Datablad | Ladda ner PDF med skiss och mått |
Alternativ & liknande produkter
Produkter som delar OE-nummer eller AS-PL listar som alternativ - kompletteras med fler i samma kategori.
| Artikelnr | Beskrivning | Pris |
|---|---|---|
| A3387PR (samma OE) | AS-PL Renoverad · Generator | 2535 kr |
| A3384S (samma OE) | AS-PL Helt ny · Generator | 3360 kr |
| A3144 (samma OE) | AS-PL Helt ny · Generator | 2261 kr |
| A3144PR (samma OE) | AS-PL Renoverad · Generator | 4101 kr |
| A0661PR (samma OE) | AS-PL Renoverad · Generator | 3440 kr |
| A0661(SEG) (samma OE) | SEG Automotive Helt ny · Generator | 3610 kr |
| A0661S (samma OE) | AS-PL Helt ny · Generator | 3662 kr |
| A0701S (samma OE) | AS-PL Helt ny · Generator | 3734 kr |
| A3340PR (samma OE) | AS-PL Renoverad · Generator | 2228 kr |
| A3340S (samma OE) | AS-PL Helt ny · Generator | 2344 kr |
| A0627PR (samma OE) | AS-PL Renoverad · Generator | 2353 kr |
| A3127PR (samma OE) | AS-PL Renoverad · Generator | 2698 kr |
| A3127S (samma OE) | AS-PL Helt ny · Generator | 2842 kr |
| A0627S (samma OE) | AS-PL Helt ny · Generator | 3183 kr |
| A3127(VALEO) (samma OE) | Valeo Helt ny · Generator | 6042 kr |
| A0580PR (samma OE) | AS-PL Renoverad · Generator | 2716 kr |
| A0580S (samma OE) | AS-PL Helt ny · Generator | 3335 kr |
| A0932S (samma OE) | AS-PL Helt ny · Generator | 3354 kr |
| A0932(SEG) (samma OE) | SEG Automotive Helt ny · Generator | 4397 kr |
Specifikationer
| Spänning [ V ] | 12 |
| Ström [ A ] | 180 |
| A-storlek [ mm ] | 29.50 |
| B-storlek [ mm ] | 14.00 |
| C-storlek [ mm ] | 61.00 |
| Antal spår | 6 spår (6PK) |
| O.D.1 [ mm ] | 52.50 |
| Remskiva | AFP (frihjulsremskiva) |
| D.1 [ mm ] | 8.50 |
| D.2 [ mm ] | 8.50 |
| D.3 [ mm ] | M8x1.25 |
| D.4 [ mm ] | M8x1.25 |
| L.1 [ mm ] | 208.00 |
| Plug | PL_2306 |
| COM ID | 73 |
Remskiva AFP: AFP betyder Alternator Freewheel Pulley: en frihjulsremskiva (även kallad overrunning-remskiva, OAP/OAD). Ett inbyggt frihjul låter generatorn rulla fritt när motorvarvet sjunker snabbt, vilket skonar rem och remspännare.
Passar till 433 fordon
Klicka på ett märke för att se fordonen. Klicka på en rad för att se alla reservdelar som passar fordonet.
| Modell | Motor | Motorkod | HK | kW | Bränsle | Årsmodell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi (60 fordon) | ||||||
| Audi A1 8X1 | 1.4 TFSI | CZDD | 125 | 92 | Bensin | 2014–2018 |
| Audi A1 8X1 | 1.4 TSI | CZEA | 150 | 110 | Bensin | 2014–2018 |
| Audi A1 8XA | 1.4 TFSI | CZDD | 125 | 92 | Bensin | 2014–2018 |
| Audi A1 8XA | 1.4 TSI | CZEA | 150 | 110 | Bensin | 2014–2018 |
| Audi A1 8XF | 1.4 TFSI | CZDD | 125 | 92 | Bensin | 2014–2018 |
| Audi A1 8XF | 1.4 TSI | CZEA | 150 | 110 | Bensin | 2014–2018 |
| Audi A1 8XK | 1.4 TFSI | CZDD | 125 | 92 | Bensin | 2014–2018 |
| Audi A1 8XK | 1.4 TSI | CZEA | 150 | 110 | Bensin | 2014–2018 |
| Audi A3 8V1 | 1.5 TFSI | DADA | 150 | 110 | Bensin | 2017–2017 |
| Audi A3 8V1 | 1.0 TFSI | CHZD | 115 | 85 | Bensin | 2016–2017 |
| Audi A3 8V1 | 1.2 TFSI | CYVB | 110 | 81 | Bensin | 2014–2016 |
| Audi A3 8V1 | 1.4 TFSI | CXSB | 125 | 92 | Bensin | 2014–2016 |
| Audi A3 8V1 | 1.4 TSI | CZEA | 150 | 110 | Bensin | 2014–2017 |
| Audi A3 8V1 | 1.4 TFSI | CPTA | 140 | 103 | Bensin | 2013–2016 |
| Audi A3 8V1 | 1.4 TFSI | CXSA | 122 | 90 | Bensin | 2012–2014 |
| Audi A3 8V7 | 35 TFSI | DPCA | 150 | 110 | Bensin | 2018–2020 |
| Audi A3 8V7 | 1.5 TFSI | DADA | 150 | 110 | Bensin | 2017–2018 |
| Audi A3 8VA | 30 TFSI | DKRF | 116 | 85 | Bensin | 2018–2020 |
| Audi A3 8VA | 30 g-tron | DHFA | 131 | 96 | Bensin/Naturgas (CNG) | 2018–2020 |
| Audi A3 8VA | 35 TFSI | DPCA | 150 | 110 | Bensin | 2018–2020 |
| Audi A3 8VA | 1.5 TFSI | DADA | 150 | 110 | Bensin | 2017–2018 |
| Audi A3 8VA | 1.0 TFSI | DKRF | 115 | 85 | Bensin | 2016–2020 |
| Audi A3 8VA | 1.2 TFSI | CYVB | 110 | 81 | Bensin | 2014–2016 |
| Audi A3 8VA | 1.4 TSI | CZEA | 150 | 110 | Bensin | 2014–2020 |
| Audi A3 8VA | 1.4 TFSI | CPTA | 140 | 103 | Bensin | 2013–2014 |
| Audi A3 8VA | 1.4 TFSI g-tron | CPWA | 110 | 81 | Bensin/Naturgas (CNG) | 2013–2020 |
| Audi A3 8VA | 1.4 TFSI | CXSA | 122 | 90 | Bensin | 2012–2020 |
| Audi A3 8VE | 35 TFSI | DPCA | 150 | 110 | Bensin | 2018–2020 |
| Audi A3 8VE | 1.5 TFSI | DADA | 150 | 110 | Bensin | 2017–2018 |
| Audi A3 8VF | 30 TFSI | DKRF | 116 | 85 | Bensin | 2018–2020 |
| Audi A3 8VF | 30 g-tron | DHFA | 131 | 96 | Bensin/Naturgas (CNG) | 2018–2020 |
| Audi A3 8VF | 35 TFSI | DPCA | 150 | 110 | Bensin | 2018–2020 |
| Audi A3 8VF | 1.5 TFSI | DADA | 150 | 110 | Bensin | 2017–2018 |
| Audi A3 8VF | 1.0 TFSI | DKRF | 115 | 85 | Bensin | 2016–2020 |
| Audi A3 8VF | 1.2 TFSI | CYVB | 110 | 81 | Bensin | 2014–2016 |
| Audi A3 8VF | 1.4 TSI | CZEA | 150 | 110 | Bensin | 2014–2020 |
| Audi A3 8VF | 1.4 TFSI | CPTA | 140 | 103 | Bensin | 2013–2014 |
| Audi A3 8VF | 1.4 TFSI g-tron | CPWA | 110 | 81 | Bensin/Naturgas (CNG) | 2013–2020 |
| Audi A3 8VF | 1.4 TFSI | CXSA | 122 | 90 | Bensin | 2012–2020 |
| Audi A3 8VK | 1.5 TFSI | DADA | 150 | 110 | Bensin | 2017–2017 |
| Audi A3 8VK | 1.0 TFSI | CHZD | 115 | 85 | Bensin | 2016–2017 |
| Audi A3 8VK | 1.2 TFSI | CYVB | 110 | 81 | Bensin | 2014–2016 |
| Audi A3 8VK | 1.4 TFSI | CXSB | 125 | 92 | Bensin | 2014–2016 |
| Audi A3 8VK | 1.4 TSI | CZEA | 150 | 110 | Bensin | 2014–2017 |
| Audi A3 8VK | 1.4 TFSI | CPTA | 140 | 103 | Bensin | 2013–2016 |
| Audi A3 8VK | 1.4 TFSI | CXSA | 122 | 90 | Bensin | 2012–2014 |
| Audi A3 Limousine 8VM | 30 TFSI | DKRF | 115 | 85 | Bensin | 2018–2020 |
| Audi A3 Limousine 8VM | 35 TFSI | DADA | 150 | 110 | Bensin | 2018–2020 |
| Audi A3 Limousine 8VM | 1.5 TFSI | DADA | 150 | 110 | Bensin | 2017–2018 |
| Audi A3 Limousine 8VM | 1.0 TFSI | CHZD | 115 | 85 | Bensin | 2016–2020 |
| Audi A3 Limousine 8VM | 1.2 TFSI | CYVB | 110 | 81 | Bensin | 2014–2016 |
| Audi A3 Limousine 8VM | 1.4 TSI | CZEA | 150 | 110 | Bensin | 2014–2020 |
| Audi A3 Limousine 8VM | 1.4 TFSI | CXSA | 122 | 90 | Bensin | 2013–2020 |
| Audi A3 Limousine 8VS | 30 TFSI | DKRF | 115 | 85 | Bensin | 2018–2020 |
| Audi A3 Limousine 8VS | 35 TFSI | DADA | 150 | 110 | Bensin | 2018–2020 |
| Audi A3 Limousine 8VS | 1.5 TFSI | DADA | 150 | 110 | Bensin | 2017–2018 |
| Audi A3 Limousine 8VS | 1.0 TFSI | CHZD | 115 | 85 | Bensin | 2016–2020 |
| Audi A3 Limousine 8VS | 1.2 TFSI | CYVB | 110 | 81 | Bensin | 2014–2016 |
| Audi A3 Limousine 8VS | 1.4 TSI | CZEA | 150 | 110 | Bensin | 2014–2020 |
| Audi A3 Limousine 8VS | 1.4 TFSI | CXSA | 122 | 90 | Bensin | 2013–2020 |
| SEAT (30 fordon) | ||||||
| SEAT Alhambra 710 | 1.4 TSI | CZDA | 150 | 110 | Bensin | 2015–2022 |
| SEAT Alhambra 711 | 1.4 TSI | CZDA | 150 | 110 | Bensin | 2015–2022 |
| SEAT Alhambra 711 | TSi | CZDA | 150 | 110 | Bensin | 2015–2022 |
| SEAT Ateca KH7 | 1.5 TSI | DADA | 150 | 110 | Bensin | 2018– |
| SEAT Ateca KH7 | 1.5 TSI 4Drive | DPCA | 150 | 110 | Bensin | 2018– |
| SEAT Ateca KH7 | 1.0 TSI | DKRF | 115 | 85 | Bensin | 2016– |
| SEAT Ateca KH7 | 1.4 TSI | CZEA | 150 | 110 | Bensin | 2016– |
| SEAT Ateca KH7 | 1.4 TSI 4Drive | CZEA | 150 | 110 | Bensin | 2016– |
| SEAT Ateca KHP | 1.5 TSI | DADA | 150 | 110 | Bensin | 2018– |
| SEAT Ateca KHP | 1.5 TSI 4Drive | DPCA | 150 | 110 | Bensin | 2018– |
| SEAT Ateca KHP | 1.0 TSI | DKRF | 115 | 85 | Bensin | 2016– |
| SEAT Ateca KHP | 1.4 TSI | CZEA | 150 | 110 | Bensin | 2016– |
| SEAT Ateca KHP | 1.4 TSI 4Drive | CZEA | 150 | 110 | Bensin | 2016– |
| SEAT Ibiza IV 6J5 | 1.2 TSI | CJZD | 110 | 81 | Bensin | 2015–2017 |
| SEAT Ibiza IV 6J8 | 1.2 TSI | CJZD | 110 | 81 | Bensin | 2015–2016 |
| SEAT Ibiza IV 6P1 | 1.2 TSI | CJZD | 110 | 81 | Bensin | 2015–2017 |
| SEAT Ibiza IV 6P8 | 1.2 TSI | CJZD | 110 | 81 | Bensin | 2015–2016 |
| SEAT Ibiza IV SC 6J1 | 1.2 TSI | CJZD | 110 | 81 | Bensin | 2015–2016 |
| SEAT Ibiza IV SC 6P5 | 1.2 TSI | CJZD | 110 | 81 | Bensin | 2015–2016 |
| SEAT Leon 5F1 | 1.0 TSi | DKLB | 86 | 63 | Bensin | 2018–2020 |
| SEAT Leon 5F1 | 1.5 TGi | DHFA | 131 | 96 | Bensin/Naturgas (CNG) | 2018–2020 |
| SEAT Leon 5F1 | 1.5 TSI | DPCA | 150 | 110 | Bensin | 2018–2020 |
| SEAT Leon 5F1 | 1.2 TSI | CYVB | 110 | 81 | Bensin | 2014–2018 |
| SEAT Leon 5F1 | 1.4 TSI | CZDA | 150 | 110 | Bensin | 2014–2020 |
| SEAT Leon 5F1 | 1.4 TSI | CZEA | 150 | 110 | Bensin | 2014–2020 |
| SEAT Leon 5F8 | 1.0 TSi | DKLB | 86 | 63 | Bensin | 2018–2020 |
| SEAT Leon 5F8 | 1.5 TGi | DHFA | 131 | 96 | Bensin/Naturgas (CNG) | 2018–2020 |
| SEAT Leon 5F8 | 1.5 TSI | DPBA | 130 | 96 | Bensin | 2018–2020 |
| SEAT Leon 5F8 | 1.0 TSI | CHZD | 115 | 85 | Bensin | 2015–2020 |
| SEAT Tarraco KN2 | 1.5 TSI ACT | DADA | 150 | 110 | Bensin | 2018– |
| Skoda (114 fordon) | ||||||
| Skoda Fabia III NJ3 | 1.4 TSI R5 | CZCA | 125 | 92 | Bensin | 2018–2021 |
| Skoda Fabia III NJ3 | 1.0 TSI | DKLD | 95 | 70 | Bensin | 2014–2021 |
| Skoda Fabia III NJ3 | 1.2 TSI | CJZC | 90 | 66 | Bensin | 2014–2021 |
| Skoda Fabia III NJ5 | 1.0 TSI | CHZC | 110 | 81 | Bensin | 2014–2022 |
| Skoda Fabia III NJ5 | 1.2 TSI | CJZD | 110 | 81 | Bensin | 2014–2022 |
| Skoda Fabia III NJ5 | 1.2 TSI | CJZC | 90 | 66 | Bensin | 2014–2022 |
| Skoda Kamiq NW4 | 1.0 TSI | DKRF | 115 | 85 | Bensin | 2019– |
| Skoda Kamiq NW4 | 1.5 TSI | DADA | 150 | 110 | Bensin | 2019– |
| Skoda Karoq ND7 | 1.0 TSI | DLAA | 110 | 81 | Bensin | 2020– |
| Skoda Karoq ND7 | 2.0 TSI 4x4 | DNNA | 190 | 140 | Bensin | 2019– |
| Skoda Karoq ND7 | 1.0 TSI | CHZJ | 115 | 85 | Bensin | 2017– |
| Skoda Karoq ND7 | 1.4 TSI | DJKA | 150 | 110 | Bensin | 2017– |
| Skoda Karoq ND7 | 1.5 TSI | DADA | 150 | 110 | Bensin | 2017– |
| Skoda Karoq ND7 | 1.5 TSI 4x4 | DADA | 150 | 110 | Bensin | 2017– |
| Skoda Karoq ND7 | 1.6 TDI | DGTE | 115 | 85 | Diesel | 2017– |
| Skoda Karoq ND7 | 2.0 TDI | DTTA | 150 | 110 | Diesel | 2017– |
| Skoda Karoq ND7 | 2.0 TDI 4x4 | DFFA | 150 | 110 | Diesel | 2017– |
| Skoda Karoq NU7 | 1.0 TSI | DLAA | 110 | 81 | Bensin | 2020– |
| Skoda Karoq NU7 | 2.0 TSI 4x4 | DNNA | 190 | 140 | Bensin | 2019– |
| Skoda Karoq NU7 | 1.0 TSI | CHZJ | 115 | 85 | Bensin | 2017– |
| Skoda Karoq NU7 | 1.4 TSI | DJKA | 150 | 110 | Bensin | 2017– |
| Skoda Karoq NU7 | 1.5 TSI | DADA | 150 | 110 | Bensin | 2017– |
| Skoda Karoq NU7 | 1.5 TSI 4x4 | DADA | 150 | 110 | Bensin | 2017– |
| Skoda Karoq NU7 | 1.6 TDI | DGTE | 115 | 85 | Diesel | 2017– |
| Skoda Karoq NU7 | 2.0 TDI | DTTA | 150 | 110 | Diesel | 2017– |
| Skoda Karoq NU7 | 2.0 TDI 4x4 | DFFA | 150 | 110 | Diesel | 2017– |
| Skoda Kodiaq I NS6 | 1.5 TSI | DADA | 150 | 110 | Bensin | 2018– |
| Skoda Kodiaq I NS6 | 1.5 TSI 4x4 | DPCA | 150 | 110 | Bensin | 2018– |
| Skoda Kodiaq I NS6 | 2.0 TDI 4x4 | CRGB | 177 | 130 | Diesel | 2017– |
| Skoda Kodiaq I NS6 | 1.4 TSI | CZCA | 125 | 92 | Bensin | 2016– |
| Skoda Kodiaq I NS6 | 1.4 TSI 4x4 | CZDA | 150 | 110 | Bensin | 2016– |
| Skoda Kodiaq I NS6 | 2.0 TDI | DFGA | 150 | 110 | Diesel | 2016– |
| Skoda Kodiaq I NS6 | 2.0 TDI 4x4 | DTSB | 150 | 110 | Diesel | 2016– |
| Skoda Kodiaq I NS6 | 2.0 TSI 4x4 | CZPA | 180 | 132 | Bensin | 2016– |
| Skoda Kodiaq I NS7 | 1.5 TSI | DADA | 150 | 110 | Bensin | 2018– |
| Skoda Kodiaq I NS7 | 1.5 TSI 4x4 | DPCA | 150 | 110 | Bensin | 2018– |
| Skoda Kodiaq I NS7 | 2.0 TDI 4x4 | CRGB | 177 | 130 | Diesel | 2017– |
| Skoda Kodiaq I NS7 | 1.4 TSI | CZCA | 125 | 92 | Bensin | 2016– |
| Skoda Kodiaq I NS7 | 1.4 TSI 4x4 | CZDA | 150 | 110 | Bensin | 2016– |
| Skoda Kodiaq I NS7 | 2.0 TDI | DFGA | 150 | 110 | Diesel | 2016– |
| Skoda Kodiaq I NS7 | 2.0 TDI 4x4 | DTSB | 150 | 110 | Diesel | 2016– |
| Skoda Kodiaq I NS7 | 2.0 TSI 4x4 | CZPA | 180 | 132 | Bensin | 2016– |
| Skoda Kodiaq I NV7 | 1.5 TSI | DADA | 150 | 110 | Bensin | 2018– |
| Skoda Kodiaq I NV7 | 1.5 TSI 4x4 | DPCA | 150 | 110 | Bensin | 2018– |
| Skoda Kodiaq I NV7 | 2.0 TDI 4x4 | CRGB | 177 | 130 | Diesel | 2017– |
| Skoda Kodiaq I NV7 | 1.4 TSI | CZCA | 125 | 92 | Bensin | 2016– |
| Skoda Kodiaq I NV7 | 1.4 TSI 4x4 | CZDA | 150 | 110 | Bensin | 2016– |
| Skoda Kodiaq I NV7 | 2.0 TDI | DFGA | 150 | 110 | Diesel | 2016– |
| Skoda Kodiaq I NV7 | 2.0 TDI 4x4 | DTSB | 150 | 110 | Diesel | 2016– |
| Skoda Kodiaq I NV7 | 2.0 TSI 4x4 | CZPA | 180 | 132 | Bensin | 2016– |
| Skoda Octavia III 5E3 | 1.5 TSI | DADA | 150 | 110 | Bensin | 2017–2020 |
| Skoda Octavia III 5E3 | 1.0 TSI | DKRA | 115 | 85 | Bensin | 2016–2020 |
| Skoda Octavia III 5E3 | 1.4 TSI | CHPB | 150 | 110 | Bensin | 2014–2020 |
| Skoda Octavia III 5E3 | 1.6 | CWVA | 110 | 81 | Bensin | 2014–2020 |
| Skoda Octavia III 5E3 | 1.4 TSI G-TEC | CPWA | 110 | 81 | Bensin/Naturgas (CNG) | 2013–2017 |
| Skoda Octavia III 5E3 | 1.2 TSI | CJZA | 105 | 77 | Bensin | 2012–2017 |
| Skoda Octavia III 5E3 | 1.4 TSI | CHPA | 140 | 103 | Bensin | 2012–2017 |
| Skoda Octavia III 5E5 | 1.5 TSI G-TEC | DHFA | 130 | 96 | Bensin/Naturgas (CNG) | 2019–2020 |
| Skoda Octavia III 5E5 | 1.5 TSI | DPCA | 150 | 110 | Bensin | 2017–2020 |
| Skoda Octavia III 5E5 | 1.0 TSI | CHZD | 115 | 85 | Bensin | 2016–2020 |
| Skoda Octavia III 5E5 | 1.4 TSI | CZDA | 150 | 110 | Bensin | 2014–2020 |
| Skoda Octavia III 5E5 | 1.6 SRE | CWVA | 110 | 81 | Bensin | 2014–2017 |
| Skoda Octavia III 5E5 | 1.2 TSI | CYVA | 86 | 63 | Bensin | 2012–2017 |
| Skoda Octavia III 5E5 | 1.4 TSI | CHPA | 140 | 103 | Bensin | 2012–2017 |
| Skoda Octavia III 5E5 | 1.4 TSI G-TEC | CPWA | 110 | 81 | Bensin/Naturgas (CNG) | 2012–2017 |
| Skoda Octavia III 5E6 | 1.5 TSI G-TEC | DHFA | 130 | 96 | Bensin/Naturgas (CNG) | 2019–2020 |
| Skoda Octavia III 5E6 | 1.5 TSI | DPCA | 150 | 110 | Bensin | 2017–2020 |
| Skoda Octavia III 5E6 | 1.0 TSI | CHZD | 115 | 85 | Bensin | 2016–2020 |
| Skoda Octavia III 5E6 | 1.4 TSI | CZDA | 150 | 110 | Bensin | 2014–2020 |
| Skoda Octavia III 5E6 | 1.6 SRE | CWVA | 110 | 81 | Bensin | 2014–2017 |
| Skoda Octavia III 5E6 | 1.2 TSI | CYVA | 86 | 63 | Bensin | 2012–2017 |
| Skoda Octavia III 5E6 | 1.4 TSI | CHPA | 140 | 103 | Bensin | 2012–2017 |
| Skoda Octavia III 5E6 | 1.4 TSI G-TEC | CPWA | 110 | 81 | Bensin/Naturgas (CNG) | 2012–2017 |
| Skoda Octavia III NL3 | 1.5 TSI | DADA | 150 | 110 | Bensin | 2017–2020 |
| Skoda Octavia III NL3 | 1.0 TSI | DKRA | 115 | 85 | Bensin | 2016–2020 |
| Skoda Octavia III NL3 | 1.4 TSI | CHPB | 150 | 110 | Bensin | 2014–2020 |
| Skoda Octavia III NL3 | 1.6 | CWVA | 110 | 81 | Bensin | 2014–2020 |
| Skoda Octavia III NL3 | 1.4 TSI G-TEC | CPWA | 110 | 81 | Bensin/Naturgas (CNG) | 2013–2017 |
| Skoda Octavia III NL3 | 1.2 TSI | CJZA | 105 | 77 | Bensin | 2012–2017 |
| Skoda Octavia III NL3 | 1.4 TSI | CHPA | 140 | 103 | Bensin | 2012–2017 |
| Skoda Octavia III NR3 | 1.5 TSI | DADA | 150 | 110 | Bensin | 2017–2020 |
| Skoda Octavia III NR3 | 1.0 TSI | DKRA | 115 | 85 | Bensin | 2016–2020 |
| Skoda Octavia III NR3 | 1.4 TSI | CHPB | 150 | 110 | Bensin | 2014–2020 |
| Skoda Octavia III NR3 | 1.6 | CWVA | 110 | 81 | Bensin | 2014–2020 |
| Skoda Octavia III NR3 | 1.4 TSI G-TEC | CPWA | 110 | 81 | Bensin/Naturgas (CNG) | 2013–2017 |
| Skoda Octavia III NR3 | 1.2 TSI | CJZA | 105 | 77 | Bensin | 2012–2017 |
| Skoda Octavia III NR3 | 1.4 TSI | CHPA | 140 | 103 | Bensin | 2012–2017 |
| Skoda Rapid NH3 | 1.0 TSI | DKLD | 95 | 70 | Bensin | 2017–2019 |
| Skoda Rapid NH3 | 1.2 TSI | CJZD | 110 | 81 | Bensin | 2015–2019 |
| Skoda Rapid NK3 | 1.0 TSI | DKLD | 95 | 70 | Bensin | 2017–2019 |
| Skoda Rapid NK3 | 1.2 TSI | CJZD | 110 | 81 | Bensin | 2015–2019 |
| Skoda Rapid NK6 | 1.0 TSI | DKLD | 95 | 70 | Bensin | 2017–2019 |
| Skoda Rapid NK6 | 1.2 TSI | CJZD | 110 | 81 | Bensin | 2015–2019 |
| Skoda Rapid Spaceback NH1 | 1.0 TSI | CHZB | 95 | 70 | Bensin | 2017–2019 |
| Skoda Rapid Spaceback NH1 | 1.2 TSI | CJZD | 110 | 81 | Bensin | 2015–2019 |
| Skoda Scala NW1 | 1.0 TSI | DKJA | 116 | 85 | Bensin | 2019– |
| Skoda Scala NW1 | 1.5 TSI | DADA | 150 | 110 | Bensin | 2019– |
| Skoda Superb III 3V3 | 1.5 TSI | DPCA | 150 | 110 | Bensin | 2017– |
| Skoda Superb III 3V3 | 1.4 TSI | CZEA | 150 | 110 | Bensin | 2015– |
| Skoda Superb III 3V3 | 1.4 TSI 4x4 | CZEA | 150 | 110 | Bensin | 2015– |
| Skoda Superb III 3V5 | 1.5 TSi | DPCA | 150 | 110 | Bensin | 2017– |
| Skoda Superb III 3V5 | 1.4 TSI | CZDA | 150 | 110 | Bensin | 2015– |
| Skoda Superb III 3V5 | 1.4 TSI 4x4 | CZEA | 150 | 110 | Bensin | 2015– |
| Skoda Yeti 5L | 1.2 TSI | CYVB | 110 | 81 | Bensin | 2015–2017 |
| Skoda Yeti 5L | 1.4 TSI | CZCA | 125 | 92 | Bensin | 2015–2017 |
| Skoda Yeti 5L | 1.4 TSI 4x4 | CZDA | 150 | 110 | Bensin | 2015–2017 |
| Skoda Yeti 5L | 2.0 TDI | DFSB | 150 | 110 | Diesel | 2015–2017 |
| Skoda Yeti 5L | 2.0 TDI 4x4 | CUUB | 150 | 110 | Diesel | 2015–2017 |
| Skoda Yeti 5L | 1.6 | CWVA | 110 | 81 | Bensin | 2014–2017 |
| Skoda Yeti 5L | 1.4 TSI | CAXA | 122 | 90 | Bensin | 2010–2015 |
| Skoda Yeti 5L | 1.6 TDI | CAYC | 105 | 77 | Diesel | 2010–2015 |
| Skoda Yeti 5L | 1.2 TSI | CBZB | 105 | 77 | Bensin | 2009–2015 |
| Skoda Yeti 5L | 2.0 TDI | CLCA | 110 | 81 | Diesel | 2009–2017 |
| Skoda Yeti 5L | 2.0 TDI 4x4 | DFSA | 110 | 81 | Diesel | 2009–2017 |
| VW (229 fordon) | ||||||
| VW Arteon 3H7 | 1.5 TSI | DADA | 150 | 110 | Bensin | 2017– |
| VW Arteon 3H7 | 2.0 TSI | CZPB | 190 | 140 | Bensin | 2017– |
| VW Arteon 3H8 | 1.5 TSI | DADA | 150 | 110 | Bensin | 2017– |
| VW Arteon 3H8 | 2.0 TSI | CZPB | 190 | 140 | Bensin | 2017– |
| VW Arteon 3H9 | 1.5 TSi | DPCA | 150 | 110 | Bensin | 2020– |
| VW CC B7 358 | 1.4 TSI | CZDA | 150 | 110 | Bensin | 2015–2016 |
| VW Caddy Alltrack IV SAA | 1.4 TSI | DJKD | 131 | 96 | Bensin | 2019– |
| VW Caddy Alltrack IV SAA | 1.0 TSI | CHZG | 102 | 75 | Bensin | 2015– |
| VW Caddy Alltrack IV SAA | 1.2 TSI | CYVC | 84 | 62 | Bensin | 2015– |
| VW Caddy Alltrack IV SAA | 1.4 TGI CNG | CPWA | 110 | 81 | Bensin/Naturgas (CNG) | 2015– |
| VW Caddy Alltrack IV SAA | 1.4 TSI | CZCB | 125 | 92 | Bensin | 2015– |
| VW Caddy Alltrack IV SAB | 1.0 TSI | DKRD | 84 | 62 | Bensin | 2018–2019 |
| VW Caddy Alltrack IV SAB | 1.4 TSI | DJKD | 131 | 96 | Bensin | 2018– |
| VW Caddy Alltrack IV SAB | 1.0 TSI | CHZG | 102 | 75 | Bensin | 2015– |
| VW Caddy Alltrack IV SAB | 1.2 TSI | CYVC | 84 | 62 | Bensin | 2015– |
| VW Caddy Alltrack IV SAB | 1.4 TGI CNG | CPWA | 110 | 81 | Bensin/Naturgas (CNG) | 2015– |
| VW Caddy Alltrack IV SAB | 1.4 TSI | CZCB | 125 | 92 | Bensin | 2015– |
| VW Caddy IV SAA | 1.4 TSI | DJKD | 131 | 96 | Bensin | 2019–2020 |
| VW Caddy IV SAA | 1.0 TSI | DKRE | 102 | 75 | Bensin | 2015–2020 |
| VW Caddy IV SAA | 1.2 TSI | CYVC | 84 | 62 | Bensin | 2015–2020 |
| VW Caddy IV SAA | 1.4 TGI CNG | CPWA | 110 | 81 | Bensin/Naturgas (CNG) | 2015–2020 |
| VW Caddy IV SAA | 1.4 TSI | CZCB | 125 | 92 | Bensin | 2015–2020 |
